2015TIMES英国大学排名第22-诺丁汉大学本科/硕士申请雅思要求
导语:
2014-2015年QS世界大学排名中,诺丁汉大学排名第77,在2015年TIMES英国大学排名中排名第22名。
2015TOMES英国大学排名诺丁汉大学本科申请诺丁汉大学硕士申请
2014-2015年QS世界大学排名中,诺丁汉大学排名第77,在2015年TIMES英国大学排名中排名第22名。英国诺丁汉大学是英国一所出色的大学,教学与研究水平都具有国际声誉。诺丁汉大学的校园位于英格兰的历史古城诺丁汉市中心附近,诺丁汉是英国优秀、颇具活力的大学城之一。
诺丁汉大学雅思要求
本科:通过预科学习,英语要求IELTS 6.0
硕士:取得学士学位,成绩良好,IELTS 6.5以上,商学院部分专业要求IELTS7.0;MBA需要有三年的工作经验,没有达到英语要求的也可以申请,学生可以先到大学语言中心或其他语言学校学习语言,文科及其他专业的大学毕业生可转专业申请计算机研究生。
雅思、托福学习很难吗? 雅思、托福1v1专项提升,学习更有针对性!预约热线:400-618-0272
2015年Times英国大学综合排名:
2015 排名 |
2014 排名 |
学校名称 | 学生满意度 | 科研质量 | Ucas entry-points | 就业率 | Firsts/ 2:1s | 毕业率 | 师生比例 | 服务/设施支出 |
总 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 剑桥大学(Cambridge) | 85.6 | 45.0 | 616 | 88.7 | 88.6 | 98.9 | 11.6 | 3,246 | 1,000 |
1 | 2 | 牛津大学(Oxford) | 85.4 | 44.3 | 580 | 82.6 | 91.5 | 98.9 | 11.0 | 3,506 | 1,000 |
3 | 4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 86.3 | 28.0 | 523 | 79.1 | 88.3 | 96.9 | 11.8 | 2,346 | 873 |
4 | 5 | 帝国理工学院(Imperial College) | 83.5 | 33.0 | 576 | 89.9 | 85.9 | 97.1 | 11.7 | 2,833 | 855 |
5 | 3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 78.3 | 38.7 | 537 | 83.4 | 79.3 | 96.3 | 11.8 | 2,381 | 848 |
6 | 6 | 杜伦大学(Durham) | 85.3 | 29.7 | 525 | 79.5 | 84.8 | 95.8 | 15.6 | 2,544 | 847 |
7 | 8 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86.4 | 28.0 | 459 | 79.6 | 84.6 | 96.5 | 16.6 | 2,356 | 820 |
8 | 10 | 华威大学(Warwick) | 84.0 | 29.0 | 510 | 78.1 | 81.0 | 95.7 | 13.9 | 2,314 | 811 |
9 | 9 | 伦敦大学学院(UCL) | 79.0 | 33.0 | 521 | 81.8 | 86.7 | 93.6 | 10.2 | 2,453 | 801 |
10 | 7 | 巴斯大学(Bath) | 87.1 | 23.3 | 489 | 85.4 | 80.2 | 95.2 | 16.6 | 1,784 | 795 |
11 | 12= | 萨里大学(Surrey) | 86.9 | 20.3 | 422 | 81.8 | 79.0 | 91.0 | 15.4 | 2,167 | 781 |
12 | 12= | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84.2 | 28.3 | 448 | 78.0 | 77.6 | 93.9 | 14.9 | 1,752 | 771 |
13 | 21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85.7 | 24.7 | 406 | 80.0 | 78.0 | 93.5 | 15.6 | 1,956 | 761 |
14 | 17 | 东英吉利大学(East Anglia) | 86.5 | 21.0 | 431 | 70.3 | 74.3 | 92.2 | 13.0 | 2,229 | 757 |
15 | 16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82.8 | 24.0 | 439 | 84.3 | 81.1 | 94.2 | 14.5 | 2,375 | 751 |
16 | 11 | 约克大学(York) | 82.6 | 29.0 | 446 | 73.8 | 80.0 | 93.2 | 15.0 | 1,995 | 742 |
17 | 29= | 利兹大学(Leeds) | 84.3 | 22.7 | 434 | 74.8 | 81.0 | 94.4 | 14.7 | 2,068 | 737 |
18 | 20 | 南安普顿大学(Southampton) | 82.2 | 23.0 | 431 | 77.9 | 78.4 | 92.5 | 12.8 | 2,058 | 735 |
19 | 15 | 布里斯托大学(Bristol) | 80.4 | 29.7 | 483 | 80.2 | 83.1 | 95.5 | 14.1 | 2,030 | 730 |
20 | 14 | 莱斯特大学(Leicester) | 83.2 | 20.0 | 401 | 73.9 | 79.0 | 93.1 | 12.9 | 2,384 | 729 |
21 | 18= | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 83.0 | 27.3 | 439 | 76.9 | 78.5 | 93.9 | 14.9 | 1,801 | 717 |
22= | 22 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 77.4 | 32.7 | 489 | 78.1 | 83.7 | 90.4 | 13.8 | 2,188 | 716 |
22= | 18= | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 85.3 | 21.7 | 438 | 78.8 | 76.9 | 94.2 | 15.2 | 1,762 | 716 |
22= | 23 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82.2 | 24.0 | 442 | 79.2 | 78.0 | 94.0 | 14.1 | 1,961 | 716 |
25 | 32 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82.1 | 25.7 | 411 | 76.1 | 76.3 | 90.5 | 16.5 | 2,114 | 712 |
了解更多详细信息 拨打免费电话400-618-0272,“教授”为你免费定制雅思、托福备考计划。
-
有疑问在线咨询老师
咨询时间:9:00-23:00
非咨询时间也可留言 -
400-618-0271
咨询时间:
9:00-23:00
定制备考方案