

2015年美国大学排名已经出炉,随之而出的是美国大学专业排名,2015年美国大学计算机专业排名第一的是卡耐基梅隆大学,宾夕法尼亚大学在最新的美国大学排名中位列第8,但是在计算机科学专业排名中位列19名,所以大学排名与专业排名差别很大,学生要根据自己的实际情况参照排名择校。
下面看2015年USNews美国大学计算机专业排名,看哪所大学更值得申请。
2015USNews美国大学专业排名—计算机科学专业排名TOP100
排名 | 学校 | 学校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-?Champaign | Urbana, IL |
6 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
9 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
9 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
11 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
11 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
15 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
18 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
20 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
20 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
20 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
20 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
25 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
25 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
29 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
29 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
29 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
29 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
29 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
34 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
34 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | Columbus, OH |
34 | 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
34 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
40 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
40 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University,SUNY | Stony Brook, NY |
40 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | College Station, TX |
40 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
40 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
40 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
40 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
40 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
48 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
48 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
48 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
48 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
52 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | Bloomington, IN |
52 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
52 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
52 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
56 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
56 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | Riverside, CA |
56 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
56 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
60 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | Chicago, IL |
60 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
63 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
63 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | Buffalo, NY |
63 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
63 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
67 | 乔治梅森大学 | George Mason University | Fairfax, VA |
67 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | Corvallis, OR |
67 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
70 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
70 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
70 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
70 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | Monterey, CA |
70 | 纽约大学 | New York University | Brooklyn, NY |
70 | 塔夫斯大学 | Tufts University | Medford, MA |
70 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
70 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland,Baltimore County | Baltimore, MD |
70 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | Lincoln, NE |
70 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | Knoxville, TN |
70 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas,Dallas | Richardson, TX |
70 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | Pullman, WA |
82 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
82 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
82 | 纽约市立大学研究生院 | CUNY Graduate School and University Center | New York, NY |
82 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
82 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
82 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
82 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
82 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
90 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
90 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | Provo, UT |
90 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
90 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | Manhattan, KS |
90 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
90 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | Beaverton, OR |
90 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | Orlando, FL |
90 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
90 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | Lexington, KY |
90 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas,Arlington | Arlington, TX |
90 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
101 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
成绩平平,不够优秀,资金不足如何去美国读大学?看普通的他(她)们的求学经历!
学生是合肥师范学院的一名大二在读生,音乐方面很突出,但是GPA不高,雅思不高,也没有想过要在国外读语言,所以决定直接转学去美国读大学,学生父母十分支持学生,并且认同这十分利于学生后期继续深造读硕士....(点击阅读全文)
很多学生都觉得自己很普通,考入名校根本不可能,S同学也不例外,用他的话来说“名校就是奢望”。学生在校成绩一直属于中等,考托福、GMAT成绩也很平平.....(点击阅读全文)
推荐阅读:
咨询热线:400-618-0271 官方QQ 号1921169960
◆更多精彩尽在:
学生和家长如果想要了解更多留学问题,可通过【在线咨询】或拨打全国免费咨询热线400-618-0271与我们取得联系,新通教育安徽留学专家为您提供免费一对一咨询和专业留学评估。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票