

2015年QS世界大学专业排行榜根据院校的学排名术声誉、僱主评分、研究论文引用次数等,排列出30个学科全球大学排名200强。这30个学科涉及艺术与人文、工程与技术、生命科学排名与医学排名、 自然学排名科 、社会科学排名五大领域中。下面就来看2015QS世界大学会计与金融学专业排名。
| 欲知更多详情 点击一对一咨询顾问 免费热线:400-618-0271 |
| 排名 | 学校名称 | 国家 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 7 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 |
| 8 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 10 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 12 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 13 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 14 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 美国 |
| 15 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 17 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 18 | 香港大学 | University of Hong Kong | |
| 19 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 20 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 21 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 22 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 23 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 24 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 25 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 26 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 27 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | |
| 28 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 29 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 30 | 北京大学 | Peking University | |
| 31 | 博科尼大学 | Università BocconiUniversità Bocconi | |
| 32 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 33 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 34 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | |
| 35 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 |
| 37 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | |
| 38 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 39 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 40 | 首尔国立大学 | Seoul National University | |
| 41 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 42 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 43 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | |
| 44 | 清华大学 | Tsinghua University | |
| 45 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 |
| 46 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 47 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
| 48 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | |
| 49 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 50 | 斯德哥尔摩经济学院 | Handelshögskolan i Stockholm | 瑞典 |
| 51 | 阿尔托大学 | Aalto University | |
| 52 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 |
| 53 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
| 54 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 55 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 56 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 57 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 |
| 58 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | |
| 59 | 科廷科技大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
| 60 | 复旦大学 | Fudan University | |
| 61 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | |
| 62 | 鲁汶天主大学(荷兰语) | KU Leuven | |
| 63 | 高丽大学 | Korea University | |
| 64 | 慕尼黑大学 | München U: Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| 65 | 隆德大学 | Lunds universitet | 瑞典 |
| 66 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | |
| 67 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
| 68 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
| 69 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 70 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 71 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | |
| 72 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | |
| 73 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
| 74 | 皇家墨尔本理工大学 | Royal Melbourne Institute of Technology | 澳大利亚 |
| 75 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 76 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | |
| 77 | 德克萨斯农工大学学院站分校 | Texas A&M University | 美国 |
| 78 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 79 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 80 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | |
| 81 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | |
| 82 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | |
| 83 | 智利大学 | Universidad de Chile | |
| 84 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | |
| 85 | 巴黎第一大学 | Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
| 86 | 都柏林大学 | University College Dublin | |
| 87 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 88 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | |
| 89 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 90 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 91 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |
| 92 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
| 93 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 94 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 95 | 圣加仑大学 | University of St Gallen (HSG) | |
| 96 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
| 97 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
| 98 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin Madison | 美国 |
| 99 | 苏黎世大学 | Universität Zürich | 瑞士 |
| 100 | 维也纳商经大学 | WU (Vienna University of Economics and Business) |
更多案例合集:
点击下图了解天津留学机构
如何才能申请到适合自己的学校和专业:
选择【新通教育】,由五星金牌留学顾问团队帮你制定专属留学计划
>>拨打免费电话400-618-0271 获得自己的专属留学规划<<
选择新通天津的四大理由!在线咨询<<<
★ 强大的顾问团队:专业性与从业资历极强,经手的本地化案例众多,可参考资料丰富,学生安心。
★ 正规的申请操作:新通有着19年的国际教育行业资质背景,留学申请严格按教育部执行,家长放心。
★ 雄厚的集团支持:新通在全球有30余家分支机构,集团性支持服务,独家案例库与各类申请攻略。
★ 难改的教师情结:高端名校与奖学金,能为学生申请哪怕只有一丝希望也全力以赴,身为老师的责任!
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案