

近日U.S.News发布了2016年美国大学最佳研究生院排名,其中包括法律、商科、医学、教育及工程学等专业的排名和相关的录取信息,对于学生在选择院校时,从专业方面更多了参考标准。下面新通苏州留学为大家带来2016年全美最佳教育学院排名TOP100,供大家参考。
欲知更多详情 点击一对一咨询顾问 免费热线:400-618-0271 |
2016年USNews全美最佳研究生院校排名 之 教育学院
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | GRE阅读均分 | GRE数学均分 | 录取率 | 申请评估 |
1 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $1,000 | 165 | 164 | 28.9% | 申请几率 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $41,616 | 164 | 160 | 4.7% | 申请几率 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | $44,184 | 163 | 158 | 4.6% | 申请几率 |
3 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782/学分 | 163 | 158 | 5.7% | 申请几率 |
5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | $25,191 | 155 | 152 | 30.7% | 申请几率 |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | $27,840 | 156 | 150 | 24.3% | 申请几率 |
7 | 西北大学 | Northwestern University | $46,836 | 161 | 159 | 8.1% | 申请几率 |
7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,398/学分 | 159 | 155 | 17.8% | 申请几率 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $45,568 | 161 | 158 | 5% | 申请几率 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas,Austin | $16,338 | 156 | 152 | 25.5% | 申请几率 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $41,384 | 156 | 155 | 11.8% | 申请几率 |
12 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $22,752 | 158 | 151 | 10.7% | 申请几率 |
13 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,302 /学分 | 156 | 151 | 36.6% | 申请几率 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | $26,322 | 157 | 152 | 27.8% | 申请几率 |
15 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $30,104 | 157 | 154 | 44.4% | 申请几率 |
15 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,602/学分 | 161 | 157 | 15.6% | 申请几率 |
17 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $26,044 | 158 | 150 | 31.4% | 申请几率 |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | $26,322 | 157 | 152 | 14% | 申请几率 |
17 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $849/学分 | 154 | 152 | 44.9% | 申请几率 |
20 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | $35,496 | 160 | 156 | 8.6% | 申请几率 |
21 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $23,680 | 158 | 153 | 33.2% | 申请几率 |
22 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | $23,568 | 159 | 154 | 15.4% | 申请几率 |
23 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,260/学分 | 160 | 157 | 7.1% | 申请几率 |
24 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois,Urbana-?Champaign | $25,546 | 157 | 154 | 29.5% | 申请几率 |
25 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University,Bloomington | $1,202 /学分 | 154 | 152 | 26.4% | 申请几率 |
26 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland,College Park | $1,298/学分 | 159 | 156 | 27.7% | 申请几率 |
27 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $33,960 | 156 | 153 | 37.2% | 申请几率 |
27 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | $21,091 | 157 | 155 | 47.6% | 申请几率 |
29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado,Boulder | $27,522 | 161 | 155 | 16.8% | 申请几率 |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,253/学分 | 155 | 152 | 50% | 申请几率 |
31 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | $26,322 | 157 | 158 | 19% | 申请几率 |
31 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | $31,674 | 160 | 152 | 38.7% | 申请几率 |
33 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $23,388 | 153 | 152 | 45.4% | 申请几率 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina,Chapel Hill | $25,904 | 158 | 153 | 49.2% | 申请几率 |
33 | 犹他州立大学 | Utah State University | $17,478 | 154 | 153 | 33.9% | 申请几率 |
36 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University,University Park | $32,180 | 155 | 153 | 39.2% | 申请几率 |
37 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,625/学分 | 156 | 158 | 49.5% | 申请几率 |
38 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University,West Lafayette | $28,010 | 153 | 154 | 42.6% | 申请几率 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | $28,211 | 157 | 151 | 28.8% | 申请几率 |
40 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,035/学分 | 153 | 152 | 43.1% | 申请几率 |
40 | 密苏里大学 | University of Missouri | $910/学分 | 153 | 149 | 16.4% | 申请几率 |
40 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska,Lincoln | $816/学分 | 152 | 152 | 46.6% | 申请几率 |
43 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $28,720 | 155 | 153 | 54.2% | 申请几率 |
43 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois,Chicago | $23,252 | 153 | 150 | 59.4% | 申请几率 |
43 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $26,698 | 154 | 152 | 42.4% | 申请几率 |
46 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $22,519 | 157 | 149 | 54.8% | 申请几率 |
46 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $558/学分 | 153 | 150 | 42.7% | 申请几率 |
46 | 里海大学 | Lehigh University | $565/学分 | 158 | 152 | 22.5% | 申请几率 |
46 | 德州农工大学 | Texas A&M University,College Station | $670/学分 | 152 | 151 | 56.1% | 申请几率 |
50 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,341/学分 | 152 | 148 | 39.6% | 申请几率 |
50 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | $414/学分 | 155 | 152 | 47% | 申请几率 |
52 | 波士顿大学 | Boston University | $45,686 | 152 | 146 | 33.7% | 申请几率 |
52 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,475/学分 | 155 | 150 | 48.2% | 申请几率 |
52 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University,Raleigh | $23,551 | 156 | 153 | 31.9% | 申请几率 |
52 | 田纳西大学 | University of Tennessee,Knoxville | $28,300 | 160 | 155 | 69.5% | 申请几率 |
56 | 天普大学 | Temple University | $1,103/学分 | 156 | 151 | 40.7% | 申请几率 |
56 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany,SUNY | $20,190 | 158 | 153 | 35.7% | 申请几率 |
56 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,790/学分 | 154 | 152 | 16.1% | 申请几率 |
59 | 福坦莫大学 | Fordham University | $1,240/学分 | 159 | 151 | 35.6% | 申请几率 |
59 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $1,074/学分 | 158 | 150 | 31.1% | 申请几率 |
59 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey,New Brunswick | $26,736 | 155 | 152 | 41% | 申请几率 |
59 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University,Carbondale | $1,745/学分 | 148 | 155 | 30.8% | 申请几率 |
59 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $24,644 | 152 | 153 | 46% | 申请几率 |
59 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $23,568 | 156 | 152 | 31% | 申请几率 |
59 | 犹他大学 | University of Utah | $21,513 | 150 | 151 | 24.2% | 申请几率 |
59 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $45,700 | - | - | 7.7% | 申请几率 |
67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara (Gevirtz) | $28,287 | 157 | 154 | 22% | 申请几率 |
67 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $35,832 | 156 | 149 | 51.2% | 申请几率 |
69 | 克莱蒙森大学 | Clemson University (Moore) | $7,093 | 156 | 151 | 46.5% | 申请几率 |
69 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Rainbolt) | $16,970 | 153 | 148 | 45.7% | 申请几率 |
71 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $22,014 | 152 | 147 | 27.1% | 申请几率 |
71 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $372 /学分 | 150 | 144 | 71.1% | 申请几率 |
73 | 纽约市立大学研究生中心 | CUNY,Graduate Center | $835 /学分 | 155 | 153 | 22.2% | 申请几率 |
73 | 缅因大学 | University of Maine | $1,310/学分 | 154 | 153 | 27.3% | 申请几率 |
73 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin,Milwaukee | $24,152 | 152 | 148 | 22.9% | 申请几率 |
76 | 奥本大学 | Auburn University | $25,758 | 149 | 146 | 38.2% | 申请几率 |
76 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo,SUNY | $20,190 | 153 | 150 | 53.1% | 申请几率 |
76 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | $26,322 | 154 | 151 | 46.6% | 申请几率 |
76 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $26,210 | 157 | 151 | 26.9% | 申请几率 |
76 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii,Manoa | $1,334/学分 | 153 | 147 | 50.5% | 申请几率 |
76 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts,Boston | $9,758 | 156 | 152 | 32.7% | 申请几率 |
76 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina,Charlotte | $16,295 | 153 | 146 | 54.5% | 申请几率 |
83 | 贝勒大学 | Baylor University | $1,437/学分 | 155 | 154 | 45% | 申请几率 |
83 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $20,804 | 154 | 147 | 63.2% | 申请几率 |
83 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | $1,183/学分 | 153 | 149 | 53.3% | 申请几率 |
83 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina,Greensboro | $18,090 | 156 | 149 | 51% | 申请几率 |
83 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $877/学分 | 153 | 150 | 54.1% | 申请几率 |
88 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $18,657 | 154 | 149 | 24.2% | 申请几率 |
88 | 杨百翰大学 | Brigham Young University,Provo (McKay) | $12,620 | 156 | 153 | 37.1% | 申请几率 |
88 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $925/学分 | 149 | 149 | 41.7% | 申请几率 |
88 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University,Baton Rouge | $25,311 | 153 | 145 | 57.1% | 申请几率 |
88 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $24,950 | 150 | 147 | 56% | 申请几率 |
88 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | University of Arkansas,Fayetteville | $919/学分 | 152 | 149 | 77.2% | 申请几率 |
88 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $25,770 | 157 | 148 | 57.3% | 申请几率 |
88 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $23,351 | 153 | 149 | 65.8% | 申请几率 |
96 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | $1,040/学分 | 153 | 148 | 17.7% | 申请几率 |
96 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado,Denver | $1,219/学分 | - | - | 65.6% | 申请几率 |
96 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,325/学分 | 155 | 151 | 29.7% | 申请几率 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $930/学分 | 151 | 145 | 29.5% | 申请几率 |
99 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $18,378 | 151 | 151 | 88.9% | 申请几率 |
99 | 俄亥俄大学 | Ohio University | $19,500 | 147 | 144 | 41.6% | 申请几率 |
99 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $795/学分 | - | - | 29.7% | 申请几率 |
99 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | $26,322 | 153 | 146 | 51.6% | 申请几率 |
如果您有关于苏州出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询0512-67671122或者
留学改变人生,教育改变中国!更多留学资讯,欢迎登陆新通苏州留学官方网站
地址:江苏省苏州市工业园区苏州大道西2号国际大厦15楼
新浪微博: @新通教育苏州留学
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票