美国高中留学寄宿中学SAT成绩排名表学校排名
SAT成绩是美国高中升入大学的学术水平测验考试,虽然不像国内高考作为统一大学入学考试,但是SAT对申请美国大学有很大的影响,所以选择高中时要参考学校的SAT平均分。下面是根据SAT平均分对美国寄宿中学所做的排名,请大家参考。 【所有美国大学都需要SAT成绩吗】
排名 | 学校名称 | 学校性质 | 开设年级 | SAT平均分 |
1-19 | Cate School凯特中学 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Choate Rosemary Hall乔特罗斯玛丽中学 | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Concord Academy康科德学院 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Deerfield Academy迪尔菲尔德学院 | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Groton School格罗顿学校 | 男女混校 | 8-12 | >2000 |
1-19 | The Hockaday School霍克黛女子学校 | 女校 | 8-12 | >2000 |
1-19 | The Hotchkiss School霍奇基斯中学 | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Indian Springs School印第安泉中学 | 男女混校 | 8-12 | >2000 |
1-19 | Lawrenceville School | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Linden Hall林顿女子中学 | 女校 | 5-12, PG | >2000 |
1-19 | Middlesex School米德尔塞克斯中学 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Milton Academy米尔顿高中 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Mount Michael Benedictine School | 男校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Phillips Academy Andover | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Phillips Exeter Academy菲利普斯埃克塞特中学 | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | Saint John's Preparatory School圣约翰中学 | 男女混校 | 9-12, PG | >2000 |
1-19 | St.Paul's School | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | The Thacher School撒切尔学校 | 男女混校 | 9-12 | >2000 |
1-19 | Thomas Jefferson School托马斯杰弗逊学校 | 男女混校 | 7-12, PG | >2000 |
20-37 | The Athenian School雅典纳中学 | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Cranbrook Schools克瑞布鲁克中学 | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Emma Willard School艾玛威拉德女子中学 | 女校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | Georgetown Preparatory School乔治城预科学校 | 男校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Grier School | 女校 | 7-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | The Loomis Chaffee School鲁米斯查菲高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | Mercyhurst Preparatory School | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Miss Porter's School波特女子高中 | 女校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Oak Grove School橡树林中学 | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Oregon Episcopal School俄勒冈主教高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | St.Andrew's School, DE | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | St.George's School | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | St.Mark's School | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | St.Stephen's Episcopal School | 男女混校 | 8-12 | 1900-2000 |
20-37 | Suffield Academy萨菲尔德中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | The Taft School塔夫脱中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
20-37 | The Webb Schools韦伯中学 | 男女混校 | 9-12 | 1900-2000 |
20-37 | Westminster School威斯敏斯特学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1900-2000 |
38-72 | Annie Wright Schools | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Asheville School阿什维尔学校 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Blair Academy布莱尔学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | The Bolles School博尔斯学校 | 男女混校 | 7-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Canterbury School坎特伯雷中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Carlbrook School | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Chatham Hall查塔姆霍尔学校 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Dana Hall School达娜豪尔女子高中 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Ekklesia Mountain High | 男女混校 | 11-12 | 1800-1900 |
38-72 | Fountain Valley School of Colorado科罗拉多喷泉谷学校 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Hill School | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Holderness School胡德尼斯学校 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | The Hun School of Princeton普林斯顿胡恩中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Lake Forest Academy湖森中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Maharishi School | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | McCallie School麦卡利中学 | 男校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Mercersburg Academy摩尔西斯堡学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Portsmouth Abbey School朴茨茅斯修道院中学 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Saint Andrew's School圣安德鲁学校 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | St.Anne's-Belfield School | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | St.Bernard Preparatory School | 男女混校 | 7-12 | 1800-1900 |
38-72 | Saint James School圣詹姆斯学校 | 男女混校 | 8-12 | 1800-1900 |
38-72 | Salem Academy塞伦学院 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Salisbury School索尔兹伯里男子学校 | 男校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Santa Catalina School圣卡塔利娜学校 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | South Kent School南肯特高中 | 男校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Southwestern Academy | 男女混校 | 6-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Sparhawk School | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Stevenson School史蒂文森中学 | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | TMI -The Episcopal School of Texas | 男女混校 | 8-12 | 1800-1900 |
38-72 | The Webb School韦伯中学 | 男女混校 | 7-12 | 1800-1900 |
38-72 | Western Reserve Academy西储学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1800-1900 |
38-72 | Westover School威斯多佛学校 | 女校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Woodberry Forest School乌德贝里森林学校 | 男校 | 9-12 | 1800-1900 |
38-72 | Woodside Priory School (Priory) | 男女混校 | 9-12 | 1800-1900 |
73-105 | Avon Old Farms School亚凡古农场中学 | 男校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Ben Lippen School本里鹏中学 | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | Blue Ridge School布利吉中学 | 男校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Buffalo Seminary布法罗女校 | 女校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Colorado Rocky Mountain School科罗拉多洛基山高中 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Delphian School | 男女混校 | 3-12 | 1700-1800 |
73-105 | Foxcroft Academy福克斯克罗夫特学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Garrison Forest School格瑞森林中学 | 女校 | 8-12 | 1700-1800 |
73-105 | The Gunnery葛纳瑞中学 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Lawrence Academy劳伦斯中学 | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | The Linsly School林斯里学校 | 男女混校 | 6-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The MacDuffie School马杜菲中学 | 男女混校 | 3-12 | 1700-1800 |
73-105 | Ojai Valley School欧佳谷中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Orme School | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Pomfret School庞弗雷特中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The Putney School帕特尼中学 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | St.Mary's School | 女校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | San Domenico School | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Sandy Spring Friends School珊帝泉友高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Scattergood Friends School斯卡特古德学校 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Solebury School索尔伯瑞中学 | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | The Stony Brook School石溪中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The Storm King School斯特姆国王学校 | 男女混校 | 8-12 | 1700-1800 |
73-105 | Stuart Hall School斯图亚特霍尔学校 | 男女混校 | 7-12 | 1700-1800 |
73-105 | Tallulah Falls School塔卢拉弗中学 | 男校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Trinity-Pawling School圣三一珀林中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Valley International Academy | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Verde Valley School佛得谷学校 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Villanova Preparatory School维拉诺瓦高中 | 男女混校 | 9-12 | 1700-1800 |
73-105 | Virginia Episcopal School弗吉尼亚主教中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Wilbraham & Monson Academy韦伯拉汉·莫森中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | The Williston Northampton School威利斯顿·诺塞普顿中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1700-1800 |
73-105 | Worcester Academy伍斯特学院 | 男女混校 | 8-12 | 1600-1700 |
106-141 | Admiral Farragut Academy法拉古特舰队上将中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | The Brook Hill School布鲁克希尔中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Cheshire Academy柴郡中学 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Christchurch School基督教中学 | 男校 | 7-12 | 1600-1700 |
106-141 | Church Farm School | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Cotter Schools科特中学 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Dunn School邓恩中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Erie First Christian Academy | 女校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | The Ethel Walker School艾索沃克女子高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hawai'i Preparatory Academy夏威夷预科学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hebron Academy希布尔中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hillcrest Academy | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Hoosac School湖沙克中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hyde School - Bath, ME | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Hyde School - Woodstock, CT | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Idyllwild Arts Academy加州艺术高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Justin-Siena High School贾汀莘娜中学 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Kimball Union Academy金博联合学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | The Knox School诺克斯学校 | 男女混校 | 7-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Midland School米德兰中学 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Miller School of Albemarle米勒中学 | 男女混校 | 8-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Monte Vista Christian School蒙地维塔中学 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | North Broward Preparatory School北布鲁沃中学 | 男女混校 | 6-12 | 1600-1700 |
106-141 | Northwood School北林高中 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Oakwood Friends School欧克中学 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | The Pennington School潘宁顿中学 | 男女混校 | 8-12 | 1600-1700 |
106-141 | The Perkiomen School | 男女混校 | 6-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Proctor Academy普洛克学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Rabun Gap-Nacoochee School冉本?盖普照?娜库奇中学 | 男女混校 | 7-12 | 1600-1700 |
106-141 | Rancho Solano Preparatory School | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Squaw Valley Academy斯阔谷学院 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | Subiaco Academy苏比雅克中学 | 男校 | 7-12 | 1600-1700 |
106-141 | Tilton School提尔顿中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Wayland Academy韦兰学院 | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
106-141 | The White Mountain School白山中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1600-1700 |
106-141 | Windermere Preparatory School | 男女混校 | 9-12 | 1600-1700 |
142-160 | Brewster Academy布鲁斯特学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Florida Air Academy佛罗里达空军学院 | 男女混校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Fork Union Military Academy福克联合军校 | 男校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | George Stevens Academy乔治史蒂文斯学院 | 男女混校 | 9-12 | 1500-1600 |
142-160 | Grand River Academy大河中学 | 男校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Hargrave Military Academy哈格雷夫军事高中 | 男校 | 7-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Maine Central Institute缅因中央学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Missouri Military Academy密苏里军事学院 | 男校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | New Hampton School新汉普顿中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Randolph-Macon Academy蓝道夫马肯中学 | 男女混校 | 6-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.Andrew's School | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.John's Military School | 男校 | 6-12 | 1500-1600 |
142-160 | St.John's Northwestern Military Academy | 男校 | 7-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.Johnsbury Academy | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | St.Timothy's School | 女校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Vermont Academy佛蒙特学院 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Western Mennonite School | 男女混校 | 9-12 | 1500-1600 |
142-160 | The Winchendon School温彻顿中学 | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
142-160 | Woodstock Academy | 男女混校 | 9-12, PG | 1500-1600 |
161-174 | Advanced Academy of Georgia乔治亚高级中学 | 男女混校 | 11-12 | <1500 |
161-174 | Bridgton Academy布里奇顿学院 | 男校 | 12-12, PG | <1500 |
161-174 | Camden Military Academy卡姆登军校 | 男校 | 7-12, PG | <1500 |
161-174 | Carson Long Military Academy卡森龙军校 | 男校 | 6-12 | <1500 |
161-174 | Darrow School达罗高中 | 男女混校 | 9-12 | <1500 |
161-174 | The Gow School高尔中学 | 男女混校 | 7-12, PG | <1500 |
161-174 | Howe Military Academy and Summer Camp | 男女混校 | 6-12 | <1500 |
161-174 | Lustre Christian High School拉斯特尔基督教高中 | 男女混校 | 9-12 | <1500 |
161-174 | The Marvelwood School麻渥伍德中学 | 男女混校 | 9-12, PG | <1500 |
161-174 | Oliverian School奥利夫利安学校 | 男女混校 | 9-12, PG | <1500 |
161-174 | Riverside Military Academy河滨军事中学 | 男校 | 7-12 | <1500 |
161-174 | St. Francis High School | 男校 | 9-12 | <1500 |
161-174 | Valley Forge Military Academy瓦莱弗格军事学院 | 男校 | 7-12, PG | <1500 |
161-174 | Wentworth Military Academy & College | 男女混校 | 9-12, PG | <1500 |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议