2016PayScale美国留学本科留学毕业生薪资薪酬排名薪资排名
很多学生申请美国留学时会考虑未来毕业后的就业情况,那么薪资的高低就成了一个很重要的衡量标准,下面是美国PayScale发布的各大学毕业生薪资排名情况,希望可以对大家有所帮助。 【留学院校推荐】
2016PayScale美国大学本科毕业生就业薪酬排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
1 | 纽约州立大学海事学院 | SUNY, Maritime College | 65200 | 134000 |
2 | 哈维姆德学院 | Harvey Mudd College | 78200 | 133000 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 61400 | 126000 |
3 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 78200 | 126000 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 72600 | 125000 |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 74900 | 124000 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 65900 | 123000 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 61300 | 122000 |
9 | 巴布森学院 | Babson College | 60700 | 121000 |
10 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 66800 | 120000 |
10 | 西点军校 | United States Military Academy | 78500 | 120000 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 60300 | 120000 |
10 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 54700 | 120000 |
14 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 64700 | 118000 |
15 | 美空军学院 | United States Air Force Academy | 71900 | 116000 |
16 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 53700 | 115000 |
16 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 54200 | 115000 |
18 | 库珀联盟高等科学与艺术学院 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | 62700 | 114000 |
18 | 莱斯大学 | Rice University | 63900 | 114000 |
18 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 59500 | 114000 |
21 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 58900 | 113000 |
22 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 62500 | 112000 |
22 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | 57000 | 112000 |
22 | 西方学院 | Occidental College | 46200 | 112000 |
22 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 63700 | 112000 |
26 | 克拉克森大学波茨坦分校 | Clarkson University, Potsdam, NY | 61900 | 111000 |
26 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 56300 | 111000 |
26 | 杜克大学 | Duke University | 60600 | 111000 |
29 | 乔治敦大学 | Georgetown University, Washington D.C. | 51800 | 110000 |
29 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 63300 | 110000 |
29 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 54900 | 110000 |
32 | 康奈尔大学 | Cornell University, Ithaca, NY | 65500 | 109000 |
32 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 59700 | 109000 |
32 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 48000 | 109000 |
35 | 布朗大学 | Brown University | 57100 | 108000 |
35 | 里海大学 | Lehigh University | 60400 | 108000 |
35 | 麻省海事学院 | Massachusetts Maritime Academy | 55600 | 108000 |
38 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 44000 | 107000 |
38 | 纽约大学理工学院 | NYU Polytechnic School of Engineering | 64800 | 107000 |
38 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 67200 | 107000 |
38 | 罗斯霍曼理工学院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 50600 | 107000 |
42 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 46500 | 106000 |
42 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 57400 | 106000 |
44 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 54400 | 105000 |
44 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 55500 | 105000 |
46 | 波士顿学院 | Boston College | 53100 | 104000 |
46 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 60200 | 104000 |
46 | 耶鲁大学 | Yale University | 60300 | 104000 |
49 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 58400 | 103000 |
49 | 里德学院 | Reed College | 47600 | 103000 |
49 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 52400 | 103000 |
52 | 洛约拉大学 | Loyola University, Baltimore, MD | 47600 | 102000 |
52 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 64700 | 102000 |
52 | 凯特林大学 | Kettering University | 58900 | 102000 |
52 | 拉斐特学院 | Lafayette College | 51100 | 102000 |
52 | 西北大学 | Northwestern University | 62700 | 102000 |
52 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 56300 | 102000 |
52 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 57300 | 102000 |
59 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 55200 | 101000 |
59 | 加州圣玛丽学院 | Saint Mary's College of California | 51400 | 101000 |
59 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 51400 | 101000 |
59 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 55300 | 101000 |
59 | 惠特曼学院 | Whitman College | 42400 | 101000 |
64 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 48900 | 100000 |
64 | 奥柏林学院 | Oberlin College | 41700 | 100000 |
66 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 62800 | 99900 |
67 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 57100 | 99600 |
68 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 57800 | 99500 |
68 | 南加州大学 | University of Southern California | 53000 | 99500 |
70 | 联合学院 | Union College, Schenectady, NY | 51700 | 99200 |
71 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 51400 | 99000 |
72 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 59400 | 98300 |
72 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 55200 | 98300 |
74 | 南达科他矿业学院 | South Dakota School of Mines & Technology | 62300 | 97900 |
75 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 49900 | 97700 |
75 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 56400 | 97700 |
77 | 卫斯理大学 | Wesleyan University, Middletown, CT | 45800 | 97600 |
77 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 43200 | 97600 |
77 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 54700 | 97600 |
77 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 46400 | 97600 |
81 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 57500 | 97500 |
82 | 本特利大学 | Bentley University | 58600 | 97200 |
82 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 52200 | 97200 |
84 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 51800 | 96900 |
84 | 瓦格纳学院 | Wagner College | 48500 | 96900 |
86 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 54500 | 96700 |
87 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 49400 | 96300 |
88 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 45300 | 96200 |
89 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | 50700 | 96000 |
89 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 58000 | 96000 |
91 | 西弗吉尼亚技术大学 | West Virginia University Institute of Technology | 55700 | 95800 |
92 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 49000 | 95400 |
93 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | 55500 | 95300 |
94 | 安柏瑞德航空航天大学-普雷斯科特 | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott, AZ | 55800 | 95200 |
94 | 佩斯大学 | Pace University, New York, NY | 51200 | 95200 |
96 | 科尔比学院 | Colby College | 48700 | 95100 |
97 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 56600 | 95000 |
98 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 50800 | 94800 |
99 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 49700 | 94700 |
99 | 马萨诸塞大学洛厄尔大分校 | University of Massachusetts, Lowell | 51600 | 94700 |
以上就是2016PayScale美国大学本科毕业生就业薪酬排名前100名的院校名单,此排名列出了1000余所院校,如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议