

近日,U.S. News发布了2017美国法律院校排行榜,有排名显示的基本有144名。下面小编把排行榜上150所法律院校摘了出来供大家参考。这份榜单可以帮助你找寻美国顶尖的法学院,缩小您的搜索范围,对您的留学选校很有帮助,关于留学条件留学费用等问题可以咨询我们专业顾问哟。 【留学咨询】
| Rank | School name | Tuition and fees | Enrollment (full-time) | 
| #1 | Yale University | $58,050 per year (full-time) | 614 | 
| New Haven, CT | 留学费用介绍 | ||
| #2 | Harvard University | $58,242 per year (full-time) | 1,767 | 
| Cambridge, MA | |||
| #2 | Stanford University | $56,274 per year (full-time) | 572 | 
| Stanford, CA | |||
| #4 | Columbia University | $62,700 per year (full-time) | 1,165 | 
| New York, NY | |||
| #4 | University of Chicago | $56,916 per year (full-time) | 617 | 
| Chicago, IL | |||
| #6 | New York University | $59,330 per year (full-time) | 1,395 | 
| New York, NY | |||
| #7 | University of Pennsylvania | $58,918 per year (full-time) | 753 | 
| Philadelphia, PA | |||
| #8 | University of California—?Berkeley | $48,679 per year (in-state, full-time); $52,630per year (out-of-state, full-time) | 935 | 
| Berkeley, CA | 咨询新通顾问 | ||
| #8 | University of Michigan—?Ann Arbor | $53,112 per year (in-state, full-time); $56,112per year (out-of-state, full-time) | 932 | 
| Ann Arbor, MI | |||
| #8 | University of Virginia | $54,000 per year (in-state, full-time); $57,000per year (out-of-state, full-time) | 934 | 
| Charlottesville, VA | |||
| #11 | Duke University | $57,717 per year (full-time) | 668 | 
| Durham, NC | |||
| #12 | Northwestern University (Pritzker) | $58,398 per year (full-time) | 658 | 
| Chicago, IL | |||
| #13 | Cornell University | $59,900 per year (full-time) | 588 | 
| Ithaca, NY | |||
| #14 | Georgetown University | $55,255 per year (full-time) | 1,725 | 
| Washington, DC | |||
| #15 | University of Texas—?Austin | $33,162 per year (in-state, full-time); $49,244per year (out-of-state, full-time) | 949 | 
| Austin, TX | |||
| #16 | Vanderbilt University | $51,360 per year (full-time) | 538 | 
| Nashville, TN | |||
| #17 | University of California—?Los Angeles | $45,284 per year (in-state, full-time); $51,778per year (out-of-state, full-time) | 974 | 
| Los Angeles, CA | |||
| #18 | Washington University in St. Louis | $51,626 per year (full-time) | 684 | 
| St. Louis, MO | |||
| #19 | University of Southern California (Gould) | $58,022 per year (full-time) | 598 | 
| Los Angeles, CA | 咨询新通顾问 | ||
| #20 | Boston University | $49,330 per year (full-time) | 672 | 
| Boston, MA | |||
| #20 | University of Iowa | $24,177 per year (in-state, full-time); $42,021per year (out-of-state, full-time) | 387 | 
| Iowa City, IA | |||
| #22 | Emory University | $51,510 per year (full-time) | 836 | 
| Atlanta, GA | |||
| #22 | University of Minnesota | $42,231 per year (in-state, full-time); $50,373per year (out-of-state, full-time) | 632 | 
| Minneapolis, MN | |||
| #22 | University of Notre Dame | $52,372 per year (full-time) | 581 | 
| Notre Dame, IN | |||
| #25 | Arizona State University (O'Connor) | $27,074 per year (in-state, full-time); $42,794per year (out-of-state, full-time) | 623 | 
| Tempe, AZ | |||
| #25 | George Washington University | $54,114 per year (full-time) | 1,469 | 
| Washington, DC | |||
| #25 | Indiana University—?Bloomington (Maurer) | $31,800 per year (in-state, full-time); $51,800per year (out-of-state, full-time) | 538 | 
| Bloomington, IN | |||
| #28 | University of Alabama | $22,324 per year (in-state, full-time); $37,664per year (out-of-state, full-time) | 431 | 
| Tuscaloosa, AL | |||
| #28 | University of California—?Irvine | $44,765 per year (in-state, full-time); $51,259per year (out-of-state, full-time) | 334 | 
| Irvine, CA | |||
| #30 | Boston College | $48,670 per year (full-time) | 694 | 
| Newton, MA | |||
| #30 | Ohio State University (Moritz) | $29,131 per year (in-state, full-time); $44,081per year (out-of-state, full-time) | 523 | 
| Columbus, OH | |||
| #30 | University of California—?Davis | $47,339 per year (in-state, full-time); $56,590per year (out-of-state, full-time) | 494 | 
| Davis, CA | |||
| #33 | College of William and Mary (Marshall-?Wythe) | $30,800 per year (in-state, full-time); $39,800per year (out-of-state, full-time) | 645 | 
| Williamsburg, VA | |||
| #33 | University of Georgia | $19,476 per year (in-state, full-time); $37,524per year (out-of-state, full-time) | 576 | 
| Athens, GA | |||
| #33 | University of Washington | $31,962 per year (in-state, full-time); $44,124per year (out-of-state, full-time) | 496 | 
| Seattle, WA | |||
| #33 | University of Wisconsin—?Madison | $21,378 per year (in-state, full-time); $40,074per year (out-of-state, full-time) | 519 | 
| Madison, WI | |||
| #37 | Fordham University | $54,116 per year (full-time) | 956 | 
| New York, NY | |||
| #38 | Brigham Young University (Clark) | $11,970 per year (LDS member, full-time); $23,940 per year (Non-LDS member, full-time) | 392 | 
| Provo, UT | |||
| #38 | University of North Carolina—?Chapel Hill | $23,041 per year (in-state, full-time); $39,672per year (out-of-state, full-time) | 657 | 
| Chapel Hill, NC | |||
| #40 | University of Arizona (Rogers) | $24,500 per year (in-state, full-time); $29,000per year (out-of-state, full-time) | 359 | 
| Tucson, AZ | |||
| #40 | University of Colorado—?Boulder | $31,864 per year (in-state, full-time); $38,650per year (out-of-state, full-time) | 555 | 
| Boulder, CO | |||
| #40 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $41,328 per year (in-state, full-time); $49,078per year (out-of-state, full-time) | 477 | 
| Champaign, IL | |||
| #40 | Wake Forest University | $42,738 per year (full-time) | 492 | 
| Winston-Salem, NC | |||
| #40 | Washington and Lee University | $46,497 per year (full-time) | 314 | 
| Lexington, VA | |||
| #45 | George Mason University | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737per year (out-of-state, full-time) | 329 | 
| Arlington, VA | |||
| #45 | Southern Methodist University (Dedman) | $49,962 per year (full-time) | 560 | 
| Dallas, TX | |||
| #45 | University of Utah (Quinney) | $25,752 per year (in-state, full-time); $48,908per year (out-of-state, full-time) | 322 | 
| Salt Lake City, UT | |||
| #48 | University of Florida (Levin) | $22,299 per year (in-state, full-time); $38,904per year (out-of-state, full-time) | 961 | 
| Gainesville, FL | |||
| #48 | University of Maryland (Carey) | $30,177 per year (in-state, full-time); $43,657per year (out-of-state, full-time) | 514 | 
| Baltimore, MD | |||
| #50 | Florida State University | $20,683 per year (in-state, full-time); $40,695per year (out-of-state, full-time) | 565 | 
| Tallahassee, FL | |||
| #50 | Temple University (Beasley) | $23,336 per year (in-state, full-time); $36,336per year (out-of-state, full-time) | 534 | 
| Philadelphia, PA | |||
| #50 | Tulane University | $51,130 per year (full-time) | 570 | 
| New Orleans, LA | |||
| #50 | University of California (Hastings) | $48,638 per year (in-state, full-time); $54,638per year (out-of-state, full-time) | 903 | 
| San Francisco, CA | |||
| #50 | University of Houston | $29,784 per year (in-state, full-time); $44,044per year (out-of-state, full-time) | 605 | 
| Houston, TX | |||
| #55 | Baylor University | $55,547 per year (full-time) | 393 | 
| Waco, TX | |||
| #55 | University of Richmond | $39,950 per year (full-time) | 469 | 
| Richmond, VA | |||
| #57 | Case Western Reserve University | $48,760 per year (full-time) | 380 | 
| Cleveland, OH | 咨询新通顾问 | ||
| #57 | Georgia State University | $16,858 per year (in-state, full-time); $36,466per year (out-of-state, full-time) | 455 | 
| Atlanta, GA | |||
| #57 | University of Nebraska—?Lincoln | $14,721 per year (in-state, full-time); $33,415per year (out-of-state, full-time) | 330 | 
| Lincoln, NE | |||
| #60 | University of Cincinnati | $24,010 per year (in-state, full-time); $29,010per year (out-of-state, full-time) | 277 | 
| Cincinnati, OH | |||
| #60 | University of Kentucky | $21,618 per year (in-state, full-time); $40,836per year (out-of-state, full-time) | 374 | 
| Lexington, KY | |||
| #60 | University of Miami | $47,774 per year (full-time) | 909 | 
| Coral Gables, FL | |||
| #60 | University of New Mexico | $16,490 per year (in-state, full-time); $35,183per year (out-of-state, full-time) | 344 | 
| Albuquerque, NM | |||
| #60 | University of Oklahoma | $19,973 per year (in-state, full-time); $30,398per year (out-of-state, full-time) | 467 | 
| Norman, OK | |||
| #65 | Loyola Marymount University | $50,050 per year (full-time) | 800 | 
| Los Angeles, CA | |||
| #65 | Pepperdine University | $51,180 per year (full-time) | 598 | 
| Malibu, CA | |||
| #65 | Seton Hall University | $51,018 per year (full-time) | 353 | 
| Newark, NJ | |||
| #65 | University of Connecticut | $27,934 per year (in-state, full-time); $57,852per year (out-of-state, full-time) | 328 | 
| Hartford, CT | |||
| #65 | University of Kansas | $20,718 per year (in-state, full-time); $35,328per year (out-of-state, full-time) | 362 | 
| Lawrence, KS | |||
| #65 | University of Missouri | $20,771 per year (in-state, full-time); $38,400per year (out-of-state, full-time) | 324 | 
| Columbia, MO | |||
| #65 | University of Tennessee—?Knoxville | $19,256 per year (in-state, full-time); $37,930per year (out-of-state, full-time) | 385 | 
| Knoxville, TN | |||
| #72 | Loyola University Chicago | $45,288 per year (full-time) | 582 | 
| Chicago, IL | |||
| #72 | University of Denver (Sturm) | $44,530 per year (full-time) | 701 | 
| Denver, CO | |||
| #74 | St. John's University | $53,290 per year (full-time) | 604 | 
| Jamaica, NY | |||
| #74 | University of San Diego | $48,830 per year (full-time) | 634 | 
| San Diego, CA | |||
| #74 | Villanova University | $42,540 per year (full-time) | 491 | 
| Villanova, PA | |||
| #74 | Yeshiva University (Cardozo) | $54,895 per year (full-time) | 852 | 
| New York, NY | |||
| #78 | American University (Washington) | $51,002 per year (full-time) | 1,052 | 
| Washington, DC | |||
| #78 | University of Nevada—?Las Vegas | $25,749 per year (in-state, full-time); $37,149per year (out-of-state, full-time) | 275 | 
| Las Vegas, NV | |||
| #78 | University of Oregon | $31,506 per year (in-state, full-time); $39,210per year (out-of-state, full-time) | 366 | 
| Eugene, OR | |||
| #78 | University of Pittsburgh | $32,426 per year (in-state, full-time); $40,250per year (out-of-state, full-time) | 453 | 
| Pittsburgh, PA | |||
| #82 | Louisiana State University—?Baton Rouge (Hebert) | $21,947 per year (in-state, full-time); $41,297per year (out-of-state, full-time) | 525 | 
| Baton Rouge, LA | |||
| #82 | Northeastern University | $46,400 per year (full-time) | 453 | 
| Boston, MA | |||
| #82 | St. Louis University | $39,195 per year (full-time) | 418 | 
| St. Louis, MO | |||
| #82 | University of New Hampshire School of Law | $37,383 per year (in-state, full-time); $41,383per year (out-of-state, full-time) | 215 | 
| Concord, NH | |||
| #86 | Illinois Institute of Technology (Chicago-?Kent) | $46,822 per year (full-time) | 635 | 
| Chicago, IL | |||
| #86 | Pennsylvania State University (Dickinson) | $45,078 per year (in-state, full-time); $45,078per year (out-of-state, full-time) | 157 | 
| Carlisle, PA | |||
| #86 | Pennsylvania State University—?University Park | $45,392 per year (in-state, full-time); $45,392per year (out-of-state, full-time) | 354 | 
| University Park, PA | |||
| #86 | Syracuse University | $47,178 per year (full-time) | 505 | 
| Syracuse, NY | |||
| #86 | University of Arkansas—?Fayetteville | $15,224 per year (in-state, full-time); $31,443per year (out-of-state, full-time) | 350 | 
| Fayetteville, AR | |||
| #86 | University of Tulsa | $35,529 per year (full-time) | 238 | 
| Tulsa, OK | |||
| #92 | Lewis & Clark College (Northwestern) | $41,328 per year (full-time) | 414 | 
| Portland, OR | |||
| #92 | Rutgers, The State University of New Jersey | $26,842 per year (in-state, full-time); $39,048per year (out-of-state, full-time) | 893 | 
| #92 | University of Hawaii—?Manoa (Richardson) | $20,880 per year (in-state, full-time); $42,384per year (out-of-state, full-time) | 232 | 
| Honolulu, HI | |||
| #92 | University of Louisville (Brandeis) | $20,288 per year (in-state, full-time); $37,628per year (out-of-state, full-time) | 302 | 
| Louisville, KY | |||
| #92 | University of South Carolina | $24,208 per year (in-state, full-time); $48,472per year (out-of-state, full-time) | 618 | 
| Columbia, SC | |||
| #97 | Brooklyn Law School | $1,526 per credit (full-time) | 907 | 
| Brooklyn, NY | |||
| #97 | Wayne State University | $30,111 per year (in-state, full-time); $32,894per year (out-of-state, full-time) | 365 | 
| Detroit, MI | |||
| #97 | West Virginia University | $19,008 per year (in-state, full-time); $35,568per year (out-of-state, full-time) | 323 | 
| Morgantown, WV | |||
| #100 | Indiana University—?Indianapolis (McKinney) | $25,625 per year (in-state, full-time); $45,210per year (out-of-state, full-time) | 519 | 
| Indianapolis, IN | |||
| #100 | Michigan State University | $39,353 per year (full-time) | 709 | 
| East Lansing, MI | |||
| #100 | SUNY Buffalo Law School | $26,997 per year (in-state, full-time); $45,007per year (out-of-state, full-time) | 494 | 
| Buffalo, NY | |||
| #103 | The Catholic University of America | $46,390 per credit (full-time) | 283 | 
| Washington, DC | |||
| #103 | Florida International University | $21,406 per year (in-state, full-time); $35,650per year (out-of-state, full-time) | 374 | 
| Miami, FL | |||
| #103 | Stetson University | $40,256 per year (full-time) | 672 | 
| Gulfport, FL | |||
| #106 | Cleveland State University (Cleveland-?Marshall) | $24,887 per year (in-state, full-time); $34,174per year (out-of-state, full-time) | 278 | 
| Cleveland, OH | |||
| #106 | Creighton University | $36,258 per year (full-time) | 338 | 
| Omaha, NE | |||
| #106 | Howard University | $33,832 per year (full-time) | 413 | 
| Washington, DC | |||
| #106 | University of Mississippi | $15,036 per year (in-state, full-time); $32,374per year (out-of-state, full-time) | 379 | 
| University, MS | |||
| #106 | Washburn University | $19,964 per year (in-state, full-time); $31,129per year (out-of-state, full-time) | 297 | 
| Topeka, KS | |||
| #111 | DePaul University | $45,450 per year (full-time) | 602 | 
| Chicago, IL | |||
| #111 | Drake University | $38,866 per year (full-time) | 305 | 
| Des Moines, IA | |||
| #111 | Drexel University (Kline) | $1,381 per credit (full-time) | 386 | 
| Philadelphia, PA | |||
| #111 | Duquesne University | $39,766 per year (full-time) | 305 | 
| Pittsburgh, PA | |||
| #111 | Hofstra University (Deane) | $54,250 per year (full-time) | 679 | 
| Hempstead, NY | |||
| #111 | New York Law School | $49,240 per year (full-time) | 578 | 
| New York, NY | |||
| #111 | Seattle University | $41,900 per year (full-time) | 557 | 
| Seattle, WA | |||
| #111 | Texas A&M University | $33,092 per year (in-state, full-time); $33,092per year (out-of-state, full-time) | 396 | 
| Fort Worth, TX | |||
| #111 | University of Baltimore | $29,184 per year (in-state, full-time); $43,002per year (out-of-state, full-time) | 496 | 
| Baltimore, MD | |||
| #111 | University of Idaho | $17,230 per year (in-state, full-time); $31,234per year (out-of-state, full-time) | 334 | 
| Moscow, ID | |||
| #111 | University of Maine | $23,610 per year (in-state, full-time); $34,680per year (out-of-state, full-time) | 241 | 
| Portland, ME | |||
| #111 | University of St. Thomas | $37,941 per year (full-time) | 340 | 
| Minneapolis, MN | |||
| #123 | Marquette University | $42,270 per year (full-time) | 521 | 
| Milwaukee, WI | |||
| #123 | Mercer University (George) | $37,260 per year (full-time) | 415 | 
| Macon, GA | |||
| #123 | Texas Tech University | $23,262 per year (in-state, full-time); $33,732per year (out-of-state, full-time) | 561 | 
| Lubbock, TX | |||
| #123 | University of Missouri—?Kansas City | $18,466 per year (in-state, full-time); $35,110per year (out-of-state, full-time) | 387 | 
| Kansas City, MO | |||
| #123 | University of Montana | $11,393 per year (in-state, full-time); $30,078per year (out-of-state, full-time) | 236 | 
| Missoula, MT | |||
| #123 | University of Wyoming | $14,911 per year (in-state, full-time); $31,241per year (out-of-state, full-time) | 237 | 
| Laramie, WY | |||
| #129 | Albany Law School | $43,398 per year (full-time) | 364 | 
| Albany, NY | |||
| #129 | Santa Clara University | $1,623 per credit (full-time) | 506 | 
| Santa Clara, CA | |||
| #131 | CUNY | $14,663 per year (in-state, full-time); $23,983per year (out-of-state, full-time) | 310 | 
| Long Island City, NY | |||
| #132 | Gonzaga University | $36,510 per year (full-time) | 336 | 
| Spokane, WA | |||
| #132 | Quinnipiac University | $48,049 per year (full-time) | 208 | 
| Hamden, CT | |||
| #132 | Vermont Law School | $47,873 per year (full-time) | 375 | 
| South Royalton, VT | |||
| #132 | Willamette University (Collins) | $37,625 per year (full-time) | 301 | 
| Salem, OR | |||
| #136 | Chapman University (Fowler) | $48,602 per year (full-time) | 436 | 
| Orange, CA | |||
| #136 | Pace University | $45,376 per year (full-time) | 466 | 
| White Plains, NY | |||
| #136 | University of Akron | $24,452 per year (in-state, full-time); $24,552per year (out-of-state, full-time) | 285 | 
| Akron, OH | |||
| #136 | University of Arkansas—?Little Rock (Bowen) | $14,447 per year (in-state, full-time); $29,223per year (out-of-state, full-time) | 287 | 
| Little Rock, AR | |||
| #140 | Hamline University* | $40,128 per year (full-time) | 171 | 
| St. Paul, MN | |||
| #140 | Loyola University New Orleans | $43,410 per year (full-time) | 425 | 
| New Orleans, LA | |||
| #140 | William Mitchell College of Law* | $39,560 per year (full-time) | 375 | 
| St. Paul, MN | |||
| #143 | University of South Dakota | $14,688 per year (in-state, full-time); $31,747per year (out-of-state, full-time) | 212 | 
| Vermillion, SD | |||
| #144 | Campbell University | $39,475 per year (full-time) | 399 | 
| Raleigh, NC | |||
| #144 | Northern Illinois University | $22,118 per year (in-state, full-time); $38,374per year (out-of-state, full-time) | 241 | 
| De Kalb, IL | |||
| #144 | Oklahoma City University | $1,065 per credit (full-time) | 385 | 
| Oklahoma City, OK | |||
| #144 | University of North Dakota | $11,161 per year (in-state, full-time); $24,836per year (out-of-state, full-time) | 224 | 
| Grand Forks, ND | |||
| #144 | University of the Pacific (McGeorge) | $48,274 per year (full-time) | 356 | 
| Sacramento, CA | |||
| #144 | University of Toledo | $19,612 per year (in-state, full-time); $31,161per year (out-of-state, full-time) | 196 | 
| Toledo, OH | |||
| RNP | Appalachian School of Law | N/A | 110 | 
| Grundy, VA | |||
| RNP | Arizona Summit Law School | N/A | N/A | 
| Phoenix, AZ | |||
| RNP | Atlanta's John Marshall Law School | N/A | N/A | 
| Atlanta, GA | |||
| RNP | Ave Maria School of Law | $41,706 per year (full-time) | 268 | 
| Naples, FL | |||
| RNP | Barry University | $35,844 per year (full-time) | 476 | 
| Orlando, FL | |||
| RNP | California Western School of Law | $47,260 per year (full-time) | 514 | 
| San Diego, CA | |||
| RNP | Capital University | $1,202 per credit (full-time) | 255 | 
| Columbus, OH | 
美国法律硕士LLM的就业前景
第一,回中国作律师。这个是大多数LLM的选择。
第二,LLM转JD。一些学校,比如哥伦比亚大学,康奈尔大学,和宾夕法尼亚大学都允许成绩优秀的LLM转成JD。但一些学校,比如纽约大学,是不允许的。
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案