

3月16日,U.S.News发布了美国最佳工程学研究生院排名,在你想成为一名优秀的工程师之前,你需要找到能帮你增加技能的研究生院,这张排名表可以帮助你搜索到适合自己的研究生院,缩小您的搜索范围,如果你想咨询大学的学费以及申请条件,请点击此处哦。
2017年USNews美国最佳工程学研究生院排名top140
| Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400per year (full-time) | 3,123 |
| Cambridge, MA | |||
| #2 | Stanford University | $48,720per year (full-time) | 3,601 |
| Stanford, CA | |||
| #3 | University of California-Berkeley | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 |
| Berkeley, CA | 咨询新通顾问 | ||
| #4 | California Institute of Technology | $43,710per year (full-time) | 545 |
| Pasadena, CA | |||
| #5 | Carnegie Mellon University | $42,000per year (full-time) | 3,648 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #6 | University of Michigan-Ann Arbor | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 |
| Ann Arbor, MI | |||
| #7 | Georgia Institute of Technology | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 |
| Atlanta, GA | |||
| #7 | University of Illinois-Urbana-?Champaign | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 |
| Urbana, IL | 咨询新通顾问 | ||
| #9 | Purdue University-West Lafayette | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 |
| West Lafayette, IN | |||
| #10 | University of Texas-Austin (Cockrell) | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 |
| Austin, TX | |||
| #11 | Texas A&M University-College Station (Look) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 |
| College Station, TX | |||
| #12 | Cornell University | $29,500per year (full-time) | 2,001 |
| Ithaca, NY | 咨询新通顾问 | ||
| #12 | University of Southern California (Viterbi) | $28,384per year (full-time) | 5,195 |
| Los Angeles, CA | |||
| #14 | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768per year (full-time) | 3,212 |
| New York, NY | |||
| #14 | University of California-Los Angeles (Samueli) | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) | 2,064 |
| Los Angeles, CA | |||
| #14 | University of Wisconsin-Madison | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 |
| Madison, WI | |||
| #17 | University of California-San Diego (Jacobs) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 2,244 |
| La Jolla, CA | |||
| #18 | Princeton University | $43,450per year (full-time) | 568 |
| Princeton, NJ | |||
| #19 | Northwestern University (McCormick) | $48,624per year (full-time) | 1,980 |
| Evanston, IL | |||
| #19 | University of Pennsylvania | $31,068per year (full-time) | 1,577 |
| Philadelphia, PA | |||
| #21 | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710per year (full-time) | 3,472 |
| Baltimore, MD | |||
| #21 | Virginia Tech | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) | 2,257 |
| Blacksburg, VA | |||
| #23 | University of California-Santa Barbara | $12,240per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) | 743 |
| Santa Barbara, CA | 咨询新通顾问 | ||
| #24 | Harvard University | $41,832per year (full-time) | 448 |
| Cambridge, MA | |||
| #24 | University of Maryland-College Park (Clark) | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) | 2,318 |
| College Park, MD | |||
| #24 | University of Washington | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) | 2,333 |
| Seattle, WA | |||
| #27 | North Carolina State University | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) | 3,362 |
| Raleigh, NC | |||
| #27 | Pennsylvania State University-University Park | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) | 1,840 |
| University Park, PA | |||
| #27 | University of Minnesota-Twin Cities | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1,901 |
| Minneapolis, MN | |||
| #30 | Duke University (Pratt) | $50,880per year (full-time) | 1,067 |
| Durham, NC | |||
| #31 | Ohio State University | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) | 1,883 |
| Columbus, OH | |||
| #31 | Rice University (Brown) | $41,560per year (full-time) | 903 |
| Houston, TX | |||
| #33 | University of California-Davis | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) | 1,131 |
| Davis, CA | |||
| #33 | University of Colorado-Boulder | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) | 1,803 |
| Boulder, CO | |||
| #35 | Boston University | $47,422per year (full-time) | 1,002 |
| Boston, MA | |||
| #36 | Vanderbilt University | $1,818per credit (full-time) | 503 |
| Nashville, TN | |||
| #37 | University of California-Irvine (Samueli) | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) | 1,470 |
| Irvine, CA | |||
| #38 | Yale University | $38,700per year (full-time) | 282 |
| New Haven, CT | |||
| #39 | Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100per year (full-time) | 681 |
| Troy, NY咨询新通顾问 | |||
| #39 | University of Virginia | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) | 681 |
| Charlottesville, VA | |||
| #41 | University of Rochester | $1,482per credit (full-time) | 602 |
| Rochester, NY | |||
| #42 | Northeastern University | $1,422per credit (full-time) | 3,574 |
| Boston, MA | |||
| #43 | Arizona State University (Fulton) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 3,610 |
| Tempe, AZ | |||
| #43 | University of Florida | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 2,797 |
| Gainesville, FL | |||
| #43 | University of Pittsburgh (Swanson) | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) | 1,064 |
| Pittsburgh, PA | |||
| #46 | Case Western Reserve University | $41,137per year (full-time) | 671 |
| Cleveland, OH | |||
| #46 | New York University | $1,546per credit (full-time) | 2,496 |
| Brooklyn, NY | |||
| #48 | Iowa State University | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) | 1,363 |
| Ames, IA | |||
| #48 | Michigan State University | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) | 807 |
| East Lansing, MI | |||
| #48 | University of Notre Dame | $47,730per year (full-time) | 511 |
| Notre Dame, IN | |||
| #51 | Lehigh University (Rossin) | $1,380per credit (full-time) | 828 |
| Bethlehem, PA | |||
| #51 | University of Delaware | $1,674per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) | 881 |
| Newark, DE | |||
| #51 | University of Utah | $7,054per year (in-state, full-time); $21,628per year (out-of-state, full-time) | 1,219 |
| Salt Lake City, UT | |||
| #51 | Washington University in St. Louis | $47,300per year (full-time) | 1,187 |
| St. Louis, MO | 咨询新通顾问 | ||
| #55 | Colorado School of Mines | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) | 1,261 |
| Golden, CO | |||
| #55 | University of Arizona | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) | 1,098 |
| Tucson, AZ | |||
| #57 | Dartmouth College (Thayer) | $48,120per year (full-time) | 304 |
| Hanover, NH | |||
| #57 | Rutgers, The State University of New Jersey-New Brunswick | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) | 1,355 |
| Piscataway, NJ | |||
| #57 | University of Massachusetts-Amherst | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) | 864 |
| Amherst, MA | |||
| #60 | University of Illinois-Chicago | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) | 1,539 |
| Chicago, IL | |||
| #61 | University at Buffalo-SUNY | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,749 |
| Buffalo, NY | |||
| #62 | Auburn University (Ginn) | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) | 850 |
| Auburn, AL | |||
| #62 | Stony Brook University-SUNY | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,534 |
| Stony Brook, NY | |||
| #62 | University of Tennessee-Knoxville | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) | 1,008 |
| Knoxville, TN | |||
| #65 | Brown University | $48,272per year (full-time) | 429 |
| Providence, RI | |||
| #65 | Clemson University | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) | 1,457 |
| Clemson, SC | |||
| #65 | Drexel University | $32,079per year (full-time) | 1,225 |
| Philadelphia, PA | |||
| #65 | Tufts University | $30,072per year (full-time) | 618 |
| Medford, MA | |||
| #65 | University of Dayton | $951per credit (full-time) | 729 |
| Dayton, OH | |||
| #65 | University of Iowa | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) | 364 |
| Iowa City, IA | |||
| #71 | Colorado State University | $11,328per year (in-state, full-time); $24,896per year (out-of-state, full-time) | 817 |
| Fort Collins, CO | |||
| #71 | University of California-Riverside (Bourns) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 747 |
| Riverside, CA咨询新通顾问 | |||
| #73 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313per credit (full-time) | 1,840 |
| Chicago, IL | |||
| #73 | University of Connecticut | $12,384per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) | 892 |
| Storrs, CT | |||
| #73 | University of Houston (Cullen) | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) | 1,499 |
| Houston, TX | |||
| #73 | University of Texas-Dallas (Jonsson) | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,552 |
| Richardson, TX | |||
| #77 | Oregon State University | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) | 1,150 |
| Corvallis, OR | |||
| #77 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $32,200per year (full-time) | 2,073 |
| Hoboken, NJ | |||
| #77 | Syracuse University | $24,984per year (full-time) | 1,147 |
| Syracuse, NY | |||
| #80 | University of North Carolina-Chapel Hill | $10,009per year (in-state, full-time); $26,463per year (out-of-state, full-time) | 112 |
| Chapel Hill, NC | |||
| #80 | Washington State University | $11,784per year (in-state, full-time); $25,216per year (out-of-state, full-time) | 732 |
| Pullman, WA | |||
| #82 | Michigan Technological University | $15,507per year (in-state, full-time); $15,507per year (out-of-state, full-time) | 1,060 |
| Houghton, MI | |||
| #82 | University of Central Florida | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) | 1,325 |
| Orlando, FL | |||
| #82 | University of Cincinnati | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 808 |
| Cincinnati, OH | |||
| #82 | University of New Mexico | $5,613per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) | 853 |
| Albuquerque, NM | |||
| #82 | University of Texas-Arlington | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) | 3,320 |
| Arlington, TX | |||
| #87 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | $40,158per year (full-time) | 1,160 |
| Rochester, NY | 咨询新通顾问 | ||
| #87 | University of Alabama-Huntsville | $9,548per year (in-state, full-time); $21,402per year (out-of-state, full-time) | 740 |
| Huntsville, AL | |||
| #87 | University of California-Santa Cruz (Baskin) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 453 |
| Santa Cruz, CA | |||
| #87 | Worcester Polytechnic Institute | $24,588per year (full-time) | 1,124 |
| Worcester, MA | |||
| #91 | University of Missouri | $8,423per year (in-state, full-time); $17,493per year (out-of-state, full-time) | 644 |
| Columbia, MO | |||
| #92 | George Washington University | $1,585per credit (full-time) | 1,590 |
| Washington, DC | |||
| #92 | Missouri University of Science & Technology | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) | 1,174 |
| Rolla, MO | |||
| #92 | New Jersey Institute of Technology | $18,500per year (in-state, full-time); $27,340per year (out-of-state, full-time) | 2,271 |
| Newark, NJ | |||
| #92 | Texas Tech University (Whitacre) | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) | 892 |
| Lubbock, TX | |||
| #92 | University of Kentucky | $11,652per year (in-state, full-time); $26,154per year (out-of-state, full-time) | 489 |
| Lexington, KY | |||
| #92 | University of Nebraska-Lincoln | $401per credit (in-state, full-time); $1,071per credit (out-of-state, full-time) | 627 |
| Lincoln, NE | |||
| #98 | University of Kansas | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) | 687 |
| Lawrence, KS | |||
| #98 | University of Oklahoma | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) | 663 |
| Norman, OK | |||
| #100 | Indiana University-?Purdue University-Indianapolis | $374per credit (in-state, full-time); $1,069per credit (out-of-state, full-time) | 334 |
| Indianapolis, IN | |||
| #100 | Kansas State University | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) | 466 |
| Manhattan, KS | |||
| #100 | Louisiana State University-Baton Rouge | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) | 642 |
| Baton Rouge, LA | |||
| #100 | University of Maryland-Baltimore County | $585per credit (in-state, full-time); $968per credit (out-of-state, full-time) | 639 |
| Baltimore, MD | |||
| #100 | University of South Florida | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 1,041 |
| Tampa, FL | |||
| #105 | Brigham Young University (Fulton) | $6,500per year (LDS member, full-time); $13,000per year (Non-LDS member, full-time) | 385 |
| Provo, UT | |||
| #105 | Mississippi State University (Bagley) | $7,392per year (in-state, full-time); $20,032per year (out-of-state, full-time) | 626 |
| Mississippi State, MS | |||
| #105 | Tulane University | $47,658per year (full-time) | 95 |
| New Orleans, LA | |||
| #105 | University of Alabama | $10,170per year (in-state, full-time); $25,950per year (out-of-state, full-time) | 359 |
| Tuscaloosa, AL | |||
| #105 | University of South Carolina | $13,792per year (in-state, full-time); $27,940per year (out-of-state, full-time) | 493 |
| Columbia, SC | |||
| #105 | West Virginia University | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) | 703 |
| Morgantown, WV | |||
| #105 | Wichita State University | $274per credit (in-state, full-time); $672per credit (out-of-state, full-time) | 779 |
| Wichita, KS | |||
| #112 | George Mason University (Volgenau) | $12,728per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) | 1,565 |
| Fairfax, VA | |||
| #112 | Oklahoma State University | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) | 738 |
| Stillwater, OK | |||
| #112 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165per credit (full-time) | 1,113 |
| Dallas, TX | |||
| #112 | University of Arkansas-Fayetteville | $400per credit (in-state, full-time); $988per credit (out-of-state, full-time) | 498 |
| Fayetteville, AR | |||
| #112 | University of Texas Health Science Center-San Antonio | $260per credit (in-state, full-time); $1,001per credit (out-of-state, full-time) | 106 |
| San Antonio, TX | |||
| #112 | University of Tulsa | $1,176per credit (full-time) | 246 |
| Tulsa, OK | |||
| #118 | Baylor University | $27,270per year (full-time) | 88 |
| Waco, TX | |||
| #118 | Florida A&M University-Florida State University | $404per credit (in-state, full-time); $1,005per credit (out-of-state, full-time) | 331 |
| Tallahassee, FL | |||
| #118 | University of Massachusetts-Lowell (Francis) | $12,624per year (in-state, full-time); $23,303per year (out-of-state, full-time) | 949 |
| Lowell, MA | |||
| #118 | University of Wisconsin-Milwaukee | $11,724per year (in-state, full-time); $24,761per year (out-of-state, full-time) | 433 |
| Milwaukee, WI | |||
| #122 | Clarkson University | $1,457per credit (full-time) | 173 |
| Potsdam, NY咨询新通顾问 | |||
| #122 | Embry-?Riddle Aeronautical University | $1,331per credit (full-time) | 343 |
| Daytona Beach, FL | |||
| #122 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $5,811per year (in-state, full-time); $19,220per year (out-of-state, full-time) | 206 |
| Socorro, NM | |||
| #122 | University of Miami | $1,850per credit (full-time) | 253 |
| Coral Gables, FL | |||
| #126 | Binghamton University-SUNY (Watson) | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,109 |
| Binghamton, NY | |||
| #126 | CUNY-City College (Grove) | $11,860per year (in-state, full-time); $870per credit (out-of-state, full-time) | 542 |
| New York, NY | |||
| #126 | Marquette University | $1,050per credit (full-time) | 195 |
| Milwaukee, WI | |||
| #126 | University of Akron | $7,956per year (in-state, full-time); $13,462per year (out-of-state, full-time) | 438 |
| Akron, OH | |||
| #126 | University of Louisville (Speed) | $11,664per year (in-state, full-time); $24,274per year (out-of-state, full-time) | 638 |
| Louisville, KY | |||
| #126 | University of Wyoming | $232per credit (in-state, full-time); $693per credit (out-of-state, full-time) | 263 |
| Laramie, WY | |||
| #126 | Wayne State University | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) | 1,434 |
| Detroit, MI | |||
| #133 | Alfred University-New York State College of Ceramics (Inamori) | $23,664per year (in-state, full-time); $23,664per year (out-of-state, full-time) | 55 |
| Alfred, NY | |||
| #133 | New Mexico State University | $4,088per year (in-state, full-time); $14,254per year (out-of-state, full-time) | 518 |
| Las Cruces, NM | |||
| #133 | Ohio University (Russ) | $8,188per year (in-state, full-time); $16,180per year (out-of-state, full-time) | 531 |
| Athens, OH | |||
| #133 | Temple University | $968per credit (in-state, full-time); $1,283per credit (out-of-state, full-time) | 299 |
| Philadelphia, PA | |||
| #133 | University of Nevada-Reno | $371per credit (in-state, full-time); $1,289per credit (out-of-state, full-time) | 380 |
| Reno, NV | |||
| #133 | Virginia Commonwealth University | $10,230per year (in-state, full-time); $21,806per year (out-of-state, full-time) | 271 |
| Richmond, VA | |||
| #139 | Louisiana Tech University | $6,810per year (in-state, full-time); $16,113per year (out-of-state, full-time) | 342 |
| Ruston, LA | |||
| #139 | San Diego State University | $6,738per year (in-state, full-time); $372per credit (out-of-state, full-time) | 480 |
| San Diego, CA | |||
| #139 | Santa Clara University | $892per credit (full-time) | 888 |
| Santa Clara, CA | |||
| #139 | University of Alaska-Fairbanks | $423per credit (in-state, full-time); $864per credit (out-of-state, full-time) | 122 |
| Fairbanks, AK | |||
| #139 | University of New Hampshire | $13,500per year (in-state, full-time); $26,460per year (out-of-state, full-time) | 271 |
| Durham, NH | |||
| #139 | University of North Carolina-Charlotte (Lee) | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) | 673 |
| Charlotte, NC | |||
| #139 | University of Texas-San Antonio | $260per credit (in-state, full-time); $1,057per credit (out-of-state, full-time) | 702 |
| San Antonio, TX | |||
| RNP | Boise State University | $6,058per year (in-state, full-time); $20,108per year (out-of-state, full-time) | 172 |
| Boise, ID |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案