

第六版《QS世界大学学科排名》——生命科学&医学类专业已发布,此次专业排名包括农林专业、生物科学、牙科科学、医药学、护理学、药理学、心理学以及兽医学,计划申请这些专业的学生快来看啦。
下面是2016年QS世界大学学科生命科学&医学类专业最新排名top50,有关留学信息请咨询新通留学顾问。 【生命科学类院校推荐】
2016年QS世界大学学科排名——生命科学&医学类专业:
2016年QS世界大学学科排名——农林专业 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 96.1 | Wageningen University | Netherlands | |
2 | 96 | University of California, Davis | United States | |
3 | 87.6 | Cornell University | United States | |
4 | 86.3 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | |
5 | 85 | Agro, ParisTech | France | |
5 | 85 | University of Wisconsin-Madison | United States | |
7 | 83 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | |
8 | 82.8 | Michigan State University | United States | |
8 | 82.8 | Purdue University | United States | |
10 | 81.7 | Iowa State University | United States | |
11 | 81.6 | The Australian National University | Australia | |
12 | 81.4 | University of ReadingUniversity of Reading | United Kingdom | |
13 | 80.8 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | |
14 | 80.3 | Oregon State University | United States | |
15 | 80.1 | Pennsylvania State University | United States | |
15 | 80.1 | University of British Columbia | Canada | |
17 | 79.4 | The University of Queensland | Australia | |
18 | 79.3 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | |
19 | 78.7 | Texas A&M University | United States | |
20 | 78.5 | The University of Tokyo | Japan | |
21 | 78.4 | University of Florida | United States | |
22 | 78.1 | China Agricultural University | China | |
23 | 78 | North Carolina State University | United States | |
24 | 77.6 | University of GuelphUniversity of Guelph | Canada | |
25 | 77.2 | Yale UniversityYale University | United States | |
26 | 77.1 | Universidade de São Paulo | Brazil | |
27 | 76.5 | University of Copenhagen | Denmark | |
28 | 76.1 | Norwegian University of Life Sciences | Norway | |
28 | 76.1 | The Ohio State University | United States | |
30 | 75.7 | Massey University | New Zealand | |
31 | 75.5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | |
32 | 75 | The University of Melbourne | Australia | |
33 | 74.8 | Kyoto University | Japan | |
34 | 74.5 | The University of Georgia | United States | |
35 | 74.3 | University of Massachusetts Amherst | United States | |
36 | 74.2 | University of Minnesota | United States | |
37 | 73.8 | Colorado State University | United States | |
38 | 73.6 | The University of Western Australia | Australia | |
39 | 73.5 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna | Austria | |
40 | 73.3 | McGill University | Canada | |
41 | 73.2 | Universität Hohenheim | Germany | |
42 | 73 | The University of Nottingham | United Kingdom | |
42 | 73 | The University of Sydney | Australia | |
42 | 73 | University of California, Riverside | United States | |
45 | 72.8 | Washington State University | United States | |
46 | 72.7 | Kansas State University | United States | |
47 | 72.6 | Kasetsart University | Thailand | |
48 | 72.5 | Seoul National University | South Korea | |
48 | 72.5 | The University of Adelaide | Australia | |
50 | 72.3 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
2016年QS世界大学学科排名——生物科学 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 97.2 | Harvard University | United States | |
2 | 93.7 | University of CambridgeUniversity of Cambridge | United Kingdom | |
3 | 93 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | |
4 | 92.1 | University of Oxford | United Kingdom | |
5 | 91.1 | Stanford University | United States | |
6 | 88.8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | |
7 | 88.1 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | |
8 | 86.2 | Yale UniversityYale University | United States | |
9 | 85.7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | |
10 | 85 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | |
11 | 84.7 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | |
12 | 83.9 | Kyoto University | Japan | |
13 | 83.6 | University of California, San Francisco | United States | |
14 | 83.2 | University of Toronto | Canada | |
15 | 83 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
16 | 82.6 | Cornell University | United States | |
16 | 82.6 | Imperial College London | United Kingdom | |
18 | 82.4 | Princeton University | United States | |
19 | 82 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
20 | 81.9 | Columbia University | United States | |
21 | 81.8 | The Rockefeller University | United States | |
22 | 81.1 | The University of Tokyo | Japan | |
23 | 80.9 | Duke University | United States | |
24 | 80.5 | University of Washington | United States | |
25 | 80.2 | The University of Edinburgh | United Kingdom | |
26 | 80 | University of ChicagoUniversity of Chicago | United States | |
27 | 79.8 | The University of Melbourne | Australia | |
28 | 79.7 | Johns Hopkins University | United States | |
29 | 79.6 | University of Pennsylvania | United States | |
30 | 79.3 | Osaka University | Japan | |
31 | 79 | University of California, Davis | United States | |
32 | 78.3 | University of Michigan | United States | |
32 | 78.3 | Washington University in St. Louis | United States | |
34 | 78.1 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | |
35 | 77.3 | University of British Columbia | Canada | |
36 | 77.1 | The Australian National University | Australia | |
37 | 77 | McGill University | Canada | |
38 | 76.9 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | |
38 | 76.9 | University of Copenhagen | Denmark | |
40 | 76.7 | Karolinska InstitutetKarolinska Institutet | Sweden | |
41 | 76.6 | The University of Queensland | Australia | |
42 | 75.9 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany | |
43 | 75.7 | Uppsala University | Sweden | |
44 | 75.6 | University of Wisconsin-Madison | United States | |
45 | 75.4 | New York University (NYU) | United States | |
46 | 75.2 | The University of Manchester | United Kingdom | |
47 | 74.7 | Technische Universität München | Germany | |
48 | 74.6 | Peking University | China | |
49 | 74.1 | King's College LondonKing's College London | United Kingdom | |
49 | 74.1 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
2016年QS世界大学学科排名——牙科学 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 91.5 | The University of Hong Kong | Hong Kong | |
2 | 88.6 | University of Michigan | United States | |
3 | 86.7 | Karolinska InstitutetKarolinska Institutet | Sweden | |
4 | 86.4 | King's College LondonKing's College London | United Kingdom | |
5 | 85.8 | University of Gothenburg | Sweden | |
6 | 85.5 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Japan | |
7 | 84.9 | KU Leuven | Belgium | |
8 | 84.3 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
9 | 83.4 | Universidade de São Paulo | Brazil | |
10 | 83.3 | New York University (NYU) | United States | |
11 | 83.2 | Harvard University | United States | |
12 | 81.3 | University of OtagoUniversity of Otago | New Zealand | |
13 | 81.1 | University of Copenhagen | Denmark | |
14 | 81 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | |
15 | 80.5 | University of Washington | United States | |
16 | 79.9 | Peking University | China | |
17 | 79.7 | Aarhus UniversityAarhus University | Denmark | |
17 | 79.7 | University of Birmingham | United Kingdom | |
19 | 79.6 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | |
20 | 79 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | |
21 | 78.8 | University of Pennsylvania | United States | |
22 | 77.9 | University of British Columbia | Canada | |
23 | 77.7 | University of Bern | Switzerland | |
24 | 77.6 | Boston University | United States | |
25 | 77.5 | UNESP | Brazil | |
25 | 77.5 | University of Zurich | Switzerland | |
27 | 77.4 | The University of Melbourne | Australia | |
28 | 77.3 | Seoul National University | South Korea | |
29 | 76.8 | The University of Adelaide | Australia | |
30 | 76.7 | Malmo University | Sweden | |
30 | 76.7 | University of California, San Francisco | United States | |
32 | 76.5 | Columbia University | United States | |
33 | 76.4 | University Complutense Madrid | Spain | |
34 | 76.2 | The University of Manchester | United Kingdom | |
34 | 76.2 | University of Helsinki | Finland | |
36 | 75.7 | University of Iowa | United States | |
37 | 75.3 | Newcastle University | United Kingdom | |
38 | 75 | Osaka University | Japan | |
39 | 74.5 | University of Southern California | United States | |
40 | 74.3 | The Ohio State University | United States | |
41 | 74 | Radboud University Radboud University | Netherlands | |
42 | 73.9 | The University of Sydney | Australia | |
43 | 73.7 | University of Turku | Finland | |
44 | 73.5 | University of Minnesota | United States | |
45 | 73.2 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | |
45 | 73.2 | University of Florida | United States | |
47 | 72.9 | University of Toronto | Canada | |
48 | 72.7 | University of Oulu | Finland | |
49 | 72.4 | University of GenevaUniversity of Geneva | Switzerland | |
50 | 72.3 | University of Bristol | United Kingdom |
2016年QS世界大学学科排名——医药学 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 99.4 | Harvard University | United States | |
2 | 95.8 | University of Oxford | United Kingdom | |
3 | 95.5 | University of CambridgeUniversity of Cambridge | United Kingdom | |
4 | 93.4 | Stanford University | United States | |
5 | 93.3 | Johns Hopkins University | United States | |
6 | 91.3 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | |
7 | 91.1 | University of California, San Francisco | United States | |
8 | 90.5 | Yale UniversityYale University | United States | |
9 | 90.1 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
10 | 89.9 | Karolinska InstitutetKarolinska Institutet | Sweden | |
11 | 89.2 | Imperial College London | United Kingdom | |
12 | 89.1 | University of Toronto | Canada | |
13 | 89 | Columbia University | United States | |
14 | 88.8 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | |
15 | 88.7 | University of Pennsylvania | United States | |
16 | 88.6 | Duke University | United States | |
17 | 87.3 | The University of Sydney | Australia | |
18 | 87 | The University of Melbourne | Australia | |
19 | 85.9 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | |
19 | 85.9 | University of Washington | United States | |
21 | 85.6 | King's College London | United Kingdom | |
22 | 85.3 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
23 | 85.1 | The University of Tokyo | Japan | |
23 | 85.1 | Washington University in St. Louis | United States | |
25 | 84.9 | University of Michigan | United States | |
26 | 84.5 | The University of Edinburgh | United Kingdom | |
27 | 84.4 | McGill University | Canada | |
28 | 83.4 | University of British Columbia | Canada | |
29 | 83.1 | London School of Hygiene and Tropical Medicine | United Kingdom | |
30 | 83 | The University of Hong Kong | Hong Kong | |
31 | 82.8 | New York University (NYU) | United States | |
32 | 82.7 | University of Chicago | United States | |
33 | 82.6 | McMaster University | Canada | |
34 | 82.2 | Cornell University | United States | |
34 | 82.2 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | |
34 | 82.2 | Mayo Medical School | United States | |
34 | 82.2 | University of Amsterdam | Netherlands | |
38 | 82.1 | University of Copenhagen | Denmark | |
39 | 82 | Monash UniversityMonash University | Australia | |
40 | 81.7 | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany | |
41 | 81.5 | Baylor College of Medicine | United States | |
42 | 81.2 | Northwestern University | United States | |
43 | 80.8 | The University of Queensland | Australia | |
44 | 80.6 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | |
44 | 80.6 | University of Zurich | Switzerland | |
46 | 80.5 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia | |
46 | 80.5 | University of Pittsburgh | United States | |
48 | 80.2 | Seoul National University | South Korea | |
49 | 80.1 | Boston University | United States | |
49 | 80.1 | Kyoto University | Japan |
2016年QS世界大学学科排名——护理专业 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 93.8 | University of Pennsylvania | United States | |
2 | 93.1 | Johns Hopkins University | United States | |
3 | 92.6 | University of Toronto | Canada | |
4 | 90.9 | University of Alberta | Canada | |
5 | 90 | Karolinska InstitutetKarolinska Institutet | Sweden | |
6 | 89.6 | King's College LondonKing's College London | United Kingdom | |
7 | 88.6 | University of Michigan | United States | |
8 | 87.5 | The University of Manchester | United Kingdom | |
9 | 87.2 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | |
10 | 87 | University of California, San Francisco | United States | |
11 | 86.4 | University of Washington | United States | |
12 | 85.7 | University of Pittsburgh | United States | |
13 | 85.5 | The University of Sydney | Australia | |
14 | 85.1 | University of Southampton | United Kingdom | |
15 | 85 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | |
16 | 84.8 | Monash UniversityMonash University | Australia | |
17 | 84.7 | Yale UniversityYale University | United States | |
18 | 84.6 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
19 | 83.2 | The University of Melbourne | Australia | |
20 | 83 | University of British Columbia | Canada | |
20 | 83 | University of Technology Sydney | Australia | |
22 | 82.2 | Deakin UniversityDeakin University | Australia | |
22 | 82.2 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | |
24 | 82.1 | Duke University | United States | |
24 | 82.1 | University of Turku | Finland | |
26 | 81.5 | The University of Edinburgh | United Kingdom | |
27 | 81.4 | University of Minnesota | United States | |
28 | 81.3 | The University of Western Ontario | Canada | |
29 | 81 | Griffith UniversityGriffith University | Australia | |
30 | 80.9 | The University of Queensland | Australia | |
31 | 80.6 | Trinity Business School, Trinity College Dublin | Ireland | |
32 | 80.5 | The University of Auckland | New Zealand | |
33 | 80.3 | McGill University | Canada | |
34 | 80.2 | University College Cork | Ireland | |
35 | 80.1 | University of Gothenburg | Sweden | |
36 | 80 | McMaster University | Canada | |
36 | 80 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia | |
38 | 79.7 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia | |
38 | 79.7 | The University of Nottingham | United Kingdom | |
40 | 79.6 | Columbia University | United States | |
41 | 79.1 | Ulster UniversityUlster University | United Kingdom | |
42 | 79 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | |
43 | 78.7 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | |
44 | 78.5 | Pennsylvania State University | United States | |
45 | 78.2 | New York University (NYU) | United States | |
45 | 78.2 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | |
47 | 77.9 | Lund UniversityLund University | Sweden | |
47 | 77.9 | The University of Sheffield | United Kingdom | |
49 | 77.7 | Western Sydney University | Australia | |
50 | 77.6 | University of South Australia | Australia |
2016年QS世界大学学科排名—药理学 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 96.1 | Harvard University | United States | |
2 | 93.9 | University of CambridgeUniversity of Cambridge | United Kingdom | |
3 | 93.8 | University of Oxford | United Kingdom | |
4 | 91.5 | King's College LondonKing's College London | United Kingdom | |
4 | 91.5 | Monash UniversityMonash University | Australia | |
6 | 91.4 | The University of Nottingham | United Kingdom | |
7 | 90.5 | Karolinska InstitutetKarolinska Institutet | Sweden | |
8 | 90.3 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
9 | 90.1 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
10 | 89.9 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | |
11 | 89.8 | Yale UniversityYale University | United States | |
12 | 89.3 | Imperial College London | United Kingdom | |
13 | 89.1 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | |
14 | 89 | The University of Manchester | United Kingdom | |
15 | 88.9 | University of California, San Francisco | United States | |
16 | 87.5 | The University of Tokyo | Japan | |
17 | 87.4 | Johns Hopkins University | United States | |
18 | 87 | Uppsala University | Sweden | |
19 | 86.3 | University of Michigan | United States | |
20 | 85.7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | |
21 | 85.2 | Leiden University | Netherlands | |
21 | 85.2 | Purdue University | United States | |
21 | 85.2 | Seoul National University | South Korea | |
24 | 84.9 | University of Toronto | Canada | |
25 | 84.4 | University of Copenhagen | Denmark | |
26 | 84.3 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | |
27 | 84.2 | Kyoto University | Japan | |
28 | 84 | The University of Sydney | Australia | |
29 | 83.8 | University of Washington | United States | |
30 | 83.7 | KU Leuven | Belgium | |
31 | 83.5 | University of British Columbia | Canada | |
32 | 83.4 | University of Alberta | Canada | |
33 | 82.4 | Duke University | United States | |
34 | 81.9 | University of GenevaUniversity of Geneva | Switzerland | |
35 | 81.6 | Université de Montréal Université de Montréal | Canada | |
35 | 81.6 | University of Minnesota | United States | |
37 | 81.5 | McGill University | Canada | |
37 | 81.5 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | |
39 | 81 | The University of Queensland | Australia | |
39 | 81 | University of Pennsylvania | United States | |
41 | 80.8 | Utrecht UniversityUtrecht University | Netherlands | |
42 | 80.7 | Peking University | China | |
43 | 80.4 | University of Wisconsin-Madison | United States | |
44 | 80.3 | Columbia University | United States | |
45 | 80.2 | Freie Universitaet Berlin | Germany | |
46 | 80.1 | The University of Hong Kong | Hong Kong | |
46 | 80.1 | University of Southern California | United States | |
48 | 79.8 | The University of Melbourne | Australia | |
49 | 79.3 | University of GlasgowUniversity of Glasgow | United Kingdom | |
50 | 78.9 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
2016年QS世界大学学科排名——心理学 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 97.8 | Harvard University | United States | |
2 | 93.6 | University of Oxford | United Kingdom | |
3 | 92.6 | University of Cambridge | United Kingdom | |
4 | 92.5 | Stanford University | United States | |
5 | 90.4 | UCL (University College London) | United Kingdom | |
6 | 89.7 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | |
7 | 89.6 | Yale UniversityYale University | United States | |
8 | 89.2 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | |
9 | 86.3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | |
10 | 86 | Princeton University | United States | |
10 | 86 | University of AmsterdamUniversity of Amsterdam | Netherlands | |
12 | 85.9 | University of Toronto | Canada | |
13 | 85.7 | New York University (NYU) | United States | |
14 | 85.6 | The University of Melbourne | Australia | |
15 | 85.5 | University of Pennsylvania | United States | |
16 | 85.3 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia | |
17 | 85.2 | University of British Columbia | Canada | |
18 | 85 | Columbia University | United States | |
18 | 85 | University of Michigan | United States | |
20 | 84.9 | University of ChicagoUniversity of Chicago | United States | |
21 | 82.8 | King's College LondonKing's College London | United Kingdom | |
21 | 82.8 | The University of Queensland | Australia | |
23 | 82.5 | McGill University | Canada | |
24 | 81.6 | The University of Sydney | Australia | |
25 | 80.8 | Duke University | United States | |
26 | 79.7 | Northwestern University | United States | |
27 | 79.5 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | |
27 | 79.5 | Ghent University | Belgium | |
29 | 79.4 | The Australian National University | Australia | |
29 | 79.4 | The University of Auckland | New Zealand | |
31 | 79 | The University of Edinburgh | United Kingdom | |
32 | 78.9 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | |
33 | 78.5 | University of Texas at Austin | United States | |
34 | 78.3 | The University of Western Australia | Australia | |
34 | 78.3 | University of Wisconsin-Madison | United States | |
36 | 77.7 | The University of Western Ontario | Canada | |
37 | 77.6 | KU Leuven | Belgium | |
37 | 77.6 | University of OtagoUniversity of Otago | New Zealand | |
37 | 77.6 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | |
40 | 77.4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | |
41 | 77.3 | The University of Hong Kong | Hong Kong | |
42 | 77.2 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | |
43 | 76.8 | Cornell University | United States | |
43 | 76.8 | The University of Manchester | United Kingdom | |
45 | 76.7 | Boston University | United States | |
46 | 76.6 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | |
47 | 76.5 | Radboud University Radboud University | Netherlands | |
47 | 76.5 | University of Minnesota | United States | |
49 | 76.4 | Cardiff UniversityCardiff University | United Kingdom | |
50 | 76.2 | Utrecht UniversityUtrecht University | Netherlands |
2016年QS世界大学学科排名——兽医学 | ||||
排名 | 得分 | 学校 | 位置 | |
1 | 94.7 | University of California, Davis | United States | |
2 | 94.4 | Cornell University | United States | |
3 | 92.1 | Royal Veterinary College , University of London | United Kingdom | |
4 | 91.5 | University of Cambridge | United Kingdom | |
4 | 91.5 | University of Pennsylvania | United States | |
6 | 91.1 | University of Liverpool | United Kingdom | |
7 | 90.9 | Utrecht University | Netherlands | |
8 | 90 | University of Guelph | Canada | |
9 | 89.8 | The University of Sydney | Australia | |
10 | 89.7 | University of Copenhagen | Denmark | |
11 | 89.5 | University of Bristol | United Kingdom | |
11 | 89.5 | The University of Edinburgh | United Kingdom | |
13 | 89.3 | Colorado State University | United States | |
14 | 88.6 | Texas A&M University | United States | |
15 | 88.5 | Michigan State University | United States | |
16 | 87.9 | University of Glasgow | United Kingdom | |
17 | 87.2 | North Carolina State University | United States | |
18 | 87 | The University of Melbourne | Australia | |
19 | 86.5 | Wageningen University | Netherlands | |
20 | 86.1 | Ghent University | Belgium | |
21 | 85.9 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | |
22 | 85.6 | The Ohio State University | United States | |
23 | 85 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | |
24 | 84 | University of Florida | United States | |
25 | 83.9 | Massey University | New Zealand | |
25 | 83.9 | University of Zurich | Switzerland | |
27 | 83.6 | University of Wisconsin-Madison | United States | |
28 | 83.5 | University of Minnesota | United States | |
29 | 82.9 | The University of Queensland | Australia | |
30 | 82.7 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | |
31 | 82.6 | University College Dublin | Ireland | |
32 | 82.3 | Purdue University | United States | |
33 | 81.8 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | |
34 | 81.7 | University of Missouri, Columbia | United States | |
35 | 81.6 | The University of Nottingham | United Kingdom | |
36 | 81 | University of Veterinary Medicine Vienna | Austria | |
37 | 80.3 | Murdoch University | Australia | |
38 | 79.8 | Universidade de São Paulo | Brazil | |
39 | 79.4 | Washington State University | United States | |
40 | 79.2 | The University of Georgia | United States | |
41 | 78.8 | Iowa State University | United States | |
42 | 78.7 | Norwegian School of Veterinary Science | Norway | |
43 | 78.3 | University Complutense Madrid | Spain | |
44 | 78.1 | Freie Universitaet Berlin | Germany | |
44 | 78.1 | Université de Montréal | Canada | |
46 | 77 | UNESP | Brazil | |
47 | 76.2 | University of MilanUniversity of Milan | Italy | |
48 | 76 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | |
49 | 75.8 | Université de Liège | Belgium | |
50 | 75.6 | University of Saskatchewan | Canada |
排名发布者QS(Quacquarelli Symonds)是著名高等教育、职业信息的独立调研及咨询提供者,其活动遍布全球50个国家,与国际上超过2000所大学及商学院有合作关系。本次排名结果来自于76798名学者及44426家雇主的意见,以及对于2850万学术文献及1.13亿引用数据的分析。
更多精彩阅读:
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票