

U.S. News将在两周内公布获得金牌、银牌和铜牌的公立中学,排名将被评估的是所有50个州和哥伦比亚地区的学校数据。
U.S. News将于4月19日公布2016年美国高中排名和21500所公立高中的数据。U.S. News对高中学校进行全国排名和各州排名来展示学校培养学生的能力。 【美国高中申请条件】

U.S. News将授予6000多所学校金牌、银牌和铜牌,评估方法会根据一套计算方法,对水平测试性能、设施先进水品、国际文凭考试及其他数据进行测评。
美国RTI International公司是一个世界领先的研究机构,曾与U.S. News一同实施能反应高中学校综合排名的方法。
除了主要的全国高中排名,U.S. News也将公布每个州的高中排名,包括最好的高中排名,最佳特许学校和最佳磁石学校。 【什么是特许学校和此磁石学校】
此次排名,包括2013-2014学年的美国高中排名详细数据分析将只在网上公布,数据评估了50个州和哥伦比亚地区的学校,学校排名数据包括招生情况、多样性、参与免费和优惠午餐计划、状态评估结果、AP测试和IB测试结果。
具体的美国高中排名方法将在本月学校排名公布后进行发布。
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
2015U.S. News 美国高中排名top25回顾:
| 2015 BEST HIGH SCHOOL U.S.News RANKINGS | |||
| National Rank | School | Student-Teacher Ratio | College Readiness |
| #1 | School for the Talented and Gifted | 15:01 | 100 |
| 1201 EAST EIGHTH ST | |||
| DALLAS, TX 75203 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Dallas Independent School District | |||
| GOLD Medal | 253 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 17 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #2 | BASIS Scottsdale | N/A | 100 |
| 11440 NORTH 136TH ST | N/A | ||
| SCOTTSDALE, AZ 85259 | Above National Avg | ||
| BASIS Schools Inc. | 698 Students | ||
| GOLD Medal | 100% Tested (AP庐) | ||
| N/A Teachers | |||
| 100% Passed (AP庐) | |||
| #3 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 17:01 | 100 |
| 6560 BRADDOCK RD | |||
| ALEXANDRIA, VA 22312 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Fairfax County Public Schools | |||
| GOLD Medal | 1,846 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 111 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #4 | Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology | 18:01 | 100 |
| 970 MCELVANEY LN | |||
| LAWRENCEVILLE, GA 30044 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Gwinnett County Public Schools | |||
| GOLD Medal | 851 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 48 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #5 | School of Science and Engineering Magnet | 16:01 | 100 |
| 1201 EAST EIGHTH ST | |||
| DALLAS, TX 75203 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Dallas Independent School District | |||
| GOLD Medal | 386 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 24 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #6 | Carnegie Vanguard High School | 17:01 | 100 |
| 1501 TAFT | |||
| HOUSTON, TX 77019 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Houston Independent School District | |||
| GOLD Medal | 590 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 34 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #7 | Academic Magnet High School | 14:01 | 100 |
| 5109A WEST ENTERPRISE ST | |||
| NORTH CHARLESTON, SC 29405 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Charleston County School District | |||
| GOLD Medal | 610 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 44 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #8 | University High School | 10:01 | 100 |
| 9419 WEST VAN BUREN ST | |||
| TOLLESON, AZ 85353 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Tolleson Union High School District | |||
| GOLD Medal | 460 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 14 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #9 | Lamar Academy | 6:01 | 100 |
| 1009 NORTH 10TH ST | |||
| MCALLEN, TX 78501 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Mcallen Independent School District | |||
| GOLD Medal | 106 Students | 100% Tested (IB) | |
| 19 Teachers | 100% Passed (IB) | ||
| #10 | Gilbert Classical Academy High School | 11:01 | 100 |
| 55 NORTH GREENFIELD RD | |||
| GILBERT, AZ 85234 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Gilbert Unified District | |||
| GOLD Medal | 220 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 20 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #11 | The High School of American Studies at Lehman College | 16:01 | 100 |
| 2925 GOULDEN AVE | |||
| BRONX, NY 10468 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | |||
| GOLD Medal | 393 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 25 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #12 | American Indian Public High School | 19:01 | 100 |
| 3637 MAGEE AVE | |||
| OAKLAND, CA 94619 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Oakland Unf | |||
| GOLD Medal | 243 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 13 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #13 | International Studies Charter High School | 13:01 | 100 |
| 2480 SW 8TH ST | |||
| MIAMI, FL 33135 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | |||
| GOLD Medal | 359 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 27 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #14 | High School for Dual Language and Asian Studies | 16:01 | 100 |
| 350 GRAND ST | |||
| NEW YORK, NY 10002 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | |||
| GOLD Medal | 392 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 25 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #15 | Northside College Preparatory High School | 14:01 | 99.7 |
| 5501 NORTH KEDZIE AVE | |||
| CHICAGO, IL 60625 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Chicago Public Schools | |||
| GOLD Medal | 1,069 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 74 Teachers | 100% Passed (AP庐) | ||
| #16 | Oxford Academy | 6:01 | 99.5 |
| 5172 ORANGE AVE | |||
| CYPRESS, CA 90630 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Anaheim Union High | |||
| GOLD Medal | 1,152 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 38 Teachers | 99% Passed (AP庐) | ||
| #17 | University High School | 21:01 | 99.3 |
| 421 NORTH ARCADIA BLVD | |||
| TUCSON, AZ 85711 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Tucson Unified School District | |||
| GOLD Medal | 934 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 44 Teachers | 99% Passed (AP庐) | ||
| #18 | Pacific Collegiate School | 19:01 | 99.1 |
| 255 SWIFT ST | |||
| SANTA CRUZ, CA 95060 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Santa Cruz County Office Of Education | |||
| GOLD Medal | 515 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 28 Teachers | 99% Passed (AP庐) | ||
| #19 | Biotechnology High School | 14:01 | 99.1 |
| 5000 KOZLOSKI RD | |||
| FREEHOLD, NJ 07728 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Monmouth County Vocational School District | |||
| GOLD Medal | 311 Students | 100% Tested (IB) | |
| 23 Teachers | 99% Passed (IB) | ||
| #20 | High Technology High School | 13:01 | 98.5 |
| 765 NEWMAN SPRINGS RD | |||
| LINCROFT, NJ 07738 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Monmouth County Vocational School District | |||
| GOLD Medal | 280 Students | 99% Tested (AP庐) | |
| 22 Teachers | 99% Passed (AP庐) | ||
| #21 | Design & Architecture Senior High | 17:01 | 98 |
| 4001 NE 2ND AVE | |||
| MIAMI, FL 33137 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | |||
| GOLD Medal | 505 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 30 Teachers | 97% Passed (AP庐) | ||
| #22 | Whitney High School | 2:01 | 97.9 |
| 16800 SHOEMAKER AVE | |||
| CERRITOS, CA 90703 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Abc Unf | |||
| GOLD Medal | 1,026 Students | 99% Tested (AP庐) | |
| 39 Teachers | 98% Passed (AP庐) | ||
| #23 | Michael E. DeBakey High School for Health Professions | 16:01 | 97.8 |
| 3100 SHENANDOAH ST | |||
| HOUSTON, TX 77021 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Houston Independent School District | |||
| GOLD Medal | 864 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 54 Teachers | 97% Passed (AP庐) | ||
| #24 | Pine View School | 18:01 | 97.7 |
| 1 PYTHON PATH | |||
| OSPREY, FL 34229 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Sarasota County Public Schools | |||
| GOLD Medal | 2,266 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 123 Teachers | 97% Passed (AP庐) | ||
| #25 | Queens High School for the Sciences at York College | 18:01 | 97.7 |
| 9450 159TH ST | |||
| JAMAICA, NY 11451 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | |||
| GOLD Medal | 399 Students | 100% Tested (AP庐) | |
| 22 Teachers | 97% Passed (AP庐) | ||
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案