

2016USNew发布全美最佳大学排名,普林斯顿大学依然高居榜首,哈佛大学紧随其后。下面小编为大家整理了排名前100的美国大学,准备申请美国留学的同学可以作为选校参考哦~
>>>在线咨询美国留学申请或拨打免费热线电话400-618-0271

| 排名 | 学校 | 城市 | 所在州 | 学费 | 学生人数 | |
| 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | Princeton | NJ | $43,450 | 8,088 | 评估录取率 | 
| 2 | 哈佛大学 Harvard University | Cambridge | MA | $45,278 | 19,929 | 评估录取率 | 
| 3 | 耶鲁大学 Yale University | New Haven | CT | $47,600 | 12,336 | 评估录取率 | 
| 4 | 哥伦比亚大学 Columbia University | New York | NY | $51,008 | 24,221 | 评估录取率 | 
| 4 | 斯坦福大学 Stanford University | Stanford | CA | $46,320 | 16,795 | 评估录取率 | 
| 4 | 芝加哥大学 University of Chicago | Chicago | IL | $50,193 | 12,558 | 评估录取率 | 
| 7 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | $46,704 | 11,319 | 评估录取率 | 
| 8 | 杜克大学 Duke University | Durham | NC | $49,341 | 15,856 | 评估录取率 | 
| 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | Philadelphia | PA | $49,536 | 21,296 | 评估录取率 | 
| 10 | 加州理工学院 California Institute of Technology | Pasadena | CA | $45,390 | 2,209 | 评估录取率 | 
| 10 | 约翰·霍普金斯大学 Johns Hopkins University | Baltimore | MD | $48,710 | 21,484 | 评估录取率 | 
| 12 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | Hanover | NH | $49,506 | 6,298 | 评估录取率 | 
| 12 | 西北大学 Northwestern University | Evanston | IL | $49,047 | 20,336 | 评估录取率 | 
| 14 | 布朗大学 Brown University | Providence | RI | $49,346 | 9,181 | 评估录取率 | 
| 15 | 康奈尔大学 Cornell University | Ithaca | NY | $49,116 | 21,850 | 评估录取率 | 
| 15 | 范德堡大学 Vanderbilt University | Nashville | TN | $43,838 | 12,686 | 评估录取率 | 
| 15 | 华盛顿大学-圣路易斯 Washington University in St. Louis | St. Louis | MO | $48,093 | 14,348 | 评估录取率 | 
| 18 | 莱斯大学 Rice University | Houston | TX | $42,253 | 6,621 | 评估录取率 | 
| 18 | 圣母大学 University of Notre Dame | Notre Dame | IN | $47,929 | 12,179 | 评估录取率 | 
| 20 | 加利福尼亚大学伯克利分校 University of California-Berkeley | Berkeley | CA | in-state: $13,432, out-of-state: $38,140 | 37,581 | 评估录取率 | 
| 21 | 埃默里大学 Emory University | Atlanta | GA | $46,314 | 14,769 | 评估录取率 | 
| 21 | 乔治城大学 Georgetown University | Washington | DC | $48,611 | 17,858 | 评估录取率 | 
| 23 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | Pittsburgh | PA | $50,410 | 13,285 | 评估录取率 | 
| 23 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 University of California-Los Angeles | Los Angeles | CA | in-state: $12,753, out-of-state: $35,631 | 43,239 | 评估录取率 | 
| 23 | 南加利福尼亚大学 University of Southern California | Los Angeles | CA | $50,210 | 42,469 | 评估录取率 | 
| 26 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | Charlottesville | VA | in-state: $14,526, out-of-state: $43,822 | 23,732 | 评估录取率 | 
| 27 | 塔夫茨大学Tufts University | Medford | MA | $50,604 | 10,907 | 评估录取率 | 
| 27 | 维克森林大学 Wake Forest University | Winston-Salem | NC | $47,682 | 7,788 | 评估录取率 | 
| 29 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | MI | in-state: $14,336, out-of-state: $43,377 | 43,625 | 评估录取率 | 
| 30 | 波士顿大学 Boston College | Chestnut Hill | MA | $49,324 | 13,575 | 评估录取率 | 
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill | NC | in-state: $8,562, out-of-state: $33,644 | 29,135 | 评估录取率 | 
| 32 | 纽约大学 New York University | New York | NY | $46,170 | 49,274 | 评估录取率 | 
| 33 | 罗切斯特大学 University of Rochester | Rochester | NY | $48,290 | 11,060 | 评估录取率 | 
| 34 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | Waltham | MA | $49,598 | 5,945 | 评估录取率 | 
| 34 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | Williamsburg | VA | in-state: $16,919, out-of-state: $40,516 | 8,437 | 评估录取率 | 
| 36 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | Atlanta | GA | in-state: $12,204, out-of-state: $32,396 | 23,109 | 评估录取率 | 
| 37 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | Cleveland | OH | $44,560 | 10,771 | 评估录取率 | 
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | CA | in-state: $13,865, out-of-state: $38,573 | 23,051 | 评估录取率 | 
| 39 | 加利福尼亚大学欧文分校 University of California-Irvine | Irvine | CA | in-state: $14,577, out-of-state: $37,455 | 30,051 | 评估录取率 | 
| 39 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California-San Diego | La Jolla | CA | in-state: $14,042, out-of-state: $38,066 | 29,909 | 评估录取率 | 
| 41 | 波士顿分校 Boston University | Boston | MA | $48,436 | 32,112 | 评估录取率 | 
| 41 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | $49,341 | 7,028 | 评估录取率 | 
| 41 | 杜兰大学 Tulane University | New Orleans | LA | $49,638 | 13,531 | 评估录取率 | 
| 41 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 University of California-Davis | Davis | CA | in-state: $13,951, out-of-state: $38,659 | 34,508 | 评估录取率 | 
| 41 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois-Champaign | Champaign | IL | in-state: $15,626, out-of-state: $30,786 | 45,140 | 评估录取率 | 
| 41 | 威斯康星大学 University of Wisconsin-Madison | Madison | WI | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 | 43,193 | 评估录取率 | 
| 47 | 理海大学 Lehigh University | Bethlehem | PA | $46,230 | 7,119 | 评估录取率 | 
| 47 | 东北大学 Northeastern University | Boston | MA | $45,530 | 19,798 | 评估录取率 | 
| 47 | 宾州州立大学帕克分校 Pennsylvania State University-University Park | University Park | PA | in-state: $17,514, out-of-state: $31,346 | 47,040 | 评估录取率 | 
| 47 | 佛罗里达大学 University of Florida | Gainesville | FL | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 | 50,350 | 评估录取率 | 
| 51 | 迈阿密大学 University of Miami | Coral Gables | FL | $45,724 | 16,774 | 评估录取率 | 
| 52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 Ohio State University-Columbus | Columbus | OH | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 58,322 | 评估录取率 | 
| 52 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | Malibu | CA | $48,342 | 7,417 | 评估录取率 | 
| 52 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 University of Texas-Austin | Austin | TX | in-state: $9,830, out-of-state: $34,836 | 51,313 | 评估录取率 | 
| 52 | 美国华盛顿大学 University of Washington | Seattle | WA | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 | 44,784 | 评估录取率 | 
| 52 | 叶史瓦大学 Yeshiva University | New York | NY | $39,530 | 6,438 | 评估录取率 | 
| 57 | 乔治·华盛顿大学 George Washington University | Washington | DC | $50,435 | 25,613 | 评估录取率 | 
| 57 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | Storrs | CT | in-state: $13,364, out-of-state: $34,908 | 26,541 | 评估录取率 | 
| 57 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland-College Park | College Park | MD | in-state: $9,996, out-of-state: $31,144 | 37,610 | 评估录取率 | 
| 57 | 美国伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA | $45,590 | 6,381 | 评估录取率 | 
| 61 | 克莱姆森大学 Clemson University | Clemson | SC | in-state: $14,240, out-of-state: $32,796 | 21,857 | 评估录取率 | 
| 61 | 普渡大学西拉法叶校 Purdue University-West Lafayette | West Lafayette | IN | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 | 38,770 | 评估录取率 | 
| 61 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | Dallas | TX | $48,190 | 11,272 | 评估录取率 | 
| 61 | 雪城大学 Syracuse University | Syracuse | NY | $43,318 | 21,492 | 评估录取率 | 
| 61 | 佐治亚大学 University of Georgia | Athens | GA | in-state: $11,622, out-of-state: $29,832 | 35,197 | 评估录取率 | 
| 66 | 杨伯翰大学普罗沃分校 Brigham Young University-Provo | Provo | UT | $5,150 | 30,484 | 评估录取率 | 
| 66 | 福特汉姆大学 Fordham University | New York | NY | $45,623 | 15,231 | 评估录取率 | 
| 66 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | Pittsburgh | PA | in-state: $18,192, out-of-state: $28,958 | 28,617 | 评估录取率 | 
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | MN | in-state: $13,560, out-of-state: $20,810 | 51,147 | 评估录取率 | 
| 70 | 德州农工大学学院站 Texas A&M University-College Station | College Station | TX | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 | 61,263 | 评估录取率 | 
| 70 | 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech | Blacksburg | VA | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 | 31,224 | 评估录取率 | 
| 72 | 美国大学 | Washington | DC | $43,103 | 13,061 | 评估录取率 | 
| 72 | 贝勒大学 Baylor University | Waco | TX | $40,198 | 16,263 | 评估录取率 | 
| 72 | 新泽西新不伦瑞克大学 the State University of New Jersey--New Brunswick | Piscataway | NJ | in-state: $14,131, out-of-state: $29,521 | 48,378 | 评估录取率 | 
| 75 | 克拉克大学 Clark University | Worcester | MA | $41,940 | 3,423 | 评估录取率 | 
| 75 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | Golden | CO | in-state: $17,383, out-of-state: $34,828 | 5,795 | 评估录取率 | 
| 75 | 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University-Bloomington | Bloomington | IN | in-state: $10,388, out-of-state: $33,741 | 46,416 | 评估录取率 | 
| 75 | 密歇根州立大学 Michigan State University | East Lansing | MI | in-state: $13,560, out-of-state: $36,360 | 50,085 | 评估录取率 | 
| 75 | 斯蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology | Hoboken | NJ | $47,190 | 6,125 | 评估录取率 | 
| 75 | 特拉华大学 University of Delaware | Newark | DE | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 | 21,870 | 评估录取率 | 
| 75 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts-Amherst | Amherst | MA | in-state: $14,356, out-of-state: $30,689 | 28,635 | 评估录取率 | 
| 82 | 迈阿密大学-牛津分校 Miami University-Oxford | Oxford | OH | in-state: $14,287, out-of-state: $30,987 | 18,620 | 评估录取率 | 
| 82 | 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | Fort Worth | TX | $40,720 | 10,033 | 评估录取率 | 
| 82 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California-Santa Cruz | Santa Cruz | CA | in-state: $13,481, out-of-state: $38,189 | 17,866 | 评估录取率 | 
| 82 | 爱荷华大学 University of Iowa | Iowa City | IA | in-state: $8,104, out-of-state: $27,890 | 31,387 | 评估录取率 | 
| 86 | 马凯特大学 Marquette University | Milwaukee | WI | $37,170 | 11,745 | 评估录取率 | 
| 86 | 丹佛大学 University of Denver | Denver | CO | $44,178 | 11,809 | 评估录取率 | 
| 86 | 塔尔萨大学 University of Tulsa | Tulsa | OK | $36,962 | 4,682 | 评估录取率 | 
| 89 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 Binghamton University-SUNY | Binghamton | NY | in-state: $9,044, out-of-state: $22,164 | 16,695 | 评估录取率 | 
| 89 | 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University-Raleigh | Raleigh | NC | in-state: $8,581, out-of-state: $24,932 | 33,989 | 评估录取率 | 
| 89 | 纽约州立大学-石溪分校 Stony Brook University-SUNY | Stony Brook | NY | in-state: $8,855, out-of-state: $23,935 | 24,607 | 评估录取率 | 
| 89 | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse | NY | in-state: $7,770, out-of-state: $17,620 | 2,457 | 评估录取率 | 
| 89 | 科罗拉多大学波德分校 University of Colorado-Boulder | Boulder | CO | in-state: $11,091, out-of-state: $34,125 | 32,080 | 评估录取率 | 
| 89 | 圣地亚哥大学 University of San Diego | San Diego | CA | $44,586 | 8,349 | 评估录取率 | 
| 89 | 佛蒙特大学 University of Vermont | Burlington | VT | in-state: $16,226, out-of-state: $37,874 | 12,856 | 评估录取率 | 
| 96 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | Tallahassee | FL | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 | 41,226 | 评估录取率 | 
| 96 | 圣路易斯大学 Saint Louis University | St. Louis | MO | $39,226 | 13,287 | 评估录取率 | 
| 96 | 阿拉巴马大学 University of Alabama | Tuscaloosa | AL | in-state: $10,170, out-of-state: $25,950 | 36,047 | 评估录取率 | 
| 99 | 德雷塞尔大学 Drexel University | Philadelphia | PA | $48,791 | 23,890 | 评估录取率 | 
| 99 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | Chicago | IL | $39,179 | 15,902 | 评估录取率 | 
| 99 | 纽约州立大学布法罗分校 University at Buffalo-SUNY | Buffalo | NY | in-state: $8,870, out-of-state: $22,290 | 29,944 | 评估录取率 | 
 相关阅读推荐:
相关阅读推荐:
●关注新通郑州,了解更多精彩内容
了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-0271
官方微信:新通教育郑州(微信帐号:xtzz55637218);
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案