

2016年4月19日,美国U.S. News发布了最新美国高中排名,该排名包括50个州和哥伦比亚特区21000多所公立高中的数据,根据学生成绩、毕业率以及进入大学的求学成绩进行评估分别授予学校金牌、银牌或铜牌。高中留学申请条件
除了主要的全国高中排名,U.S. News还公布了每个州的高中排名,包括最好的高中排名,最佳特许学校和最佳磁石学校。
下面是2016U.S. News 美国高中排名,希望大家参考。
2016U.S. News 美国高中排名top100
| 排名 | 学校 | 师生比 | 大学入学资格 | 
| 1 | School for the Talented and Gifted | 15:01 | 100 | 
| 1201 East Eighth St | |||
| Dallas, TX 75203 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Dallas Independent School District | 247 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 16 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 2 | BASIS Scottsdale在线咨询 | N/A | 100 | 
| 11440 North 136Th St | N/A | ||
| Scottsdale, AZ 85259 | 756 Students | Above National Avg | |
| BASIS School Inc. | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 100% Passed (AP®) | ||
| 3 | BASIS Tucson North | N/A | 100 | 
| 5740 East River Rd | N/A | ||
| Tucson, AZ 85750 | 913 Students | Above National Avg | |
| BASIS School Inc. | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 100% Passed (AP®) | ||
| 4 | School of Science and Engineering | 16:01 | 100 | 
| 1201 East Eighth St | |||
| Dallas, TX 75203 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Dallas Independent School District | 387 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 25 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 5 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 17:01 | 100 | 
| 6560 Braddock Rd | |||
| Alexandria, VA 22312 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Fairfax County Public Schools | 1,843 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 109 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 6 | BASIS Oro Valley在线咨询 | N/A | 100 | 
| 11155 North Oracle Rd | N/A | ||
| Oro Valley, AZ 85737 | 658 Students | Above National Avg | |
| BASIS School Inc. | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 100% Passed (AP®) | ||
| 7 | Pine View School | 17:01 | 100 | 
| 1 Python Path | |||
| Osprey, FL 34229 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Sarasota County Schools | 2,180 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 128 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 8 | Academic Magnet High School | 14:01 | 100 | 
| 5109A West Enterprise St | |||
| North Charleston, SC 29405 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Charleston County School District | 617 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 43 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 9 | International Academy | N/A | 100 | 
| 1020 East Square Lake Rd | N/A | ||
| Bloomfield Hills, MI 48304 | 1,371 Students | Above National Avg | |
| Bloomfield Hills Schools | 13 Teachers | 100% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 100% Passed (IB) | ||
| 10 | Carnegie Vanguard High School | 17:01 | 100 | 
| 1501 Taft | |||
| Houston, TX 77019 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Houston Independent School District | 608 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 35 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 11 | High Technology High School | 13:01 | 100 | 
| 765 Newman Springs Rd | |||
| Lincroft, NJ 07738 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Monmouth County Vocational School District | 286 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 22 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 12 | International Academy of Macomb | N/A | 100 | 
| 42755 Romeo Plank Rd | N/A | ||
| Clinton Township, MI 48038 | 456 Students | Above National Avg | |
| Chippewa Valley Schools | 3 Teachers | 100% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 100% Passed (IB) | ||
| 13 | Arizona College Prep 鈥斺€?Erie Campus | 18:01 | 100 | 
| 1150 West Erie | |||
| Chandler, AZ 85224 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Chandler Unified School District | 424 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 23 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 14 | Biotechnology High School | 14:01 | 100 | 
| 5000 Kozloski Rd | |||
| Freehold, NJ 07728 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Monmouth County Vocational School District | 314 Students | 100% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 23 Teachers | 100% Passed (IB) | |
| 15 | High School of American Studies at Lehman College | 16:01 | 100 | 
| 2925 Goulden Ave | |||
| Bronx, NY 10468 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 388 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 25 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 16 | Nova Classical Academy Upper School | 13:01 | 100 | 
| 1455 Victoria Way | |||
| Saint Paul, MN 55102 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Nova Classical Academy | 415 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 32 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 17 | KIPP Academy Charter School | 14:01 | 100 | 
| 250 East 156Th St4Th Fl | |||
| Bronx, NY 10451 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 1,005 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 74 Teachers | 100% Passed (AP®) | |
| 18 | Signature School在线咨询 | 14:01 | 99 | 
| 610 Main St | |||
| Evansville, IN 47708 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Signature School Inc | 328 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 24 Teachers | 99% Passed (AP®) | |
| 19 | Whitney High School | 25:01:00 | 98.8 | 
| 16800 Shoemaker Ave | |||
| Cerritos, CA 90703 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| ABC Unified School District | 1,022 Students | 99% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 40 Teachers | 99% Passed (AP®) | |
| 20 | Design and Architecture Senior High | 16:01 | 98.6 | 
| 4001 Ne 2Nd Ave | |||
| Miami, FL 33137 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | 525 Students | 99% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 33 Teachers | 98% Passed (AP®) | |
| 21 | International Studies Charter High School | N/A | 98.6 | 
| 2480 Sw 8Th St | N/A | ||
| Miami, FL 33135 | 402 Students | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | N/A Teachers | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 98% Passed (AP®) | ||
| 22 | Summit International Preparatory | 13:01 | 97.9 | 
| 1100 Roosevelt | |||
| Arlington, TX 76011 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Uplift Education-Summit International Preparatory | 265 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 21 Teachers | 97% Passed (AP®) | |
| 23 | Early College at Guilford | 24:01:00 | 97.9 | 
| 5608 West Friendly Ave | |||
| Greensboro, NC 27410 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Guilford County Schools | 195 Students | 98% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 8 Teachers | 98% Passed (AP®) | |
| 24 | University High School (Tucson) | 25:01:00 | 97.8 | 
| 421 North Arcadia Blvd | |||
| Tucson, AZ 85711 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Tucson Unified District | 1,009 Students | 99% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 41 Teachers | 97% Passed (AP®) | |
| 25 | Brooklyn Latin School | 17:01 | 97.5 | 
| 223 Graham Ave | |||
| Brooklyn, NY 11206 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 593 Students | 98% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 35 Teachers | 97% Passed (IB) | |
| 26 | Stockton Collegiate International Secondary | N/A | 96.9 | 
| One North Sutter | N/A | ||
| Stockton, CA 95202 | 446 Students | Above National Avg | |
| Stockton Unified | N/A Teachers | 100% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 96% Passed (IB) | ||
| 27 | Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology | 18:01 | 96.5 | 
| 970 Mcelvaney Ln | |||
| Lawrenceville, GA 30044 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Gwinnett County | 945 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 52 Teachers | 95% Passed (AP®) | |
| 28 | Staten Island Technical High School | 22:01 | 95.4 | 
| 485 Clawson St | |||
| Staten Island, NY 10306 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 1,235 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 55 Teachers | 94% Passed (AP®) | |
| 29 | DeBakey High School for Health Professions | 16:01 | 95.2 | 
| 3100 Shenandoah St | |||
| Houston, TX 77021 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Houston Independent School District | 823 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 53 Teachers | 94% Passed (AP®) | |
| 30 | Edgewood Jr/鈥婼r High School | 19:01 | 95 | 
| 180 East Merritt Ave | |||
| Merritt Island, FL 32953 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Brevard Public Schools | 940 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 50 Teachers | 93% Passed (AP®) | |
| 31 | Stanton College Preparatory School | 19:01 | 94.8 | 
| 1149 West 13Th St | |||
| Jacksonville, FL 32209 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Duval County Public Schools | 1,519 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 82 Teachers | 93% Passed (AP®) | |
| 32 | Baccalaureate School for Global Education | 17:01 | 94.4 | 
| 3412 36Th Ave | |||
| Long Island City, NY 11106 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 502 Students | 97% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 29 Teachers | 94% Passed (IB) | |
| 33 | Sturgis Charter Public School | 10:01 | 94.4 | 
| 427 Main St | |||
| Hyannis, MA 02601 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Sturgis Charter Public (District) | 803 Students | 98% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 82 Teachers | 93% Passed (IB) | |
| 34 | Loveless Academic Magnet Program High School | 15:01 | 94 | 
| 921 West Jeff Davis | |||
| Montgomery, AL 36108 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Montgomery County | 463 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 32 Teachers | 92% Passed (AP®) | |
| 35 | YES Prep -鈥?Southwest | 14:01 | 93.5 | 
| 4411 Anderson Rd | |||
| Houston, TX 77053 | Near National Avg | Above National Avg | |
| YES Prep Public Schools Inc | 855 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 62 Teachers | 91% Passed (AP®) | |
| 36 | University High School (Tolleson) | 35:01:00 | 93.4 | 
| 9419 West Van Buren St | |||
| Tolleson, AZ 85353 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Tolleson Union High School District | 495 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 14 Teachers | 91% Passed (AP®) | |
| 37 | Raleigh Charter High School | 13:01 | 93.3 | 
| 1307 Glenwood Ave | |||
| Raleigh, NC 27605 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Raleigh Charter High School | 545 Students | 96% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 41 Teachers | 93% Passed (AP®) | |
| 38 | Queens High School for the Sciences at York College | 18:01 | 93.3 | 
| 9450 159Th St | |||
| Jamaica, NY 11451 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 419 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 24 Teachers | 91% Passed (AP®) | |
| 39 | Northside College Preparatory High School | 18:01 | 93 | 
| 5501 North Kedzie Ave | |||
| Chicago, IL 60625 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Chicago Public Schools | 1,069 Students | 95% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 61 Teachers | 92% Passed (AP®) | |
| 40 | Connecticut IB Academy在线咨询 | 17:01 | 92.8 | 
| 857 Forbes St | |||
| East Hartford, CT 06118 | Near National Avg | Above National Avg | |
| East Hartford School District | 197 Students | 98% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 12 Teachers | 91% Passed (IB) | |
| 41 | Payton College Preparatory High School | 14:01 | 92.7 | 
| 1034 North Wells St | |||
| Chicago, IL 60610 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Chicago Public Schools | 817 Students | 96% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 57 Teachers | 92% Passed (AP®) | |
| 42 | MAST Academy | 18:01 | 92.6 | 
| 3979 Rickenbacker Cswy | |||
| Key Biscayne, FL 33149 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | 839 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 47 Teachers | 90% Passed (AP®) | |
| 43 | Liberal Arts and Science Academy | 15:01 | 92.6 | 
| 7309 Lazy Creek Dr | |||
| Austin, TX 78724 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Austin Independent School District | 974 Students | 95% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 64 Teachers | 92% Passed (AP®) | |
| 44 | Young Women's Preparatory Academy | 18:01 | 92.5 | 
| 1150 Sw 1St St | |||
| Miami, FL 33130 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | 397 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 22 Teachers | 90% Passed (AP®) | |
| 45 | International School of Beaverton | 28:01:00 | 92.3 | 
| 17770 Sw Blanton St | |||
| Aloha, OR 97007 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Beaverton SD 48j | 867 Students | 93% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 31 Teachers | 92% Passed (IB) | |
| 46 | Julia R. Masterman Secondary School | 22:01 | 92.2 | 
| 1699 Spring Garden St | |||
| Philadelphia, PA 19130 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| School District of Philadelphia | 1,178 Students | 98% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 54 Teachers | 90% Passed (AP®) | |
| 47 | City Middle/鈥婬igh School | 23:01 | 92 | 
| 1720 Plainfield Ave Ne | |||
| Grand Rapids, MI 49505 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Grand Rapids Public Schools | 699 Students | 98% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 31 Teachers | 90% Passed (IB) | |
| 48 | Dr. Ronald E McNair High School | 14:01 | 91.4 | 
| 123 Coles St | |||
| Jersey City, NJ 07302 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Jersey City Public Schools | 707 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 50 Teachers | 89% Passed (AP®) | |
| 49 | Hume Fogg Magnet High School | 21:01 | 91 | 
| 700 Broadway | |||
| Nashville, TN 37203 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Metropolitan Nashville Public Schools | 924 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 44 Teachers | 88% Passed (AP®) | |
| 50 | Eastwood Academy | 18:01 | 91 | 
| 1315 Dumble | |||
| Houston, TX 77023 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Houston Independent School District | 415 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 24 Teachers | 88% Passed (AP®) | |
| 51 | Boston Latin School在线咨询 | 20:01 | 91 | 
| 78 Ave Louis Pasteur | |||
| Boston, MA 02115 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Boston Public Schools | 2,379 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 118 Teachers | 88% Passed (AP®) | |
| 52 | Lowell High School | 23:01 | 90.7 | 
| 1101 Eucalyptus Dr | |||
| San Francisco, CA 94132 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| San Francisco Unified School District | 2,696 Students | 94% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 119 Teachers | 90% Passed (AP®) | |
| 53 | Benjamin Franklin High School | 18:01 | 90.2 | 
| 2001 Leon C. Simon Dr | |||
| New Orleans, LA 70122 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New Orleans Public Schools | 878 Students | 98% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 49 Teachers | 87% Passed (AP®) | |
| 54 | Westshore Junior/鈥婼enior High School | 18:01 | 89.8 | 
| 250 Wildcat Aly | |||
| Melbourne, FL 32935 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Brevard Public Schools | 961 Students | 99% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 52 Teachers | 87% Passed (AP®) | |
| 55 | University Preparatory Academy Charter | 23:01 | 89.6 | 
| 2315 Canoas Garden Ave | |||
| San Jose, CA 95125 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Santa Clara County Office Of Education | 560 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 25 Teachers | 86% Passed (AP®) | |
| 56 | Philip J. Weaver Ed Center | 6:01 | 89.3 | 
| 300 South Spring St | |||
| Greensboro, NC 27401 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Guilford County Schools | 285 Students | 96% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 44 Teachers | 87% Passed (AP®) | |
| 57 | Suncoast Community High School | 17:01 | 89.1 | 
| 1717 Ave South | |||
| Riviera Beach, FL 33404 | Near National Avg | Above National Avg | |
| School District of Palm Beach County | 1,512 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 87 Teachers | 85% Passed (AP®) | |
| 58 | Westlake Academy | 14:01 | 88.9 | 
| 2600 Ottinger Rd | |||
| Westlake, TX 76262 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Westlake Academy Charter School | 696 Students | 89% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 50 Teachers | 89% Passed (IB) | |
| 59 | Bronx High School of Science | 22:01 | 88.9 | 
| 75 West 205Th St | |||
| Bronx, NY 10468 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 3,037 Students | 91% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 141 Teachers | 88% Passed (AP®) | |
| 60 | Townsend Harris High School | 23:01 | 88.9 | 
| 14911 Melbourne Ave | |||
| Flushing, NY 11367 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 1,151 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 49 Teachers | 85% Passed (AP®) | |
| 61 | Bergen County Technical High School -鈥?Teterboro | 10:01 | 88.8 | 
| 504 Route 46 West | |||
| Teterboro, NJ 07608 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Bergen County Vocational Technical Schools | 651 Students | 97% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 66 Teachers | 86% Passed (AP®) | |
| 62 | KIPP Austin Collegiate在线咨询 | 14:01 | 88.7 | 
| 8509 Fm 969 Bldg 513 | |||
| Austin, TX 78724 | Near National Avg | Above National Avg | |
| KIPP Austin Public Schools Inc | 480 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 34 Teachers | 85% Passed (AP®) | |
| 63 | Walt Whitman High | 17:01 | 88.2 | 
| 7100 Whittier Blvd | |||
| Bethesda, MD 20817 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Montgomery County Public Schools | 1,921 Students | 92% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 112 Teachers | 87% Passed (AP®) | |
| 64 | Peak to Peak Charter School | 22:01 | 88.2 | 
| 800 Merlin Dr | |||
| Lafayette, CO 80026 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Boulder Valley School District | 1,445 Students | 98% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 64 Teachers | 85% Passed (AP®) | |
| 65 | YES Prep -鈥?North Central | 16:01 | 87.6 | 
| 13703 Aldine Westfield Rd | |||
| Houston, TX 77039 | Near National Avg | Above National Avg | |
| YES Prep Public Schools Inc | 943 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 58 Teachers | 84% Passed (AP®) | |
| 66 | Alexander W. Dreyfoos Junior School of the Arts | 16:01 | 87.5 | 
| 501 South Sapodilla Ave | |||
| West Palm Beach, FL 33401 | Near National Avg | Above National Avg | |
| School District of Palm Beach County | 1,337 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 84 Teachers | 83% Passed (AP®) | |
| 67 | Cottonwood Classical Preparatory School | 15:01 | 87.5 | 
| Ccps 1776 Montano Nw | |||
| Albuquerque, NM 87107 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Cottonwood Classical Prep | 614 Students | 91% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 40 Teachers | 86% Passed (IB) | |
| 68 | International Studies Preparatory Academy | 17:01 | 87.5 | 
| 1570 Madruga Ave | |||
| Coral Gables, FL 33146 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | 261 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 15 Teachers | 83% Passed (AP®) | |
| 69 | Archimedean Upper Conservatory Charter School | 13:01 | 87.1 | 
| 12425 Sw 72Nd St | |||
| Miami, FL 33183 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Miami-Dade County Public Schools | 227 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 17 Teachers | 83% Passed (AP®) | |
| 70 | Charter School of Wilmington | 5:01 | 87.1 | 
| 100 North Dupont Rd | |||
| Wilmington, DE 19807 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Charter School Of Wilmington | 970 Students | 91% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 194 Teachers | 86% Passed (AP®) | |
| 71 | Gilbert Classical Academy High School | 11:01 | 87 | 
| 55 North Greenfield Rd | |||
| Gilbert, AZ 85234 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Gilbert Unified District | 242 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 22 Teachers | 83% Passed (AP®) | |
| 72 | Early College High School | 23:01 | 86.6 | 
| 5201 University Blvd | |||
| Laredo, TX 78041 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Laredo Independent School District | 416 Students | 99% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 18 Teachers | 82% Passed (AP®) | |
| 73 | Canyon Crest Academy | 27:01:00 | 86.6 | 
| 5951 Village Center Loop Rd | |||
| San Diego, CA 92130 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| San Dieguito Union High | 1,869 Students | 93% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 70 Teachers | 84% Passed (AP®) | |
| 74 | Treknorth High School | 11:01 | 86.4 | 
| 2400 Pine Ridge Ave Nw | |||
| Bemidji, MN 56601 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Treknorth High School | 169 Students | 86% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 16 Teachers | 86% Passed (AP®) | |
| 75 | The Science Academy of South Texas | 14:01 | 86.3 | 
| 900 Med High Dr | |||
| Mercedes, TX 78570 | Near National Avg | Above National Avg | |
| South Texas Independent School District | 781 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 54 Teachers | 82% Passed (AP®) | |
| 76 | Mission San Jose High | 25:01:00 | 86.2 | 
| 41717 Palm Ave | |||
| Fremont, CA 94539 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Fremont Unified | 2,167 Students | 89% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 85 Teachers | 85% Passed (AP®) | |
| 77 | Walnut Hills High School | 21:01 | 86 | 
| 3250 Victory Parkway | |||
| Cincinnati, OH 45207 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Cincinnati Public Schools | 2,487 Students | 95% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 118 Teachers | 83% Passed (AP®) | |
| 78 | Challenge Early College High School | 24:01:00 | 85.9 | 
| 5601 West Loop South | |||
| Houston, TX 77081 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Houston Independent School District | 450 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 19 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
| 79 | IDEA Frontier College Preparatory | 15:01 | 85.8 | 
| 2800 South Dakota Ave | |||
| Brownsville, TX 78521 | Near National Avg | Above National Avg | |
| IDEA Public Schools | 752 Students | 99% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 49 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
| 80 | Columbus High School | 18:01 | 85.5 | 
| 1700 Cherokee Ave | |||
| Columbus, GA 31906 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Muscogee County | 1,292 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 71 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
| 81 | University High School (Fresno) | 24:01:00 | 85.3 | 
| 2611 East Matoian M/S Uh134 | |||
| Fresno, CA 93740 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Fresno Unified | 495 Students | 99% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 21 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
| 82 | Academy of Aerospace and Engineering | 13:01 | 85 | 
| 15 Vernon St | |||
| Hartford, CT 06106 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Capitol Region Education Coun | 562 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 45 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
| 83 | High School for Dual Language and Asian Studies | 17:01 | 85 | 
| 350 Grand St | |||
| New York, NY 10002 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 410 Students | 89% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 24 Teachers | 84% Passed (AP®) | |
| 84 | IDEA Quest College Preparatory | 16:01 | 85 | 
| 14001 North Rooth Rd | |||
| Edinburg, TX 78541 | Near National Avg | Above National Avg | |
| IDEA Public Schools | 733 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 47 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
| 85 | Rye High School | 17:01 | 84.8 | 
| Parsons St | |||
| Rye, NY 10580 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Rye City School District | 958 Students | 91% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 58 Teachers | 83% Passed (AP®) | |
| 86 | KIPP San Jose Collegiate | 23:01 | 84.7 | 
| 1790 Edal Park Dr | |||
| San Jose, CA 95133 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| East Side Union High | 452 Students | 97% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 20 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
| 87 | YES Prep -鈥?East End | 14:01 | 84.7 | 
| 8329 Lawndale St | |||
| Houston, TX 77012 | Near National Avg | Above National Avg | |
| YES Prep Public Schools Inc | 871 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 63 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
| 88 | School Without Walls High School | 9:01 | 84.6 | 
| 2130 G St Nw | |||
| Washington, DC 20037 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| District Of Columbia Public Schools | 585 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 64 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
| 89 | Stuyvesant High School在线咨询 | 22:01 | 84.4 | 
| 345 Chambers St | |||
| New York, NY 10282 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 3,293 Students | 86% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 152 Teachers | 84% Passed (AP®) | |
| 90 | High School Math Science and Engineering at CCNY | 15:01 | 84.3 | 
| 240 Convent Ave | |||
| New York, NY 10031 | Near National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 456 Students | 98% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 30 Teachers | 80% Passed (AP®) | |
| 91 | Jericho Senior High School | 11:01 | 84.1 | 
| 99 Cedar Swamp Rd | |||
| Jericho, NY 11753 | Smaller than National Avg | Above National Avg | |
| Jericho Union Free School District | 1,164 Students | 92% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 109 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
| 92 | Bergen County Academies | 12:01 | 84 | 
| 200 Hackensack Ave | |||
| Hackensack, NJ 07601 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Bergen County Vocational Technical Schools | 1,060 Students | 86% Tested (IB) | |
| GOLD Medal | 90 Teachers | 83% Passed (IB) | |
| 93 | Young Women's Leadership Academy | 19:01 | 83.9 | 
| 2123 West Huisache Ave | |||
| San Antonio, TX 78201 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| San Antonio Independent School District | 389 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 20 Teachers | 79% Passed (AP®) | |
| 94 | Winston Churchill High | 18:01 | 83.9 | 
| 11300 Gainsborough Rd | |||
| Potomac, MD 20854 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Montgomery County Public Schools | 2,093 Students | 89% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 118 Teachers | 82% Passed (AP®) | |
| 95 | Corbett Charter School | 28:01:00 | 83.7 | 
| 35800 East Hist Columbia River | |||
| Corbett, OR 97019 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| Corbett School District | 484 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 17 Teachers | 78% Passed (AP®) | |
| 96 | Brooklyn Technical High School | 22:01 | 83.5 | 
| 29 Ft Greene Place | |||
| Brooklyn, NY 11217 | Larger than National Avg | Above National Avg | |
| New York City Public Schools | 5,457 Students | 90% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 244 Teachers | 81% Passed (AP®) | |
| 97 | Irma Lerma Rangel Young Women's Leadership School | 17:01 | 83.2 | 
| 1718 R B Cullum Blvd | |||
| Dallas, TX 75210 | Near National Avg | Above National Avg | |
| Dallas Independent School District | 254 Students | 100% Tested (AP®) | |
| GOLD Medal | 15 Teachers | 78% Passed (AP®) | |
| 98 | Preuss School UCSD | 22:01 | 83.1 | 
| 9500 Gilman Dr | |||
