美国高中排名STEM高中理工科高中高中排名
2016年4月19日,美国U.S. News发布了最新美国STEM(理工科目)高中排名,从前500名的公立学校中评估学生的自然科学和数学能力然后再做出排名,下面是美国最好的STEM(理工科)高中top100,希望对大家有所参考。STEM高中推荐
除了STEM高中的排名,U.S. News还公布了每个州的高中排名,包括最好的高中排名,最佳特许学校和磁性学校。
下面是2016U.S. News 美国STEM(理工科目)高中排名top100,希望大家参考。
排名 | STEM高中 | 录入人数 | STEM 指标 |
1 | High Technology High School | 286 | 98.0 |
765 Newman Springs Rd | |||
Lincroft, NJ 07738 | |||
Monmouth County Vocational School District | |||
11 Nationally Ranked | |||
2 | Early College at Guilford | 195 | 96.0 |
5608 West Friendly Ave | |||
Greensboro, NC 27410 | |||
Guilford County Schools | |||
23 Nationally Ranked | |||
3 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 1,843 | 95.8 |
6560 Braddock Rd | |||
Alexandria, VA 22312 | |||
Fairfax County Public Schools | |||
5 Nationally Ranked | |||
4 | BASIS Scottsdale评估申请条件 | 756 | 95.6 |
11440 North 136Th St | |||
Scottsdale, AZ 85259 | |||
BASIS School Inc. | |||
2 Nationally Ranked | |||
5 | Whitney High School | 1,022 | 92.0 |
16800 Shoemaker Ave | |||
Cerritos, CA 90703 | |||
ABC Unified School District | |||
19 Nationally Ranked | |||
6 | BASIS Tucson North | 913 | 89.9 |
5740 East River Rd | |||
Tucson, AZ 85750 | |||
BASIS School Inc. | |||
3 Nationally Ranked | |||
7 | Raleigh Charter High School | 545 | 89.8 |
1307 Glenwood Ave | |||
Raleigh, NC 27605 | |||
Raleigh Charter High School | |||
37 Nationally Ranked | |||
8 | International Community School | 427 | 89.7 |
11133 Ne 65Th St | |||
Kirkland, WA 98033 | |||
Lake Washington School District | |||
178 Nationally Ranked | |||
9 | Academy of Allied Health and Science在线咨询 | 282 | 89.1 |
2325 Heck Ave | |||
Neptune, NJ 07753 | |||
Monmouth County Vocational School District | |||
189 Nationally Ranked | |||
10 | Troy High School | 2,720 | 89.1 |
2200 East Dorothy Ln | |||
Fullerton, CA 92831 | |||
Fullerton Joint Union High | |||
432 Nationally Ranked | |||
11 | DeBakey High School for Health Professions | 823 | 88.8 |
3100 Shenandoah St | |||
Houston, TX 77021 | |||
Houston Independent School District | |||
29 Nationally Ranked | |||
12 | Poolesville High | 1,202 | 88.6 |
17501 Willard Rd | |||
Poolesville, MD 20837 | |||
Montgomery County Public Schools | |||
107 Nationally Ranked | |||
13 | Palo Alto High | 1,944 | 88.2 |
50 Embarcadero Rd | |||
Palo Alto, CA 94301 | |||
Palo Alto Unified | |||
221 Nationally Ranked | |||
14 | Monta Vista High | 2,351 | 88.0 |
21840 Mcclellan Rd | |||
Cupertino, CA 95014 | |||
Fremont Union High | |||
101 Nationally Ranked | |||
15 | Bergen County Academies | 1,060 | 87.9 |
200 Hackensack Ave | |||
Hackensack, NJ 07601 | |||
Bergen County Vocational Technical Schools | |||
92 Nationally Ranked | |||
16 | Stuyvesant High School在线咨询 | 3,293 | 87.8 |
345 Chambers St | |||
New York, NY 10282 | |||
New York City Public Schools | |||
89 Nationally Ranked | |||
17 | Lynbrook High | 1,861 | 87.3 |
1280 Johnson Ave | |||
San Jose, CA 95129 | |||
Fremont Union High | |||
131 Nationally Ranked | |||
18 | West Windsor-鈥婸lainsboro High School North | 1,562 | 87.1 |
90 Grovers Mill Rd | |||
Plainsboro, NJ 08536 | |||
West Windsor-Plainsboro Regional School District | |||
387 Nationally Ranked | |||
19 | School of Science and Engineering | 387 | 86.7 |
1201 East Eighth St | |||
Dallas, TX 75203 | |||
Dallas Independent School District | |||
4 Nationally Ranked | |||
20 | Charter School of Wilmington | 970 | 86.7 |
100 North Dupont Rd | |||
Wilmington, DE 19807 | |||
Charter School Of Wilmington | |||
70 Nationally Ranked | |||
21 | Mission San Jose High | 2,167 | 86.5 |
41717 Palm Ave | |||
Fremont, CA 94539 | |||
Fremont Unified | |||
76 Nationally Ranked | |||
22 | School for the Talented and Gifted | 247 | 86.5 |
1201 East Eighth St | |||
Dallas, TX 75203 | |||
Dallas Independent School District | |||
1 Nationally Ranked | |||
23 | Darien High School | 1,354 | 86.3 |
80 High School Ln | |||
Darien, CT 06820 | |||
Darien School District | |||
483 Nationally Ranked | |||
24 | Solon High School | 1,705 | 86.0 |
33600 Inwood Dr | |||
Solon, OH 44139 | |||
Solon City | |||
369 Nationally Ranked | |||
25 | Pine View School | 2,180 | 85.9 |
1 Python Path | |||
Osprey, FL 34229 | |||
Sarasota County Schools | |||
7 Nationally Ranked | |||
26 | Pittsford Sutherland High School | 971 | 85.7 |
55 Sutherland St | |||
Pittsford, NY 14534 | |||
Pittsford Central School District | |||
111 Nationally Ranked | |||
27 | Conestoga High School | 2,054 | 85.7 |
200 Irish Rd | |||
Berwyn, PA 19312 | |||
Tredyffrin-Easttown SD | |||
353 Nationally Ranked | |||
28 | Dougherty Valley High | 2,381 | 85.5 |
10550 Albion Rd | |||
San Ramon, CA 94582 | |||
San Ramon Valley Unified | |||
281 Nationally Ranked | |||
29 | University High School (Irvine) | 2,402 | 85.5 |
4771 Campus Dr | |||
Irvine, CA 92612 | |||
Irvine Unified | |||
314 Nationally Ranked | |||
30 | Cupertino High | 2,079 | 85.4 |
10100 Finch Ave | |||
Cupertino, CA 95014 | |||
Fremont Union High | |||
392 Nationally Ranked | |||
31 | Horace Greeley High School | 1,291 | 85.4 |
70 Roaring Brook Rd | |||
Chappaqua, NY 10514 | |||
Chappaqua Central School District | |||
157 Nationally Ranked | |||
32 | Brookline High | 1,832 | 85.3 |
115 Greenough St | |||
Brookline, MA 02445 | |||
Brookline | |||
482 Nationally Ranked | |||
33 | Weston High School | 774 | 85.1 |
115 School Rd | |||
Weston, CT 06883 | |||
Weston School District | |||
184 Nationally Ranked | |||
34 | Ithaca Senior High School | 1,352 | 85.1 |
1401 North Cayuga St | |||
Ithaca, NY 14850 | |||
Ithaca City School District | |||
431 Nationally Ranked | |||
35 | Lexington High | 2,002 | 85.1 |
251 Waltham St | |||
Lexington, MA 02421 | |||
Lexington Public Schools | |||
291 Nationally Ranked | |||
36 | Cohasset Middle/鈥婬igh School | 785 | 85.1 |
143 Pond St | |||
Cohasset, MA 02025 | |||
Cohasset | |||
441 Nationally Ranked | |||
37 | Cape Elizabeth High School | 551 | 84.9 |
345 Ocean House Rd | |||
Cape Elizabeth, ME 04107 | |||
Cape Elizabeth Public Schools | |||
335 Nationally Ranked | |||
38 | Dover-鈥婼herborn Regional High | 642 | 84.7 |
9 Junction St | |||
Dover, MA 02030 | |||
Dover-Sherborn | |||
304 Nationally Ranked | |||
39 | West Windsor-鈥婸lainsboro High School South | 1,610 | 84.7 |
346 Clarksville Rd | |||
West Windsor, NJ 08550 | |||
West Windsor-Plainsboro Regional School District | |||
421 Nationally Ranked | |||
40 | Quaker Valley High School | 627 | 84.7 |
625 Beaver St | |||
Leetsdale, PA 15056 | |||
Quaker Valley SD | |||
485 Nationally Ranked | |||
41 | Liberal Arts and Science Academy | 974 | 84.6 |
7309 Lazy Creek Dr | |||
Austin, TX 78724 | |||
Austin Independent School District | |||
43 Nationally Ranked | |||
42 | Ridge High School | 1,884 | 84.6 |
268 So Finley Ave | |||
Basking Ridge, NJ 07920 | |||
Bernards Township Public Schools | |||
377 Nationally Ranked | |||
43 | Northwood High | 2,017 | 84.5 |
4515 Portola Parkway | |||
Irvine, CA 92620 | |||
Irvine Unified | |||
427 Nationally Ranked | |||
44 | Wellesley Sr High | 1,434 | 84.5 |
50 Rice St | |||
Wellesley, MA 02481 | |||
Wellesley | |||
467 Nationally Ranked | |||
45 | Whitefish Bay High | 981 | 84.4 |
1200 East Fairmount Ave | |||
Whitefish Bay, WI 53217 | |||
Whitefish Bay School District | |||
194 Nationally Ranked | |||
46 | Academy for Allied Health Sciences | 262 | 84.4 |
1776 Raritan Rd | |||
Scotch Plains, NJ 07076 | |||
Union County Vocational-Technical School District | |||
458 Nationally Ranked | |||
47 | Clayton High | 871 | 84.3 |
1 Mark Twain Circle | |||
Clayton, MO 63105 | |||
Clayton | |||
401 Nationally Ranked | |||
48 | Union County Magnet High School | 292 | 84.1 |
1776 Raritan Rd | |||
Scotch Plains, NJ 07076 | |||
Union County Vocational-Technical School District | |||
134 Nationally Ranked | |||
49 | Middlesex County Academy for Science, Mathematics and Engineering Technologies | 167 | 84.1 |
100 Technology Dr | |||
Edison, NJ 08837 | |||
Middlesex County Vocational And Technical Schools | |||
167 Nationally Ranked | |||
50 | Green Hope High | 2,280 | 83.9 |
2500 Carpenter Upchurch Rd | |||
Cary, NC 27519 | |||
Wake County Schools | |||
336 Nationally Ranked | |||
51 | Blind Brook High School | 471 | 83.8 |
840 King St | |||
Rye Brook, NY 10573 | |||
Blind Brook-Rye Union Free School District | |||
177 Nationally Ranked | |||
52 | Millburn High School | 1,531 | 83.7 |
462 Millburn Ave | |||
Millburn, NJ 07041 | |||
Millburn Township Schools | |||
402 Nationally Ranked | |||
53 | Princeton High School | 1,469 | 83.6 |
151 Moore St | |||
Princeton, NJ 08540 | |||
Princeton Public Schools | |||
192 Nationally Ranked | |||
54 | Great Neck South High School | 1,216 | 83.6 |
341 Lakeville Rd | |||
Great Neck, NY 11020 | |||
Great Neck Union Free School District | |||
136 Nationally Ranked | |||
55 | Academic Magnet High School | 617 | 83.4 |
5109A West Enterprise St | |||
North Charleston, SC 29405 | |||
Charleston County School District | |||
8 Nationally Ranked | |||
56 | Ardsley High School | 637 | 83.4 |
300 Farm Rd | |||
Ardsley, NY 10502 | |||
Ardsley Union Free School District | |||
407 Nationally Ranked | |||
57 | Montgomery High School | 1,722 | 83.3 |
1016 Route 601 | |||
Skillman, NJ 08558 | |||
Montgomery Township School District | |||
390 Nationally Ranked | |||
58 | Thomas S. Wootton High | 2,259 | 83.3 |
2100 Wootton Parkway | |||
Rockville, MD 20850 | |||
Montgomery County Public Schools | |||
115 Nationally Ranked | |||
59 | Payton College Preparatory High School | 817 | 83.2 |
1034 North Wells St | |||
Chicago, IL 60610 | |||
Chicago Public Schools | |||
41 Nationally Ranked | |||
60 | Edgemont Junior-鈥婼enior High School | 922 | 83.2 |
200 White Oak Ln | |||
Scarsdale, NY 10583 | |||
Edgemont Union Free School District | |||
137 Nationally Ranked | |||
61 | Amador Valley High | 2,634 | 83.0 |
1155 Santa Rita Rd | |||
Pleasanton, CA 94566 | |||
Pleasanton Unified | |||
315 Nationally Ranked | |||
62 | East Grand Rapids High School | 985 | 82.9 |
2211 Lake Dr Se | |||
Grand Rapids, MI 49506 | |||
East Grand Rapids Public Schools | |||
424 Nationally Ranked | |||
63 | Academy for Information Technology | 263 | 82.7 |
1776 Raritan Rd | |||
Scotch Plains, NJ 07076 | |||
Union County Vocational-Technical School District | |||
450 Nationally Ranked | |||
64 | Staten Island Technical High School | 1,235 | 82.7 |
485 Clawson St | |||
Staten Island, NY 10306 | |||
New York City Public Schools | |||
28 Nationally Ranked | |||
65 | Campolindo High | 1,260 | 82.7 |
300 Moraga Rd | |||
Moraga, CA 94556 | |||
Acalanes Union High | |||
203 Nationally Ranked | |||
66 | Westwood High School | 2,641 | 82.6 |
12400 Mellow Meadow Dr | |||
Austin, TX 78750 | |||
Round Rock Independent School District | |||
249 Nationally Ranked | |||
67 | Mariemont High School | 457 | 82.3 |
1 Warrior Way | |||
Cincinnati, OH 45227 | |||
Mariemont City | |||
265 Nationally Ranked | |||
68 | Foothill High | 2,158 | 82.3 |
4375 Foothill Rd | |||
Pleasanton, CA 94588 | |||
Pleasanton Unified | |||
489 Nationally Ranked | |||
69 | Leland High | 1,754 | 82.1 |
6677 Camden Ave | |||
San Jose, CA 95120 | |||
San Jose Unified School District | |||
366 Nationally Ranked | |||
70 | Westlake High | 2,432 | 82.1 |
100 North Lakeview Canyon Rd | |||
Westlake Village, CA 91362 | |||
Conejo Valley Unified | |||
487 Nationally Ranked | |||
71 | Cherry Creek High School | 3,507 | 82.0 |
9300 East Union Ave | |||
Greenwood Village, CO 80111 | |||
Cherry Creek, School District No. 5, In The County Of Arapah | |||
481 Nationally Ranked | |||
72 | Westview High | 2,297 | 81.9 |
13500 Camino Del Sur | |||
San Diego, CA 92129 | |||
Poway Unified | |||
266 Nationally Ranked | |||
73 | Tenafly High School | 1,160 | 81.9 |
19 Columbus Dr | |||
Tenafly, NJ 07670 | |||
Tenafly Public Schools | |||
294 Nationally Ranked | |||
74 | The Classical Academy High School | 618 | 81.8 |
975 Stout Rd | |||
Colorado Springs, CO 80921 | |||
Academy, School District No. 20, In The County Of El Paso An | |||
368 Nationally Ranked | |||
75 | Brighton High School | 1,153 | 81.8 |
1150 Winton Rd South | |||
Rochester, NY 14618 | |||
Brighton Central School District | |||
493 Nationally Ranked | |||
76 | Adlai E Stevenson High School | 3,761 | 81.8 |
1 Stevenson Dr | |||
Lincolnshire, IL 60069 | |||
Adlai E Stevenson Hsd 125 | |||
166 Nationally Ranked | |||
77 | Livingston High School | 1,817 | 81.8 |
30 Robert Harp Dr | |||
Livingston, NJ 07039 | |||
Livingston Public Schools | |||
451 Nationally Ranked | |||
78 | Northside College Preparatory High School | 1,069 | 81.6 |
5501 North Kedzie Ave | |||
Chicago, IL 60625 | |||
Chicago Public Schools | |||
39 Nationally Ranked | |||
79 | Signature School | 328 | 81.5 |
610 Main St | |||
Evansville, IN 47708 | |||
Signature School Inc | |||
18 Nationally Ranked | |||
80 | Bronx High School of Science | 3,037 | 81.4 |
75 West 205Th St | |||
Bronx, NY 10468 | |||
New York City Public Schools | |||
59 Nationally Ranked | |||
81 | San Marino High | 1,162 | 81.3 |
2701 Hntngtn Dr | |||
San Marino, CA 91108 | |||
San Marino Unified | |||
256 Nationally Ranked | |||
82 | Fairview High School | 2,121 | 81.0 |
1515 Greenbriar Blvd | |||
Boulder, CO 80305 | |||
Boulder Valley School District | |||
282 Nationally Ranked | |||
83 | Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology | 945 | 80.9 |
970 Mcelvaney Ln | |||
Lawrenceville, GA 30044 | |||
Gwinnett County | |||
27 Nationally Ranked | |||
84 | Chattahoochee High School | 1,850 | 80.8 |
5230 Taylor Rd | |||
Alpharetta, GA 30022 | |||
Fulton County | |||
300 Nationally Ranked | |||
85 | Canyon Crest Academy | 1,869 | 80.6 |
5951 Village Center Loop Rd | |||
San Diego, CA 92130 | |||
San Dieguito Union High | |||
73 Nationally Ranked | |||
86 | Needham High | 1,582 | 80.6 |
609 Webster St | |||
Needham, MA 02494 | |||
Needham Public Schools | |||
307 Nationally Ranked | |||
87 | Loveless Academic Magnet Program High School | 463 | 80.5 |
921 West Jeff Davis | |||
Montgomery, AL 36108 | |||
Montgomery County | |||
34 Nationally Ranked | |||
88 | Hastings High School | 513 | 80.4 |
1 Mt Hope Blvd | |||
Hastings On Hudson, NY 10706 | |||
Hastings-On-Hudson Union Free School District | |||
179 Nationally Ranked | |||
89 | Briarcliff High School | 584 | 80.4 |
444 Pleasantville Rd | |||
Briarcliff Manor, NY 10510 | |||
Briarcliff Manor Union Free School District | |||
308 Nationally Ranked | |||
90 | Summit Senior High School | 1,201 | 80.3 |
125 Kent Place Blvd | |||
Summit, NJ 07901 | |||
Summit Public Schools | |||
357 Nationally Ranked | |||
91 | Pittsford-鈥婱endon High School | 996 | 80.3 |
472 Mendon Rd | |||
Pittsford, NY 14534 | |||
Pittsford Central School District | |||
117 Nationally Ranked | |||
92 | Redwood High | 1,604 | 80.3 |
395 Doherty Dr | |||
Larkspur, CA 94939 | |||
Tamalpais Union High | |||
204 Nationally Ranked | |||
93 | Walt Whitman High | 1,921 | 80.3 |
7100 Whittier Blvd | |||
Bethesda, MD 20817 | |||
Montgomery County Public Schools | |||
63 Nationally Ranked | |||
94 | Memorial High School | 2,567 | 80.2 |
935 Echo Ln | |||
Houston, TX 77024 | |||
Spring Branch Independent School District | |||
440 Nationally Ranked | |||
95 | Glenbrook South High School | 2,661 | 80.0 |
4000 West Lake Ave | |||
Glenview, IL 60026 | |||
Northfield Twp Hsd 225 | |||
478 Nationally Ranked | |||
96 | Harmony School of Innovation -鈥?Dallas | 655 | 80.0 |
1024 West Rosemeade Parkway | |||
Carrollton, TX 75007 | |||
Harmony Science Acad (Waco) | |||
267 Nationally Ranked | |||
97 | Ridgefield High School | 1,784 | 80.0 |
700 North Salem Rd | |||
Ridgefield, CT 06877 | |||
Ridgefield School District | |||
235 Nationally Ranked | |||
98 | Diamond Bar High | 2,988 | 79.9 |
21400 Pathfinder Rd | |||
Diamond Bar, CA 91765 | |||
Walnut Valley Unified | |||
338 Nationally Ranked | |||
99 | Palos Verdes Peninsula High | 2,580 | 79.8 |
27118 Silver Spur Rd | |||
Rolling Hills Estates, CA 90274 | |||
Palos Verdes Peninsula Unified | |||
216 Nationally Ranked | |||
100 | Honeoye Falls-鈥婰ima Senior High School | 797 | 79.8 |
83 East St | |||
Honeoye Falls, NY 14472 | |||
Honeoye Falls-Lima Central School District | |||
287 Nationally Ranked |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议