〈
新通留学
菜单

2017卫报会计与金融专业大学学科排名

时间:2016-06-01 栏目:留学资讯 关注度:696
2017卫报大学学科排名会计与金融专业大学排名2017卫报大学排名卫报大学排名

英国伦敦的政治经济学院、华威大学、CASS等世界著名学府的金融与会计专业名列前茅,一直吸引着各国学子。在英国,金融学及会计学通常合并为一个专业,一般叫Accounting & Finance或Financial Management。它涉及到会计、财政、税收、金融、保险、工商企业管理等专业的内容,是一个针对性很强的专业。同样是Finance这个专业,有的学校是经济方向的,有的就是偏财务的,还有的是投资方向的。这要看具体的课程设置。有商科相关背景的人都可以申请这样的专业。【定制留学专属规划,提高名校入读机率】

近日卫报发布了2017年英国大学排名榜单的各学科排名,今天小编就和大学一起看看英国大学的会计与金融专业排名。【定制留学专属规划,提高名校入读机率】

排名 学校名称 卫报得分/100 课程满意度 教学满意度 反馈满意度 师生比 每个学生的花费/10 录取标准 毕业6个月后就业状况
99 Glyndwr 34.2 70.3 80.3 71.5 35.9 3 - -
98 Bedfordshire 38.2 72.4 74.2 60.7 23.3 5 202 39
97 Southampton Solent 39.3 75.5 73.6 56.6 24.1 4 231 -
96 Bucks New University 42.7 84.3 79.3 59.2 26.3 3 238 -
95 West London 45.3 75 76.1 68.8 19.4 4 242 42
94 Leeds Beckett 45.4 91.1 82 68.5 27.2 4 247 52
93 Brighton 47.8 72.9 73.5 62.2 20.9 3 276 59
92 Birmingham City 48.5 90.9 85.2 75.6 32.9 4 265 46
91 Teesside 50.2 83.8 78.6 74.9 19.4 5 232 -
90 Keele 50.8 91.1 79.8 68.9 24.2 4 317 -
89 Chichester 51.4 79.2 76.8 65 19.4 3 224 -
88 Winchester 52 84.7 89 78.2 22 3 256 -
87 Sheffield Hallam 52.6 87.9 83.4 70.7 18.7 5 285 61
86 Oxford Brookes 55.2 88.1 85 78 24.7 4 308 60
85 Brunel 55.7 88.5 81.2 61.5 30.3 4 317 73
84 Anglia Ruskin 56.4 76.8 80.5 72 17.6 8 219 51
83 Hertfordshire 56.9 84.5 83.8 62.7 18.8 4 284 74
82 Westminster 57.2 73.2 71.7 56 24.1 4 348 56
81 Bournemouth 58.8 79.1 79.9 57.5 20.4 5 313 66
80 Aberystwyth 59 79.3 81.3 74.7 22.6 4 262 67
79 Royal Holloway 59.3 87 83.5 64.9 20.4 5 - -
78 London Met 59.4 90 79.5 73.5 17.3 3 227 40
77 Glasgow Caledonian 59.6 91.4 87 68.8 30.6 4 377 55
76 Canterbury Christ Church 60 98.4 85 83.1 20.4 3 253 43
75 Liverpool Hope 60.1 87.4 82.7 60 18.8 3 276 -
74 Northampton 60.6 90.9 84.8 67.6 21.9 4 243 50
73 Bangor 60.8 91.9 89.6 81.2 29.6 4 307 63
72 Lincoln 61 92.1 91.1 81.5 23 3 325 79
71 East London 61.3 91.1 91.1 79.9 23.8 4 232 26
70 UWE Bristol 63.3 89.5 85.1 70.6 21.4 3 293 72
67 Huddersfield 64.3 95.8 86.4 79.2 21.6 3 333 72
67 Northumbria 64.3 88.1 92.2 70.8 22.7 4 352 62
67 Sussex 64.3 74.2 72 66.4 14 10 351 -
65 Worcester 64.6 86.1 88.2 72.7 22.1 2 297 -
65 Stirling 64.6 84.3 81.1 70.2 17.3 3 402 -
64 Bolton 65 74.5 77.5 77.9 14.7 6 235 -
63 Essex 65.5 91.7 87.9 79.2 19.4 3 295 70
62 Sunderland 65.6 93.9 89.8 75.3 25.6 8 282 -
61 Cardiff Met 66.3 91 88.7 80 21.5 3 282 48
60 Bristol 67.3 81.9 74.1 65.2 16.7 5 439 -
59 South Wales 67.6 96 81.8 75.2 26.3 3 332 77
58 Nottingham Trent 68.3 91.7 85.3 76.4 18.6 4 304 69
56 Manchester Met 68.4 94 87 77.4 21.8 3 324 55
56 Sheffield 68.4 91.8 84.3 76.8 23.1 6 381 79
55 Edinburgh Napier 68.5 97.6 96.4 88.1 27 4 321 65
54 Staffordshire 68.7 90 90.4 87.1 18.8 7 229 46
53 Kingston 69.1 89.4 84.2 81.1 26.1 5 291 46
52 Ulster 69.7 99.2 92.7 79.3 27.8 4 319 79
51 Liverpool John Moores 71 91.1 90.3 81.8 20.7 3 323 81
50 Aston 71.3 85.9 84.2 77.1 24 7 377 69
49 Coventry 71.5 86.4 85 73 17.4 5 305 68
47 Liverpool 71.6 97.3 92.1 81.8 28.2 5 390 76
47 West of Scotland 71.6 96 90.2 79.4 26.8 3 328 63
46 Kent 71.7 90.9 81.7 72.7 20.5 4 368 79
45 Dundee 71.9 92.3 89.2 73.6 20 6 371 78
44 De Montfort 72.1 96 90.9 90.1 33.2 3 274 83
43 Middlesex 72.5 94 90.7 82.5 18.6 5 293 67
42 UEA 72.8 88 86.3 77.4 19.3 4 406 64
41 Derby 73 84.8 85.9 79.6 13.8 7 259 51
40 Portsmouth 73.1 89.2 84.9 76.6 15.6 5 313 72
39 Newcastle 73.2 88 85 72.3 23.6 4 407 88
38 Aberdeen 73.3 88.6 79.2 62.3 19 6 429 85
37 Southampton 73.5 84.9 82.6 70.4 16.2 6 394 78
35 Central Lancashire 74 97 94 89.6 20.7 4 335 61
35 Cardiff 74 88.2 78.9 73.1 16.5 5 411 78
33 Queen Mary 74.1 96 92.2 79.9 21.3 8 421 -
33 Greenwich 74.1 91.2 88.8 82.3 21.2 3 354 60
31 Bradford 74.2 87.9 82.4 74.9 16.6 9 327 59
31 Plymouth 74.2 91.2 91 90.8 20.2 5 302 61
30 Hull 74.6 91.7 85.7 79.1 17.7 7 337 65
26 Buckingham 74.7 92 89 77.4 9.5 5 273 -
26 Swansea 74.7 94.1 90.2 81.6 24.9 4 334 86
26 Edinburgh 74.7 81 77.7 62.2 18.4 10 472 77
26 Edge Hill 74.7 100 92.2 92.2 17.7 4 310 -
25 London South Bank 75.3 94 91.5 85.4 19.1 4 232 46
24 Birmingham 75.4 89.2 85.1 61.6 21 9 395 87
23 Exeter 76 89.9 84.5 72.6 20.7 6 460 87
22 Leicester 76.4 72 81.4 69.1 13.1 9 379 -
20 Durham 76.6 83.2 82.4 72.4 22.5 7 423 87
20 Robert Gordon 76.6 93.1 90 84.8 21.9 4 446 89
19 Salford 78 95 94 87.8 23.4 4 296 57
18 London School of Economics 78.4 75.5 76.1 62.1 15.6 9 521 80
17 Gloucestershire 78.6 89.6 94.9 77.1 20.3 6 286 -
15 Queen's, Belfast 79.5 96.5 92.8 78.8 21.6 4 409 90
15 Glasgow 79.5 92.9 88.6 63.8 25.3 6 495 84
14 Chester 80.3 98 92.7 77.5 19.5 5 265 60
13 Manchester 80.4 88.3 82 72.4 15.3 10 449 59
12 Surrey 82 95.7 94.5 87.9 17.8 4 402 60
11 UCL 82.1 87 77.8 66.5 18.8 9 492 -
9 Reading 82.5 95.7 90.9 81.7 19.3 - 386 -
9 Nottingham 82.5 88 82.5 73.5 13.6 7 389 82
8 Lancaster 85.9 96 92.6 83.5 17.6 8 401 82
7 Strathclyde 86.1 88.1 88.4 65 24 9 514 81
6 Loughborough 86.2 94 89.4 73.9 20.1 8 421 94
5 Bath 86.6 91.9 82.7 74.9 17.4 8 497 85
4 City 86.7 92.2 87.3 76.2 21.5 10 419 77
3 Heriot-Watt 89.4 91.6 83.9 71.6 21.7 10 389 84
2 Warwick 93.4 90 81.5 66.7 13.7 10 494 79
1 Leeds 100 95.4 92.2 86.5 18.9 8 467 92

相关阅读推荐:

2017年英国大学建筑学专业排名

2017英国大学传媒与电影研究专业排行榜

2017年英国大学旅游和酒店管理专业排名

2017卫报英国经济学专业排行榜

新通河南2015—2016年全球名校申请案例合集(部分)

新通河南名校案例集

●关注新通郑州,了解更多精彩内容

了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-0271 【>>>在线咨询新通名师】

官方微信:新通教育郑州(微信帐号:xtzz55637218);

选校方案咨询

个人选校方案1小时咨询服务

目标院校定位咨询

结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询

申请时间和方案规划

根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案

预约咨询

申请方案咨询

提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:

  • 1.适合你的申请时间和方案规划
  • 2.匹配个人条件的软实力提升计划
  • 3.目标院校和专业方向的选择建议
获取
申请咨询名额



取消

免费定制留学方案

姓名
手机
GPA
预约专业老师
关闭按钮

输入个人条件

  • 您的姓名:
  • 意向地区:
  • 申请学历:
  • GPA成绩:
  • 托福/雅思:
  • 手机号码:
匹配案例
选择攻读学位和预算
生成各国25年春季入学方案

免费评估

免费评估-WAP-全站浮窗

留学评估

直达全球牛校
本硕留学 定制方案

输入语言成绩和留学意向
在线评估你的院校录取率

获取院校录取评估结果

发送验证码
立即领取
我有更多问题?立即咨询
留-学-优-惠

立减1000-8000

第46届新通留学国际教育展

请完善个人信息领取教育展门票

各城市优惠金额不同,请咨询客服

在线领取门票

>>更多留学问题,请在线咨询留学顾问