

商科专业一直是美国留学的热门专业,在福布斯世界富豪排行榜上,许多富豪都曾毕业于商科相关专业,与就业市场匹配的是对商科人才的需求,有关调查显示,92%商科毕业的学生在三个月内找到了工作,就业好,待遇高也吸引着很多学生选择商科。
美国拥有世界上最好并且数量最多的商学院,学校普遍重视实践,为未来就业打好基础,投入回报率高,所以美国是许多国际生选择商科留学的最佳之地。福布斯公布了2016美国最佳商学院的排名,排名综合了商科学费及毕业薪水和GMAT分数等项目。
2016美国最佳商学院排名
排名 | 学校 | 地点 | 5年MBA增益 | 年回报 | Pre-MBA 薪水 | 2014年薪水 | 学费 | GMAT 分数 |
1 | 斯坦福大学 | Palo Alto, CA | $89.1 K | 4.2 | $86 K | $255 K | $127K | 730 |
2 | 哈佛大学 | Boston, MA | $83.5 K | 4.2 | $85 K | $239 K | $139K | 730 |
3 | 西北大学 | Evanston, IL | $72.7 K | 4 | $72 K | $188 K | $128K | 720 |
4 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $71.1 K | 4 | $77 K | $208 K | $136K | 716 |
5 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $68.4 K | 4 | $78 K | $190 K | $135K | 720 |
6 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $65 K | 4.1 | $75 K | $200 K | $128K | 730 |
7 | 宾夕法尼亚(沃顿商学院) | Philadelphia, PA | $64.9 K | 4.1 | $83 K | $207 K | $137K | 728 |
8 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $64.2 K | 4.1 | $72 K | $180 K | $110K | 720 |
9 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $63.8 K | 4 | $77 K | $200 K | $130K | 710 |
10 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $63.5 K | 3.8 | $63 K | $150 K | $123K | 700 |
11 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $61 K | 4.1 | $67 K | $188 K | $124K | 720 |
12 | 杜克大学 | Durham, NC | $60.6 K | 4 | $62 K | $160 K | $128K | 700 |
13 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $59.9 K | 3.8 | $60 K | $145 K | $113K | 700 |
14 | 德州奥斯汀分校 | Austin, TX | $59.3 K | 4 | $71 K | $152 K | $96K | 700 |
15 | 密歇根大学 | Ann Arbor, MI | $58.9 K | 4 | $66 K | $168 K | $122K | 710 |
16 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $56.6 K | 4.1 | $64 K | $170 K | $118K | 710 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $56.5 K | 4 | $62 K | $160 K | $114K | 710 |
18 | 纽约大学Stern商学院 | New York, NY | $55.9 K | 4 | $68 K | $164 K | $131K | 710 |
19 | 卡耐基梅隆大学商学院 | Pittsburgh, PA | $55.4 K | 4.1 | $61 K | $151 K | $118K | 690 |
20 | 印第安纳州大学 | Bloomington, IN | $53.8 K | 3.8 | $57 K | $130 K | $93K | 680 |
21 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $52.5 K | 3.7 | $52 K | $121 K | $47K | 660 |
22 | 密歇根州大学 | East Lansing, MI | $51.5 K | 3.6 | $45 K | $112 K | $90K | 680 |
23 | 圣母大学门多萨商学院 | South Bend, IN | $51.4 K | 4 | $56 K | $140 K | $96K | 700 |
24 | 德克萨斯A&M大学 | College Station, TX | $51.1 K | 3.3 | $55 K | $117 K | $53K | 647 |
25 | 埃默里大学 | Atlanta, GA | $50.8 K | 3.9 | $63 K | $132 K | $99K | 680 |
26 | 爱荷华州大学 | Iowa City, IA | $48.8 K | 3.8 | $47 K | $109 K | $75K | 670 |
27 | 明尼苏达州大学卡尔森学院 | Minneapolis, MN | $47.2 K | 3.9 | $52 K | $130 K | $94K | 690 |
28 | 宾夕法尼亚州立大学商学院 | University Park, PA | $45.3 K | 4 | $48 K | $125 K | $77K | 650 |
29 | 威斯康星州大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $44.9 K | 4 | $58 K | $135 K | $59K | 670 |
30 | 华盛顿大学(福斯特) | Seattle, WA | $44.6 K | 4.1 | $51 K | $135 K | $91K | 690 |
31 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | St. Louis, MO | $44.5 K | 4 | $52 K | $123 K | $104K | 700 |
32 | 普渡大学Krannert | West Lafayette, IN | $43.9 K | 4 | $46 K | $131 K | $84K | 620 |
33 | 乔治亚理工学院 | Atlanta, GA | $42.5 K | 4 | $57 K | $124 K | $82K | 676 |
34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | $41.8 K | 4 | $49 K | $126 K | $73K | 680 |
35 | 匹兹堡 | Pittsburgh, PA | $41.4 K | 3.7 | $33 K | $86 K | $64K | 630 |
36 | 乔治亚州大学 | Athens, GA | $41.3 K | 3.8 | $42 K | $103 K | $67K | 640 |
37 | 南卫理公会大学(COX) | Dallas, TX | $39.9 K | 4.1 | $48 K | $125 K | $100K | 650 |
38 | 南加州大学(马歇尔) | Los Angeles, CA | $38.5 K | 4.3 | $68 K | $151 K | $112K | 690 |
39 | 赖斯学院(琼斯) | Houston, TX | $37.6 K | 4.3 | $57 K | $140 K | $108K | 690 |
39 | 范德比尔特大学(欧文) | Nashville, TN | $37.6 K | 4.3 | $53 K | $134 K | $98K | 690 |
41 | 乔治敦大学(麦克唐纳) | Washington, DC | $37.5 K | 4.2 | $59 K | $141 K | $112K | 691 |
42 | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | $36.7 K | 4.3 | $52 K | $139 K | $96K | 660 |
43 | 俄亥俄州大学(费舍尔) | Columbus, OH | $36.6 K | 4.2 | $50 K | $120 K | $101K | 670 |
44 | 罗切斯特大学(西蒙) | Rochester, NY | $35.3 K | 4.1 | $40 K | $110 K | $94K | 685 |
45 | 水牛城大学 | Buffalo, NY | $35 K | 3.7 | $28 K | $76 K | $51K | 614 |
46 | 马里兰州大学(史密斯) | College Park, MD | $34.5 K | 4.3 | $53 K | $130 K | $104K | 640 |
47 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $34.3 K | 4.2 | $49 K | $115 K | $85K | 680 |
48 | 波士顿大学(questrom) | Boston, MA | $33.8 K | 4 | $42 K | $105 K | $94K | 670 |
49 | 阿拉巴马州大学 | Tuscaloosa, AL | $33.4 K | 3.8 | $35 K | $97 K | $54K | 640 |
50 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $31.7 K | 4.2 | $46 K | $118 K | $61K | 666 |
51 | 密苏里州商学院. | Columbia, MO | $30.6 K | 3.9 | $28 K | $79 K | $60K | 640 |
52 | 罗林斯大学 | Winter Park, FL | $29.8 K | 4 | $24 K | $80 K | $69K | 568 |
53 | 威廉玛丽学院(梅森) | Williamsburg, VA | $29.7 K | 4.1 | $48 K | $98 K | $84K | 620 |
54 | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge, LA | $28.7 K | 4 | $25 K | $81 K | $68K | 620 |
55 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | New York, NY | $27.4 K | 4.2 | $48 K | $115 K | $64K | 640 |
56 | 东北大学 | Boston, MA | $22.3 K | 4.4 | $37 K | $106 K | $89K | 650 |
57 | 杜兰大学(弗里曼) | New Orleans, LA | $20.4 K | 4.4 | $39 K | $90 K | $107K | 640 |
58 | 霍夫斯特拉大学(zarb) | Hempstead, NY | $19.9 K | 4.1 | $32 K | $70 K | $45K | 600 |
59 | 亚利桑那州大学(埃勒) | Tucson, AZ | $15.8 K | 4.4 | $35 K | $72 K | $87K | 646 |
60 | 威拉米特大学 | Salem, OR | $15.6 K | 4.5 | $25 K | $79 K | $74K | 580 |
61 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $14.1 K | 4.6 | $53 K | $113 K | $99K | 710 |
62 | 科罗拉多州大学(利兹) | Boulder, CO | $13.8 K | 4.5 | $45 K | $86 K | $66K | 610 |
63 | 佩珀代因大学(graziadio) | Los Angeles, CA | $13.1 K | 4.6 | $47 K | $104 K | $91K | 636 |
64 | 坦普尔大学(福克斯) | Philadelphia, PA | $3.3 K | 4.9 | $38 K | $90 K | $77K | 640 |
65 | 美利坚大学商学院 | Washington, DC | $2.4 K | 4.9 | $45 K | $109 K | $80K | 585 |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票