2016Times亚洲大学排名新加坡国立大学Times亚洲大学排名新加坡国立大学新加坡南洋理工大学
Times于6月20日发布了2016年泰晤士亚洲大学200强排名,以下是2016年泰晤士亚洲大学排名200强完整版,快来和小编一起看看吧。>>>在线制定专属留学申请方案
在2016年泰晤士高等教育亚洲大学排名中,新加坡国立大学首次拿下亚洲大学排行榜龙头,新加坡南洋理工大学(Nanyang Technological University)排名第2,也创下了该校的新纪录,而去年排名第1的日本东京大学,今年的排名则大幅下跌到第7名。>>>如何申请新加坡国立大学?
报道指,这是泰晤士报高等教育专刊(Times Higher Education magazine)连续第4年进行亚洲地区优秀大学排行榜调查,调查共使用13项指标进行评分,包括教学、研究、论文引用次数、产业评分、国际化等。
“泰晤士报高等教育专刊”主编巴堤(Phil Baty)表示,台湾地区今年与韩国都有24所大学入列亚洲前200名大学。不过,前10名大学集中在东亚地区,中国大陆、中国香港、日本和韩国至少有1所大学进榜,台湾地区则是挂零。不仅如此,2013年有17所台湾的大学排名前100大,今年只剩下10所。>>>获得更多排名解析
排名 | 大学 | 所在地 | 教学 | 国际化程度 | 研究 | 论文引用 | 产业收入 | 总分 | |
1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 69.3 | 96.2 | 84.3 | 79.4 | 49.8 | 77.4 | 在线评估 |
2 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 50.3 | 94.6 | 67 | 85.6 | 99.9 | 72.9 | 在线评估 |
2 | 北京大学 | 中国 | 76.8 | 49.2 | 72.5 | 69.1 | 100 | 72.9 | 在线评估 |
4 | 香港大学 | 香港 | 64.9 | 99.5 | 77.1 | 70.1 | 53.7 | 71.9 | 在线评估 |
5 | 清华大学 | 中国 | 70.6 | 39.5 | 83.6 | 58.8 | 100 | 70.9 | 在线评估 |
6 | 香港科技大学 | 香港 | 50.5 | 80.5 | 71.1 | 82.6 | 68.1 | 69.9 | 在线评估 |
7 | 东京大学 | 日本 | 78.3 | 30.3 | 79.5 | 60.9 | 50.8 | 67.8 | 在线评估 |
8 | 浦项科技大学 | 韩国 | 55.9 | 33.7 | 55.8 | 76.7 | 100 | 63.8 | 在线评估 |
9 | 国立首尔大学 | 韩国 | 67.8 | 30.9 | 73.9 | 50 | 85.4 | 62.8 | 在线评估 |
10 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 49.9 | 33.9 | 48.1 | 76 | 100 | 59.7 | 在线评估 |
11 | 京都大学 | 日本 | 68.2 | 26.1 | 66.2 | 46.6 | 79 | 58.8 | 在线评估 |
12 | 成均馆大学 | 韩国 | 53.3 | 36.7 | 58.7 | 53.8 | 97.5 | 57.1 | 在线评估 |
13 | 中国香港大学 | 香港 | 43.4 | 81.1 | 53.3 | 68.4 | 37.5 | 56.2 | 在线评估 |
14 | 中国科技大学 | 中国 | 50.4 | 21.4 | 41.5 | 67.2 | 80.3 | 52.8 | 在线评估 |
15 | 台湾大学 | 台湾 | 52.9 | 27.7 | 60.6 | 47.3 | 49.6 | 51.4 | 在线评估 |
16 | 市的香港大学 | 香港 | 35.9 | 81.6 | 31.3 | 76.8 | 50.1 | 51.3 | 在线评估 |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 48.9 | 55.6 | 42.5 | 64.6 | 31.9 | 50.9 | 在线评估 |
17 | 高丽大学 | 韩国 | 50.4 | 40.2 | 50.9 | 41.8 | 99.8 | 50.9 | 在线评估 |
19 | 复旦大学 | 中国 | 49.7 | 38.6 | 41 | 61.1 | 53.5 | 50 | 在线评估 |
20 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 44.9 | 47.5 | 57.1 | 49.2 | 42.9 | 49.9 | 在线评估 |
21 | 土耳其科驰大学 | 土耳其 | 24.4 | 53.5 | 32.9 | 74.9 | 82.4 | 48.6 | 在线评估 |
22 | 香港理工大学 | 香港 | 31.7 | 79 | 39.7 | 63.3 | 45.1 | 48.1 | 在线评估 |
23 | 东北大学 | 日本 | 47.7 | 29.3 | 44.7 | 49.4 | 74.7 | 48 | 在线评估 |
24 | 东京工业大学 | 日本 | 48.5 | 31.9 | 50.7 | 42.2 | 70.9 | 47.7 | 在线评估 |
25 | 浙江大学 | 中国 | 48.1 | 19.6 | 51.8 | 36.1 | 96.2 | 47.1 | 在线评估 |
26 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 28.1 | 93 | 14.1 | 76.6 | 73.1 | 46.7 | 在线评估 |
27 | 印度科学研究所 | 印度 | 46.9 | 16.4 | 54.3 | 42.4 | 52.4 | 45.9 | 在线评估 |
28 | 台湾大学科技 | 台湾 | 35.9 | 30.5 | 51.9 | 39.1 | 92.2 | 45.5 | 在线评估 |
29 | 南京大学 | 中国 | 41.6 | 50.4 | 35.4 | 54.2 | 58.6 | 45.4 | 在线评估 |
30 | 大阪大学 | 日本 | 49 | 26.6 | 47 | 37.4 | 76.1 | 45.3 | 在线评估 |
31 | 台湾交通大学 | 台湾 | 37.2 | 32 | 53 | 34.2 | 96.9 | 45.1 | 在线评估 |
32 | 光州科学技术院 | 韩国 | 41.3 | 36.2 | 51.3 | 43.7 | 45.2 | 44.9 | 在线评估 |
32 | 上海交通大学 | 中国 | 40.8 | 27.5 | 51.4 | 34 | 92.9 | 44.9 | 在线评估 |
34 | 名古屋大学 | 日本 | 44.1 | 27.4 | 42.6 | 40.1 | 91.4 | 44.8 | 在线评估 |
35 | 国立清华大学 | 台湾 | 42.2 | 23.2 | 42.8 | 53 | 49.5 | 44.7 | 在线评估 |
36 | 以色列理工大学 | 以色列 | 35 | 61.9 | 38.9 | 52.1 | 38.9 | 43.6 | 在线评估 |
37 | 延世大学 | 韩国 | 41.3 | 41.5 | 39.7 | 39.4 | 75.9 | 42.9 | 在线评估 |
38 | 谋萨班哲大学 | 土耳其 | 26.5 | 42.7 | 39.3 | 52.8 | 70 | 42.7 | 在线评估 |
39 | 汉阳大学 | 韩国 | 38.8 | 54.3 | 39.1 | 31.1 | 87.9 | 41.4 | 在线评估 |
40 | 中山大学 | 中国 | 36.9 | 37 | 29.6 | 45.7 | 79.4 | 40.5 | 在线评估 |
41 | 台湾成功大学 | 台湾 | 33.2 | 27.7 | 46.7 | 27.2 | 100 | 40.1 | 在线评估 |
42 | 韩国庆熙大学 | 韩国 | 30.7 | 46.4 | 34.3 | 39.2 | 89.4 | 39.9 | 在线评估 |
43 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 40.7 | 17.7 | 32.8 | 48.5 | 42.3 | 39.1 | 在线评估 |
44 | 香港浸会大学 | 香港 | 25.6 | 75 | 14.2 | 67.9 | 28.8 | 38.8 | 在线评估 |
45 | 比尔肯大学 | 土耳其 | 26.3 | 47.5 | 21.2 | 64.1 | 36.4 | 38.5 | 在线评估 |
46 | 中国医科大学,台湾 | 台湾 | 27.3 | 25.7 | 35.4 | 45 | 60.4 | 37.4 | 在线评估 |
46 | 筑波大学 | 日本 | 44.1 | 34.4 | 34.7 | 33.7 | 42.9 | 37.4 | 在线评估 |
48 | 九州大学 | 日本 | 40.3 | 26.4 | 30.5 | 31.8 | 83.2 | 37 | 在线评估 |
49 | 北海道大学 | 日本 | 43.6 | 27.9 | 36.7 | 29.3 | 53.7 | 36.8 | 在线评估 |
50 | 澳门大学 | 澳门 | 21.6 | 98.4 | 20.4 | 49.7 | 34.9 | 36.5 | 在线评估 |
51 | 印度理工学院 | 印度 | 37.4 | 13.3 | 36.8 | 41.4 | 31.7 | 36.2 | 在线评估 |
52 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 | 29.2 | 15.9 | 35.4 | 33.7 | 87.8 | 35.8 | 在线评估 |
52 | 东京都立大学 | 日本 | 25.1 | 19.9 | 13.5 | 72.2 | 30.9 | 35.8 | 在线评估 |
52 | 蔚山大学 | 韩国 | 23 | 18.6 | 25.5 | 54 | 64.7 | 35.8 | 在线评估 |
55 | 梨花女子大学 | 韩国 | 27.7 | 34.3 | 22.1 | 50.4 | 57.6 | 35.6 | 在线评估 |
55 | 武汉大学 | 中国 | 43.6 | 36.7 | 30.8 | 18 | 97.8 | 35.6 | 在线评估 |
57 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | 30.2 | 12.2 | 31.9 | 42.3 | 61.2 | 35.3 | 在线评估 |
58 | 天津大学 | 中国 | 42 | 14.7 | 41.2 | 12.2 | 100 | 35.1 | 在线评估 |
59 | 东京医科齿科大学 | 日本 | 45.4 | 23.1 | 21.5 | 36.6 | 59.5 | 35 | 在线评估 |
60 | 印度理工學院德里分校 | 印度 | 39.8 | 15.5 | 30 | 33.4 | 62.8 | 34.8 | 在线评估 |
61 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 | 21.6 | 17.2 | 28.8 | 39.5 | 99.5 | 34.6 | 在线评估 |
62 | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 | 37.9 | 16.1 | 23.9 | 31.4 | 88.9 | 33.9 | 在线评估 |
63 | 华东理工大学 | 中国 | 28.4 | 21.7 | 20.7 | 46.4 | 64.7 | 33.7 | 在线评估 |
64 | 土耳其海峡大学 | 土耳其 | 24 | 38.3 | 22.6 | 45.4 | 57.1 | 33.6 | 在线评估 |
65 | 鲁尔基印度技术学院 | 印度 | 34.6 | 13.9 | 21.3 | 37.2 | 81.4 | 33.3 | 在线评估 |
66 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 29.6 | 84.5 | 19.5 | 24.4 | 81.2 | 33 | 在线评估 |
67 | 巴伊兰大学 | 以色列 | 26.4 | 49.4 | 25.4 | 42.3 | 28.9 | 32.8 | 在线评估 |
68 | 华中科技大学 | 中国 | 33.8 | 17.3 | 27 | 31.6 | 71.8 | 32.7 | 在线评估 |
68 | 国立台湾师范大学 | 台湾 | 29.9 | 38.1 | 37.8 | 16.2 | 81.9 | 32.7 | 在线评估 |
70 | 中央大学 | 韩国 | 35.8 | 43.7 | 34.4 | 17.4 | 61.3 | 32.4 | 在线评估 |
70 | 国立杨鸣大学 | 台湾 | 48.7 | 15.8 | 22.4 | 33.3 | 30.2 | 32.4 | 在线评估 |
70 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 | 30.3 | 51.7 | 17.5 | 44.7 | 31.1 | 32.4 | 在线评估 |
73 | 广岛大学 | 日本 | 32.4 | 22.2 | 21.8 | 41.7 | 42.2 | 32 | 在线评估 |
73 | 国立中山大学 | 台湾 | 29.7 | 19.7 | 40.1 | 25.8 | 44.3 | 32 | 在线评估 |
75 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 33.2 | 25.6 | 31.4 | 15.7 | 99.8 | 31.8 | 在线评估 |
76 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 28.5 | 7.7 | 31.5 | 34.8 | 55.7 | 31.7 | 在线评估 |
77 | 厦门大学 | 中国 | 31.1 | 25 | 18.5 | 47 | - | 31.4 | 在线评估 |
78 | 苏州大学 | 中国 | 22.7 | 16 | 16.9 | 45.8 | 75.3 | 31.3 | 在线评估 |
79 | 本古里安大学 | 以色列 | 29.6 | 52.9 | 26.8 | 30.1 | 37 | 31.2 | 在线评估 |
80 | 印度技术学院位于 | 印度 | 28.4 | 12.9 | 25.6 | 42.6 | 32.3 | 31 | 在线评估 |
80 | 西安交通大学 | 中国 | 32.6 | 25.8 | 26.5 | 25.5 | 70.4 | 31 | 在线评估 |
82 | 中国农业大学 | 中国 | 41 | 17.6 | 28.6 | 22.6 | 52.3 | 30.9 | 在线评估 |
83 | 华东师范大学 | 中国 | 28.6 | 30.6 | 17.4 | 43.3 | 42 | 30.8 | 在线评估 |
84 | 美国贝鲁特大学 | 黎巴嫩 | 32.3 | 93 | 13.1 | 31.9 | - | 30.7 | 在线评估 |
84 | 贾达普大学 | 印度 | 39 | 7.7 | 27.6 | 31.8 | 33.8 | 30.7 | 在线评估 |
84 | 釜山大学 | 韩国 | 32.2 | 32.9 | 30.3 | 20.4 | 66.8 | 30.7 | 在线评估 |
87 | 海法大学 | 以色列 | 28.8 | 34.7 | 35.1 | 26.2 | 30.3 | 30.5 | 在线评估 |
88 | 中国人民大学 | 中国 | 40.4 | 40.1 | 16.1 | 30.7 | 42.5 | 30.3 | 在线评估 |
89 | 华南理工大学 | 中国 | 23 | 17.5 | 27 | 28.2 | 86.8 | 30.1 | 在线评估 |
90 | 玛希隆大学 | 泰国 | 30.9 | 44.1 | 17.1 | 28.3 | 71.6 | 30 | 在线评估 |
91 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | 21.8 | 22.9 | 31 | 26.5 | 72.1 | 29.8 | 在线评估 |
92 | 同济大学 | 中国 | 32.4 | 37.2 | 33.8 | 13.1 | 63.5 | 29.7 | 在线评估 |
93 | 大连理工大学 | 中国 | 26.7 | 20.7 | 23.2 | 23.5 | 93.3 | 29.2 | 在线评估 |
94 | 中东技术大学 | 土耳其 | 32.1 | 26.7 | 19.1 | 28.8 | 60 | 28.9 | 在线评估 |
94 | 台湾中央大学 | 台湾 | 30.3 | 27.1 | 27.9 | 17.5 | 75.3 | 28.9 | 在线评估 |
96 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 22.8 | 75.5 | 21.4 | 22.3 | 57.4 | 28.8 | 在线评估 |
97 | 东京农工大学 | 日本 | 40.7 | 19.4 | 28.8 | 16.9 | 39.9 | 28.3 | 在线评估 |
98 | 国王理工大学 | 泰国 | 21.7 | 28.5 | 13.8 | 36.2 | 70.3 | 27.9 | 在线评估 |
99 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 29.9 | 20 | 27.4 | 10 | 100 | 27.7 | 在线评估 |
99 | 大阪市立大学 | 日本 | 31.2 | 21.3 | 16.4 | 34.4 | 40.7 | 27.7 | 在线评估 |
101-110 | 长庚大学 | 台湾 | 22.8 | 15.7 | 30.1 | 27.6 | 31.9 | - | 在线评估 |
101-110 | 千叶大学 | 日本 | 31.9 | 21 | 20.4 | 24.8 | 55.3 | - | 在线评估 |
101-110 | 坎普尔的印度技术学院 | 印度 | 35.7 | 16.4 | 17.4 | 31.5 | 28 | - | 在线评估 |
101-110 | 仁荷大学 | 韩国 | 24.4 | 23.5 | 24.5 | 22.5 | 64.7 | - | 在线评估 |
101-110 | 金泽大学 | 日本 | 29.4 | 18.4 | 18 | 35.5 | 30.4 | - | 在线评估 |
101-110 | 真纳大学 | 巴基斯坦 | 21.2 | 35.4 | 12 | 45.6 | - | - | 在线评估 |
101-110 | 四川大学 | 中国 | 28.9 | 15.7 | 22.1 | 16.1 | 90.9 | - | 在线评估 |
101-110 | 西江大学 | 韩国 | 25.1 | 27.7 | 30.7 | 20.5 | 46.8 | - | 在线评估 |
101-110 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 | 59 | 14.1 | 22.5 | 9.3 | 30 | - | 在线评估 |
101-110 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 22.5 | 95 | 18.3 | 21.7 | 30.1 | - | 在线评估 |
111-120 | 北京理工大学 | 中国 | 29.5 | 16.9 | 25.1 | 9.1 | 87.6 | - | 在线评估 |
111-120 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 23.8 | 16.1 | 25 | 21.5 | 64.5 | - | 在线评估 |
111-120 | 中国石油大学(北京) | 中国 | 27.4 | 15.9 | 32.2 | 4 | 100 | - | 在线评估 |
111-120 | 顺天堂大学 | 日本 | 38.1 | 16.7 | 13 | 24 | 51.1 | - | 在线评估 |
111-120 | 庆应大学 | 日本 | 27.7 | 22.7 | 19.5 | 28.5 | 41.4 | - | 在线评估 |
111-120 | 神户大学 | 日本 | 32.1 | 21.1 | 18.2 | 24.3 | 45.1 | - | 在线评估 |
111-120 | 旁遮普大学 | 印度 | 29 | 14.1 | 10.6 | 41 | 28.1 | - | 在线评估 |
111-120 | 世宗大学 | 韩国 | 22.4 | 25.2 | 14.9 | 38.7 | 35.4 | - | 在线评估 |
111-120 | 台北医学大学 | 台湾 | 29.8 | 26.5 | 26.3 | 19 | 42.2 | - | 在线评估 |
111-120 | 横滨市立大学 | 日本 | 28.8 | 16.1 | 12.5 | 36.4 | 37.9 | - | 在线评估 |
121-130 | 熊本大学 | 日本 | 27.8 | 22.2 | 14.1 | 28.1 | 43.1 | - | 在线评估 |
121-130 | 国立科学技术大学 | 巴基斯坦 | 25.2 | 31.3 | 8.7 | 35 | 31.3 | - | 在线评估 |
121-130 | 冈山大学 | 日本 | 28.7 | 20.6 | 17.6 | 25.3 | 48 | - | 在线评估 |
121-130 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 29.5 | 50.1 | 25.3 | 10.2 | 34.2 | - | 在线评估 |
121-130 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 11.5 | 99.9 | 12.7 | 22.3 | 55.2 | - | 在线评估 |
121-130 | 北京科技大学 | 中国 | 29.4 | 15.6 | 26.5 | 6.9 | 89.7 | - | 在线评估 |
121-130 | 日本德岛大学 | 日本 | 29.9 | 16.8 | 26.5 | 12.8 | 59.6 | - | 在线评估 |
121-130 | 东京理科大学 | 日本 | 24.7 | 15.4 | 26.3 | 21.4 | 37.6 | - | 在线评估 |
121-130 | 早稻田大学 | 日本 | 26 | 29.7 | 16 | 29.4 | 32.4 | - | 在线评估 |
121-130 | 元智大学 | 台湾 | 19.4 | 17.7 | 22.8 | 28.6 | 39.8 | - | 在线评估 |
131-140 | 多鲁大学 | 土耳其 | 14.4 | 14.3 | 28 | 10.9 | 100 | - | 在线评估 |
131-140 | 台湾亚洲大学 | 台湾 | 16.8 | 18.3 | 19.5 | 30.5 | 38.4 | - | 在线评估 |
131-140 | 全北国立大学 | 韩国 | 23.2 | 27.2 | 18.1 | 24.5 | 33.3 | - | 在线评估 |
131-140 | 逢甲大学 | 台湾 | 17.2 | 21.1 | 16.8 | 34.4 | 33.9 | - | 在线评估 |
131-140 | KN图什理工大学 | 伊朗 | 24.8 | 7.1 | 22.6 | 22.6 | 45.5 | - | 在线评估 |
131-140 | 高雄醫學大學 | 台湾 | 23.6 | 19.9 | 26.7 | 20.5 | 33.2 | - | 在线评估 |
131-140 | 国立中兴大学 | 台湾 | 24.1 | 16.9 | 20.5 | 24.5 | 42.5 | - | 在线评估 |
131-140 | 国立台湾海洋大学 | 台湾 | 21.2 | 20.3 | 25.2 | 18.2 | 49.3 | - | 在线评估 |
131-140 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 | 25.1 | 71.5 | 13.3 | 16 | 37.6 | - | 在线评估 |
131-140 | 豊桥技术科学大学 | 日本 | 26.2 | 25.4 | 23.5 | 15.8 | 50.3 | - | 在线评估 |
141-150 | 亚洲联合国 | 韩国 | 23.3 | 20 | 14.9 | 23.9 | 45.7 | - | 在线评估 |
141-150 | 加尔各答大学 | 印度 | 41.2 | 13.1 | 10.8 | 19.8 | 29.2 | - | 在线评估 |
141-150 | 泰国清迈大学 | 泰国 | 20.6 | 34.9 | 11.4 | 30 | 32.3 | - | 在线评估 |
141-150 | 中原大学 | 台湾 | 18.8 | 18.7 | 27.5 | 17.4 | 41.9 | - | 在线评估 |
141-150 | 建国大学 | 韩国 | 23.6 | 22.6 | 24.4 | 17.1 | 36 | - | 在线评估 |
141-150 | 国立中正大学 | 台湾 | 25 | 14.2 | 25.3 | 15.7 | 40.8 | - | 在线评估 |
141-150 | 国立台北科技大学 | 台湾 | 21.4 | 16 | 18.1 | 16.4 | 81.3 | - | 在线评估 |
141-150 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 30.2 | 44.2 | 19.2 | 12.4 | 34.4 | - | 在线评估 |
141-150 | Savitribai Phule Pune University | 印度 | 45.3 | 17.3 | 14.9 | 11.4 | 29.3 | - | 在线评估 |
141-150 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 32.7 | 16.5 | 22.2 | 15.8 | - | - | 在线评估 |
151-160 | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 | 33.6 | 18.7 | 12.2 | 20.9 | 29.6 | - | 在线评估 |
151-160 | 首都医科大学 | 中国 | 31.6 | 18.8 | 18.4 | 16.3 | 28.8 | - | 在线评估 |
151-160 | 全南大学 | 韩国 | 21.1 | 20.4 | 14.4 | 29.1 | 31.4 | - | 在线评估 |
151-160 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 27 | 32.8 | 16.3 | 16.7 | 37.8 | - | 在线评估 |
151-160 | 韩国忠南大学 | 韩国 | 27.7 | 19.8 | 21.8 | 13.2 | 39.9 | - | 在线评估 |
151-160 | 岐阜大学 | 日本 | 30 | 18.5 | 20.6 | 14.7 | 32.8 | - | 在线评估 |
151-160 | 湖南大学 | 中国 | 22 | 14.8 | 18.6 | 21.2 | 46.7 | - | 在线评估 |
151-160 | 吉林大学 | 中国 | 32.4 | 20.3 | 17.1 | 14.6 | 42.1 | - | 在线评估 |
151-160 | 韩国首尔市立大学 | 韩国 | 25.6 | 18.7 | 19.9 | 21.4 | 28.9 | - | 在线评估 |
151-160 | 沙希德贝赫什迪大学 | 伊朗 | 24.3 | 13.8 | 23.3 | 11.4 | 58.9 | - | 在线评估 |
151-160 | 岭南大学 | 韩国 | 22 | 24.3 | 13.4 | 26.5 | 35.4 | - | 在线评估 |
161-170 | 沙迦美国大学 | 阿拉伯联合酋长国 | 14.6 | 95.6 | 12.9 | 13.3 | 33.3 | - | 在线评估 |
161-170 | 重庆大学 | 中国 | 23 | 15.5 | 18.8 | 8.7 | 73.8 | - | 在线评估 |
161-170 | 德里大学 | 印度 | 34.3 | 15.4 | 12.5 | 19.1 | 28.2 | - | 在线评估 |
161-170 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 28.6 | 29.7 | 19.5 | 10.9 | 28.4 | - | 在线评估 |
161-170 | 金大大学 | 日本 | 22 | 17 | 9.5 | 30 | 33.2 | - | 在线评估 |
161-170 | 庆北大学 | 韩国 | 24.7 | 21.7 | 19.3 | 18.1 | 34.9 | - | 在线评估 |
161-170 | 汕头大学 | 中国 | 21.1 | 30.7 | 11.4 | 28.3 | 30.7 | - | 在线评估 |
161-170 | 苏兰拉里科技大学 | 泰国 | 25.3 | 25.9 | 14.4 | 18.4 | 38.1 | - | 在线评估 |
161-170 | 东京海洋科学技术大学 | 日本 | 32.9 | 24.5 | 14.7 | 7.7 | 57.9 | - | 在线评估 |
171-180 | 愛媛大学 | 日本 | 23 | 20.9 | 13.9 | 17.5 | 37.8 | - | 在线评估 |
171-180 | 哈西德佩大学 | 土耳其 | 23.3 | 19.6 | 13.2 | 19.7 | 28.2 | - | 在线评估 |
171-180 | 九州工业大学 | 日本 | 23 | 20.7 | 15.3 | 14.2 | 44.1 | - | 在线评估 |
171-180 | 新泻大学 | 日本 | 26.3 | 19.3 | 12.3 | 17.5 | 33 | - | 在线评估 |
171-180 | 日本大阪府立大学 | 日本 | 25.7 | 17.6 | 12.7 | 17.5 | 41.5 | - | 在线评估 |
171-180 | 琦玉大学 | 日本 | 22.2 | 20.6 | 11.7 | 23.4 | 29.6 | - | 在线评估 |
171-180 | 上海大学 | 中国 | 21.7 | 15.8 | 18.6 | 14.8 | 45.7 | - | 在线评估 |
171-180 | 信州大学 | 日本 | 25 | 20.3 | 10.4 | 22 | 31.6 | - | 在线评估 |
171-180 | 西安电子科技大学 | 中国 | 21.4 | 12.8 | 14.7 | 8.9 | 83.7 | - | 在线评估 |
171-180 | 横滨国立大学 | 日本 | 23.8 | 23.3 | 19.2 | 13.5 | 40.4 | - | 在线评估 |
181-190 | 甘露大学 | 印度 | 24.5 | 29.6 | 7.2 | 20.7 | 28 | - | 在线评估 |
181-190 | 辅仁大学 | 台湾 | 17.1 | 19.1 | 12 | 18.2 | 47 | - | 在线评估 |
181-190 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 20.8 | 37.2 | 9.5 | 13.9 | 40 | - | 在线评估 |
181-190 | 约旦科技大学 | 乔丹 | 19.4 | 62.2 | 7.7 | 16.4 | 31.4 | - | 在线评估 |
181-190 | 泰国孔敬大学 | 泰国 | 21.2 | 31.5 | 9.1 | 19.9 | 35.8 | - | 在线评估 |
181-190 | 長崎大学 | 日本 | 27.4 | 21.9 | 13.2 | 14.3 | - | - | 在线评估 |
181-190 | 国立政治大学 | 台湾 | 21.5 | 33.1 | 15.3 | 14 | 31.3 | - | 在线评估 |
181-190 | 中国海洋大学 | 中国 | 22.6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 50.1 | - | 在线评估 |
181-190 | 宋卡王子大学 | 泰国 | 18.3 | 31 | 8.7 | 22.2 | 31.6 | - | 在线评估 |
181-190 | 西南交通大学 | 中国 | 21 | 17.2 | 13.3 | 4.6 | 84.1 | - | 在线评估 |
191-200 | 博拉理工学院 | 印度 | 21 | 13.7 | 10.2 | 17.4 | 29.6 | - | 在线评估 |
191-200 | 达卡大学 | 孟加拉国 | 25.5 | 37.2 | 8.8 | 9.6 | - | - | 在线评估 |
191-200 | 埃尔吉耶斯大学 | 土耳其 | 18.6 | 17.2 | 13.3 | 18 | 30.3 | - | 在线评估 |
191-200 | 义守大学 | 台湾 | 15.3 | 24.8 | 14.4 | 13.3 | 41 | - | 在线评估 |
191-200 | 江苏大学 | 中国 | 24.4 | 22.8 | 10 | 7.2 | 54.7 | - | 在线评估 |
191-200 | 约旦大学 | 乔丹 | 22 | 53.7 | 9.1 | 7.8 | 28.8 | - | 在线评估 |
191-200 | 西北工业大学 | 中国 | 27.3 | 15.2 | 18.6 | 3.5 | 28 | - | 在线评估 |
191-200 | 东海大学 | 日本 | 21.2 | 19.3 | 9.2 | 15.3 | 34.4 | - | 在线评估 |
191-200 | 日本鸟取大学 | 日本 | 28.7 | 16.7 | 12.6 | 9.6 | 34.5 | - | 在线评估 |
191-200 | 武汉理工大学 | 中国 | 21.3 | 14.8 | 11.9 | 6.7 | 66.4 | - | 在线评估 |
191-200 | Y?LD?Z技术大学 | 土耳其 | 17.5 | 14.9 | 9.5 | 19.3 | 44 | - | 在线评估 |
如果您有任何出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询 400-618-0271 或者【在线咨询】新通留学专家将为您实时解答。
相关阅读推荐:
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议