高考三本成绩出国留学三本能上哪些大学高考留学三本留学新通安徽
你与名校的距离真的不是高考成绩!高考三本成绩在国内能读的都是普通院校,但是除了国内院校你还可以选择国外大学,下面来看高考三本成绩能够申请的国外大学。
美国留学
认可度:美国只有四所大学认可中国的高考成绩,也就是可以用高考成绩直接申请,除了那四所美国其它大学都将高考成绩作为参考,高考三本成绩申请美国大学需要提供雅思或是托福成绩。
高考三本成绩可申请院校:俄克拉荷马大学、旧金山大学、犹他大学、路易斯安娜州立大学、亚利桑那州立大学等全美TOP150的院校。
美国学制:根据学分而定
开学时间:每年1月或8月
了解更多高考成绩留学详细申请要求、费用>>>【免费咨询】或拨打免费全国热线400-618-0271
英国留学
认可度:英国不认可中国的高考成绩,也就是不能用高考成绩直接申请,英国大学都是将高考成绩作为参考,无论一本还是三本成绩都是公平竞争。
高考三本成绩可申请的院校:三本学生可以申请英国大学的预科课程或快捷课程,或者也可通过完成国内英国预科,来申请英国大学本科课程。
申请优势:英国的预科课程比较成熟,开学时间比较灵活。学生完成一年的预科课程之后即可进入本科学习。
澳大利亚留学
认可度:澳洲八大中有七所认可中国的高考成绩,其它院校都是将高考成绩作为参考。
高考三本成绩可申请的院校:可以入读部分五星级大学的短期预科课程,为学生节省一部分预科时间,尽早进入主课学习。皇家墨尔本理工大学、堪培拉大学、斯威本国立科技大学、莫道克大学、詹姆斯库克大学、邦德大学等院校等。
了解更多高考成绩留学详细申请要求、费用>>>【免费咨询】或拨打免费全国热线400-618-0271
法国留学(高考三本成绩400分可轻松留学法国)
认可度:所有大学均承认高考成绩。
法国对留学申请者的高考成绩有严格规定,一般要求申请者有国内大学或大专(含成人高考)的《录取通知书》。凭高考成绩录取的高校有巴黎五大(录取二本分数及以上的学生),巴黎十一大(法国大学排名前top30的大学)、巴黎十三大、里昂二大(法国大学排名前top50的大学)、里昂三大(法国大学排名前top50的大学)等需要专科以上的分数,其他的几所大学也要一专以上的分数。
意大利留学(高考成绩380分可留学意大利)
赴意大利留学有计划生和国际生两个途径。计划生是指通过马可波罗计划和图兰朵计划(针对艺术生)实现赴意留学。“马可波罗计划”要求学生高考成绩不得低于380分,而“图兰朵计划”要求学生参加艺术联考,成绩需按照公式换算,也要达到380分。这两个计划签证时对语言要求不高,一般是意大利语国内培训500至800课时,再到意大利进行6-8个月的语言培训,通过意大利学校入学考试后,即可进入大学学习。而国际生则是指在国内就达到学校的语言要求,然后直接参加学校的入学考试,通过后进入意大利相关大学就读。
高考三本线申请意大利优势:不需要雅思、托福成绩,留学性价比高、文凭含金量高
韩国留学(无需高考成绩)
高考三本成绩申请韩国本科一般无需高考成绩,个别院校会将高考成绩作为参考,但是韩国大学本科申请需要高中毕业证。
高考三本成绩可申请的院校:庆熙大学、汉阳大学、高丽大学、梨花大学等top10大学。
加拿大留学
认可度:部分院校需要高考成绩
一般来说,加拿大在之前的大学申请中并不要求高考成绩,只是要求会考成绩,因为加拿大大学审查的是学生的平时和毕业考试成绩。会考代表着学生在学校学习的能力的体现,而高考则是大学的入学测试。但是随着越来越多的学生前往加拿大留学,大学也发现有一些学生为了进入更好的大学而对自己的中学成绩采取了做假的手段,为了维持相对平等公正的入学审核,部分大学开始要求学生提供高考成绩作为申请的必然文件。
以上就是新通安徽留学的分享,想要赶上9月入学末班车的学生就要抓紧申请了,如果雅思托福或者韩语等语言成绩考不出来,可以先去国外读语言班,再直申本科,入学门槛会低很多。
了解更多高考成绩留学详细申请要求、费用>>>【免费咨询】或拨打免费全国热线400-618-0271
2016泰晤士亚洲大学最新排名top100榜单
排名 | 学校 | 教学水平 | 国际化视野 | 科研水平 | 文献引用数量 | 行业收入 | 总体得分 |
1 | 新加坡国立大学 | 69.3 | 96.2 | 84.3 | 79.4 | 49.8 | 77.4 |
新加坡 | |||||||
2 | 南洋理工大学 | 50.3 | 94.6 | 67 | 85.6 | 99.9 | 72.9 |
新加坡 | |||||||
2 | 北京大学 | 76.8 | 49.2 | 72.5 | 69.1 | 100 | 72.9 |
中国 | |||||||
4 | 香港大学 | 64.9 | 99.5 | 77.1 | 70.1 | 53.7 | 71.9 |
香港 | |||||||
5 | 清华大学 | 70.6 | 39.5 | 83.6 | 58.8 | 100 | 70.9 |
中国 | |||||||
6 | 香港科技大学 | 50.5 | 80.5 | 71.1 | 82.6 | 68.1 | 69.9 |
香港 | |||||||
7 | 东京大学 | 78.3 | 30.3 | 79.5 | 60.9 | 50.8 | 67.8 |
日本 | |||||||
8 | 浦项科技大学 | 55.9 | 33.7 | 55.8 | 76.7 | 100 | 63.8 |
韩国 | |||||||
9 | 国立首尔大学 | 67.8 | 30.9 | 73.9 | 50 | 85.4 | 62.8 |
韩国 | |||||||
10 | 韩国科学技术院 | 49.9 | 33.9 | 48.1 | 76 | 100 | 59.7 |
韩国 | |||||||
11 | 京都大学 | 68.2 | 26.1 | 66.2 | 46.6 | 79 | 58.8 |
日本 | |||||||
12 | 成均馆大学 | 53.3 | 36.7 | 58.7 | 53.8 | 97.5 | 57.1 |
韩国 | |||||||
13 | 中国香港大学 | 43.4 | 81.1 | 53.3 | 68.4 | 37.5 | 56.2 |
香港 | |||||||
14 | 中国科技大学 | 50.4 | 21.4 | 41.5 | 67.2 | 80.3 | 52.8 |
中国 | |||||||
15 | 台湾大学 | 52.9 | 27.7 | 60.6 | 47.3 | 49.6 | 51.4 |
台湾 | |||||||
16 | 市的香港大学 | 35.9 | 81.6 | 31.3 | 76.8 | 50.1 | 51.3 |
香港 | |||||||
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 48.9 | 55.6 | 42.5 | 64.6 | 31.9 | 50.9 |
以色列 | |||||||
17 | 高丽大学 | 50.4 | 40.2 | 50.9 | 41.8 | 99.8 | 50.9 |
韩国 | |||||||
19 | 复旦大学 | 49.7 | 38.6 | 41 | 61.1 | 53.5 | 50 |
中国 | |||||||
20 | 特拉维夫大学 | 44.9 | 47.5 | 57.1 | 49.2 | 42.9 | 49.9 |
以色列 | |||||||
21 | 土耳其科驰大学 | 24.4 | 53.5 | 32.9 | 74.9 | 82.4 | 48.6 |
土耳其 | |||||||
22 | 香港理工大学 | 31.7 | 79 | 39.7 | 63.3 | 45.1 | 48.1 |
香港 | |||||||
23 | 东北大学 | 47.7 | 29.3 | 44.7 | 49.4 | 74.7 | 48 |
日本 | |||||||
24 | 东京工业大学 | 48.5 | 31.9 | 50.7 | 42.2 | 70.9 | 47.7 |
日本 | |||||||
25 | 浙江大学 | 48.1 | 19.6 | 51.8 | 36.1 | 96.2 | 47.1 |
中国 | |||||||
26 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 28.1 | 93 | 14.1 | 76.6 | 73.1 | 46.7 |
沙特阿拉伯 | |||||||
27 | 印度科学研究所 | 46.9 | 16.4 | 54.3 | 42.4 | 52.4 | 45.9 |
印度 | |||||||
28 | 台湾大学科技 | 35.9 | 30.5 | 51.9 | 39.1 | 92.2 | 45.5 |
台湾 | |||||||
29 | 南京大学 | 41.6 | 50.4 | 35.4 | 54.2 | 58.6 | 45.4 |
中国 | |||||||
30 | 大阪大学 | 49 | 26.6 | 47 | 37.4 | 76.1 | 45.3 |
日本 | |||||||
31 | 台湾交通大学 | 37.2 | 32 | 53 | 34.2 | 96.9 | 45.1 |
台湾 | |||||||
32 | 光州科学技术院 | 41.3 | 36.2 | 51.3 | 43.7 | 45.2 | 44.9 |
韩国 | |||||||
32 | 上海交通大学 | 40.8 | 27.5 | 51.4 | 34 | 92.9 | 44.9 |
中国 | |||||||
34 | 名古屋大学 | 44.1 | 27.4 | 42.6 | 40.1 | 91.4 | 44.8 |
日本 | |||||||
35 | 国立清华大学 | 42.2 | 23.2 | 42.8 | 53 | 49.5 | 44.7 |
台湾 | |||||||
36 | 以色列理工大学 | 35 | 61.9 | 38.9 | 52.1 | 38.9 | 43.6 |
以色列 | |||||||
37 | 延世大学 | 41.3 | 41.5 | 39.7 | 39.4 | 75.9 | 42.9 |
韩国 | |||||||
38 | 谋萨班哲大学 | 26.5 | 42.7 | 39.3 | 52.8 | 70 | 42.7 |
土耳其 | |||||||
39 | 汉阳大学 | 38.8 | 54.3 | 39.1 | 31.1 | 87.9 | 41.4 |
韩国 | |||||||
40 | 中山大学 | 36.9 | 37 | 29.6 | 45.7 | 79.4 | 40.5 |
中国 | |||||||
41 | 台湾成功大学 | 33.2 | 27.7 | 46.7 | 27.2 | 100 | 40.1 |
台湾 | |||||||
42 | 韩国庆熙大学 | 30.7 | 46.4 | 34.3 | 39.2 | 89.4 | 39.9 |
韩国 | |||||||
43 | 印度理工学院孟买校区 | 40.7 | 17.7 | 32.8 | 48.5 | 42.3 | 39.1 |
印度 | |||||||
44 | 香港浸会大学 | 25.6 | 75 | 14.2 | 67.9 | 28.8 | 38.8 |
香港 | |||||||
45 | 比尔肯大学 | 26.3 | 47.5 | 21.2 | 64.1 | 36.4 | 38.5 |
土耳其 | |||||||
46 | 中国医科大学,台湾 | 27.3 | 25.7 | 35.4 | 45 | 60.4 | 37.4 |
台湾 | |||||||
46 | 筑波大学 | 44.1 | 34.4 | 34.7 | 33.7 | 42.9 | 37.4 |
日本 | |||||||
48 | 九州大学 | 40.3 | 26.4 | 30.5 | 31.8 | 83.2 | 37 |
日本 | |||||||
49 | 北海道大学 | 43.6 | 27.9 | 36.7 | 29.3 | 53.7 | 36.8 |
日本 | |||||||
50 | 澳门大学 | 21.6 | 98.4 | 20.4 | 49.7 | 34.9 | 36.5 |
澳门 | |||||||
51 | 印度理工学院 | 37.4 | 13.3 | 36.8 | 41.4 | 31.7 | 36.2 |
印度 | |||||||
52 | 谢里夫理工大学 | 29.2 | 15.9 | 35.4 | 33.7 | 87.8 | 35.8 |
伊朗 | |||||||
52 | 东京都立大学 | 25.1 | 19.9 | 13.5 | 72.2 | 30.9 | 35.8 |
日本 | |||||||
52 | 蔚山大学 | 23 | 18.6 | 25.5 | 54 | 64.7 | 35.8 |
韩国 | |||||||
55 | 梨花女子大学 | 27.7 | 34.3 | 22.1 | 50.4 | 57.6 | 35.6 |
韩国 | |||||||
55 | 武汉大学 | 43.6 | 36.7 | 30.8 | 18 | 97.8 | 35.6 |
中国 | |||||||
57 | 伊朗科技大学 | 30.2 | 12.2 | 31.9 | 42.3 | 61.2 | 35.3 |
伊朗 | |||||||
58 | 天津大学 | 42 | 14.7 | 41.2 | 12.2 | 100 | 35.1 |
中国 | |||||||
59 | 东京医科齿科大学 | 45.4 | 23.1 | 21.5 | 36.6 | 59.5 | 35 |
日本 | |||||||
60 | 印度理工學院德里分校 | 39.8 | 15.5 | 30 | 33.4 | 62.8 | 34.8 |
印度 | |||||||
61 | 伊斯法罕理工大学 | 21.6 | 17.2 | 28.8 | 39.5 | 99.5 | 34.6 |
伊朗 | |||||||
62 | 印度马德拉斯技术学院 | 37.9 | 16.1 | 23.9 | 31.4 | 88.9 | 33.9 |
印度 | |||||||
63 | 华东理工大学 | 28.4 | 21.7 | 20.7 | 46.4 | 64.7 | 33.7 |
中国 | |||||||
64 | 土耳其海峡大学 | 24 | 38.3 | 22.6 | 45.4 | 57.1 | 33.6 |
土耳其 | |||||||
65 | 鲁尔基印度技术学院 | 34.6 | 13.9 | 21.3 | 37.2 | 81.4 | 33.3 |
印度 | |||||||
66 | 法赫德国王石油矿产大学 | 29.6 | 84.5 | 19.5 | 24.4 | 81.2 | 33 |
沙特阿拉伯 | |||||||
67 | 巴伊兰大学 | 26.4 | 49.4 | 25.4 | 42.3 | 28.9 | 32.8 |
以色列 | |||||||
68 | 华中科技大学 | 33.8 | 17.3 | 27 | 31.6 | 71.8 | 32.7 |
中国 | |||||||
68 | 国立台湾师范大学 | 29.9 | 38.1 | 37.8 | 16.2 | 81.9 | 32.7 |
台湾 | |||||||
70 | 中央大学 | 35.8 | 43.7 | 34.4 | 17.4 | 61.3 | 32.4 |
韩国 | |||||||
70 | 国立杨鸣大学 | 48.7 | 15.8 | 22.4 | 33.3 | 30.2 | 32.4 |
台湾 | |||||||
70 | 马来西亚工艺大学 | 30.3 | 51.7 | 17.5 | 44.7 | 31.1 | 32.4 |
马来西亚 | |||||||
73 | 广岛大学 | 32.4 | 22.2 | 21.8 | 41.7 | 42.2 | 32 |
日本 | |||||||
73 | 国立中山大学 | 29.7 | 19.7 | 40.1 | 25.8 | 44.3 | 32 |
台湾 | |||||||
75 | 哈尔滨工业大学 | 33.2 | 25.6 | 31.4 | 15.7 | 99.8 | 31.8 |
中国 | |||||||
76 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 28.5 | 7.7 | 31.5 | 34.8 | 55.7 | 31.7 |
伊朗 | |||||||
77 | 厦门大学 | 31.1 | 25 | 18.5 | 47 | - | 31.4 |
中国 | |||||||
78 | 苏州大学 | 22.7 | 16 | 16.9 | 45.8 | 75.3 | 31.3 |
中国 | |||||||
79 | 本古里安大学 | 29.6 | 52.9 | 26.8 | 30.1 | 37 | 31.2 |
以色列 | |||||||
80 | 印度技术学院位于 | 28.4 | 12.9 | 25.6 | 42.6 | 32.3 | 31 |
印度 | |||||||
80 | 西安交通大学 | 32.6 | 25.8 | 26.5 | 25.5 | 70.4 | 31 |
中国 | |||||||
82 | 中国农业大学 | 41 | 17.6 | 28.6 | 22.6 | 52.3 | 30.9 |
中国 | |||||||
83 | 华东师范大学 | 28.6 | 30.6 | 17.4 | 43.3 | 42 | 30.8 |
中国 | |||||||
84 | 美国贝鲁特大学 | 32.3 | 93 | 13.1 | 31.9 | - | 30.7 |
黎巴嫩 | |||||||
84 | 贾达普大学 | 39 | 7.7 | 27.6 | 31.8 | 33.8 | 30.7 |
印度 | |||||||
84 | 釜山大学 | 32.2 | 32.9 | 30.3 | 20.4 | 66.8 | 30.7 |
韩国 | |||||||
87 | 海法大学 | 28.8 | 34.7 | 35.1 | 26.2 | 30.3 | 30.5 |
以色列 | |||||||
88 | 中国人民大学 | 40.4 | 40.1 | 16.1 | 30.7 | 42.5 | 30.3 |
中国 | |||||||
89 | 华南理工大学 | 23 | 17.5 | 27 | 28.2 | 86.8 | 30.1 |
中国 | |||||||
90 | 玛希隆大学 | 30.9 | 44.1 | 17.1 | 28.3 | 71.6 | 30 |
泰国 | |||||||
91 | 伊斯坦布尔技术大学 | 21.8 | 22.9 | 31 | 26.5 | 72.1 | 29.8 |
土耳其 | |||||||
92 | 同济大学 | 32.4 | 37.2 | 33.8 | 13.1 | 63.5 | 29.7 |
中国 | |||||||
93 | 大连理工大学 | 26.7 | 20.7 | 23.2 | 23.5 | 93.3 | 29.2 |
中国 | |||||||
94 | 中东技术大学 | 32.1 | 26.7 | 19.1 | 28.8 | 60 | 28.9 |
土耳其 | |||||||
94 | 台湾中央大学 | 30.3 | 27.1 | 27.9 | 17.5 | 75.3 | 28.9 |
台湾 | |||||||
96 | 沙特国王大学 | 22.8 | 75.5 | 21.4 | 22.3 | 57.4 | 28.8 |
沙特阿拉伯 | |||||||
97 | 东京农工大学 | 40.7 | 19.4 | 28.8 | 16.9 | 39.9 | 28.3 |
日本 | |||||||
98 | 国王理工大学 | 21.7 | 28.5 | 13.8 | 36.2 | 70.3 | 27.9 |
泰国 | |||||||
99 | 伊斯坦布尔大学 | 29.9 | 20 | 27.4 | 10 | 100 | 27.7 |
土耳其 | |||||||
99 | 大阪市立大学 | 31.2 | 21.3 | 16.4 | 34.4 | 40.7 | 27.7 |
日本 | |||||||
101-110 | 长庚大学 | 22.8 | 15.7 | 30.1 | 27.6 | 31.9 | - |
》》高考后留学案例
》》推荐阅读
2016高考成绩一本线可以申请到什么样的国外大学?附最新世界大学排名
出国留学答疑通道》》
1、【在线提问】提出你想要了解任何问题,我们会为你带来专业的解答
2、【在线预约】留学专家,一对一了解更加深刻、有效
3、【免费热线】拨打400-618-0271获得帮助
4.官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老师答疑微信:shinyANHUI
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议