世界大学排名美国大学哈佛大学中国CWUR世界大学排名大学排名
根据CWUR发布的最新世界大学排名top1000名榜单,前三名由美国哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院占据,而前十名大学除了英国的牛津和剑桥大学,其余八所大学全为美国院校。在世界排名前1000名的大学中,美国大学最多,有224所,中国大陆院校占据90所排名第二,日本74所,英国占65所。
下面我们先附国家大学数量表,世界大学排名表比较长,我们放到最后。
地区 | 数量 | 地区 | 数量 |
美国 | 224 | 智利 | 4 |
中国 | 90 | 南部非洲 | 4 |
日本 | 74 | 埃及 | 4 |
英国 | 65 | 泰国 | 3 |
德国 | 56 | 捷克共和国 | 3 |
意大利 | 48 | 土耳其 | 3 |
法国 | 48 | 阿根廷 | 3 |
西班牙 | 41 | 新加坡 | 2 |
加拿大 | 32 | 斯洛文尼亚 | 2 |
澳大利亚 | 27 | 沙特阿拉伯 | 2 |
中国台湾 | 21 | 墨西哥 | 2 |
南朝鲜 | 21 | 马来西亚 | 2 |
巴西 | 17 | 罗马尼亚 | 2 |
印度 | 16 | 哥伦比亚 | 2 |
韩国 | 15 | 伊朗 | 1 |
荷兰 | 13 | 乌拉圭 | 1 |
奥地利 | 12 | 乌干达 | 1 |
瑞典 | 11 | 斯洛伐克共和国 | 1 |
比利时 | 10 | 沙乌地阿拉伯 | 1 |
瑞士 | 9 | 塞浦路斯 | 1 |
芬兰 | 9 | 塞尔维亚 | 1 |
波兰 | 9 | 南非 | 1 |
爱尔兰 | 8 | 马来西亚 | 1 |
以色列 | 7 | 立陶宛 | 1 |
伊朗 | 7 | 黎巴嫩 | 1 |
希腊 | 7 | 克罗地亚 | 1 |
土耳其 | 7 | 捷克 | 1 |
中国香港 | 6 | 波多黎各 | 1 |
匈牙利 | 6 | 冰岛 | 1 |
新西兰 | 6 | 保加利亚 | 1 |
葡萄牙 | 6 | 巴基斯坦 | 1 |
挪威 | 5 | 爱沙尼亚 | 1 |
俄罗斯 | 5 | 阿拉伯联合酋长国 | 1 |
丹麦 | 5 |
CWUR是一项沙特阿拉伯的数据分析机构“全球大学评级中心(The Center for World University Rankings,简称CWUR)”从2012年开始启动的为全球最顶尖的1000所大学排名的项目,它的排名主要根据8个因素进行评选,包括教育质量、师资、影响力等,其官方网站称其数据来源并非完全依赖于学校提供的信息,而是进行了独立的调查。
美国以绝对优势占领了排行榜,top50中有33所美国大学,哈佛大学在各类世界大学排名表中都处于世界顶尖的位置,堪称名校中的学霸,中国大陆以北京大学排名最高,排在世界第60名,而东亚的大学中,日本的东京大学、京都大学、庆应义塾大学、早稻田大学、大阪大学,和韩国的国立首尔大学,以及中国的台湾大学都排在北京大学前面,排名第1000名的是中国医药大学。
英国除了牛津大学、剑桥大学一直都在世界顶尖top10,伦敦大学学院和帝国理工学院也排在了第35和55,曼彻斯特大学排名61。
如果你想查看你的国内大学在世界大学的排名,可以ctrl+f用网页搜索你们大学哦~
2016年最新CWUR世界大学排名TOP1000
排名 | 大学 | 国家 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.25 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.12 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 96.13 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 95.39 |
6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 94.12 |
7 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 91.35 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 90.72 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 88.72 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 85.83 |
11 | 加州理工大学 | 美国 | 83.74 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 81.74 |
13 | 东京大学 | 日本 | 79.51 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 77.6 |
15 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 75.23 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 70.44 |
17 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 67.59 |
18 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | 美国 | 66.97 |
19 | 密歇根大学 | 美国 | 66.6 |
20 | 京都大学 | 日本 | 66.53 |
21 | 西北大学 | 美国 | 66.14 |
22 | 纽约大学 | 美国 | 66.11 |
23 | 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 64.98 |
24 | 国立首尔大学 | 韩国 | 64.92 |
25 | 威斯康星大学–麦迪逊分校 | 美国 | 64.04 |
26 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 63.52 |
27 | 华盛顿大学 | 美国 | 63.38 |
28 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 61.64 |
29 | 杜克大学 | 美国 | 61.32 |
30 | 多伦多大学 | 加拿大 | 60.79 |
31 | 伦敦大学学院 | 英国 | 60.54 |
32 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 | 60.17 |
33 | 庆应大学 | 日本 | 60.08 |
34 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 美国 | 59.83 |
35 | 帝国理工学院 | 英国 | 59.4 |
36 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 59.09 |
37 | 早稻田大学 | 日本 | 57.97 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 57.4 |
39 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 57.3 |
40 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 56.86 |
41 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 | 56.57 |
42 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 56.45 |
43 | 美国罗格斯大学 | 美国 | 56.08 |
44 | 南加州大学 | 美国 | 55.89 |
45 | 明尼苏达大学 | 美国 | 55.85 |
46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 55.72 |
47 | 匹兹堡大学 | 美国 | 55.6 |
48 | 大阪大学 | 日本 | 55.52 |
49 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 55.18 |
50 | 达特茅斯学院 | 美国 | 55.16 |
51 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 55.15 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 54.48 |
53 | 台湾大学 | 中国台湾 | 54.4 |
54 | 彼埃尔和居里玛丽大学 | 法国 | 54.03 |
55 | 爱丁堡大学 | 英国 | 54.03 |
56 | 普渡大学 | 美国 | 54.03 |
57 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 53.89 |
58 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 53.86 |
59 | 佛罗里达大学 | 美国 | 53.85 |
60 | 北京大学 | 中国 | 53.75 |
61 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 53.74 |
62 | 波士顿大学 | 美国 | 53.49 |
63 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 53.3 |
64 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 53.23 |
65 | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 53.21 |
66 | 犹他大学 | 美国 | 53.06 |
67 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 53.04 |
68 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 | 52.99 |
69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 52.92 |
70 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 52.76 |
71 | 范德堡大学 | 美国 | 52.68 |
72 | 罗切斯特大学 | 美国 | 52.47 |
73 | 亚利桑那大学 | 美国 | 52.46 |
74 | 清华大学 | 中国 | 52.36 |
75 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 52.32 |
76 | 慕尼黑大学 | 德国 | 52.27 |
77 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 52.15 |
78 | 比利时鲁汶大学 | 比利时 | 52.1 |
79 | 埃默里大学 | 美国 | 52.09 |
80 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 52.02 |
81 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 51.94 |
82 | 海德堡大学 | 德国 | 51.85 |
83 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 51.84 |
84 | 东北大学 | 日本 | 51.78 |
85 | 德州大学MD安德森癌症中心 | 美国 | 51.76 |
86 | 乔治亚理工学院 | 美国 | 51.75 |
87 | 布朗大学 | 美国 | 51.74 |
88 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 美国 | 51.7 |
89 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 51.69 |
90 | 罗马大学 | 意大利 | 51.62 |
91 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 51.45 |
92 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 51.45 |
93 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 51.44 |
94 | 圣母大学 | 美国 | 51.42 |
95 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 51.41 |
96 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 51.35 |
97 | 塔夫斯大学 | 美国 | 51.14 |
98 | 德克萨斯农机大学 | 美国 | 50.94 |
99 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 50.74 |
100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 50.59 |
101 | 艾伯塔大学 | 加拿大 | 50.39 |
102 | 亚利桑那州国家大学 | 美国 | 50.32 |
103 | 延世大学 | 韩国 | 50.25 |
104 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 50.22 |
105 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 50.21 |
106 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50.2 |
107 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 50.14 |
108 | 凯斯西储大学 | 美国 | 50.03 |
109 | 国立巴黎高等矿业学校 | 法国 | 49.93 |
110 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 49.93 |
111 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 49.89 |
112 | 莱顿大学 | 荷兰 | 49.88 |
113 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 49.87 |
114 | 莱斯大学 | 美国 | 49.84 |
115 | 贝勒医学院 | 美国 | 49.83 |
116 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 49.81 |
117 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 49.77 |
118 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 49.74 |
119 | 名古屋大学 | 日本 | 49.72 |
120 | 巴黎第七大学 | 法国 | 49.72 |
121 | 乔治城大学 | 美国 | 49.69 |
122 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 49.68 |
123 | 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 49.66 |
124 | 九州大学 | 日本 | 49.65 |
125 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 49.63 |
126 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 | 49.63 |
127 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 49.57 |
128 | 东京工业大学 | 日本 | 49.55 |
129 | 布里斯托大学 | 英国 | 49.51 |
130 | 科罗拉多大学丹佛安舒茨医学校区 | 美国 | 49.4 |
131 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 49.39 |
132 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 49.36 |
133 | 根特大学 | 比利时 | 49.34 |
134 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 49.33 |
135 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 49.3 |
136 | 柏林自由大学 | 德国 | 49.17 |
137 | 以色列理工学院 | 以色列 | 49.15 |
138 | 圣保罗大学 | 巴西 | 49.15 |
139 | 诺丁汉大学 | 英国 | 49.12 |
140 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 49.11 |
141 | 高丽大学 | 韩国 | 49.01 |
142 | 南美以美大学 | 美国 | 49.01 |
143 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 49 |
144 | 蒂宾根大学 | 德国 | 48.95 |
145 | 在西奈山伊坎医学院 | 美国 | 48.92 |
146 | 西方大学(西安大略大学) | 加拿大 | 48.92 |
147 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 48.88 |
148 | 迈阿密大学 | 美国 | 48.85 |
149 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 48.82 |
150 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 48.81 |
151 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 48.77 |
152 | 波恩大学 | 德国 | 48.68 |
153 | 南安普敦大学 | 英国 | 48.67 |
154 | 石溪大学 | 美国 | 48.63 |
155 | 维克森林大学 | 美国 | 48.58 |
156 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 48.57 |
157 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 48.54 |
158 | 伯明翰大学 | 英国 | 48.51 |
159 | 利兹大学 | 英国 | 48.49 |
160 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 48.44 |
161 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 | 48.44 |
162 | 弗莱堡大学 | 德国 | 48.43 |
163 | 叶史瓦大学 | 美国 | 48.4 |
164 | 南佛罗里达州大学 | 美国 | 48.39 |
165 | 辛辛那提大学 | 美国 | 48.38 |
166 | 上海交通大学 | 中国 | 48.38 |
167 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 | 48.3 |
168 | 丹麦科技大学 | 丹麦 | 48.3 |
169 | 香港大学 | 中国香港 | 48.29 |
170 | 汉堡大学 | 德国 | 48.26 |
171 | 米兰大学 | 意大利 | 48.24 |
172 | 雪菲尔大学 | 英国 | 48.22 |
173 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 48.21 |
174 | 马里兰大学(巴尔的摩) | 美国 | 48.19 |
175 | 都柏林三位一体学院 | 爱尔兰 | 48.14 |
176 | 威特沃特斯兰德大学 | 南部非洲 | 48.11 |
177 | 德国哥廷根大学 | 德国 | 48.11 |
178 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 48.11 |
179 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 48.1 |
180 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 48.06 |
181 | 洛桑大学 | 瑞士 | 48.06 |
182 | 法兰克福大学 | 德国 | 48.03 |
183 | 北海道大学 | 日本 | 47.97 |
184 | 浙江大学 | 中国 | 47.88 |
185 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | 47.85 |
186 | 波利斯联合分校 | 美国 | 47.76 |
187 | 卡蒂夫大学 | 英国 | 47.76 |
188 | 路易斯安那州立大学 | 美国 | 47.76 |
189 | 科隆大学 | 德国 | 47.74 |
190 | 韦恩州立大学 | 美国 | 47.73 |
191 | 浦项大学 | 韩国 | 47.73 |
192 | 复旦大学 | 中国 | 47.72 |
193 | 渥太华大学 | 加拿大 | 47.72 |
194 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 47.61 |
195 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 47.6 |
196 | 新墨西哥大学 | 美国 | 47.59 |
197 | 瑞士伯尔尼大学 | 瑞士 | 47.59 |
198 | 波罗尼亚大学 | 意大利 | 47.59 |
199 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 47.54 |
200 | 我ü明斯特大学 | 德国 | 47.49 |
201 | 利物普大学 | 英国 | 47.48 |
202 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 47.47 |
203 | 巴黎第五大学 | 法国 | 47.47 |
204 | 乔治亚大学 | 美国 | 47.45 |
205 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 47.44 |
206 | 堪萨斯大学 | 美国 | 47.42 |
207 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 47.38 |
208 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 47.37 |
209 | 哥伦比亚密苏里堪萨斯大学 | 美国 | 47.36 |
210 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 47.32 |
211 | 都灵大学 | 意大利 | 47.3 |
212 | 里昂第一大学 | 法国 | 47.29 |
213 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 47.26 |
214 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 47.26 |
215 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 47.24 |
216 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 47.23 |
217 | 加利福尼亚大学,滨江 | 美国 | 47.23 |
218 | 莫斯科物理与技术学院 | 俄罗斯 | 47.21 |
219 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 47.2 |
220 | 亚琛工业大学大学 | 德国 | 47.19 |
221 | 成均馆大学 | 韩国 | 47.16 |
222 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 47.14 |
223 | 中国科技大学 | 中国 | 47.1 |
224 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 47.1 |
225 | 康涅狄格大学 | 美国 | 47.1 |
226 | 汉阳大学 | 韩国 | 47.08 |
227 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 47.06 |
228 | 中国香港大学 | 中国香港 | 47.06 |
229 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 47.03 |
230 | 基尔大学 | 德国 | 47.02 |
231 | 杜伦大学 | 英国 | 47.02 |
232 | 休斯敦德克萨斯大学健康科学中心 | 美国 | 47.01 |
233 | 休斯顿大学 | 美国 | 47 |
234 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 | 46.99 |
235 | 圣安东尼奥德克萨斯大学健康科学中心 | 美国 | 46.99 |
236 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 46.98 |
237 | 莱斯特大学 | 英国 | 46.95 |
238 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 46.91 |
239 | 田纳西大学,诺克斯维尔 | 美国 | 46.9 |
240 | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 46.89 |
241 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 46.87 |
242 | 南京大学 | 中国 | 46.87 |
243 | 鲁汶大学 | 比利时 | 46.87 |
244 | 美因茨大学 | 德国 | 46.84 |
245 | 伦敦卫生与热带医学学院 | 英国 | 46.84 |
246 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 46.79 |
247 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 46.77 |
248 | Dü杜塞尔多夫大学 | 德国 | 46.77 |
249 | 维也纳大学 | 奥地利 | 46.76 |
250 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 46.74 |
251 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 46.73 |
252 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 46.73 |
253 | 中山大学 | 中国 | 46.7 |
254 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 意大利 | 46.69 |
255 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 46.67 |
256 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 46.67 |
257 | 邓迪大学 | 英国 | 46.67 |
258 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 46.65 |
259 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 46.6 |
260 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 46.57 |
261 | 俄克拉何马大学 | 美国 | 46.57 |
262 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 46.55 |
263 | 苏塞克斯大学 | 英国 | 46.53 |
264 | 卓克索大学 | 美国 | 46.52 |
265 | 开普敦大学 | 南部非洲 | 46.51 |
266 | 布拉格查理大学 | 捷克共和国 | 46.49 |
267 | 阿伯丁大学 | 英国 | 46.47 |
268 | 肯塔基大学 | 美国 | 46.46 |
269 | 雷丁大学 | 英国 | 46.46 |
270 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 46.45 |
271 | 德国乌尔姆大学 | 德国 | 46.43 |
272 | 水牛城大学 | 美国 | 46.42 |
273 | 挪威卑尔根大学 | 挪威 | 46.41 |
274 | 筑波大学 | 日本 | 46.4 |
275 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 46.39 |
276 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 46.39 |
277 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 46.35 |
278 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 46.35 |
279 | 冈山大学 | 日本 | 46.33 |
280 | 华威大学 | 英国 | 46.33 |
281 | 东北大学 | 美国 | 46.33 |
282 | 科罗拉多州大学 | 美国 | 46.32 |
283 | 李海大学 | 美国 | 46.28 |
284 | 路易斯威尔大学 | 美国 | 46.28 |
285 | 比萨大学 | 意大利 | 46.26 |
286 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 46.25 |
287 | 女王大学 | 加拿大 | 46.25 |
288 | 杜兰大学 | 美国 | 46.24 |
289 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 46.24 |
290 | 南卡罗来纳州大学 | 美国 | 46.22 |
291 | 热那亚大学 | 意大利 | 46.21 |
292 | 德拉瓦大学 | 美国 | 46.21 |
293 | 汉诺威医学院 | 德国 | 46.21 |
294 | 纽约市立学院 | 美国 | 46.18 |
295 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 | 46.16 |
296 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 46.16 |
297 | 雅典大学 | 希腊 | 46.16 |
298 | 莱比锡大学 | 德国 | 46.13 |
299 | 瑞典于默奥大学 | 瑞典 | 46.12 |
300 | 南卡罗来纳医药大学 | 美国 | 46.1 |
301 | 达尔豪西大学 | 加拿大 | 46.09 |
302 | 伦敦经济学院 | 英国 | 46.09 |
303 | 波尔多大学 | 法国 | 46.07 |
304 | 安特卫普大学 | 比利时 | 46.06 |
305 | 南开大学 | 中国 | 46.04 |
306 | 罗马第二大学 | 意大利 | 46.03 |
307 | 圣·安驻斯大学 | 英国 | 46.03 |
308 | 美国威斯康辛医学院 | 美国 | 46.03 |
309 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 | 46.03 |
310 | 约克大学 | 英国 | 46.02 |
311 | 列日大学 | 比利时 | 46.02 |
312 | 香港科技大学 | 中国香港 | 46.01 |
313 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | 45.96 |
314 | 广岛大学 | 日本 | 45.94 |
315 | 埃克塞特大学 | 英国 | 45.93 |
316 | 女王大学贝尔法斯特 | 英国 | 45.91 |
317 | 雷根斯堡大学 | 德国 | 45.91 |
318 | 厦门大学 | 中国 | 45.9 |
319 | 阿得雷德大学 | 澳大利亚 | 45.9 |
320 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 45.89 |
321 | 神户大学 | 日本 | 45.88 |
322 | 内布拉斯加林肯大学 | 美国 | 45.87 |
323 | 大连理工大学 | 中国 | 45.87 |
324 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 45.85 |
325 | 佛蒙特大学 | 美国 | 45.84 |
326 | 拉什大学 | 美国 | 45.84 |
327 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 45.81 |
328 | 斯图加特大学 | 德国 | 45.81 |
329 | 斯坦陵布什大学 | 南部非洲 | 45.81 |
330 | 东安格利亚大学 | 英国 | 45.8 |
331 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 45.8 |
332 | 耶拿大学 | 德国 | 45.8 |
333 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | 45.78 |
334 | 天津大学 | 中国 | 45.78 |
335 | 费拉拉大学 | 意大利 | 45.73 |
336 | 约克大学 | 加拿大 | 45.72 |
337 | 庆北大学 | 韩国 | 45.71 |
338 | 波士顿学院 | 美国 | 45.7 |
339 | 帕维亚大学 | 意大利 | 45.7 |
340 | 马堡大学 | 德国 | 45.7 |
341 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 45.69 |
342 | 俄勒冈大学 | 美国 | 45.68 |
343 | 香港理工大学 | 中国香港 | 45.67 |
344 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 45.67 |
345 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 45.67 |
346 | 伦敦大学圣乔治学院 | 英国 | 45.66 |
347 | 法国高等电力学院 | 法国 | 45.65 |
348 | 圣路易斯大学 | 美国 | 45.63 |
349 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 45.62 |
350 | 科罗拉多州矿业大学 | 美国 | 45.62 |
351 | 华盛顿州立大学 | 美国 | 45.61 |
352 | 吉森大学 | 德国 | 45.6 |
353 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 45.6 |
354 | 印度理工學院德里分校 | 印度 | 45.59 |
355 | 德国柏林工业大学 | 德国 | 45.59 |
356 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 45.59 |
357 | 华中科技大学 | 中国 | 45.57 |
358 | 本古里安大学 | 以色列 | 45.57 |
359 | 巴里大学的阿尔多莫罗 | 意大利 | 45.57 |
360 | 林雪平大学 | 瑞典 | 45.56 |
361 | 凡尔赛圣昆廷恩伊夫林省大学 | 法国 | 45.54 |
362 | 西蒙·弗雷泽大学 | 加拿大 | 45.54 |
363 | 德克萨斯大学医学部加尔维斯敦 | 美国 | 45.54 |
364 | 香港城市大学 | 中国香港 | 45.52 |
365 | 山东大学 | 中国 | 45.52 |
366 | 图尔库大学 | 芬兰 | 45.52 |
367 | 吉林大学 | 中国 | 45.51 |
368 | 东京医科齿科大学 | 日本 | 45.51 |
369 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 45.51 |
370 | 中国医学科学院和中国协和医科大学 | 中国 | 45.5 |
371 | 中国科学院大学 | 中国 | 45.5 |
372 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 45.49 |
373 | 天主教圣心大学 | 意大利 | 45.49 |
374 | 卫斯理大学 | 美国 | 45.47 |
375 | 威廉玛丽学院 | 美国 | 45.47 |
376 | 圣地亚哥站 | 美国 | 45.47 |
377 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 45.46 |
378 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 45.46 |
379 | 米兰-比可卡大学 | 意大利 | 45.45 |
380 | 坦普尔大学 | 美国 | 45.45 |
381 | 智利天主教大学 | 智利 | 45.45 |
382 | 武汉大学 | 中国 | 45.42 |
383 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 45.42 |
384 | 哈尔滨理工大学 | 中国 | 45.42 |
385 | 达姆施塔特理工大学 | 德国 | 45.41 |
386 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 45.4 |
387 | 阿拉巴马大学塔斯卡卢萨 | 美国 | 45.4 |
388 | 萨尔州大学 | 德国 | 45.4 |
389 | 米兰理工大学 | 意大利 | 45.39 |
390 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 45.37 |
391 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 45.37 |
392 | 北京正规大学 | 中国 | 45.37 |
393 | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 45.37 |
394 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 45.35 |
395 | 日本大学 | 日本 | 45.35 |
396 | 佛罗里达中央大学 | 美国 | 45.35 |
397 | 乔治梅森大学 | 美国 | 45.35 |
398 | 洛林大学 | 法国 | 45.35 |
399 | 格勒诺布尔商学院 | 法国 | 45.34 |
400 | 新罕布什尔大学 | 美国 | 45.34 |
401 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 45.34 |
402 | 西安交通大学 | 中国 | 45.34 |
403 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 45.33 |
404 | 奥尔巴尼大学,纽约州立大学 | 美国 | 45.33 |
405 | 冰岛大学 | 冰岛 | 45.33 |
406 | 中央大学南 | 中国 | 45.3 |
407 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 | 45.3 |
408 | 维罗纳大学 | 意大利 | 45.3 |
409 | 巴斯大学 | 英国 | 45.3 |
410 | 迈阿密大学 | 美国 | 45.3 |
411 | 阿肯色大学的医学科学。 | 美国 | 45.29 |
412 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 45.29 |
413 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 45.28 |
414 | 特温特大学 | 荷兰 | 45.27 |
415 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | 45.25 |
416 | 南华大学学报 | 中国 | 45.25 |
417 | 釜山国立大学 | 韩国 | 45.24 |
418 | 中国人民大学 | 中国 | 45.24 |
419 | 德里大学 | 印度 | 45.24 |
420 | 全南国立大学 | 韩国 | 45.24 |
421 | 光州科学技术学院 | 韩国 | 45.23 |
422 | 千叶大学 | 日本 | 45.23 |
423 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 45.23 |
424 | 奥卢大学 | 芬兰 | 45.23 |
425 | 在达拉斯的德克萨斯大学 | 美国 | 45.22 |
426 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 45.2 |
427 | 四川大学 | 中国 | 45.2 |
428 | 罗斯托克大学 | 德国 | 45.2 |
429 | 雅盖隆大学 | 波兰 | 45.2 |
430 | 圣彼得堡州立大学 | 俄罗斯 | 45.19 |
431 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 45.18 |
432 | 维也纳理工大学 | 奥地利 | 45.18 |
433 | 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 45.18 |
434 | 萨瓦大学 | 法国 | 45.17 |
435 | 杨百翰大学 | 美国 | 45.17 |
436 | 摩德纳和雷焦艾米利亚大学 | 意大利 | 45.17 |
437 | 锡耶纳大学 | 意大利 | 45.17 |
438 | 密西西比大学 | 美国 | 45.17 |
439 | 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 45.16 |
440 | 智利大学 | 智利 | 45.15 |
441 | 同济大学 | 中国 | 45.15 |
442 | 庆熙大学 | 韩国 | 45.15 |
443 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 45.14 |
444 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 45.14 |
445 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | 45.14 |
446 | 梨花女子大学 | 韩国 | 45.14 |
447 | 华东理工大学 | 中国 | 45.13 |
