世界大学排名CWUR世界大学排名哈佛大学斯坦福大学麻省理工学院世界名校排名世界大学排名中心世界大学排名
近日,世界大学排名中心(Center For World University Rankings,简称CWUR)发布了2016年CWUR世界大学排名, 根据CWUR发布的世界大学排名top1000名榜单,前三名由美国哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院占据,而前十名大学除了英国的牛津和剑桥大学,其余八所大学全为美国院校。 >>>有留学疑问欢迎拨打400-618-0271或在线咨询留学专家
CWUR总部在沙特阿拉伯的Jeddah,自称排名是世界上唯一不依赖调查和各大学提供数据,而是通过教学质量、毕业生就业率以及教师素质在内的8个指标评定出世界上好的1000所世界大学排名。
8个指标分别是:
教育品质:由校友获得主要国际荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%。
毕业校友就业情况:毕业校友居于世界重要公司企业执行总裁(CEO)职位之人数及比例,占25%。
师资质量:由教职员获得国际重要荣誉、奖项、奖章等之人数及比例,占25%。
出版物:由研究论文被刊登在著名期刊的数量来评估,占5%。
影响性:依据研究论文被刊登在具有高度影响性(highly-influential)期刊上的数量来评定,占5%。
引用:依据研究论文被高度引用数量来评定,占5%。
整体影响力:依据大学学术统计指数h-index评估,占5% 。
专利:依据学校获国际专利数量来评定,占5%。
以下为大家整理的2016年CWUR世界大学排名Top150名院校的名单,供大家参考。
排名 | 中文名称 | 英文名称 | 国家 | 得分 | |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 | 我有疑问 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.25 | 我有疑问 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.12 | 我有疑问 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 96.13 | 我有疑问 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 95.39 | 我有疑问 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 94.12 | 我有疑问 |
7 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 91.35 | 我有疑问 |
8 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 90.72 | 我有疑问 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 88.72 | 我有疑问 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 85.83 | 我有疑问 |
11 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | 美国 | 83.74 | 我有疑问 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 81.74 | 我有疑问 |
13 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 79.51 | 我有疑问 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 77.6 | 我有疑问 |
15 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 75.23 | 我有疑问 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 70.44 | 我有疑问 |
17 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | University of California, San Diego | 美国 | 67.59 | 我有疑问 |
18 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 66.97 | 我有疑问 |
19 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 66.6 | 我有疑问 |
20 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 66.53 | 我有疑问 |
21 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 66.14 | 我有疑问 |
22 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 66.11 | 我有疑问 |
23 | 瑞士联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | 瑞士 | 64.98 | 我有疑问 |
24 | 国立首尔大学 | Seoul National University | 韩国 | 64.92 | 我有疑问 |
25 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | 美国 | 64.04 | 我有疑问 |
26 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 63.52 | 我有疑问 |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 63.38 | 我有疑问 |
28 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 61.64 | 我有疑问 |
29 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 61.32 | 我有疑问 |
30 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 60.79 | 我有疑问 |
31 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 60.54 | 我有疑问 |
32 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 60.17 | 我有疑问 |
33 | 庆应大学 | Keio University | 日本 | 60.08 | 我有疑问 |
34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana–Champaign | 美国 | 59.83 | 我有疑问 |
35 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 59.4 | 我有疑问 |
36 | 巴黎综合理工学院 | École Polytechnique | 法国 | 59.09 | 我有疑问 |
37 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 57.97 | 我有疑问 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 57.4 | 我有疑问 |
39 | 巴黎高等师范学院 | École normale supérieure - Paris | 法国 | 57.3 | 我有疑问 |
40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 56.86 | 我有疑问 |
41 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 56.57 | 我有疑问 |
42 | 麦克吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 56.45 | 我有疑问 |
43 | 美国罗格斯大学 | Rutgers University | 美国 | 56.08 | 我有疑问 |
44 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 55.89 | 我有疑问 |
45 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 55.85 | 我有疑问 |
46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 55.72 | 我有疑问 |
47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 55.6 | 我有疑问 |
48 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 55.52 | 我有疑问 |
49 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 55.18 | 我有疑问 |
50 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 55.16 | 我有疑问 |
51 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | 美国 | 55.15 | 我有疑问 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 54.48 | 我有疑问 |
53 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 54.4 | 我有疑问 |
54 | 彼埃尔和居里玛丽大学 | Pierre-and-Marie-Curie University | 法国 | 54.03 | 我有疑问 |
55 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 54.03 | 我有疑问 |
56 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 54.03 | 我有疑问 |
57 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 53.89 | 我有疑问 |
58 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 53.86 | 我有疑问 |
59 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 53.85 | 我有疑问 |
60 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 53.75 | 我有疑问 |
61 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 53.74 | 我有疑问 |
62 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 53.49 | 我有疑问 |
63 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 53.3 | 我有疑问 |
64 | 巴黎第十一大学 | University of Paris-Sud | 法国 | 53.23 | 我有疑问 |
65 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 53.21 | 我有疑问 |
66 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 53.06 | 我有疑问 |
67 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 53.04 | 我有疑问 |
68 | 马里兰大学,学院公园 | University of Maryland, College Park | 美国 | 52.99 | 我有疑问 |
69 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 52.92 | 我有疑问 |
70 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 52.76 | 我有疑问 |
71 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 52.68 | 我有疑问 |
72 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 52.47 | 我有疑问 |
73 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 52.46 | 我有疑问 |
74 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 52.36 | 我有疑问 |
75 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | 52.32 | 我有疑问 |
76 | 慕尼黑大学 | Ludwig Maximilian University of Munich | 德国 | 52.27 | 我有疑问 |
77 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 52.15 | 我有疑问 |
78 | 比利时鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 52.1 | 我有疑问 |
79 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 52.09 | 我有疑问 |
80 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 52.02 | 我有疑问 |
81 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 51.94 | 我有疑问 |
82 | 海德堡大学 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 | 51.85 | 我有疑问 |
83 | 荷兰乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 51.84 | 我有疑问 |
84 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 51.78 | 我有疑问 |
85 | 德州大学MD安德森癌症中心 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | 美国 | 51.76 | 我有疑问 |
86 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 51.75 | 我有疑问 |
87 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 51.74 | 我有疑问 |
88 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 51.7 | 我有疑问 |
89 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 51.69 | 我有疑问 |
90 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 51.62 | 我有疑问 |
91 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 51.45 | 我有疑问 |
92 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 51.45 | 我有疑问 |
93 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 51.44 | 我有疑问 |
94 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 51.42 | 我有疑问 |
95 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 51.41 | 我有疑问 |
96 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne | 瑞士 | 51.35 | 我有疑问 |
97 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 51.14 | 我有疑问 |
98 | 德克萨斯农机大学 | Texas A&M University | 美国 | 50.94 | 我有疑问 |
99 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 50.74 | 我有疑问 |
100 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 50.59 | 我有疑问 |
101 | 艾伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 50.39 | 我有疑问 |
102 | 亚利桑那州国家大学 | Arizona State University | 美国 | 50.32 | 我有疑问 |
103 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 50.25 | 我有疑问 |
104 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 50.22 | 我有疑问 |
105 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 50.21 | 我有疑问 |
106 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 50.2 | 我有疑问 |
107 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 50.14 | 我有疑问 |
108 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 50.03 | 我有疑问 |
109 | 国立巴黎高等矿业学校 | Mines ParisTech | 法国 | 49.93 | 我有疑问 |
110 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 49.93 | 我有疑问 |
111 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 49.89 | 我有疑问 |
112 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 49.88 | 我有疑问 |
113 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 49.87 | 我有疑问 |
114 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 49.84 | 我有疑问 |
115 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | 49.83 | 我有疑问 |
116 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 49.81 | 我有疑问 |
117 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 49.77 | 我有疑问 |
118 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 49.74 | 我有疑问 |
119 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 49.72 | 我有疑问 |
120 | 巴黎第七大学 | Paris Diderot University - Paris 7 | 法国 | 49.72 | 我有疑问 |
121 | 乔治城大学 | Georgetown University | 美国 | 49.69 | 我有疑问 |
122 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 49.68 | 我有疑问 |
123 | 印地安那大学伯明顿分校 | Indiana University - Bloomington | 美国 | 49.66 | 我有疑问 |
124 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 49.65 | 我有疑问 |
125 | 艾奥瓦大学 | University of Iowa | 美国 | 49.63 | 我有疑问 |
126 | 瑞典乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 49.63 | 我有疑问 |
127 | 瑞典隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 49.57 | 我有疑问 |
128 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 49.55 | 我有疑问 |
129 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 49.51 | 我有疑问 |
130 | 科罗拉多大学丹佛安舒茨医学校区 | University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus | 美国 | 49.4 | 我有疑问 |
131 | 皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 49.39 | 我有疑问 |
132 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 49.36 | 我有疑问 |
133 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 49.34 | 我有疑问 |
134 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 49.33 | 我有疑问 |
135 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 49.3 | 我有疑问 |
136 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 49.17 | 我有疑问 |
137 | 以色列理工学院 | Technion – Israel Institute of Technology | 以色列 | 49.15 | 我有疑问 |
138 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 49.15 | 我有疑问 |
139 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 49.12 | 我有疑问 |
140 | 韩国科学技术院 | KAIST | 韩国 | 49.11 | 我有疑问 |
141 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 49.01 | 我有疑问 |
142 | 南美以美大学 | Southern Methodist University | 美国 | 49.01 | 我有疑问 |
143 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 49 | 我有疑问 |
144 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 48.95 | 我有疑问 |
145 | 在西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 48.92 | 我有疑问 |
146 | 西方大学(西安大略大学) | Western University (University of Western Ontario) | 加拿大 | 48.92 | 我有疑问 |
147 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 48.88 | 我有疑问 |
148 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 48.85 | 我有疑问 |
149 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 48.82 | 我有疑问 |
150 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 48.81 | 我有疑问 |
如果您有任何出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询 400-618-0271 或者【在线咨询】新通留学专家将为您实时解答。
其他阅读推荐:
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议