2016世界大学排名世界大学声誉排名ARWU世界大学排名美国大学世界排名哈佛大学世界排名
2016年8月15日上海软科(ARWU)正式发布了2016年世界大学学术排名,排名展示了全球领先的五百所研究型大学。哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续十四年蝉联全球第一;斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持世界第2名;加州大学伯克利分校超越麻省理工学院,位列世界第3名;剑桥大学从第5名升至第4名;牛津大学从去年的第10名跃至第7名。
2016年ARWU世界大学学术排名TOP500——美国大学排名
美国大学排名 | 世界排名 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.2 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 42.9 | 89.6 | 80.1 | 73.6 | 73.1 | 55.8 |
3 | 3 | 加州大学-伯克利 | 65.1 | 79.4 | 64.9 | 68.7 | 68.4 | 59 |
4 | 5 | 麻省理工学院 | 69.4 | 80.7 | 55.3 | 71.7 | 61.7 | 69.7 |
5 | 6 | 普林斯顿大学 | 53.3 | 98 | 51.3 | 47.2 | 42.9 | 74.4 |
6 | 8 | 加州理工学院 | 51 | 66.7 | 39.7 | 57.3 | 43.6 | 100 |
7 | 9 | 哥伦比亚大学 | 63.5 | 65.9 | 41 | 53.3 | 68.9 | 33.3 |
8 | 10 | 芝加哥大学 | 59.8 | 86.3 | 34 | 42.7 | 50.2 | 44.5 |
9 | 11 | 耶鲁大学 | 47.6 | 50.4 | 44.7 | 58.4 | 62.6 | 37.1 |
10 | 12 | 加州大学-洛杉矶 | 29.5 | 47.1 | 58 | 44.5 | 71.4 | 33.4 |
11 | 13 | 康奈尔大学 | 42 | 49.8 | 41 | 47 | 60.5 | 40.9 |
12 | 14 | 加州大学-圣地亚哥 | 19.2 | 35.5 | 49.2 | 57.8 | 63.5 | 37 |
13 | 15 | 华盛顿大学-西雅图 | 21.2 | 31.6 | 49.2 | 52.1 | 72.6 | 31 |
14 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 37.7 | 33.6 | 38.4 | 47 | 71.9 | 31.1 |
15 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 31.6 | 33.8 | 42.3 | 39.4 | 67.7 | 37.8 |
16 | 21 | 加州大学-旧金山 | 0 | 39.9 | 37 | 52.1 | 59.3 | 33.5 |
17 | 23 | 密歇根大学-安娜堡 | 34.4 | 0 | 51.3 | 41.6 | 76.6 | 25.8 |
17 | 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 22.9 | 24.9 | 51.3 | 42 | 51.7 | 37.2 |
19 | 25 | 杜克大学 | 15.4 | 19.2 | 57.1 | 38.9 | 62.1 | 25.9 |
20 | 26 | 西北大学(美国) | 15.4 | 22.1 | 54.3 | 35.6 | 59.6 | 32.8 |
21 | 28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 32.8 | 34.8 | 30.8 | 35 | 62.7 | 24.3 |
22 | 29 | 纽约大学 | 28.1 | 31.9 | 32.4 | 39.5 | 57.3 | 22 |
23 | 30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 29.9 | 36.2 | 30.8 | 33.1 | 55.1 | 29.1 |
24 | 33 | 明尼苏达大学-双城 | 29.5 | 16.3 | 39.7 | 32.5 | 64.8 | 24.1 |
25 | 35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 8.9 | 23.7 | 39.7 | 32.6 | 60.8 | 33.8 |
26 | 37 | 洛克菲勒大学 | 17 | 59.8 | 27.1 | 41.8 | 19.3 | 40 |
27 | 38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 12.6 | 34.1 | 30.8 | 36.8 | 46.2 | 35.1 |
28 | 42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 14.5 | 39.1 | 32.4 | 27.3 | 37.7 | 38.2 |
29 | 43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 18.5 | 34.5 | 30.8 | 37.6 | 34.9 | 27.7 |
30 | 44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 16.2 | 16.3 | 29 | 37 | 56.3 | 26.6 |
31 | 49 | 南加州大学 | 0 | 31.7 | 35.5 | 23.4 | 53.9 | 26.2 |
32 | 52 | 马里兰大学-大学城 | 19.2 | 20 | 22.9 | 32.8 | 52.7 | 27.6 |
33 | 58 | 加州大学-欧文 | 0 | 29.3 | 29 | 28.1 | 45 | 26.8 |
34 | 60 | 范德堡大学 | 15.4 | 29 | 25.1 | 20.4 | 51 | 19.9 |
35 | 63 | 普渡大学-西拉法叶 | 13.6 | 23.1 | 25.1 | 24.4 | 50.1 | 24.2 |
36 | 68 | 卡内基梅隆大学 | 31.6 | 31.6 | 25.1 | 13.7 | 33.9 | 34.7 |
37 | 70 | 匹兹堡大学 | 18.5 | 0 | 38.4 | 19.4 | 59.7 | 19 |
38 | 72 | 莱斯大学 | 16.2 | 21.7 | 35.5 | 20.8 | 29.4 | 37.8 |
39 | 75 | 波士顿大学 | 11.5 | 11.5 | 27.1 | 26.9 | 50.1 | 23.2 |
39 | 75 | 加州大学-戴维斯 | 0 | 0 | 30.8 | 32 | 58.1 | 24.9 |
41 | 77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 10.3 | 0 | 30.8 | 30.5 | 53.4 | 24 |
42 | 79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 12.6 | 0 | 32.4 | 20.8 | 62.3 | 18.8 |
43 | 83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 0 | 0 | 47 | 32.4 | 28.8 | 42.9 |
44 | 86 | 梅奥临床医学院 | 0 | 0 | 48.1 | 14.7 | 48.7 | 34.6 |
45 | 90 | 布朗大学 | 14.5 | 13.3 | 22.9 | 22.6 | 43.9 | 34.1 |
45 | 90 | 佛罗里达大学 | 17 | 0 | 27.1 | 20.2 | 59.6 | 23.4 |
47 | 93 | 佐治亚理工学院 | 12.6 | 0 | 37 | 22.1 | 44.1 | 31.3 |
48 | 96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 10.3 | 18.8 | 22.9 | 25.4 | 43.9 | 17.3 |
48 | 96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 0 | 0 | 35.5 | 22.3 | 41.8 | 50.4 |
50 | 100 | 犹他大学 | 0 | 11.5 | 25.1 | 26.6 | 48.3 | 26 |
51-61 | 101-150 | 亚利桑那州立大学 | 0 | 20 | 14.5 | 22.8 | 44.6 | 22.4 |
51-61 | 101-150 | 贝勒医学院 | 0 | 0 | 27.1 | 31.3 | 41.6 | 20.4 |
51-61 | 101-150 | 凯斯西储大学 | 30.3 | 10.9 | 20.5 | 19.6 | 39.6 | 24.8 |
51-61 | 101-150 | 埃莫里大学 | 0 | 0 | 25.1 | 21.8 | 51 | 22.1 |
51-61 | 101-150 | 西奈山医学院 | 0 | 0 | 38.4 | 22.9 | 37.2 | 20.7 |
51-61 | 101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 10.3 | 21.6 | 22.9 | 20.1 | 40.1 | 21.1 |
51-61 | 101-150 | 密歇根州立大学 | 8.9 | 0 | 22.9 | 24.2 | 51.1 | 18.9 |
51-61 | 101-150 | 德州农工大学 | 0 | 0 | 22.9 | 21.9 | 50.1 | 18.4 |
51-61 | 101-150 | 塔夫茨大学 | 18.5 | 16.3 | 20.5 | 13.7 | 34.8 | 26.8 |
51-61 | 101-150 | 亚利桑那大学 | 14.5 | 0 | 27.1 | 27.3 | 49.1 | 23.9 |
51-61 | 101-150 | 罗切斯特大学 | 24.6 | 7.7 | 17.8 | 20.7 | 38.9 | 20.3 |
62-71 | 151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 0 | 0 | 25.1 | 22.8 | 34.2 | 23.8 |
62-71 | 151-200 | 俄勒冈州立大学 | 10.3 | 0 | 17.8 | 23.5 | 35.8 | 23.5 |
62-71 | 151-200 | 加州大学-河滨 | 12.6 | 0 | 22.9 | 22.1 | 32.3 | 26.5 |
62-71 | 151-200 | 特拉华大学 | 10.3 | 16.3 | 14.5 | 10.3 | 31.8 | 19.3 |
62-71 | 151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 0 | 0 | 17.8 | 21.5 | 36.5 | 20.9 |
62-71 | 151-200 | 爱荷华大学 | 0 | 0 | 20.5 | 16.1 | 44.2 | 17.5 |
62-71 | 151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 13.6 | 0 | 27.1 | 16.4 | 36.2 | 22.9 |
62-71 | 151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 0 | 20 | 10.3 | 23.9 | 26.7 | 20.9 |
62-71 | 151-200 | 迈阿密大学 | 0 | 0 | 22.9 | 15.5 | 39.4 | 21.1 |
62-71 | 151-200 | 弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 10.3 | 27.3 | 43.5 | 18.5 |
72-98 | 201-300 | 布兰迪斯大学 | 19.2 | 0 | 10.3 | 18.2 | 18.6 | 27.1 |
72-98 | 201-300 | 科罗拉多州立大学 | 0 | 0 | 10.3 | 14.7 | 35.8 | 18.4 |
72-98 | 201-300 | 达特茅斯学院 | 17.8 | 0 | 14.5 | 14.5 | 25.4 | 20.1 |
72-98 | 201-300 | 德雷塞尔大学 | 0 | 0 | 20.5 | 9.1 | 30.5 | 21.6 |
72-98 | 201-300 | 佛罗里达州立大学 | 0 | 0 | 10.3 | 14.4 | 38 | 19 |
72-98 | 201-300 | 乔治梅森大学 | 0 | 31.9 | 0 | 7 | 28.1 | 19.3 |
72-98 | 201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 0 | 0 | 14.5 | 13.9 | 39.6 | 15.6 |
72-98 | 201-300 | 爱荷华州立大学 | 0 | 0 | 14.5 | 13.5 | 39.4 | 19 |
72-98 | 201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | 0 | 0 | 17.8 | 4 | 31 | 40.8 |
72-98 | 201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | 0 | 14.5 | 15 | 41.7 | 21.2 |
72-98 | 201-300 | 东北大学(美国) | 0 | 0 | 17.8 | 17.2 | 31.5 | 21.9 |
72-98 | 201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | 0 | 10.3 | 19.6 | 38.1 | 18.1 |
72-98 | 201-300 | 佐治亚大学 | 0 | 0 | 14.5 | 17.8 | 43.1 | 18 |
72-98 | 201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 0 | 0 | 10.3 | 15.9 | 35.6 | 16.1 |
72-98 | 201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 0 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 33.3 | 16.8 |
72-98 | 201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 0 | 0 | 22.9 | 9.4 | 40.1 | 16 |
72-98 | 201-300 | 辛辛那提大学 | 0 | 0 | 17.8 | 10.2 | 38.8 | 16.5 |
72-98 | 201-300 | 休斯顿大学 | 0 | 0 | 17.8 | 11.6 | 37.3 | 21.2 |
72-98 | 201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | 0 | 14.5 | 11.8 | 43.6 | 17.8 |
72-98 | 201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 11.5 | 0 | 14.5 | 14.4 | 40.3 | 15.9 |
72-98 | 201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 0 | 0 | 14.5 | 13.9 | 38.5 | 16.6 |
72-98 | 201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 8.9 | 0 | 17.8 | 13.9 | 37.6 | 16.4 |
72-98 | 201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 17 | 0 | 14.5 | 13.7 | 35.1 | 19.8 |
72-98 | 201-300 | 圣母玛利亚大学 | 12.6 | 0 | 22.9 | 13.6 | 31.1 | 21.5 |
72-98 | 201-300 | 南佛罗里达大学 | 0 | 0 | 20.5 | 8.9 | 40.8 | 19.5 |
72-98 | 201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 10.3 | 14.1 | 14.5 | 6.7 | 35.5 | 14.8 |
72-98 | 201-300 | 叶史瓦大学 | 0 | 0 | 10.3 | 21.3 | 32.3 | 21.4 |
99-119 | 301-400 | 波士顿学院 | 0 | 0 | 14.5 | 14.9 | 22.9 | 17.4 |
99-119 | 301-400 | 乔治城大学 | 0 | 0 | 10.3 | 6.9 | 31.6 | 18 |
99-119 | 301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 0 | 0 | 10.3 | 12.8 | 32.6 | 17.4 |
99-119 | 301-400 | 拉什大学 | 0 | 0 | 20.5 | 6.6 | 24.9 | 17.9 |
99-119 | 301-400 | 坦普尔大学 | 0 | 0 | 14.5 | 7.5 | 35.1 | 13.2 |
99-119 | 301-400 | 乔治华盛顿大学 | 11.5 | 0 | 0 | 11.1 | 36 | 18.1 |
99-119 | 301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 13.6 | 0 | 10.3 | 13.2 | 27.4 | 22.2 |
99-119 | 301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 0 | 0 | 22.9 | 8.2 | 26.1 | 20 |
99-119 | 301-400 | 托马斯杰斐逊大学 | 0 | 0 | 10.3 | 8.2 | 27.3 | 29.4 |
99-119 | 301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | 0 | 10.3 | 9.7 | 38.9 | 16.2 |
99-119 | 301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | 0 | 0 | 10.3 | 11.3 | 31.4 | 11.3 |
99-119 | 301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 11.5 | 0 | 0 | 9.1 | 36.3 | 13.7 |
99-119 | 301-400 | 肯塔基大学 | 10.3 | 0 | 0 | 11.9 | 40.4 | 17.1 |
99-119 | 301-400 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 0 | 0 | 20.5 | 9 | 17.7 | 21.3 |
99-119 | 301-400 | 北德克萨斯州大学 | 0 | 0 | 17.8 | 4.6 | 26.1 | 17.9 |
99-119 | 301-400 | 俄勒冈大学 | 8.9 | 0 | 10.3 | 14.5 | 27.1 | 18.4 |
99-119 | 301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 0 | 0 | 14.5 | 8.6 | 36.2 | 17.2 |
99-119 | 301-400 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 10.3 | 0 | 0 | 14.9 | 39.9 | 15.3 |
99-119 | 301-400 | 佛蒙特大学 | 13.6 | 0 | 10.3 | 11.9 | 26.8 | 15.9 |
99-119 | 301-400 | 弗吉尼亚理工学院 | 11.5 | 0 | 0 | 11.8 | 41.8 | 17.1 |
99-119 | 301-400 | 韦恩州立大学 | 0 | 0 | 10.3 | 6.6 | 37.2 | 15.1 |
120-137 | 401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 8.9 | 0 | 10.3 | 8.2 | 26.9 | 13.3 |
120-137 | 401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 31.2 | 0 | 0 | 8.6 | 17.1 | 18.8 |
120-137 | 401-500 | 佛罗里达国际大学 | 0 | 0 | 10.3 | 6.5 | 28.9 | 15.9 |
120-137 | 401-500 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 | 0 | 10.3 | 4.7 | 28.2 | 15.8 |
120-137 | 401-500 | 伦斯勒理工学院 | 12.6 | 0 | 0 | 13.1 | 22.2 | 22.1 |
120-137 | 401-500 | 圣路易斯大学 | 0 | 11.5 | 10.3 | 4.1 | 24 | 12.6 |
120-137 | 401-500 | 圣地亚哥州立大学 | 0 | 0 | 10.3 | 10 | 25.8 | 17.3 |
120-137 | 401-500 | 德克萨斯技术大学 | 0 | 0 | 10.3 | 3.3 | 31.6 | 15.9 |
120-137 | 401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 0 | 0 | 10.3 | 9.3 | 21.9 | 18 |
120-137 | 401-500 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 0 | 0 | 10.3 | 8 | 25.8 | 18.8 |
120-137 | 401-500 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 0 | 0 | 10.3 | 10.8 | 19.5 | 19.3 |
120-137 | 401-500 | 中佛罗里达大学 | 0 | 0 | 10.3 | 8 | 28.7 | 16.9 |
120-137 | 401-500 | 蒙大拿大学-密索拉 | 5.1 | 0 | 14.5 | 12.5 | 16.5 | 18 |
120-137 | 401-500 | 怀俄明大学 | 0 | 0 | 10.3 | 13.9 | 22.4 | 17.8 |
120-137 | 401-500 | 犹他州立大学 | 13.6 | 0 | 0 | 11.7 | 24.8 | 16.2 |
120-137 | 401-500 | 维克森林大学 | 0 | 0 | 17.8 | 7.6 | 23.1 | 12.2 |
120-137 | 401-500 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 0 | 0 | 10.3 | 7.2 | 30.6 | 16.9 |
120-137 | 401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 14.5 | 5.8 | 29.4 | 12.1 |
据了解,软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,于2003年由上海交通大学高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU改由上海软科教育信息咨询有限公司发布。
软科世界大学学术排名采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。
◆推荐阅读:
◆更多精彩尽在:
学生和家长如果想要了解更多留学问题,可通过【在线咨询】或拨打全国免费咨询热线400-618-0271与我们取得联系,新通教育安徽留学专家为您提供免费一对一咨询和专业留学评估。
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议