世界大学工程类专业排名世界大学学术排行排名工程类专业排名工程专业排名
8月15日发布的2016年世界大学学术排行榜(ARWU)中,工程类专业的排行榜包含了7大工程专业,分别是Chemical Engineering化学工程,Civil Engineering土木工程,Electrical &Electronic Engineering电力电子工程,Energy Science &Engineering能源科学与工程,Environmental Science &Engineering环境科学与工程,Materials Science & Engineering材料科学与工程,Mechanical Engineering机械工程。>>>>>>>拨打免费电话400-618-0271咨询
这个排名采取透明化方式,数据来源于第三方,参考标准包括研发能力、研究质量、研究影响力、学者团体合作、研究者学术影响力和学术奖项。
具体排名如下:
1.Chemical Engineering化学工程Top100
世界排名 | 学校* | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | |
2 | 斯坦福大学 | |
3 | 加州大学-伯克利 | |
4 | 新加坡国立大学 | |
5 | 东京大学 | |
6 | 哈佛大学 | |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | |
8 | 代尔夫特理工大学 | |
8 | 洛桑联邦理工学院 | |
10 | 佐治亚理工学院 | |
11 | 西北大学(美国) | |
12 | 丹麦技术大学 | |
13 | 浙江大学 | |
14 | 韩国科学技术院 | |
15 | 清华大学 | |
16 | 加州大学-洛杉矶 | |
17 | 首尔国立大学 | |
18 | 乌得勒支大学 | |
19 | 密歇根大学-安娜堡 | |
20 | 复旦大学 | |
21 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
21 | 普渡大学-西拉法叶 | |
23 | 剑桥大学 | |
24 | 伦敦帝国学院 | |
24 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | |
26 | 昆士兰大学 | |
27 | 埃因霍温工业大学 | |
28 | 北京大学 | |
29 | 威斯康星大学-麦迪逊 | |
30 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
31 | 大阪大学 | |
32 | 南洋理工大学 | |
33 | 浦项理工大学 | |
34 | 牛津大学 | |
35 | 哥本哈根大学 | |
35 | 华东理工大学 | |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
38 | 亚琛工业大学 | |
39 | 多伦多大学 | |
40 | 莱斯大学 | |
41 | 宾夕法尼亚大学 | |
42 | 普林斯顿大学 | |
42 | 慕尼黑工业大学 | |
42 | 卡内基梅隆大学 | |
45 | 加州大学-河滨 | |
46 | 奈梅亨大学 | |
47 | 埃朗根-纽伦堡大学 | |
48 | 利物浦大学 | |
49 | 东北大学(日本) | |
49 | 成均馆大学 | |
51-75 | 亚利桑那州立大学 | |
51-75 | 布朗大学 | |
51-75 | 加州理工学院 | |
51-75 | 查尔姆斯理工大学 | |
51-75 | 中国石油大学(北京) | |
51-75 | 康乃尔大学 | |
51-75 | 汉阳大学 | |
51-75 | 北海道大学 | |
51-75 | 阿卜杜拉国王科技大学 | |
51-75 | 皇家理工学院 | |
51-75 | 京都大学 | |
51-75 | 隆德大学 | |
51-75 | 莫纳什大学 | |
51-75 | 上海交通大学 | |
51-75 | 德州农工大学 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | |
51-75 | 蔚山国立科技研究所 | |
51-75 | 伦敦大学学院 | |
51-75 | 阿姆斯特丹大学 | |
51-75 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | |
51-75 | 耶拿大学 | |
51-75 | 明斯特大学 | |
51-75 | 中国科学技术大学 | |
51-75 | 斯特拉斯堡大学 | |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | |
76-100 | 阿尔托大学 | |
76-100 | 中国地质大学(武汉) | |
76-100 | 里昂第一大学 | |
76-100 | 哥伦比亚大学 | |
76-100 | 根特大学 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | |
76-100 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | |
76-100 | 九州大学 | |
76-100 | 瓦伦西亚理工大学 | |
76-100 | 贝尔法斯特女王大学 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | |
76-100 | 天津大学 | |
76-100 | 东京工业大学 | |
76-100 | 伯明翰大学 | |
76-100 | 特拉华大学 | |
76-100 | 格罗宁根大学 | |
76-100 | 休斯顿大学 | |
76-100 | 利兹大学 | |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 | |
76-100 | 南加州大学 | |
76-100 | 特文特大学 | |
76-100 | 瓦格宁根大学 | |
76-100 | 约克大学(英国) | |
76-100 | 武汉大学 | |
76-100 | 耶鲁大学 |
▲化学工程前TOP100中,美国大学占31所,中国占11所,英国占10所。>>>>>>点击咨询
世界排名 | 学校* | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 普渡大学-西拉法叶 | |
2 | 丹麦技术大学 | |
3 | 清华大学 | |
3 | 香港理工大学 | |
5 | 同济大学 | |
6 | 加州大学-伯克利 | |
7 | 佐治亚理工学院 | |
8 | 麻省理工学院 | |
9 | 香港城市大学 | |
10 | 埃因霍温工业大学 | |
10 | 洛桑联邦理工学院 | |
12 | 马里兰大学-大学城 | |
13 | 米兰理工大学 | |
14 | 新加坡国立大学 | |
15 | 韩国科学技术院 | |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | |
16 | 伦敦帝国学院 | |
18 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
19 | 普林斯顿大学 | |
20 | 肯考迪娅大学 | |
21 | 香港大学 | |
22 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
23 | 南洋理工大学 | |
23 | 剑桥大学 | |
25 | 德州农工大学 | |
25 | 弗吉尼亚理工学院 | |
27 | 利物浦大学 | |
27 | 奥尔堡大学 | |
29 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | |
29 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | |
31 | 代尔夫特理工大学 | |
32 | 西北大学(美国) | |
33 | 利哈伊大学 | |
34 | 斯坦福大学 | |
34 | 里斯本大学 | |
36 | 南加州大学 | |
37 | 庆熙大学 | |
38 | 京都大学 | |
39 | 加州大学-戴维斯 | |
40 | 新南威尔士大学 | |
41 | 莫纳什大学 | |
41 | 科庭大学 | |
43 | 上海交通大学 | |
44 | 诺丁汉大学 | |
44 | 哥伦比亚大学 | |
46 | 卡迪夫大学 | |
47 | 延世大学 | |
48 | 谢菲尔德大学 | |
49 | 加州大学-圣地亚哥 | |
50 | 曼彻斯特大学 | |
51-75 | 卡内基梅隆大学 | |
51-75 | 大连理工大学 | |
51-75 | 根特大学 | |
51-75 | 卡尔斯鲁厄大学 | |
51-75 | 高丽大学 | |
51-75 | 皇家理工学院 | |
51-75 | 挪威科学技术大学 | |
51-75 | 都灵理工大学 | |
51-75 | 首尔国立大学 | |
51-75 | 斯威本科技大学 | |
51-75 | 香港科技大学 | |
51-75 | 阿德雷德大学 | |
51-75 | 东京大学 | |
51-75 | 伦敦大学学院 | |
51-75 | 博洛尼亚大学 | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | |
51-75 | 加州大学-洛杉矶 | |
51-75 | 坎特伯雷大学 | |
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | |
51-75 | 利兹大学 | |
51-75 | 密歇根大学-安娜堡 | |
51-75 | 中国科学技术大学 | |
51-75 | 悉尼大学 | |
51-75 | 滑铁卢大学 | |
51-75 | 西安交通大学 | |
76-100 | 阿尔托大学 | |
76-100 | 亚利桑那州立大学 | |
76-100 | 查尔姆斯理工大学 | |
76-100 | 重庆大学 | |
76-100 | 拉夫堡大学 | |
76-100 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | |
76-100 | 密苏里科技大学 | |
76-100 | 台湾大学 | |
76-100 | 巴黎第十二大学 | |
76-100 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
76-100 | 东南大学 | |
76-100 | 奥克兰大学(新西兰) | |
76-100 | 纽卡斯尔大学 | |
76-100 | 西澳大利亚大学 | |
76-100 | 天津大学 | |
76-100 | 东北大学(日本) | |
76-100 | 马来西亚理工大学 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | |
76-100 | 列日大学 | |
76-100 | 帕特雷大学 | |
76-100 | 波尔图大学 | |
76-100 | 多伦多大学 | |
76-100 | 威斯康星大学-麦迪逊 | |
76-100 | 西安大略大学 |
▲参与土木工程排名的大学比较少,毕竟土木工程学术产出不多。中国和美国基本承包前十名。>>>>>>点击咨询
3.Electrical & Electronic Engineering电力电子工程Top100
世界排名 | 学校* | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 斯坦福大学 | |
2 | 麻省理工学院 | |
3 | 加州大学-伯克利 | |
4 | 南洋理工大学 | |
5 | 佐治亚理工学院 | |
6 | 加州大学-洛杉矶 | |
7 | 奥尔堡大学 | |
8 | 密歇根大学-安娜堡 | |
9 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | |
10 | 加州大学-圣地亚哥 | |
11 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | |
13 | 清华大学 | |
14 | 浙江大学 | |
14 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | |
16 | 洛桑联邦理工学院 | |
17 | 新加坡国立大学 | |
18 | 南加州大学 | |
19 | 韩国科学技术院 | |
20 | 香港城市大学 | |
20 | 华盛顿大学-西雅图 | |
20 | 首尔国立大学 | |
20 | 东京大学 | |
24 | 哈佛大学 | |
25 | 普林斯顿大学 | |
25 | 加州理工学院 | |
27 | 多伦多大学 | |
28 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
29 | 哥伦比亚大学 | |
30 | 代尔夫特理工大学 | |
31 | 哈尔滨工业大学 | |
31 | 剑桥大学 | |
33 | 卡内基梅隆大学 | |
34 | 莱斯大学 | |
34 | 滑铁卢大学 | |
36 | 伦敦帝国学院 | |
36 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
38 | 台湾大学 | |
39 | 普渡大学-西拉法叶 | |
39 | 以色列理工学院 | |
41 | 佛罗里达大学 | |
42 | 德州农工大学 | |
43 | 宾夕法尼亚大学 | |
43 | 加州大学-河滨 | |
45 | 埃因霍温工业大学 | |
46 | 杜克大学 | |
46 | 米兰理工大学 | |
48 | 伦敦大学学院 | |
48 | 皇家理工学院 | |
50 | 柏林工业大学 | |
51-75 | 阿尔托大学 | |
51-75 | 约翰霍普金斯大学 | |
51-75 | 高丽大学 | |
51-75 | 隆德大学 | |
51-75 | 密歇根州立大学 | |
51-75 | 台湾清华大学 | |
51-75 | 新泽西理工学院 | |
51-75 | 大阪大学 | |
51-75 | 伦斯勒理工学院 | |
51-75 | 东南大学 | |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | |
51-75 | 新南威尔士大学 | |
51-75 | 德克萨斯大学-达拉斯 | |
51-75 | 东京工业大学 | |
51-75 | 亚利桑那大学 | |
51-75 | 博洛尼亚大学 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | |
51-75 | 圣母玛利亚大学 | |
51-75 | 帕多瓦大学 | |
51-75 | 南安普敦大学 | |
51-75 | 弗吉尼亚大学 | |
51-75 | 威斯康星大学-麦迪逊 | |
51-75 | 弗吉尼亚理工学院 | |
76-100 | 亚利桑那州立大学 | |
76-100 | 布朗大学 | |
76-100 | 布鲁内尔大学 | |
76-100 | 查尔姆斯理工大学 | |
76-100 | 华中科技大学 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | |
76-100 | 京都大学 | |
76-100 | 密苏里科技大学 | |
76-100 | 台湾交通大学 | |
76-100 | 纽约大学 | |
76-100 | 浦项理工大学 | |
76-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | |
76-100 | 上海交通大学 | |
76-100 | 成均馆大学 | |
76-100 | 丹麦技术大学 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | |
76-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
76-100 | 电子科技大学 | |
76-100 | 埃朗根-纽伦堡大学 | |
76-100 | 马里兰大学-大学城 | |
76-100 | 明尼苏达大学-双城 | |
76-100 | 牛津大学 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | |
76-100 | 特兰托大学 | |
76-100 | 维也纳工业大学 |
▲这类工程专业基本是美国大学的天下,前三十找不到英国大学的影子,top100里,有45所美国大学。
4.Energy Science & Engineering能源科学与工程Top100
世界排名 | 学校* | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | |
2 | 丹麦技术大学 | |
3 | 新加坡国立大学 | |
4 | 伦敦帝国学院 | |
5 | 南洋理工大学 | |
5 | 普林斯顿大学 | |
7 | 麻省理工学院 | |
8 | 西安交通大学 | |
9 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | |
10 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
11 | 洛桑联邦理工学院 | |
12 | 上海交通大学 | |
13 | 天津大学 | |
14 | 密歇根大学-安娜堡 | |
14 | 新南威尔士大学 | |
16 | 首尔国立大学 | |
17 | 加州大学-伯克利 | |
18 | 斯坦福大学 | |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | |
20 | 奥尔堡大学 | |
21 | 中国科学技术大学 | |
22 | 中国石油大学(北京) | |
23 | 中国地质大学(武汉) | |
24 | 乌得勒支大学 | |
25 | 卡尔斯鲁厄大学 | |
26 | 佐治亚理工学院 | |
26 | 九州大学 | |
28 | 德州农工大学 | |
29 | 埃因霍温工业大学 | |
30 | 挪威科学技术大学 | |
30 | 香港理工大学 | |
32 | 纽卡斯尔大学 | |
32 | 滑铁卢大学 | |
32 | 科庭大学 | |
35 | 汉阳大学 | |
35 | 香港大学 | |
37 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | |
38 | 蒙彼利埃大学 | |
38 | 浙江大学 | |
40 | 西北大学(美国) | |
40 | 利兹大学 | |
42 | 华北电力大学 | |
43 | 亚琛工业大学 | |
43 | 威斯康星大学-麦迪逊 | |
45 | 加州大学-洛杉矶 | |
45 | 奥胡斯大学 | |
47 | 华中科技大学 | |
48 | 达尔豪斯大学 | |
49 | 莱斯大学 | |
49 | 皇家理工学院 | |
51-75 | 查尔姆斯理工大学 | |
51-75 | 香港城市大学 | |
51-75 | 大连理工大学 | |
51-75 | 代尔夫特理工大学 | |
51-75 | 吉林大学 | |
51-75 | 台湾大学 | |
51-75 | 雅典国家技术大学 | |
51-75 | 巴黎第六大学 | |
51-75 | 米兰理工大学 | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | |
51-75 | 罗马第一大学 | |
51-75 | 华南理工大学 | |
51-75 | 香港科技大学 | |
51-75 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | |
51-75 | 东京大学 | |
51-75 | 东北大学(日本) | |
51-75 | 加州大学-圣地亚哥 | |
51-75 | 剑桥大学 | |
51-75 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
51-75 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | |
51-75 | 安大略理工大学 | |
51-75 | 牛津大学 | |
51-75 | 魁北克大学 | |
51-75 | 萨斯喀彻温大学 | |
51-75 | 范德堡大学 | |
76-100 | 科罗拉多矿业大学 | |
76-100 | 克兰菲尔德大学 | |
76-100 | 法赫德国王石油矿产大学 | |
76-100 | 韩国科学技术院 | |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
76-100 | 京都大学 | |
76-100 | 南开大学 | |
76-100 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | |
76-100 | 北京大学 | |
76-100 | 浦项理工大学 | |
76-100 | 中山大学 | |
76-100 | 成均馆大学 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | |
76-100 | 昆士兰大学 | |
76-100 | 伯明翰大学 | |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | |
76-100 | 卡斯迪 亚拉曼查大学 | |
76-100 | 特拉华大学 | |
76-100 | 埃朗根-纽伦堡大学 | |
76-100 | 马里兰大学-大学城 | |
76-100 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | |
76-100 | 斯图加特大学 | |
76-100 | 塔尔萨大学 | |
76-100 | 特文特大学 | |
76-100 | 厦门大学 | |
101-150 | 阿尔托大学 | |
101-150 | 萨洛尼卡大学 | |
101-150 | 北京理工大学 | |
101-150 | 加州理工学院 | |
101-150 | 中国矿业大学 | |
101-150 | 重庆大学 | |
101-150 | 哥伦比亚大学 | |
101-150 | 华东理工大学 | |
101-150 | 根特大学 | |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | |
101-150 | 北海道大学 | |
101-150 | 阿卜杜拉国王科技大学 | |
101-150 | 高丽大学 | |
101-150 | 吕勒奥理工大学 | |
101-150 | 隆德大学 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | |
101-150 | 巴黎高等矿业学校 | |
101-150 | 莫纳什大学 | |
101-150 | 名古屋大学 | |
101-150 | 南京工业大学 | |
101-150 | 台湾交通大学 | |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | |
101-150 | 大阪大学 | |
101-150 | 山东大学 | |
101-150 | 东南大学 | |
101-150 | 西南石油大学 | |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | |
101-150 | 卡尔加里大学 | |
101-150 | 西澳大利亚大学 | |
101-150 | 东京工业大学 | |
101-150 | 都柏林大学学院 | |
101-150 | 伦敦大学学院 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | |
101-150 | 波尔多大学 | |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | |
101-150 | 中国科学院大学 | |
101-150 | 热那亚大学 | |
101-150 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
101-150 | 肯塔基大学 | |
101-150 | 马来亚大学 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | |
101-150 | 帕多瓦大学 | |
101-150 | 巴黎第十一大学 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | |
101-150 | 华盛顿大学-西雅图 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院 | |
101-150 | 早稻田大学 | |
101-150 | 武汉大学 | |
101-150 | 延世大学 | |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | |
151-200 | 北京化工大学 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | |
151-200 | 全南大学 | |
151-200 | 里昂第一大学 | |
151-200 | 康乃尔大学 | |
151-200 | 里约热内卢联邦大学 | |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | |
151-200 | 复旦大学 | |
151-200 | 哈佛大学 | |
151-200 | 爱荷华州立大学 | |
151-200 | 麦吉尔大学 | |
151-200 | 密歇根技术大学 | |
151-200 | 南京大学 | |
151-200 | 台湾科技大学 | |
151-200 | 台湾清华大学 | |
151-200 | 加泰罗尼亚理工大学 | |
151-200 | 都灵理工大学 | |
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | |
151-200 | 釜山国立大学 | |
151-200 | 贝尔法斯特女王大学 | |
151-200 | 柏林工业大学 | |
151-200 | 阿德雷德大学 | |
151-200 | 同济大学 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | |
151-200 | 蔚山国立科技研究所 | |
151-200 | 马来西亚理工大学 | |
151-200 | 博洛尼亚大学 | |
151-200 | 科罗拉多大学-玻尔得 | |
151-200 | 佛罗里达大学 | |
151-200 | 列日大学 | |
151-200 | 里斯本大学 | |
151-200 | 利物浦大学 | |
151-200 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | |
151-200 | 奥斯陆大学 | |
151-200 | 巴勒莫大学 | |
151-200 | 匹兹堡大学 | |
151-200 | 圣保罗大学 | |
151-200 | 北京科技大学 | |
151-200 | 南安普敦大学 | |
151-200 | 斯特拉思克莱德大学 | |
151-200 | 悉尼大学 | |
151-200 | 多伦多大学 | |
151-200 | 卧龙冈大学 | |
151-200 | 怀俄明大学 | |
151-200 | 萨格勒布大学 | |
151-200 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | |
151-200 | 西安大略大学 | |
151-200 | 长江大学 |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
【相关专题】
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议