〈
新通留学
菜单

2016世界大学环境科学工程专业排名TOP400

时间:2016-08-16 栏目:留学资讯 关注度:
世界环境科学工程专业排名2016世界大学排名环境工程学科排名世界十大名校

8月15日上海ARWU发布最新世界大学环境科学工程专业学科排名,排名展示的是全球领先的400强研究型大学,环境科学工程专业排名打破了美英独占前十的定律,从排名表上看,荷兰的瓦格宁根大学、瑞典的斯德哥尔摩大学、瑞士的苏黎世联邦理工学院和澳大利亚的昆士兰大学都挤入世界前十,清华大学排名第46名。

环境科学工程专业排名

在世界一流环境科学工程专业大学top400排行榜中,美国占据111所大学,排名第一,英国有46所大学进入排行榜,排名第二,德国第三,澳大利亚与中国数量一样,并列排在第4名。

荷兰瓦格宁根大学是一所研究生命科学的著名高等学府,始建于1876年,环境科学工程专业排名世界第二,学校整理实力也非常不错,学校教学语言为英语和荷兰语,雅思达到6.5就可以申请瓦格宁根大学,学费为9250欧元每年,感兴趣的同学可以咨询在线顾问。>>>我要咨询

澳大利亚排名最好的是昆士兰大学,排在世界环境科学工程第10名,作为澳洲八大之一的综合型大学,昆士兰大学的其他学科在世界排名也比较不错,申请昆士兰大学本科雅思达到6分即可申请,硕士需要雅思6.5,有兴趣的同学咨询在线顾问哦。>>>评估我的申请条件

下面是2016世界大学环境科学工程专业排名TOP400

最新世界大学环境科学工程专业排名TOP400
世界排名 学校* 国家/地区 总分 指标得分
 PUB  TOP25 TOP1 FWCI IC CC MCR AWARD
1 斯坦福大学 美国 737 67 73 81 120 72 123 100 100
2 瓦格宁根大学 荷兰 730 93 100 100 113 87 118 41 78
3 加州大学-伯克利 美国 723 80 85 80 110 69 127 91 80
4 哈佛大学 美国 674 68 76 74 115 79 134 41 88
5 斯德哥尔摩大学 瑞典 655 62 68 74 120 89 144 41 55
6 牛津大学 英国 627 70 77 80 113 85 110 41 51
7 科罗拉多州立大学 美国 610 71 66 53 92 60 123 58 88
8 苏黎世联邦理工学院 瑞士 608 80 89 81 113 86 101 58 0
9 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 606 70 69 54 96 66 107 58 88
10 昆士兰大学 澳大利亚 600 81 84 73 103 79 110 71 0
11 英属哥伦比亚大学 加拿大 598 79 80 75 104 80 109 71 0
11 杜克大学 美国 598 59 63 64 113 70 132 41 55
13 乌得勒支大学 荷兰 596 65 72 76 119 85 122 58 0
14 加州大学-圣地亚哥 美国 593 49 53 50 111 75 119 41 96
15 康乃尔大学 美国 592 67 66 59 99 69 96 82 55
16 丹麦技术大学 丹麦 589 71 73 69 105 85 146 41 0
16 耶鲁大学 美国 589 53 59 61 118 73 101 71 53
18 哥伦比亚大学 美国 587 57 61 64 118 80 111 41 55
18 华盛顿大学-西雅图 美国 587 74 75 71 104 66 116 82 0
20 俄勒冈州立大学 美国 584 72 71 65 99 66 108 41 62
21 加州理工学院 美国 583 26 30 31 120 78 146 58 95
22 哥本哈根大学 丹麦 582 71 76 79 110 88 118 0 39
23 威斯康星大学-麦迪逊 美国 579 77 77 69 112 61 101 82 0
24 密歇根大学-安娜堡 美国 578 68 70 63 105 66 135 71 0
25 多伦多大学 加拿大 572 67 65 48 93 77 131 91 0
26 加州大学-戴维斯 美国 570 84 84 67 97 69 112 58 0
27 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 567 64 65 57 98 66 104 58 55
28 伦敦帝国学院 英国 563 64 68 66 107 86 132 41 0
29 代尔夫特理工大学 荷兰 562 70 71 59 99 81 141 41 0
30 明尼苏达大学-双城 美国 558 71 72 63 105 65 111 71 0
31 亚利桑那州立大学 美国 556 63 64 60 109 65 124 71 0
32 普林斯顿大学 美国 553 46 52 54 126 83 104 0 88
33 科罗拉多大学-玻尔得 美国 541 61 63 58 105 66 132 58 0
34 瑞典农业科学大学 瑞典 537 71 74 58 101 83 92 58 0
35 埃克塞特大学 英国 536 54 60 58 117 80 110 58 0
35 佛罗里达大学 美国 536 84 79 58 91 69 97 58 0
37 东英吉利大学 英国 535 49 55 70 126 86 92 58 0
38 加州大学-河滨 美国 533 50 48 43 97 71 118 58 48
39 麻省理工学院 美国 532 55 59 53 111 72 143 0 39
40 赫尔辛基大学 芬兰 530 67 69 51 95 78 99 71 0
41 阿尔伯塔大学 加拿大 528 70 68 50 89 74 122 0 55
42 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 526 60 61 53 107 65 84 41 55
43 奥胡斯大学 丹麦 525 68 72 67 105 90 123 0 0
44 加州大学-洛杉矶 美国 524 51 53 53 108 71 133 0 55
45 根特大学 比利时 523 70 72 57 97 84 102 41 0
46 清华大学 中国 522 100 91 64 88 55 84 41 0
47 詹姆斯库克大学 澳大利亚 521 52 55 58 109 76 100 71 0
48 剑桥大学 英国 519 65 70 64 111 86 124 0 0
48 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 519 51 57 64 123 71 95 58 0
50 苏黎世大学 瑞士 517 45 50 46 110 92 104 71 0
51-75 卡内基梅隆大学 美国 483 37 40 32 104 67 162 41 0
51-75 克兰菲尔德大学 英国 491 41 40 32 89 76 172 41 0
51-75 佐治亚理工学院 美国 506 52 54 48 100 71 140 41 0
51-75 隆德大学 瑞典 490 62 66 65 112 84 101 0 0
51-75 麦吉尔大学 加拿大 494 55 55 52 103 77 81 71 0
51-75 密歇根州立大学 美国 511 69 69 59 98 68 107 41 0
51-75 北京大学 中国 517 78 74 55 93 64 82 71 0
51-75 洛桑联邦理工学院 瑞士 500 50 52 47 109 88 113 41 0
51-75 澳大利亚国立大学 澳大利亚 514 59 63 59 109 74 79 71 0
51-75 爱丁堡大学 英国 489 54 56 51 102 81 104 41 0
51-75 曼彻斯特大学 英国 513 53 56 53 103 71 136 41 0
51-75 墨尔本大学 澳大利亚 514 65 66 54 97 72 102 58 0
51-75 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 512 62 61 54 102 60 132 41 0
51-75 阿伯丁大学 英国 503 52 54 48 106 85 100 58 0
51-75 伯尔尼大学 瑞士 481 49 54 48 113 93 85 0 39
51-75 布里斯托尔大学 英国 499 49 55 50 113 84 107 41 0
51-75 利兹大学 英国 494 59 65 61 117 82 110 0 0
51-75 马里兰大学-大学城 美国 481 64 67 66 105 66 113 0 0
51-75 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 485 49 52 47 105 72 89 71 0
51-75 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 497 55 56 47 101 61 136 41 0
51-75 奥斯陆大学 挪威 506 52 54 48 105 88 101 58 0
51-75 魁北克大学 加拿大 482 52 50 38 200 74 68 0 0
51-75 弗吉尼亚大学 美国 484 38 38 36 102 61 113 41 55
51-75 乌普萨拉大学 瑞典 485 50 51 39 100 87 117 41 0
51-75 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 489 58 63 66 114 89 99 0 0
76-100 科罗拉多矿业大学 美国 459 35 37 38 115 69 165 0 0
76-100 格勒诺布尔第一大学 法国 464 36 41 43 116 85 102 41 0
76-100 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 474 58 61 49 102 80 83 41 0
76-100 兰卡斯特大学 英国 479 45 48 42 107 82 114 41 0
76-100 麦考瑞大学 澳大利亚 471 42 43 44 103 74 107 58 0
76-100 莫纳什大学 澳大利亚 459 57 58 54 98 72 79 41 0
76-100 南洋理工大学 新加坡 476 49 54 58 120 83 71 41 0
76-100 浦项理工大学 韩国 462 29 31 26 120 64 151 41 0
76-100 奈梅亨大学 荷兰 479 39 40 37 106 84 132 41 0
76-100 亚琛工业大学 德国 462 48 42 30 83 67 192 0 0
76-100 奥克兰大学(新西兰) 新西兰 469 46 44 32 93 80 174 0 0
76-100 新南威尔士大学 澳大利亚 477 65 67 62 105 77 101 0 0
76-100 谢菲尔德大学 英国 479 51 51 45 103 79 109 41 0
76-100 西澳大利亚大学 澳大利亚 481 60 61 54 102 81 123 0 0
76-100 伦敦大学学院 英国 472 57 61 60 105 80 109 0 0
76-100 亚利桑那大学 美国 474 65 64 51 96 69 129 0 0
76-100 伯明翰大学 英国 481 50 54 41 107 82 106 41 0
76-100 波尔多大学 法国 467 44 45 32 99 77 129 41 0
76-100 加州大学-欧文 美国 477 46 50 50 114 73 112 0 32
76-100 巴黎第十一大学 法国 464 32 34 29 102 84 142 41 0
76-100 萨斯喀彻温大学 加拿大 476 54 51 34 92 79 125 41 0
76-100 南澳大学 澳大利亚 479 45 44 36 93 78 183 0 0
76-100 南安普敦大学 英国 463 48 50 47 101 78 139 0 0
76-100 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 481 50 49 40 106 66 112 58 0
76-100 约克大学(英国) 英国 461 38 41 38 109 81 113 41 0
101-150 威尔士班戈大学 英国 456 36 37 33 106 87 116 41 0
101-150 布鲁内尔大学 英国 450 26 25 19 98 80 144 58 0
101-150 查尔姆斯理工大学 瑞典 447 42 44 32 104 69 156 0 0
101-150 科庭大学 澳大利亚 456 45 44 38 100 76 112 41 0
101-150 达尔豪斯大学 加拿大 434 46 44 42 95 71 95 41 0
101-150 北海道大学 日本 440 54 46 33 81 64 121 41 0
101-150 约翰霍普金斯大学 美国 437 44 45 40 94 68 123 0 23
101-150 卡尔斯鲁厄大学 德国 452 51 50 34 92 78 147 0 0
101-150 拉瓦尔大学 加拿大 440 53 51 27 93 71 104 41 0
101-150 拉夫堡大学 英国 438 36 35 25 91 69 141 41 0
101-150 梅西大学 新西兰 439 36 34 26 94 82 126 41 0
101-150 新加坡国立大学 新加坡 444 61 64 61 104 81 73 0 0
101-150 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 442 69 64 41 88 58 122 0 0
101-150 巴黎第六大学 法国 447 49 51 41 99 86 121 0 0
101-150 普利茅斯大学 英国 432 45 48 53 111 83 92 0 0
101-150 普渡大学-西拉法叶 美国 457 60 58 48 91 65 135 0 0
101-150 贝尔法斯特女王大学 英国 427 43 43 34 94 83 89 41 0
101-150 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 452 50 48 42 95 66 110 41 0
101-150 罗马第一大学 意大利 426 55 52 41 95 63 79 41 0
101-150 首尔国立大学 韩国 428 63 57 37 85 57 129 0 0
101-150 慕尼黑工业大学 德国 433 52 49 38 91 76 127 0 0
101-150 德州农工大学 美国 458 82 73 45 84 68 106 0 0
101-150 佐治亚大学 美国 453 57 51 38 85 59 83 41 39
101-150 香港大学 中国香港 433 51 51 36 92 92 70 41 0
101-150 雷丁大学 英国 446 43 45 50 116 82 110 0 0
101-150 东京大学 日本 439 70 60 37 82 68 122 0 0
101-150 怀卡托大学 新西兰 455 33 31 23 92 76 200 0 0
101-150 阿拉斯加大学-费尔班克斯 美国 447 47 45 44 103 69 98 41 0
101-150 阿姆斯特丹大学 荷兰 427 44 48 33 103 81 118 0 0
101-150 安特卫普大学 比利时 456 45 49 40 108 86 87 41 0
101-150 巴塞罗那大学 西班牙 440 55 55 41 94 78 76 41 0
101-150 巴塞尔大学 瑞士 453 35 38 35 107 92 105 41 0
101-150 开普敦大学 南非 427 44 44 33 95 84 86 41 0
101-150 辛辛那提大学 美国 442 40 38 41 100 61 121 41 0
101-150 特拉华大学 美国 428 43 43 26 94 63 118 41 0
101-150 格罗宁根大学 荷兰 446 43 46 38 106 84 129 0 0
101-150 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 441 35 34 29 103 68 131 41 0
101-150 洛桑大学 瑞士 446 32 35 27 103 91 100 58 0
101-150 蒙特利尔大学 加拿大 436 47 44 34 99 70 101 41 0
101-150 诺丁汉大学 英国 443 45 48 42 109 75 124 0 0
101-150 俄克拉荷马大学-诺曼 美国 430 39 39 32 95 73 111 41 0
101-150 奥塔哥大学 新西兰 441 43 40 25 92 81 160 0 0
101-150 南加州大学 美国 455 40 41 31 100 66 136 41 0
101-150 苏赛克斯大学 英国 428 34 37 34 108 75 99 41 0
101-150 悉尼大学 澳大利亚 447 56 56 44 97 73 80 41 0
101-150 特文特大学 荷兰 428 44 46 43 108 84 103 0 0
101-150 维也纳大学 奥地利 438 39 41 36 103 88 90 41 0
101-150 滑铁卢大学 加拿大 440 60 56 38 93 71 122 0 0
101-150 华盛顿大学-圣路易斯 美国 445 31 28 27 91 61 118 41 48
101-150 浙江大学 中国 449 86 76 54 81 55 56 41 0
151-200 阿尔托大学 芬兰 404 37 39 28 97 70 133 0 0
151-200 艾克斯-马赛大学 法国 405 48 49 38 95 80 95 0 0
151-200 威尼斯东方大学 意大利 414 29 29 22 91 69 174 0 0
151-200 卡尔顿大学 加拿大 413 41 38 30 88 68 107 41 0
151-200 中国石油大学(北京) 中国 412 31 28 22 84 53 194 0 0
151-200 香港城市大学 中国香港 421 45 44 30 90 74 97 41 0
151-200 里昂第一大学 法国 403 34 35 24 90 79 141 0 0
151-200 杜伦大学 英国 424 37 41 39 110 75 122 0 0
151-200 埃因霍温工业大学 荷兰 405 34 35 36 108 72 120 0 0
151-200 埃莫里大学 美国 411 33 35 36 107 68 132 0 0
151-200 格拉茨技术大学 奥地利 426 27 24 18 93 75 189 0 0
151-200 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 415 39 39 38 105 66 87 41 0
151-200 沙特国王大学 沙特阿拉伯 403 52 46 36 83 91 95 0 0
151-200 皇家理工学院 瑞典 415 47 45 25 93 75 130 0 0
151-200 蒙大拿州立大学-勃兹曼 美国 408 38 38 27 91 61 112 41 0
151-200 纽卡斯尔大学-上泰恩 英国 405 47 49 34 100 78 97 0 0
151-200 挪威生命科学大学 挪威 413 44 44 34 97 87 107 0 0
151-200 图卢兹第三大学 法国 405 28 28 29 103 92 125 0 0
151-200 米兰理工大学 意大利 411 46 46 29 103 69 118 0 0
151-200 莱斯大学 美国 411 31 33 29 100 70 148 0 0
151-200 伦敦大学皇家霍洛威学院 英国 401 26 29 32 119 74 121 0 0
151-200 西蒙弗雷泽大学 加拿大 417 44 43 40 105 76 109 0 0
151-200 斯坦陵布什大学 南非 425 41 38 32 90 76 107 41 0
151-200 斯旺西大学 英国 413 34 38 42 115 85 99 0 0
151-200 柏林工业大学 德国 414 45 45 37 97 67 123 0 0
151-200 香港科技大学 中国香港 418 42 43 30 97 67 68 71 0
151-200 阿德雷德大学 澳大利亚 422 52 52 44 97 71 106 0 0
151-200 新墨西哥大学-阿尔伯克基 美国 417 36 35 34 102 58 111 41 0
151-200 东北大学(日本) 日本 406 48 41 29 84 67 137 0 0
151-200 纽约州立大学-奥尔巴尼 美国 426 44 44 29 98 73 97 41 0
151-200 拜罗伊特大学 德国 402 35 36 31 103 83 73 41 0
151-200 卑尔根大学 挪威 413 43 44 38 99 90 99 0 0
151-200 加州大学-旧金山 美国 411 25 27 32 111 64 152 0 0
151-200 加州大学-圣克鲁兹 美国 417 39 41 40 106 71 120 0 0
151-200 坎特伯雷大学 新西兰 423 39 36 24 87 85 152 0 0
151-200 杜伊斯堡-埃森大学 德国 402 26 24 24 95 79 113 41 0
151-200 法兰克福大学 德国 420 33 34 34 106 79 134 0 0
151-200 赫罗纳大学 西班牙 421 42 45 29 101 76 87 41 0
151-200 哥廷根大学 德国 406 54 56 44 98 81 73 0 0
151-200 哥德堡大学 瑞典 418 46 47 39 101 82 103 0 0
151-200 夏威夷大学马诺阿分校 美国 419 51 49 42 99 73 105 0 0
151-200 米兰大学 意大利 409 42 43 29 95 68 91 41 0
151-200 蒙大拿大学-密索拉 美国 408 44 43 38 100 62 80 41 0
151-200 蒙彼利埃大学 法国 416 45 44 34 128 85 80 0 0
151-200 慕尼黑大学 德国 401 35 35 24 92 82 133 0 0
151-200 维也纳农业大学 奥地利 401 47 45 36 93 77 103 0 0
151-200 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 413 50 49 42 99 72 101 0 0
151-200 佛蒙特大学 美国 423 34 32 33 104 64 115 41 0
151-200 维也纳工业大学 奥地利 412 39 38 33 101 78 123 0 0
151-200 弗吉尼亚理工学院 美国 402 61 58 35 88 54 106 0 0
201-300 奥尔堡大学 丹麦 395 40 42 34 101 73 105 0 0
201-300 巴塞罗那自治大学 西班牙 382 52 55 41 101 76 57 0 0
201-300 内盖夫本·古里安大学 以色列 390 36 35 18 89 74 93 0 45
201-300 波士顿大学 美国 397 37 40 43 115 69 93 0 0
201-300 布朗大学 美国 376 31 34 32 112 65 102 0 0
201-300 卡迪夫大学 英国 388 42 44 33 98 75 96 0 0
201-300 鲁汶大学(法语) 比利时 388 35 38 34 109 91 81 0 0
201-300 布拉格查尔斯大学 捷克 387 45 42 30 89 74 66 41 0
201-300 纽约城市大学-城市学院 美国 381 37 35 34 99 66 110 0 0
201-300 克拉克森大学 美国 374 28 25 18 87 67 108 41 0
201-300 巴黎高科桥路学校 法国 375 32 31 18 89 69 136 0 0
201-300 里约热内卢联邦大学 巴西 374 53 42 24 73 60 122 0 0
201-300 佛罗里达国际大学 美国 397 40 40 34 98 66 119 0 0
201-300 格里菲思大学 澳大利亚 382 52 53 38 97 69 73 0 0
201-300 光州科学技术研究院 韩国 373 30 29 12 77 76 149 0 0
201-300 汉阳大学 韩国 384 43 39 23 88 58 133 0 0
201-300 柏林洪堡大学 德国 373 37 39 43 110 80 64 0 0
201-300 爱荷华州立大学 美国 390 52 48 35 91 58 106 0 0
201-300 卡罗林斯卡学院 瑞典 383 28 29 28 105 86 107 0 0
201-300 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 400 32 33 29 98 100 108 0 0
201-300 高丽大学 韩国 382 46 40 26 81 58 131 0 0
201-300 京都大学 日本 396 65 51 26 71 64 119 0 0
201-300 林肯大学(新西兰) 新西兰 399 26 26 19 93 82 153 0 0
201-300 麦克马斯特大学 加拿大 396 42 42 36 96 72 108 0 0
201-300 密歇根技术大学 美国 379 36 34 20 97 58 134 0 0
201-300 默多克大学 澳大利亚 391 35 32 27 89 68 140 0 0
201-300 名古屋大学 日本 375 39 32 21 80 71 132 0 0
201-300 南京大学 中国 379 75 65 53 81 54 51 0 0
201-300 台湾成功大学 中国台湾 389 56 50 27 77 55 83 41 0
201-300 台湾大学 中国台湾 395 69 59 32 79 61 54 41 0
201-300 新里斯本大学 葡萄牙 379 39 38 32 96 73 101 0 0
201-300 华北电力大学 中国 379 43 37 25 80 59 94 41 0
201-300 西北大学(美国) 美国 398 31 34 32 109 67 125 0 0
201-300 挪威科学技术大学 挪威 393 53 55 35 98 76 76 0 0
201-300 加泰罗尼亚理工大学 西班牙 375 49 48 25 84 68 101 0 0
201-300 皇后大学 加拿大 383 42 40 29 88 68 116 0 0
201-300 昆士兰科技大学 澳大利亚 375 41 42 38 100 74 80 0 0
201-300 上海交通大学 中国 378 61 57 38 85 55 82 0 0
201-300 纽约州立大学-石溪 美国 376 34 35 35 108 69 95 0 0
201-300 成均馆大学 韩国 382 31 29 22 109 61 130 0 0
201-300 特拉维夫大学 以色列 391 31 31 18 91 76 144 0 0
201-300 耶路撒冷希伯来大学 以色列 375 37 37 22 90 76 113 0 0
201-300 香港理工大学 中国香港 398 50 50 27 88 65 60 58 0
201-300 卡尔加里大学 加拿大 386 47 43 30 87 74 105 0 0
201-300 德克萨斯大学阿灵顿分校 美国 373 26 24 18 85 63 116 41 0
201-300 同济大学 中国 388 76 65 38 78 51 80 0 0
201-300 德累斯顿工业大学 德国 376 45 43 37 89 70 92 0 0
201-300 于默奥大学 瑞典 392 42 43 35 100 81 91 0 0
201-300 都柏林大学学院 爱尔兰 372 42 41 29 93 80 87 0 0
201-300 阿威罗大学 葡萄牙 376 56 51 34 88 72 75 0 0
201-300 巴思大学 英国 371 29 30 29 100 73 110 0 0
201-300 博洛尼亚大学 意大利 379 49 47 34 96 68 85 0 0
201-300 波恩大学 德国 395 42 43 40 107 85 78 0 0
201-300 不来梅大学 德国 386 37 37 28 95 86 103 0 0
201-300 堪培拉大学 澳大利亚 374 27 26 19 93 67 142 0 0
201-300 芝加哥大学 美国 375 30 31 32 102 73 107 0 0
201-300 中国科学院大学 中国 378 96 79 51 78 44 30 0 0
201-300 康涅狄格大学-斯道思 美国 394 41 40 36 99 64 114 0 0
201-300 埃朗根-纽伦堡大学 德国 380 30 29 24 101 78 118 0 0
201-300 弗莱堡大学 德国 397 44 44 42 100 83 84 0 0
201-300 日内瓦大学 瑞士 398 31 34 30 106 89 108 0 0
201-300 吉森大学 德国 385 30 29 29 98 81 118 0 0
201-300 圭尔夫大学 加拿大 396 52 49 34 91 73 97 0 0
201-300 休斯顿大学 美国 383 32 27 7 80 68 169 0 0
201-300 冰岛大学 冰岛 383 26 26 22 96 97 116 0 0
201-300 伊利诺大学-芝加哥 美国 392 32 31 21 92 60 115 41 0
201-300 因斯布鲁克大学 奥地利 372 36 36 29 104 88 79 0 0
201-300 爱荷华大学 美国 375 40 39 23 91 64 118 0 0
201-300 耶拿大学 德国 381 33 36 29 102 80 101 0 0
201-300 肯特大学 英国 387 28 29 20 102 86 122 0 0
201-300 科布伦茨-兰道大学 德国 392 23 23 13 93 77 163 0 0
201-300 科隆大学 德国 381 31 30 29 96 81 114 0 0
201-300 莱比锡大学 德国 383 27 25 26 100 74 131 0 0
201-300 列日大学 比利时 393 42 42 29 91 87 102 0 0
201-300 利物浦大学 英国 395 40 42 31 98 83 101 0 0
201-300 迈阿密大学 美国 380 39 38 29 98 74 102 0 0
201-300 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 375 48 46 22 89 58 71 41 0
201-300 内布拉斯加大学-林肯 美国 396 51 47 40 95 69 94 0 0
201-300 新罕布什尔大学-达勒姆 美国 394 38 39 34 105 65 113 0 0
201-300 渥太华大学 加拿大 391 43 41 36 92 69 110 0 0
201-300 帕多瓦大学 意大利 386 48 48 35 96 71 88 0 0
201-300 匹兹堡大学 美国 381 34 35 25 97 57 133 0 0
201-300 波茨坦大学 德国 398 34 36 29 102 84 113 0 0
201-300 圣保罗大学 巴西 400 84 67 42 76 63 68 0 0
201-300 马来西亚理科大学 马来西亚 376 57 53 45 83 62 35 41 0
201-300 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 397 38 38 29 94 66 91 41 0
201-300 南丹麦大学 丹麦 377 34 35 32 99 85 92 0 0
201-300 圣安德鲁斯大学 英国 379 36 37 29 104 89 84 0 0
201-300 斯图加特大学 德国 396 35 33 22 88 72 146 0 0
201-300 萨里大学 英国 400 31 31 26 92 73 147 0 0
201-300 悉尼科技大学 澳大利亚 375 45 45 37 95 78 75 0 0
201-300 特罗姆瑟大学 挪威 376 37 36 29 99 83 92 0 0
201-300 图宾根大学 德国 397 36 38 26 100 83 114 0 0
201-300 犹他大学 美国 383 41 39 30 92 64 117 0 0
201-300 卧龙冈大学 澳大利亚 375 41 43 42 102 68 79 0 0
201-300 怀俄明大学 美国 387 43 40 32 88 61 123 0 0
201-300 洛维拉·依维尔基里大学 西班牙 380 30 34 22 102 72 79 41 0
201-300 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 比利时 381 37 37 25 92 86 104 0 0
201-300 早稻田大学 日本 378 30 22 10 69 51 196 0 0
201-300 西安大略大学 加拿大 382 40 40 31 95 69 107 0 0
301-400 亚伯大学 英国 351 25 29 26 114 78 79 0 0
301-400 埃博学术大学 芬兰 349 25 25 15 85 83 116 0 0
301-400 萨洛尼卡大学 希腊 362 54 48 39 83 61 77 0 0
301-400 奥本大学 美国 361 44 38 22 79 63 115 0 0
301-400 马德里自治大学 西班牙 346 38 39 35 103 69 62 0 0
301-400 北京师范大学 中国 359 80 68 44 82 55 30 0 0
301-400 智利天主教大学 智利 351 34 30 25 85 85 92 0 0
301-400 威廉玛丽学院 美国 347 29 29 29 100 58 102 0 0
301-400 大连理工大学 中国 353 60 57 38 87 49 62 0 0
301-400 达特茅斯学院 美国 346 27 28 28 107 61 95 0 0
301-400 德雷塞尔大学 美国 367 27 25 26 94 65 130 0 0
301-400 华东理工大学 中国 354 45 44 34 93 43 95 0 0
301-400 伊拉兹马斯大学 荷兰 367 29 31 34 119 77 77 0 0
301-400 弗林德斯大学 澳大利亚 354 39 37 17 90 75 96 0 0
301-400 佛罗里达州立大学 美国 363 39 38 27 93 68 98 0 0
301-400 复旦大学 中国 345 50 48 39 92 62 54 0 0
301-400 乔治梅森大学 美国 359 28 27 24 94 63 123 0 0
301-400 海德堡大学 德国 369 30 30 19 87 81 122 0 0
301-400 广岛大学 日本 350 36 30 10 73 61 140 0 0
301-400 华中科技大学 中国 359 50 46 34 86 45 98 0 0
301-400 印度科学理工学院 印度 362 34 29 18 77 58 84 0 62
301-400 魁北克大学国立科学研究院 加拿大 368 36 35 26 87 75 109 0 0
301-400 堪萨斯州立大学 美国 345 38 35 24 88 57 103 0 0
301-400 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 369 44 40 40 88 93 64 0 0
301-400 伦敦国王学院 英国 355 35 36 29 104 78 73 0 0
301-400 神户大学 日本 359 29 25 17 76 48 164 0 0
301-400 韩国科学技术院 韩国 358 37 38 26 100 53 104 0 0
301-400 九州大学 日本 353 46 37 18 71 64 117 0 0
301-400 莱顿大学 荷兰 369 30 31 26 101 83 98 0 0
301-400 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 367 53 47 28 82 64 93 0 0
301-400 墨西哥国立自治大学 墨西哥 368 66 52 37 73 70 70 0 0
301-400 台湾清华大学 中国台湾 365 29 29 22 107 56 122 0 0
301-400 奥尔特多米尼大学 美国 358 26 25 22 97 72 116 0 0
301-400 大阪大学 日本 349 35 31 19 78 51 135 0 0
301-400 巴黎第十二大学 法国 353 28 27 22 90 75 111 0 0
301-400 庞培法布拉大学 西班牙 356 26 29 28 118 85 70 0 0
301-400 釜山国立大学 韩国 347 33 30 18 88 56 122 0 0
301-400 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚 349 34 34 21 88 68 104 0 0
301-400 圣地亚哥州立大学 美国 357 29 29 28 96 69 106 0 0
301-400 雪城大学 美国 368 26 27 23 109 63 120 0 0
301-400 乔治华盛顿大学 美国 356 26 25 18 96 57 134 0 0
301-400 开放大学 英国 371 27 27 24 97 78 118 0 0
301-400 阿拉巴马大学 美国 351 30 28 22 90 65 116 0 0
301-400 邓迪大学 英国 344 29 29 29 101 75 81 0 0
301-400 格拉斯哥大学 英国 356 37 37 22 89 77 94 0 0
301-400 纽卡斯尔大学 澳大利亚 353 31 29 21 92 71 109 0 0
301-400 天津大学 中国 360 58 50 32 81 43 96 0 0
301-400 东京工业大学 日本 365 38 33 20 81 66 127 0 0
301-400 东京农工大学 日本 353 32 27 17 77 61 98 41 0
301-400 特伦特大学 加拿大 367 36 35 19 85 70 122 0 0
301-400 塔夫茨大学 美国 370 32 31 24 90 61 132 0 0
301-400 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 364 30 31 24 97 93 89 0 0
301-400 纽约州立大学-布法罗 美国 354 32 30 18 86 66 122 0 0
301-400 阿尔卡拉大学 西班牙 347 30 30 23 96 72 96 0 0
301-400 波鸿大学 德国 365 31 28 21 85 71 88 41 0
301-400 卡斯迪 亚拉曼查大学 西班牙 355 40 38 21 84 64 50 58 0
301-400 科英布拉大学 葡萄牙 353 46 41 27 82 74 83 0 0
301-400 科罗拉多大学-丹佛 美国 344 27 25 21 95 54 122 0 0
301-400 东芬兰大学 芬兰 368 44 44 32 87 74 87 0 0
301-400 热那亚大学 意大利 346 35 34 31 92 68 86 0 0
301-400 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 奥地利 364 25 25 21 94 85 114 0 0
301-400 海法大学 以色列 367 24 20 13 78 69 163 0 0
301-400 汉堡大学 德国 362 40 40 30 93 85 74 0 0
301-400 赫尔大学 英国 357 26 26 25 95 76 109 0 0
301-400 基尔大学 德国 369 40 41 38 102 79 69 0 0
301-400 莱斯特大学 英国 353 27 28 20 112 84 82 0 0
301-400 洛林大学 法国 350 29 28 15 86 72 120 0 0
301-400 美因茨大学 德国 369 28 28 19 95 86 113 0 0
301-400 马尼托巴大学 加拿大 362 40 37 25 84 68 108 0 0
301-400 纳莎戴尔大学 瑞士 369 25 25 17 94 92 116 0 0
301-400 内华达大学-拉斯维加斯 美国 351 30 27 18 88 63 125 0 0
