最新世界大学排名2016ARWU世界大学排名软科世界大学理科排名世界大学理科排名
2016年9月8日,上海软科发布了2016ARWU世界大学理科领域的排名,进入理科排名世界两百强的中国内地大学共有19所,其中表现最好的是北京大学,位列世界第22名;中国科学技术大学和清华大学分别排在世界第29名和第43名。
2016世界大学学科排名(理科专业排名一览表)
区域 | 国家 | 世界大学排名 | 排名 | Alumni | Award | HiCi | PUB | TOP |
美洲 | 美国 | 加州大学-伯克利 | 1 | 74 | 49.1 | 100 | 91 | 93.4 |
美洲 | 美国 | 斯坦福大学 | 2 | 51.2 | 100 | 82.9 | 72.1 | 94.7 |
美洲 | 美国 | 普林斯顿大学 | 3 | 65.5 | 91.5 | 79.1 | 66.7 | 94.5 |
美洲 | 美国 | 哈佛大学 | 4 | 100 | 73.5 | 68.5 | 63.3 | 95.9 |
美洲 | 美国 | 麻省理工学院 | 5 | 59.8 | 61.7 | 66.1 | 85.3 | 94.4 |
美洲 | 美国 | 加州理工学院 | 6 | 51.2 | 62.8 | 61.2 | 81.6 | 93.3 |
欧洲 | 英国 | 剑桥大学【点击咨询】 | 7 | 59.8 | 70.5 | 35.4 | 82 | 91.1 |
亚太 | 日本 | 东京大学 | 8 | 26.7 | 37.8 | 46.8 | 100 | 86.9 |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 | 9 | 30.9 | 42.9 | 55.9 | 80.4 | 90.8 |
美洲 | 美国 | 加州大学-洛杉矶 | 10 | 0 | 47 | 63.7 | 65.5 | 90.4 |
美洲 | 美国 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 11 | 15.4 | 47 | 50 | 64.1 | 93.4 |
美洲 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 12 | 26.7 | 33 | 53 | 62.6 | 95.1 |
欧洲 | 英国 | 牛津大学 | 13 | 34.5 | 28.6 | 39.5 | 80 | 90.3 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第六大学 | 14 | 43.6 | 28.6 | 30.6 | 90.5 | 83.1 |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 15 | 0 | 50.5 | 46.8 | 56.8 | 97.4 |
美洲 | 美国 | 西北大学(美国) | 16 | 0 | 24.7 | 66.1 | 54.1 | 95.4 |
美洲 | 美国 | 康奈尔大学【点击咨询】 | 17 | 43.6 | 45.2 | 39.5 | 53.8 | 91.1 |
美洲 | 美国 | 芝加哥大学 | 18 | 21.8 | 37.8 | 50 | 53.2 | 93.8 |
美洲 | 美国 | 密歇根大学-安娜堡 | 19 | 26.7 | 0 | 53 | 69.9 | 90.4 |
美洲 | 美国 | 耶鲁大学 | 20 | 26.7 | 26.1 | 46.8 | 53 | 97.5 |
亚太 | 日本 | 京都大学【点击咨询】 | 21 | 26.7 | 37.8 | 25 | 83.5 | 81.2 |
亚太 | 中国 | 北京大学 | 22 | 0 | 0 | 50 | 89.5 | 82.3 |
美洲 | 周美国澳 | 约翰霍普金斯大学 | 23 | 21.8 | 32.7 | 43.3 | 56.8 | 92.3 |
欧洲 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 24 | 0 | 40.4 | 43.3 | 63.6 | 86.7 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第十一大学 | 25 | 34.5 | 70 | 0 | 73 | 83.1 |
美洲 | 美国 | 华盛顿大学-西雅图【点击咨询】 | 26 | 0 | 14.3 | 46.8 | 63.3 | 92.3 |
美洲 | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 27 | 0 | 35 | 35.4 | 65.2 | 87.7 |
美洲 | 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 28 | 0 | 36 | 35.4 | 63.8 | 88.3 |
欧洲 | 英国 | 伦敦帝国学院 | 29 | 0 | 26.1 | 35.4 | 71.4 | 86.2 |
亚太 | 中国 | 中国科学技术大学 | 29 | 0 | 0 | 43.3 | 87.6 | 77.7 |
美洲 | 美国 | 莱斯大学【点击咨询】 | 31 | 0 | 28.6 | 53 | 42.5 | 95.1 |
亚太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 32 | 0 | 0 | 66.1 | 70.4 | 70.8 |
欧洲 | 丹麦 | 哥本哈根大学 | 33 | 0 | 11.7 | 50 | 55.7 | 89.8 |
美洲 | 美国 | 杜克大学 | 34 | 15.4 | 29.2 | 43.3 | 44.1 | 90.5 |
欧洲 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | 35 | 0 | 0 | 46.8 | 64.2 | 90 |
亚太 | 日本 | 名古屋大学 | 36 | 40.8 | 37.8 | 17.7 | 61.2 | 81 |
欧洲 | 英国 | 爱丁堡大学【点击咨询】 | 36 | 0 | 31.9 | 30.6 | 55.8 | 93.3 |
美洲 | 美国 | 加州大学-圣地亚哥 | 36 | 0 | 33 | 25 | 63.1 | 91 |
欧洲 | 德国 | 海德堡大学 | 39 | 30.9 | 14.3 | 30.6 | 55.5 | 91.4 |
美洲 | 美国 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 40 | 0 | 14.3 | 30.6 | 69.3 | 89 |
欧洲 | 瑞士 | 日内瓦大学 | 41 | 40.8 | 40.4 | 17.7 | 48.9 | 89.8 |
美洲 | 美国 | 加州大学-欧文【点击咨询】 | 42 | 0 | 39.6 | 30.6 | 50 | 92.3 |
亚太 | 中国 | 清华大学 | 43 | 0 | 0 | 30.6 | 90.6 | 74.6 |
美洲 | 美国 | 佐治亚理工学院 | 44 | 15.4 | 0 | 50 | 55.1 | 83.9 |
亚太 | 以色列 | 以色列理工学院 | 44 | 37.8 | 55.9 | 17.7 | 44.7 | 84.2 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑大学 | 44 | 26.7 | 14.3 | 35.4 | 52.6 | 87.8 |
美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚大学【点击咨询】 | 47 | 26.7 | 30.9 | 25 | 46.3 | 92.4 |
美洲 | 美国 | 明尼苏达大学-双城 | 48 | 0 | 0 | 39.5 | 59.6 | 92.3 |
美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 49 | 0 | 0 | 39.5 | 63 | 87.5 |
美洲 | 美国 | 普渡大学-西拉法叶 | 50 | 0 | 27.4 | 25 | 59.9 | 86.8 |
欧洲 | 法法国国 | 艾克斯-马赛大学 | 76-100 | 0 | 0 | 25 | 67.2 | 79.2 |
美洲 | 美国 | 波士顿大学 | 76-100 | 0 | 16.5 | 17.7 | 42.8 | 95.3 |
美洲 | 美国 | 布朗大学【点击咨询】 | 76-100 | 0 | 11.7 | 25 | 41.5 | 90.8 |
美洲 | 美国 | 卡内基梅隆大学 | 76-100 | 15.4 | 0 | 30.6 | 42.1 | 92.4 |
欧洲 | 法国 | 巴黎高等师范学校 | 76-100 | 69 | 26.7 | 0 | 44.8 | 82.5 |
欧洲 | 法国 | 巴黎综合理工学院 | 76-100 | 26.7 | 0 | 17.7 | 50 | 86.3 |
亚太 | 中国 | 复旦大学 | 76-100 | 0 | 0 | 25 | 66 | 75.5 |
美洲 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 76-100 | 0 | 0 | 25 | 53 | 87.2 |
美洲 | 美国 | 密歇根州立大学 | 76-100 | 0 | 0 | 25 | 48.6 | 89.7 |
亚太 | 中国 | 南京大学 | 76-100 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 77.1 |
欧洲 | 德国 | 亚琛工业大学 | 76-100 | 0 | 0 | 30.6 | 52.7 | 87.2 |
亚太 | 韩国 | 首尔国立大学【点击咨询】 | 76-100 | 0 | 0 | 17.7 | 70.7 | 79.1 |
亚太 | 中国 | 中山大学 | 76-100 | 0 | 0 | 30.6 | 60.4 | 75.5 |
欧洲 | 德国 | 慕尼黑工业大学 | 76-100 | 40.8 | 14.3 | 0 | 58.6 | 87.4 |
美洲 | 美国 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 76-100 | 0 | 0 | 17.7 | 58.5 | 90.6 |
亚太 | 日本 | 东京工业大学 | 76-100 | 15.4 | 0 | 17.7 | 62.1 | 79.1 |
欧洲 | 德国 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 76-100 | 0 | 0 | 30.6 | 51.3 | 83.2 |
美洲 | 美国 | 佛罗里达大学 | 76-100 | 15.4 | 0 | 17.7 | 53.4 | 86 |
欧洲 | 芬兰 | 赫尔辛基大学 | 76-100 | 0 | 0 | 30.6 | 50.9 | 83.6 |
美洲 | 美国 | 圣母玛利亚大学 | 76-100 | 0 | 0 | 30.6 | 45.1 | 91.3 |
欧洲 | 英国 | 南安普敦大学【点击咨询】 | 76-100 | 0 | 0 | 17.7 | 57.8 | 91.3 |
美洲 | 美国 | 南加州大学 | 76-100 | 0 | 43.6 | 17.7 | 41.3 | 81.5 |
欧洲 | 德国 | 维尔茨堡大学 | 76-100 | 30.9 | 0 | 17.7 | 40.5 | 93.7 |
欧洲 | 法国 | 巴黎第七大学 | 76-100 | 0 | 0 | 17.7 | 66.5 | 83.8 |
欧洲 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 | 76-100 | 0 | 20.2 | 17.7 | 55.3 | 80.6 |
欧洲 | 丹麦 | 奥胡斯大学 | 101-150 | 0 | 24.7 | 17.7 | 47.8 | 81.6 |
欧洲 | 西班牙 | 马德里自治大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 53.6 | 91 |
亚太 | 中国香港 | 香港城市大学【点击咨询】 | 101-150 | 0 | 0 | 35.4 | 43.2 | 77.7 |
亚太 | 澳大利亚 | 科庭大学 | 101-150 | 0 | 0 | 30.6 | 39.7 | 82.6 |
亚太 | 中国 | 大连理工大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 62.3 | 62.2 |
欧洲 | 荷兰 | 代尔夫特理工大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 48.2 | 77.5 |
欧洲 | 比利时 | 根特大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 53.4 | 80.7 |
亚太 | 印度 | 印度科学理工学院 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 63.6 | 73.2 |
美洲 | 美国 | 爱荷华州立大学【点击咨询】 | 101-150 | 0 | 0 | 30.6 | 46.1 | 84.7 |
欧洲 | 法国 | 格勒诺布尔第一大学 | 101-150 | 0 | 0 | 30.6 | 47.6 | 76 |
亚太 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 101-150 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 84.9 |
欧洲 | 英国 | 伦敦国王学院 | 101-150 | 15.4 | 0 | 17.7 | 35.3 | 91.7 |
亚太 | 韩国 | 韩国科学技术院 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 50.3 | 82.2 |
亚太 | 韩国 | 高丽大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 58.9 | 77.6 |
亚太 | 中国 | 兰州大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 67 | 70.6 |
亚太 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 53.2 | 86.1 |
美洲 | 美国 | 纽约大学【点击咨询】 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 40.9 | 89.6 |
美洲 | 美国 | 东北大学(美国) | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 34.4 | 91.5 |
欧洲 | 荷兰 | 奈梅亨大学 | 101-150 | 34.5 | 0 | 17.7 | 40 | 91.3 |
亚太 | 中国 | 上海交通大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 72 | 72.9 |
亚太 | 中国 | 苏州大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 59.5 | 73.9 |
欧洲 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 | 101-150 | 21.8 | 0 | 0 | 52.3 | 91.6 |
亚太 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 101-150 | 0 | 22.6 | 0 | 57.6 | 89 |
亚太 | 中国香港 | 香港科技大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 42.5 | 85.1 |
欧洲 | 英国 | 格拉斯哥大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 43 | 89.3 |
亚太 | 澳大利亚 | 墨尔本大学【点击咨询】 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 50.9 | 88.1 |
欧洲 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 101-150 | 15.4 | 35 | 0 | 42.2 | 86.7 |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 56.7 | 85.1 |
欧洲 | 意大利 | 博洛尼亚大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 58.6 | 85.5 |
欧洲 | 法国 | 波尔多大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 53.4 | 77.8 |
欧洲 | 英国 | 布里斯托尔大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 56.4 | 88.5 |
美洲 | 美国 | 加州大学-戴维斯 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 54.2 | 91 |
欧洲 | 英国 | 埃克塞特大学 | 101-150 | 0 | 0 | 30.6 | 34.1 | 89 |
欧洲 | 荷兰 | 格罗宁根大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 46.7 | 92.3 |
欧洲 | 德国 | 汉堡大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 52.1 | 89.2 |
美洲 | 美国 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 48.2 | 94.3 |
欧洲 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 | 101-150 | 0 | 0 | 43.3 | 37.1 | 81.3 |
美洲 | 美国 | 爱荷华大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 38.2 | 88.5 |
欧洲 | 英国 | 利兹大学【点击咨询】 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 46.1 | 85.8 |
欧洲 | 德国 | 明斯特大学 | 101-150 | 30.9 | 0 | 17.7 | 48.8 | 82.6 |
欧洲 | 英国 | 诺丁汉大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 44.9 | 85.3 |
欧洲 | 西班牙 | 圣地亚哥联合大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 40.3 | 85.2 |
美洲 | 巴西 | 圣保罗大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 72.7 | 69.8 |
欧洲 | 德国 | 斯图加特大学 | 101-150 | 26.7 | 0 | 17.7 | 41.8 | 79.2 |
欧洲 | 英国 | 苏赛克斯大学 | 101-150 | 0 | 24.7 | 17.7 | 31.8 | 97.1 |
美洲 | 美国 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 46.7 | 88.2 |
美洲 | 加拿大 | 维多利亚大学 | 101-150 | 0 | 0 | 25 | 39.1 | 90.3 |
欧洲 | 奥地利 | 维也纳大学 | 101-150 | 0 | 0 | 30.6 | 50.9 | 75 |
欧洲 | 瑞士 | 苏黎世大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 45.9 | 93.9 |
亚太 | 中国 | 厦门大学 | 101-150 | 0 | 0 | 17.7 | 59.1 | 73.9 |
美洲 | 美国 | 亚利桑那州立大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 44.9 | 80.5 |
亚太 | 中国 | 北京航空航天大学 | 151-200 | 0 | 0 | 25 | 55.2 | 61.5 |
亚太 | 中国 | 北京师范大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 57.4 | 69.9 |
欧洲 | 法国 | 里昂第一大学 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 82.3 |
美洲 | 美国 | 科罗拉多州立大学 | 151-200 | 0 | 0 | 25 | 38.9 | 84.1 |
亚太 | 中国 | 华东理工大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 53.6 | 67.7 |
美洲 | 美国 | 佛罗里达州立大学【点击咨询】 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 94 |
亚太 | 日本 | 北海道大学 | 151-200 | 0 | 23.3 | 0 | 54.7 | 74.6 |
亚太 | 中国 | 湖南大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 52.8 | 70.4 |
亚太 | 中国 | 吉林大学 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 59.5 |
亚太 | 沙特阿拉伯 | 沙特国王大学 | 151-200 | 0 | 0 | 46.8 | 55.6 | 43.6 |
亚太 | 日本 | 九州大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 56.2 | 73.5 |
亚太 | 澳大利亚 | 麦考瑞大学【点击咨询】 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 35.8 | 87.4 |
亚太 | 中国台湾 | 台湾大学 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 64 | 83 |
亚太 | 中国台湾 | 台湾清华大学 | 151-200 | 15.4 | 0 | 0 | 47.5 | 84.2 |
亚太 | 中国 | 东北师范大学 | 151-200 | 0 | 0 | 30.6 | 40.3 | 67.4 |
亚太 | 韩国 | 浦项理工大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 42.3 | 85.7 |
欧洲 | 西班牙 | 瓦伦西亚理工大学 | 151-200 | 0 | 0 | 25 | 38.5 | 77.7 |
欧洲 | 意大利 | 罗马第一大学 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 77.7 |
亚太 | 澳大利亚 | 斯威本科技大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 30 | 90.2 |
亚太 | 中国香港 | 香港中文大学 | 151-200 | 0 | 20.2 | 0 | 40.9 | 85.9 |
亚太 | 澳大利亚 | 阿德雷德大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 39.4 | 86.5 |
美洲 | 美国 | 阿拉巴马大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 31.9 | 88.3 |
亚太 | 中国香港 | 香港大学【点击咨询】 | 151-200 | 0 | 0 | 25 | 42.4 | 81.9 |
美洲 | 美国 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 39.4 | 84 |
亚太 | 澳大利亚 | 昆士兰大学【点击咨询】 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 50.1 | 81.2 |
欧洲 | 英国 | 雷丁大学 | 151-200 | 0 | 0 | 25 | 33.4 | 90.1 |
美洲 | 美国 | 纽约州立大学-布法罗 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 36.4 | 89.1 |
美洲 | 美国 | 特拉华大学 | 151-200 | 0 | 23.3 | 0 | 39.7 | 84.3 |
欧洲 | 意大利 | 佛罗伦萨大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 49.9 | 78 |
欧洲 | 德国 | 法兰克福大学 | 151-200 | 34.5 | 0 | 0 | 43.2 | 84.8 |
欧洲 | 德国 | 吉森大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 33.1 | 91.9 |
欧洲 | 德国 | 哥廷根大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 45.8 | 84.1 |
美洲 | 美国 | 休斯顿大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 42.6 | 87.5 |
美洲 | 美国 | 迈阿密大学【点击咨询】 | 151-200 | 0 | 0 | 25 | 30.9 | 85.6 |
美洲 | 美国 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 151-200 | 0 | 26.1 | 0 | 40.7 | 85.5 |
欧洲 | 挪威 | 奥斯陆大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 47 | 83.8 |
欧洲 | 意大利 | 帕多瓦大学 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 85.4 |
欧洲 | 意大利 | 比萨大学 | 151-200 | 0 | 20.2 | 0 | 49.5 | 84.5 |
美洲 | 美国 | 匹兹堡大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 40.5 | 88.6 |
美洲 | 美国 | 罗切斯特大学 | 151-200 | 15.4 | 0 | 0 | 41.6 | 91.6 |
欧洲 | 德国 | 罗斯托克大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 37.9 | 82.3 |
亚太 | 澳大利亚 | 悉尼大学【点击咨询】 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 87.2 |
欧洲 | 意大利 | 的里雅斯特大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 38.6 | 90.2 |
欧洲 | 西班牙 | 巴伦西亚大学 | 151-200 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 89.2 |
欧洲 | 西班牙 | 萨拉戈萨大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 43.2 | 77.3 |
美洲 | 美国 | 范德堡大学【点击咨询】 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 39 | 92.5 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹自由大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 38.9 | 88.1 |
亚太 | 中国 | 西安交通大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 66.8 | 60.7 |
亚太 | 韩国 | 延世大学 | 151-200 | 0 | 0 | 17.7 | 52 | 77.2 |
美国大学在各学科领域排名上仍然占据绝对优势,上榜总频次达到358次。加州大学-伯克利分校在理科排名上连续三年蝉联第一。
软科世界大学学科领域排名
“软科世界大学学科领域排名”(ARWU-FIELD)于2007年首次发布,排名展示了数学与自然科学(简称理科)、工程/技术与计算机科学(简称工科)、生命科学与农学(简称生命)、临床医学与药学(简称医科)和社会科学(简称社科)五大学科领域中全球领先的两百所研究型大学。
软科世界大学学科领域排名全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括反映教育质量的“获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友的折合数,反映教师质量的“获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师的折合数”和“各学科被引用次数最高的科学家数”,反映科研成果数量与质量的“被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数”和“高质量论文比例”等。
学生优势:1.签约早,充分利用了大三学年进行了gpa的提升
2.文书撰写比较丰富,文案老师也是反复多次和学生沟通,修改文书
3.面试准备比较充分,面试问题也是经过文案老师多次修改及后期给学生多次做模拟训练
申请优势:1.硕士专业与本科专业对应
2.在韩国有两年学习经验(1年全北国立大学交换,将近半年语学堂)
相关阅读推荐:
世界大学排名中心(CWUR)发布2016年世界大学排名TOP1000
●关注新通郑州,了解更多精彩内容
了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-0271
小助手微信:郑小新(微信帐号:XTJY7002);
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议