

2017年世界公认度最高的USNews美国大学本科排名如期发布,作为申请美国留学选校时重要参考依据,这无疑对学生申请大学有很重要的参考价值!小编为大家整理了最新排行榜,快来看看今年的排名变化吧。
Best National Universities为综合性研究型大学,提供学士、硕士和博士课程,专业设置齐全,我们通常所说的排名就是指这一类。U.S.News的大学排行榜是目前最具权威性和影响力的美国大学排名,主要的排名指标有:本科学术水平声誉、学生保留率、师资资源、生源质量、财政资源、毕业率、校友捐赠率七大部分。
《美国新闻与世界报道》根据师资资源、财务资源、校友捐赠情况、毕业率、本科一年级新生顺利升级比率、招生比率等多项指标对大学进行综合评定。在今年的评定中,主办机构在往年基础上新增一个指标来衡量班级规模,目的是使测评更科学。下面我们一起去看最新大学综合排名榜单吧:
排名 | 英文名 | 中文名 | 学费 | 注册人数 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 45320 | 5,402 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $47,074 | 6,699 |
3 | Yale University | 芝加哥大学 | 49480 | 5,532 |
3 | University of Chicago | 耶鲁大学 | $52,491 | 5,844 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 47940 | 6,999 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $55,056 | 6,102 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 | 48452 | 4,527 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $51,464 | 9,726 |
8 | Duke University | 杜克大学 | 51265 | 6,639 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $50,410 | 6,524 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 51438 | 4,307 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | $50,855 | 8,314 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 47577 | 1,001 |
14 | Brown University | 布朗大学 | $51,367 | 6,652 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 45610 | 6,883 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $49,685 | 8,462 |
15 | Rice University | 莱斯大学 | 43918 | 3,910 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $50,953 | 14,315 |
19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 49770 | 7,504 |
20 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $40,191(out-of-state) | 27,496 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 | 50547 | 7,562 |
20 | Emory University | 埃莫里大学 | $47,954 | 6,867 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 52217 | 18,810 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $45,066 (out-of-state) | 16,736 |
$15,722 (in-state) | ||||
24 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $39,518 (out-of-state) | 29,585 |
$12,836 (in-state) | ||||
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $52,040 | 6,454 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 49308 | 4,871 |
27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state) | 28,312 |
$13,856 (in-state) | ||||
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 52430 | 5,290 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,916 (out-of-state) | 18,415 |
$8,834 (in-state) | ||||
31 | Boston College | 波士顿学院 | 51296 | 9,192 |
32 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $50,142 | 6,304 |
32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | $41,718 (out-of-state) | 6,301 |
$18,687 (in-state) | ||||
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $32,404 (out-of-state) | 15,142 |
$12,212 (in-state) | ||||
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 51570 | 3,621 |
36 | New York University | 纽约大学 | $49,062 | 25,722 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $40,704 (out-of-state) | 20,607 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $46,006 | 5,121 |
39 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 39,458 (out-of-state) | 25,256 |
39 | Tulane University | 杜兰大学 | $51,010 | 6,662 |
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 50797 | 5,864 |
39 | Northeastern University | 东北大学 | $47,655 | 13,697 |
39 | Boston University | 波士顿大学 | 50240 | 17,932 |
44 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $32,738 (out-of-state) | 31,662 |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 | 47004 | 11,122 |
44 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $31,320 (out-of-state) | 33,368 |
$15,698 (in-state) | ||||
44 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $41,387 (out-of-state) | 26,590 |
$14,705 (in-state) | ||||
44 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | $40,728 (out-of-state) | 28,384 |
$14,046 (in-state) | ||||
44 | Lehigh University | 里海大学 | 48320 | 5,075 |
50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | $49,280 | 6,994 |
50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,666 (out-of-state) | 35,043 |
$6,389 (in-state) | ||||
50 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $50,022 | 3,533 |
50 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $32,382 (out-of-state) | 40,742 |
$17,900 (in-state) |
在新发布的大学排名中,哥伦比亚大学和斯坦福大学并列第五,麻省理工排名第七,杜克大学和宾夕法尼亚大学并列第八,约翰·霍普金斯大学排名第十。其中,芝加哥大学与约翰·霍普金斯大学是近 10 年来排名上升比较明显的高校。统计指出,排名前 10 位大学的 6 年内顺利毕业率为 95%,学费从 4.5 万美元到 5.5 万美元不等。这个排名全部依据本科生指标,如高中排名、SAT/ACT分数、新生保有率、毕业率等,即是对大学本科的评价,所以此排名比较适用于申请美国大学本科阶段的学生。
在公立大学排行中,加州大学伯克利分校排名第一,加州大学洛杉矶分校与弗吉尼亚大学并列第二。在全美最佳文理学院排行中,前三名依次是威廉姆斯学院、阿默斯特学院和韦尔斯利学院。
●关注新通山西,了解更多精彩内容●
了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-0271
官方微信:新通教育山西(微信帐号:xintongshanxi);
微信小号:新通山西新仔(微信账号:xtsxxz)
注意了,CBP特别提醒,EVUS通过率在99.9%左右,不过也会存在拒签的可能。不过总体看来,所谓EVUS根本不复杂,就是填表交钱而已。所以,不管你是住在国内还是住在加拿大,持有“十年美签”的你,还是可以说走就走哒!
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票