

卡耐基梅隆大学是一所中等大小的私立综合性全国大学,卡耐基梅隆大学的工学院、商学院、艺术学院、公共管理学院以及计算机科学等都享有盛名;卡耐基梅隆大学本科录取比例27.8%,2013年竞争最激烈的学院是计算机科学学院,录取人数比例只有6.8%;录取人数最多的学院则是卡耐基技术学院;录取人数最少的学院即商学院。
学院名称 | 申请人数 | 招生人数 | 录取率 | SAT阅读均分 | SAT数学均分 | SAT写作均分 | ACT综合均分 | ACT英语均分 | ACT数学均分 | 平均班级排名 | 平均GPA |
美术学院(CFA) | 5,196 | 248 | 12% | 620-730 | 640-740 | 620-740 | 30 | 31 | 29 | 13% | 3.67 |
人文与社会科学学院(DC) | 4,492 | 270 | 25% | 670-760 | 710-790 | 700-780 | 33 | 33 | 33 | 5% | 3.8 |
工程学院(Engineering) | 9,819 | 400 | 13% | 680-760 | 750-800 | 690-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.87 |
信息系统(IS) | 1,180 | 50 | 9% | 690-760 | 730-800 | 670-760 | 33 | 33 | 33 | 5% | 3.78 |
理学院(MCS) | 6,515 | 220 | 18% | 680-760 | 740-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.86 |
计算机科学学院(SCS) | 6,992 | 175 | 6% | 730-800 | 790-800 | 740-800 | 35 | 35 | 35 | 2% | 3.93 |
商学院(TPR) | 3,053 | 140 | 18% | 670-760 | 730-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.84 |
学院交叉项目 | - | - | - | 720-790 | 730-790 | 700-780 | 33 | 34 | 33 | 3% | 3.83 |
学院名称 | 申请人数 | 录取人数 | 招生人数 | SAT阅读均分 | SAT数学均分 | SAT写作均分 | ACT综合均分 | ACT英语均分 | ACT数学均分 | 平均班级排名 | 平均GPA |
美术学院 | 4,344 | 659 | 222 | 620-730 | 640-740 | 630-720 | 30 | 31 | 30 | 12% | 3.62 |
人文与社会科学学院 | 4,455 | 1,190 | 278 | 670-760 | 700-780 | 690-770 | 32 | 33 | 32 | 6% | 3.77 |
工程学院 | 9,929 | 1,660 | 421 | 680-770 | 750-800 | 690-780 | 33 | 33 | 34 | 3% | 3.87 |
信息系统 | 1,048 | 121 | 51 | 660-750 | 710-800 | 670-780 | 32 | 32 | 33 | 5% | 3.71 |
理学院 | 6,688 | 1,371 | 232 | 680-770 | 740-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 3% | 3.86 |
计算机科学学院 | 6,176 | 359 | 138 | 720-800 | 790-800 | 730-800 | 34 | 34 | 35 | 3% | 3.89 |
商学院 | 3,134 | 550 | 117 | 670-760 | 740-800 | 700-780 | 33 | 33 | 34 | 4% | 3.82 |
学院交叉项目 | - | 72 | 15 | 690-790 | 700-780 | 700-790 | 32 | 34 | 31 | 4% | 3.82 |
总计 | 35,846 | 5,982 | 1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票