

2017TIME世界大学工科排名已经公布,亚洲新加坡国立大学进入top10排名第7,欧洲苏黎世联邦理工大学也排在第9,打破了英美两国占据学科前十的定律,中国排名最好的是北京大学,位于榜单第12名,清华大学第23。
最新TIMES世界大学学科排名
排名 | 大学 | 国家/地区 | 教学质量 | 国际影响力 | 科研水平 | 论文引用 | 产业收入 | 总分 |
1 | 加州理工大学>>>评估申请条件 | 美国 | 98.8 | 57.5 | 99.8 | 99.5 | 99.7 | 96.2 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.1 | 83.6 | 98 | 100 | 93.5 | 96 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 95.7 | 89.1 | 96.2 | 99.2 | 56.4 | 94.4 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 95.9 | 83.9 | 91 | 99.3 | 91.2 | 94.2 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 96 | 91.4 | 96.7 | 93.5 | 70.1 | 93.9 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 94 | 77.8 | 91.2 | 97.5 | 52.6 | 90.8 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 | 92 | 95.1 | 88 | 90.1 | 71 | 89.5 |
7 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 87.5 | 93.2 | 91.6 | 89.7 | 81.5 | 89.5 |
9 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 88.2 | 95 | 95.2 | 89 | 48.5 | 89 |
10 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 88 | 64.7 | 93.5 | 99.8 | 41.2 | 88.8 |
11 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 82 | 97.8 | 85.8 | 97 | 62.7 | 87.4 |
12 | 北京大学 | 中国 | 86.5 | 43.8 | 89.8 | 93.9 | 99.7 | 87 |
13 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 80.4 | 73.1 | 91.9 | 99.6 | 46 | 86.9 |
13 | 乔治亚理工学院 | 美国 | 84.2 | 68.5 | 95.4 | 91.3 | 54.8 | 86.9 |
15 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 82.6 | 59.5 | 92.7 | 98 | 45.2 | 86.3 |
16 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 美国 | 82.6 | 58.2 | 93 | 92.8 | 72.7 | 86.2 |
17 | 密歇根大学 | 美国 | 83.8 | 67.4 | 90.9 | 90.4 | 51 | 84.9 |
18 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 74.1 | 96.3 | 79.3 | 95.2 | 98.3 | 84.3 |
19 | 香港科技大学 | 香港 | 78.6 | 80.3 | 83.4 | 95.9 | 60.3 | 84 |
20 | 代尔夫特理工大学>>>评估申请条件 | 荷兰 | 81.9 | 80.2 | 94 | 74.7 | 90.6 | 83.9 |
21 | 西北大学 | 美国 | 77.8 | 71.7 | 82.5 | 97.8 | 49 | 82.8 |
22 | 康奈尔大学 | 美国 | 79.3 | 61.7 | 78.9 | 93.1 | 35.6 | 79.5 |
23 | 清华大学 | 中国 | 87.6 | 27.9 | 97 | 61.1 | 98.1 | 79.2 |
24 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 62.6 | 79.7 | 71.3 | 99.7 | 100 | 78.5 |
25 | 德克萨斯大学奥斯丁 | 美国 | 68.8 | 36 | 81.7 | 97.4 | 53.8 | 77.3 |
26 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 73.6 | 73 | 69.9 | 95.1 | 45.4 | 77 |
27 | 普渡大学 | 美国 | 80.8 | 71.5 | 88.2 | 64.5 | 58.5 | 76.7 |
28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 71.2 | 62.6 | 85.6 | 71.4 | 99.8 | 76.3 |
29 | 亚琛工业大学大学 | 德国 | 75.7 | 46.2 | 90.4 | 63.2 | 100 | 75.7 |
30 | 韩国科学技术院(KAIST) | 韩国 | 73.8 | 31.7 | 73.4 | 84.6 | 99.7 | 74.8 |
31 | 多伦多大学 | 加拿大 | 68.1 | 83 | 74.1 | 87.3 | 36.8 | 74.7 |
32 | 国立首尔大学 | 韩国 | 79.9 | 27 | 84.5 | 69.6 | 77.7 | 74.4 |
33 | 香港大学 | 香港 | 67.1 | 98.7 | 77.4 | 75.6 | 35 | 73.3 |
34 | 鲁汶大学 | 比利时 | 53.4 | 62.3 | 72.5 | 93.2 | 97.9 | 73 |
35 | 东京大学>>>评估申请条件 | 日本 | 91 | 33.3 | 84.6 | 52.8 | 37.1 | 71.6 |
36 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 66.3 | 76.8 | 73.4 | 77.6 | 43.4 | 71.2 |
37 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.5 | 87.5 | 69.9 | 73.1 | 47.1 | 69.9 |
38 | 伦敦大学学院 | 英国 | 64.9 | 94.9 | 67.3 | 76.6 | 35.6 | 69.6 |
38 | 中国科技大学 | 中国 | 70.7 | 24.7 | 62.6 | 86 | 83 | 69.6 |
40 | 浦项科技大学 | 韩国 | 63.1 | 34.5 | 64 | 86.9 | 87.2 | 69 |
40 | 德国柏林工业大学 | 德国 | 54.1 | 54.7 | 72.2 | 82.1 | 88.9 | 69 |
42 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 59.8 | 64.2 | 64.8 | 89.4 | 41.5 | 68.9 |
43 | 华盛顿大学 | 美国 | 54.8 | 66.9 | 59.7 | 96.4 | 43.6 | 68 |
44 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 48.1 | 49.4 | 62.1 | 96.2 | 74 | 66.9 |
45 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 48.3 | 92.7 | 59.2 | 85.6 | 80.1 | 66.7 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 59.5 | 52.8 | 59.7 | 89.1 | 42.3 | 66.3 |
47 | 京都大学 | 日本 | 77.9 | 29.7 | 77.4 | 51.3 | 64.1 | 66.2 |
48 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 51.7 | 44.2 | 66.6 | 84.3 | 57.9 | 64.9 |
49 | 莱斯大学 | 美国 | 47.3 | 72.2 | 48.4 | 100 | 53.8 | 64.3 |
50 | 南加州大学 | 美国 | 46.7 | 72.6 | 53.5 | 97.3 | 35.3 | 64.1 |
51 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 | 56.2 | 29 | 61 | 83.5 | 70.6 | 63.8 |
52 | 麦克吉尔大学>>>评估申请条件 | 加拿大 | 63 | 80.3 | 65.9 | 57.2 | 64.7 | 63.7 |
53 | 上海交通大学 | 中国 | 68.3 | 24.7 | 76.8 | 48 | 99.6 | 63.6 |
53 | 丹麦科技大学 | 丹麦 | 55.5 | 80.6 | 57.2 | 78.5 | 43.7 | 63.6 |
55 | 东北大学 | 日本 | 67.6 | 39.1 | 73.3 | 54 | 63 | 63.2 |
56 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 50.1 | 93.7 | 55.5 | 80.7 | 43.1 | 63.1 |
57 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 47.1 | 64.5 | 63.6 | 75.1 | 84.2 | 62.9 |
58 | 市的香港大学 | 香港 | 42.1 | 80.5 | 46 | 96.9 | 73.1 | 62.7 |
59 | 爱丁堡大学 | 英国 | 46.9 | 93.1 | 50.6 | 89 | 37.6 | 62.6 |
60 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 48.4 | 60.2 | 55.6 | 83 | 68.9 | 62 |
61 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 69.9 | 87 | 52.3 | 53.6 | 79.4 | 61.9 |
62 | 东京工业大学 | 日本 | 73 | 32.3 | 73.8 | 45.4 | 50.6 | 61.5 |
63 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 49.1 | 87.1 | 65.9 | 66.8 | 40.2 | 61.4 |
64 | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 47.3 | 70.4 | 57.8 | 81 | 44.9 | 61.3 |
64 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 56.7 | 89.4 | 52 | 71.3 | 47.2 | 61.3 |
64 | 明尼苏达大学 | 美国 | 46.5 | 46.1 | 59.4 | 80.5 | 79.4 | 61.3 |
67 | 浙江大学 | 中国 | 66.3 | 20.2 | 72.6 | 50.5 | 83 | 61.2 |
68 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 47.6 | 85.5 | 47.1 | 76.8 | 96.1 | 60.8 |
69 | 布朗大学 | 美国 | 47.7 | 76.2 | 39.5 | 98.7 | 29.8 | 60.5 |
70 | 布里斯托大学>>>评估申请条件 | 英国 | 49 | 86.7 | 48 | 78 | 59.7 | 60.1 |
71 | 德克萨斯农机大学 | 美国 | 61.2 | 61.1 | 74.3 | 46.7 | 37 | 59.9 |
72 | 复旦大学 | 中国 | 52.5 | 25.9 | 47.2 | 93.3 | 46.7 | 59.8 |
72 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 | 54.5 | 43.4 | 58.6 | 75.1 | 40.6 | 59.8 |
74 | 中国香港大学 | 香港 | 43.9 | 78.1 | 52.7 | 83.3 | 33.1 | 59.4 |
74 | 香港理工大学 | 香港 | 46.8 | 72.5 | 49.9 | 81.4 | 50.3 | 59.4 |
76 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 56.9 | 69.3 | 49.1 | 71.5 | 49.7 | 59.1 |
77 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 50.2 | 74.8 | 52.4 | 73.5 | 42.2 | 58.7 |
78 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 54.4 | 72.9 | 45.5 | 77 | 38.1 | 58.5 |
79 | 台湾大学 | 台湾 | 61 | 28.8 | 66.2 | 55 | 41.2 | 57.5 |
80 | 法国高等电力学校 | 法国 | 53.5 | 80.6 | 29.3 | 89 | 41.4 | 57.4 |
81 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 50.3 | 38.4 | 58.1 | 70.2 | 49.2 | 57.2 |
82 | 意大利米兰理工大学 | 意大利 | 51.7 | 48.4 | 47.2 | 77.7 | 43.3 | 56.8 |
83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 48.2 | 92.4 | 55 | 58.6 | 53.9 | 56.7 |
84 | 艾伯塔大学 | 加拿大 | 47.6 | 83.6 | 46.3 | 63.7 | 85.2 | 56.2 |
85 | 南京大学 | 中国 | 42.8 | 44.3 | 44.8 | 77.9 | 93 | 55.7 |
86 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 45.9 | 66.1 | 39.6 | 81.9 | 43.4 | 55.3 |
87 | 纽约大学 | 美国 | 40.1 | 63.5 | 35.8 | 93.9 | 36.9 | 55.2 |
87 | 斯图加特大学 | 德国 | 49 | 47.9 | 52.3 | 59.2 | 99.4 | 55.2 |
89 | 利兹大学 | 英国 | 50.2 | 88.2 | 40.2 | 69.8 | 35.5 | 54.7 |
90 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 33.6 | 52 | 41.8 | 83.3 | 99.6 | 54.4 |
91 | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 42.7 | 49.6 | 40.1 | 85.7 | 43.5 | 54.3 |
92 | 南安普敦大学 | 英国 | 40.1 | 91.2 | 48.2 | 68 | 42.1 | 54.1 |
93 | 德拉瓦大学 | 美国 | 34.8 | 59.5 | 41.5 | 77.5 | 100 | 53.6 |
94 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 41.7 | 59.5 | 40.7 | 79.1 | 44.2 | 53.1 |
95 | 麻州大学 | 美国 | 38.3 | 56.4 | 34.6 | 89.3 | 45.7 | 52.9 |
96 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 36.1 | 79 | 25.8 | 94.4 | 37.3 | 52.3 |
96 | 诺丁汉大学 | 英国 | 33.2 | 85.1 | 39.9 | 77.5 | 53.2 | 52.3 |
96 | 雪菲尔大学 | 英国 | 34.6 | 87.6 | 41.6 | 71.2 | 66 | 52.3 |
99 | 国立巴黎高等矿业学校 | 法国 | 50.5 | 60.7 | 27.3 | 73.6 | 81.3 | 52.2 |
100 | 波士顿大学 | 美国 | 40 | 57.5 | 37.5 | 83.2 | 31.7 | 52 |
100 | 圣母大学 | 美国 | 36.1 | 56.1 | 33.2 | 90.6 | 42 | 52 |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票