世界大学排名生命科学专业排名TIMES世界大学排名
2017TIME世界大学生命科学类专业排名已经公布,哈佛大学排名第一,英国剑桥大学与牛津大学分别排名第二与第三,亚洲排名最好的大学为北京大学。以下是最新TIMES世界大学生命科学类排名TOP100
最新TIMES世界大学学科排名
排名 | 大学 | 国家/地区 | 教学质量 | 国际影响力 | 科研水平 | 论文引用 | 产业收入 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 93.5 | 82.2 | 100 | 99.3 | 100 | 96.7 |
2 | 剑桥大学 | 英国 | 92.9 | 90.4 | 98.6 | 96.6 | 36.5 | 94.2 |
3 | 牛津大学 | 英国 | 91.6 | 88.8 | 99.4 | 95.4 | 52.8 | 94 |
4 | 斯坦福大学>>>评估申请条件 | 美国 | 91.8 | 63.7 | 93.7 | 99.8 | 77.7 | 92.7 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 87.3 | 73.6 | 89.5 | 100 | 66.3 | 90.9 |
6 | 加州理工大学>>>评估申请条件 | 美国 | 91.2 | 49.4 | 90.9 | 99.9 | 77 | 90.8 |
7 | 耶鲁大学 | 美国 | 88.7 | 70.6 | 93 | 94.8 | 79.5 | 90.5 |
8 | 普林斯顿大学 | 美国 | 86.4 | 63.8 | 89 | 99.7 | 68.7 | 89.7 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 | 81.4 | 97.4 | 94 | 90.1 | 39.9 | 88.1 |
10 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 84.4 | 48.7 | 90.1 | 99.2 | 36 | 87.3 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.9 | 76 | 86.9 | 91.7 | 62 | 86.4 |
12 | 伦敦大学学院 | 英国 | 81.1 | 94.2 | 93.8 | 86.6 | 32.9 | 86.3 |
13 | 芝加哥大学>>>评估申请条件 | 美国 | 79.8 | 69 | 86.4 | 98 | 29.1 | 86 |
14 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 81 | 97.9 | 86.6 | 88.1 | 47.4 | 85.5 |
15 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 80.5 | 74.9 | 78.7 | 98.3 | 42.9 | 85 |
16 | 瓦格宁根大学的研究 | 荷兰 | 80 | 76.7 | 85.8 | 86.5 | 100 | 84.2 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 | 80 | 51 | 92.7 | 90.3 | 35.2 | 83.9 |
18 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 73.1 | 48.8 | 86.7 | 96.6 | 60.8 | 83 |
18 | 杜克大学>>>评估申请条件 | 美国 | 75.5 | 56.6 | 84.1 | 92.5 | 97.4 | 83 |
20 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 80.7 | 41.8 | 85.2 | 93.8 | 40.9 | 82.7 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 | 73.7 | 88.6 | 83.9 | 90.6 | 32.7 | 82.6 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 73.4 | 74.9 | 87.9 | 83.6 | 72 | 81.1 |
23 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 69 | 75.9 | 92 | 83.5 | 71.4 | 81 |
24 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 67.7 | 38.6 | 85.1 | 96.3 | 67.7 | 80.4 |
25 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 72.5 | 91.1 | 83.9 | 83.2 | 31.3 | 79.8 |
26 | 北京大学 | 中国 | 81.2 | 43.9 | 86.2 | 78.8 | 100 | 79.5 |
27 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 美国 | 78.8 | 61.4 | 89.1 | 75.3 | 58.6 | 78.6 |
28 | 密歇根大学 | 美国 | 64.3 | 59 | 79 | 93.3 | 50 | 77.8 |
29 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 75.8 | 95.6 | 80.8 | 71.6 | 42.7 | 76.4 |
30 | 德国海德堡大学 | 德国 | 71.8 | 66.7 | 79.7 | 79.7 | 32.5 | 75.4 |
31 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 58.3 | 89.6 | 68.3 | 92.1 | 47.5 | 75 |
32 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 55.8 | 86.4 | 74.8 | 84.9 | 71.6 | 73.9 |
33 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 68.5 | 84.8 | 71.9 | 78 | 39.8 | 73.3 |
33 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 66.4 | 37.9 | 76.5 | 84.1 | 65.7 | 73.3 |
35 | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 | 51.5 | 97.8 | 54.4 | 97.2 | 72.7 | 72.4 |
36 | 慕尼黑大学 | 德国 | 64.8 | 64.6 | 61.7 | 87.1 | 61.2 | 71.7 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 61.8 | 81.4 | 63.5 | 83.7 | 51.7 | 71.2 |
38 | 东京大学 | 日本 | 87.1 | 32 | 82.6 | 59.4 | 43.3 | 71 |
39 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 48.9 | 89.7 | 60.4 | 90.6 | 92.4 | 70.8 |
40 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 | 57.6 | 61.6 | 65.9 | 82.5 | 31.2 | 68.3 |
41 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 51.7 | 52.9 | 60.8 | 89.2 | 64.5 | 67.8 |
42 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 | 51.4 | 89.8 | 62.9 | 80.1 | 55.8 | 67.7 |
43 | 京都大学 | 日本 | 80.6 | 27.4 | 80.4 | 54.5 | 76.5 | 67.4 |
44 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 54.5 | 58.2 | 63.3 | 79 | 97.5 | 66.9 |
45 | 波士顿大学 | 美国 | 49.9 | 51.7 | 50.1 | 97.7 | 29.1 | 66.3 |
45 | 根特大学 | 比利时 | 54.2 | 69.3 | 57.2 | 79.9 | 97.9 | 66.3 |
47 | 鲁汶大学 | 比利时 | 54.9 | 69.7 | 55.6 | 79.5 | 100 | 66 |
47 | 密歇根州立大学 | 美国 | 58.6 | 55.8 | 66.1 | 76 | 36 | 66 |
49 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 43.6 | 89.3 | 45.5 | 96.4 | 34 | 65.8 |
50 | 西北大学 | 美国 | 48.4 | 54.2 | 57.8 | 89.4 | 44.2 | 65.7 |
51 | 哥廷根大学 | 德国 | 61.6 | 62.6 | 58.2 | 76.1 | 32.6 | 65.1 |
52 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 59.2 | 64.5 | 49 | 83.9 | 39.5 | 65 |
53 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 50.1 | 82.5 | 56 | 80.3 | 40.3 | 64.5 |
53 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 51 | 45.4 | 56.6 | 86.5 | 47.1 | 64.5 |
55 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 36.6 | 98.4 | 43.7 | 92.5 | 97.4 | 64.3 |
56 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 35.9 | 45.7 | 51 | 98.2 | 100 | 64.2 |
56 | 明尼苏达大学 | 美国 | 48.1 | 31.4 | 66.9 | 79.1 | 99.6 | 64.2 |
58 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 56.2 | 55.2 | 61.3 | 76.6 | 31.7 | 64.1 |
59 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 39.2 | 44.4 | 55.9 | 95.4 | 37.4 | 63.8 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 52.4 | 75.4 | 61.9 | 69.5 | 89.5 | 63.7 |
61 | 香港大学 | 香港 | 55.6 | 98.6 | 60 | 66.5 | 40.6 | 63.5 |
62 | 邓迪大学 | 英国 | 32.7 | 86.5 | 44 | 95.5 | 79.3 | 63 |
62 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 43.6 | 85.6 | 50.7 | 85.1 | 32.3 | 63 |
62 | 洛桑大学 | 瑞士 | 34.9 | 97.1 | 45.3 | 89.2 | 98.4 | 63 |
65 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 47.2 | 98 | 44.9 | 83.5 | 35.8 | 62.9 |
66 | 布里斯托大学 | 英国 | 47.7 | 66.3 | 48.5 | 86.1 | 31.9 | 62.4 |
67 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 40.3 | 94.3 | 44.1 | 87.3 | 53.4 | 62.2 |
68 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 43.3 | 59.6 | 53.8 | 85.1 | 43.9 | 62.1 |
69 | 埃默里大学 | 美国 | 47.9 | 52.3 | 51.9 | 83.6 | 47.9 | 61.9 |
69 | 巴黎第六大学 | 法国 | 56.7 | 69.9 | 38.6 | 84.5 | 33 | 61.9 |
71 | 波恩大学 | 德国 | 46.1 | 64.1 | 43.6 | 88.7 | 34.6 | 61.4 |
72 | 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 37.8 | 29.4 | 47.5 | 98.3 | 32.3 | 60.9 |
73 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 41.5 | 67.1 | 54.4 | 78.8 | 74 | 60.8 |
74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 47.9 | 39.6 | 65.7 | 71.5 | 54.4 | 60.6 |
75 | 大阪大学 | 日本 | 59 | 27.1 | 66.2 | 62.6 | 80.6 | 60.5 |
76 | 德克萨斯大学奥斯丁 | 美国 | 41.8 | 33.7 | 49 | 90.3 | 50 | 60.4 |
77 | 图宾根大学 | 德国 | 42.5 | 58.2 | 61.6 | 75 | 38.2 | 60.2 |
78 | 圣·安驻斯大学 | 英国 | 40.3 | 91.1 | 46.4 | 79.9 | 33.5 | 59.5 |
79 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 | 38.3 | 32.3 | 44.3 | 94.9 | 33.6 | 59.2 |
79 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 40.5 | 89.8 | 29.1 | 93 | 29.1 | 59.2 |
79 | 约克大学 | 英国 | 35.7 | 85.2 | 37.7 | 90.2 | 40.9 | 59.2 |
82 | 阿伯丁大学 | 英国 | 45.1 | 91.3 | 31.4 | 85.1 | 50.3 | 59 |
82 | 普渡大学 | 美国 | 47.8 | 66.6 | 58.6 | 66.1 | 62.4 | 59 |
84 | 弗莱堡大学 | 德国 | 43.9 | 66 | 43.3 | 77.6 | 100 | 58.6 |
85 | 东安格利亚大学 | 英国 | 28.4 | 79.4 | 35.9 | 97.5 | 29.3 | 58.5 |
86 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 52.8 | 51.8 | 49.6 | 71.3 | 48.4 | 58.3 |
87 | 加州大学河滨分校 | 美国 | 40.6 | 53.2 | 50.7 | 78.6 | 56.3 | 58.1 |
88 | 布朗大学 | 美国 | 51.3 | 49 | 31.4 | 87.4 | 31.8 | 57.8 |
88 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 31.4 | 88.9 | 47 | 80.6 | 51.1 | 57.8 |
90 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 31.9 | 44.2 | 35.7 | 99.9 | 29.4 | 57.6 |
90 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 36.5 | 82 | 35.2 | 86.4 | 57.4 | 57.6 |
90 | 埃克塞特大学 | 英国 | 28.4 | 68.6 | 34.5 | 97.3 | 45.2 | 57.6 |
93 | 亚利桑那州国家大学 | 美国 | 24.8 | 51.9 | 40.2 | 99 | 34.1 | 57.3 |
93 | 雷丁大学 | 英国 | 47.5 | 82 | 36.8 | 75.9 | 54 | 57.3 |
95 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 27.6 | 87 | 33.7 | 90.9 | 80.2 | 57.2 |
96 | 佛罗里达大学 | 美国 | 58.4 | 34.5 | 67.2 | 52.5 | 56 | 56.9 |
96 | 维也纳大学 | 奥地利 | 44 | 90.1 | 38.9 | 75.8 | 31.6 | 56.9 |
98 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 36.9 | 79.1 | 48.5 | 73 | 70.6 | 56.8 |
99 | 韩国科学技术院(KAIST) | 韩国 | 33.6 | 31.7 | 39.8 | 90.3 | 100 | 56.7 |
100 | 浦项科技大学 | 韩国 | 32.5 | 35.2 | 37.4 | 92 | 99.7 | 56.5 |
以上是关于最新世界生命科学类大学排名,如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议