

2017TIME世界大学人文艺术类专业排名已经公布,哈佛大学排名第一,亚洲最好的人文艺术类专业大学为北京大学,排名第27,清华大学排名第66,加拿大排名最好的大学为多伦多大学,排在第15名,欧洲排名比较好的是德国柏林洪堡大学,排在第19名。
| 排名 | 大学 | 国家/地区 | 总分 | 
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 90.8 | 
| 1 | 斯坦福大学 | 美国 | 90.8 | 
| 3 | 牛津大学>>>评估申请条件 | 英国 | 88.8 | 
| 4 | 伦敦大学学院 | 英国 | 85.8 | 
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 85 | 
| 6 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.4 | 
| 6 | 普林斯顿大学>>>评估申请条件 | 美国 | 84.4 | 
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 84 | 
| 9 | 麻省理工学院 | 美国 | 83.5 | 
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 83.1 | 
| 11 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 美国 | 83 | 
| 12 | 宾夕法尼亚大学>>>评估申请条件 | 美国 | 79.3 | 
| 13 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 美国 | 78.9 | 
| 14 | 爱丁堡大学 | 英国 | 78 | 
| 15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 77.2 | 
| 16 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 76 | 
| 17 | 纽约大学>>>评估申请条件 | 美国 | 75.6 | 
| 18 | 密歇根大学 | 美国 | 75.1 | 
| 19 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 75 | 
| 20 | 鲁汶大学 | 比利时 | 74.7 | 
| 21 | 慕尼黑大学 | 德国 | 73.3 | 
| 22 | 柏林自由大学>>>评估申请条件 | 德国 | 73.2 | 
| 23 | 杜克大学 | 美国 | 71.8 | 
| 23 | 德国海德堡大学 | 德国 | 71.8 | 
| 25 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 70.7 | 
| 26 | 康奈尔大学 | 美国 | 70 | 
| 27 | 北京大学 | 中国 | 69.1 | 
| 28 | 莱顿大学>>>评估申请条件 | 荷兰 | 68.6 | 
| 29 | 杜伦大学 | 英国 | 66.5 | 
| 30 | 香港大学 | 香港 | 65.8 | 
| 31 | 约克大学 | 英国 | 65.1 | 
| 32 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 64.6 | 
| 33 | 法国巴黎第四大学 | 法国 | 64.2 | 
| 34 | 法国巴黎第一大学 | 法国 | 63.8 | 
| 35 | 华威大学>>>评估申请条件 | 英国 | 63.6 | 
| 36 | 新泽西州立罗格斯大学 | 美国 | 63.5 | 
| 36 | 圣·安驻斯大学 | 英国 | 63.5 | 
| 38 | 图宾根大学 | 德国 | 63.3 | 
| 39 | 布朗大学 | 美国 | 62.9 | 
| 40 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 62.7 | 
| 41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 62.3 | 
| 42 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 62.2 | 
| 43 | 匹兹堡大学 | 美国 | 61.6 | 
| 44 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 61.5 | 
| 45 | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 61.1 | 
| 46 | 圣母大学 | 美国 | 60.7 | 
| 47 | 东京大学 | 日本 | 60.6 | 
| 48 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 60.3 | 
| 49 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 60.2 | 
| 50 | 维也纳大学>>>评估申请条件 | 奥地利 | 60.1 | 
| 51 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 | 58.8 | 
| 52 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 56.9 | 
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 56.8 | 
| 54 | 雪菲尔大学 | 英国 | 55.2 | 
| 55 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 54.9 | 
| 55 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 54.9 | 
| 57 | 西北大学 | 美国 | 54.6 | 
| 58 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 54.2 | 
| 58 | 兰开斯特大学 | 英国 | 54.2 | 
| 60 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 53.8 | 
| 61 | 荷兰乌得勒支大学 | 荷兰 | 53.6 | 
| 62 | 罗马大学 | 意大利 | 53.3 | 
| 62 | 南加州大学 | 美国 | 53.3 | 
| 64 | 弗莱堡大学>>>评估申请条件 | 德国 | 53 | 
| 65 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 52.4 | 
| 66 | 中国香港大学 | 香港 | 52.2 | 
| 66 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 52.2 | 
| 66 | 清华大学 | 中国 | 52.2 | 
| 69 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 52.1 | 
| 70 | 英国伦敦大学 | 英国 | 50.8 | 
| 71 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 50.3 | 
| 71 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 50.3 | 
| 73 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 49.7 | 
| 74 | 伯明翰大学>>>评估申请条件 | 英国 | 49.6 | 
| 75 | 印第安那大学 | 美国 | 49.4 | 
| 76 | 亚利桑那大学 | 美国 | 49.1 | 
| 77 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 48.5 | 
| 78 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 48.3 | 
| 79 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 48.2 | 
| 80 | 乔治城大学 | 美国 | 48 | 
| 81 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 47.9 | 
| 82 | 埃克塞特大学 | 英国 | 47.6 | 
| 83 | 科隆大学 | 德国 | 47.5 | 
| 83 | 华盛顿大学 | 美国 | 47.5 | 
| 85 | 利兹大学>>>评估申请条件 | 英国 | 47.4 | 
| 86 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 47.2 | 
| 87 | 内梅亨大学 | 荷兰 | 47 | 
| 88 | 哥廷根大学 | 德国 | 46.3 | 
| 88 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 46.3 | 
| 90 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 46.2 | 
| 91 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 46.1 | 
| 92 | 麻州大学 | 美国 | 46 | 
| 93 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 45.9 | 
| 94 | 波士顿大学 | 美国 | 45.2 | 
| 95 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 45.1 | 
| 96 | 布里斯托大学 | 英国 | 44.9 | 
| 97 | 麦克里大学 | 澳大利亚 | 44.8 | 
| 98 | 圣地亚哥加利福尼亚大学 | 美国 | 44.7 | 
| 98 | 弗吉尼亚大学>>>评估申请条件 | 美国 | 44.7 | 
| 100 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 44.6 | 
| 100 | 根特大学 | 比利时 | 44.6 | 
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
    
    
        
    
    
        
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案