

北京时间10月17日7时30分28秒,搭载着航天员景海鹏,陈冬的神州十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心顺利发射,并准确进入轨道。神州将于明日“握手”天宫,执行与天宫二号的交汇对接任务。浩瀚星辰的征途已经开启,新通安徽小编真的为我们的祖国而感到骄傲!向勇敢的航天员们致敬,向努力钻研的科学家们致敬,向所有为祖国而奋斗的人们致敬!
想加入伟大的航空航天计划之中,必须要有过硬的背景撑腰才行,美国作为科技强国,航空航天技术在世界上一直名列前茅,其教育程度也享誉全球,想深造航空航天专业的同学不容错过。
2016年USNews美国大学航空航天工程专业研究生排名
排名 | 中文学校 | 学校 | 学费 | 人数 | GRE数学 | 研究经费 | 评分 |
#1 | 麻省理工学院(点击咨询) | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 | 4.9 |
Cambridge, MA | |||||||
#2Tie | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 | 4.7 |
Pasadena, CA | |||||||
#2Tie | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 | 4.7 |
Stanford, CA | |||||||
#4 | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—?Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 | 4.6 |
Ann Arbor, MI | |||||||
#5 | 佐治亚理工学院(点击咨询) | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 | 4.4 |
Atlanta, GA | |||||||
#6 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—?West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 | 4.3 |
West Lafayette, IN | |||||||
#7 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 | 4.1 |
Urbana, IL | |||||||
#8Tie | 德州农工大学 | Texas A&M University—?College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 | 4.0 |
College Station, TX | |||||||
#8Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区(点击咨询) | University of Texas—?Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 | 4.0 |
Austin, TX | |||||||
#10 | 科罗拉多大学波尔德校区 | University of Colorado—?Boulder | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | $85,353,395 | 3.9 |
Boulder, CO | |||||||
#11Tie | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 | 3.8 |
Ithaca, NY | |||||||
#11Tie | 普林斯顿大学 | Princeton University | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | $92,801,074 | 3.8 |
Princeton, NJ | |||||||
#11Tie | 马里兰大学 | University of Maryland—?College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 | 3.8 |
College Park, MD | |||||||
#11Tie | 弗吉尼亚理工大学(点击咨询) | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 | 3.8 |
Blacksburg, VA | |||||||
#15 | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 | 3.7 |
Los Angeles, CA | |||||||
#16 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—?University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 | 3.6 |
University Park, PA | |||||||
#17 | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—?Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 | 3.5 |
Minneapolis, MN | |||||||
#18 | 加州大学-圣地亚哥校区 | University of California—?San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 | 3.4 |
La Jolla, CA | |||||||
#19 | 华盛顿大学(点击咨询) | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 | 3.3 |
Seattle, WA | |||||||
#20Tie | 圣母大学 | University of Notre Dame | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | $45,490,253 | 3.2 |
Notre Dame, IN | |||||||
#20Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 | 3.2 |
Los Angeles, CA | |||||||
#22 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 | 3.1 |
Troy, NY | |||||||
#23Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 | 3.0 |
Tempe, AZ | |||||||
#23Tie | 爱荷华州立大学(点击咨询) | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 | 3.0 |
Ames, IA | |||||||
#23Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 | 3.0 |
Columbus, OH | |||||||
#26Tie | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—?Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 | 2.9 |
Davis, CA | |||||||
#26Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 | 2.9 |
Gainesville, FL | |||||||
#28Tie | 空军技术学院(点击咨询) | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.8 |
Wright Patterson AFB, OH | |||||||
#28Tie | 北卡罗莱纳州立大学 | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 | 2.8 |
Raleigh, NC | |||||||
#28Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 | 2.8 |
Piscataway, NJ | |||||||
#28Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 | 2.8 |
Tucson, AZ | |||||||
#28Tie | 加州大学欧文校区 | University of California—?Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 | 2.8 |
Irvine, CA | |||||||
#28Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 | 2.8 |
Charlottesville, VA | |||||||
#34 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 | 2.7 |
Cleveland, OH | |||||||
#35 | 伊利诺斯理工大学(点击咨询) | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 | 2.6 |
Chicago, IL | |||||||
#36Tie | 阿拉巴马汉茨维尔大学 | University of Alabama—?Huntsville | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 156 | $59,341,559 | 2.5 |
Huntsville, AL | |||||||
#36Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 | 2.5 |
Cincinnati, OH | |||||||
#36Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | $16,822,666 | 2.5 |
Lawrence, KS | |||||||
#39Tie | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | $60,012,000 | 2.4 |
Auburn University, AL | |||||||
#39Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | $11,400,783 | 2.4 |
Washington, DC | |||||||
#39Tie | 雪城大学(点击咨询) | Syracuse University | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | $11,993,797 | 2.4 |
Syracuse, NY | |||||||
#39Tie | 纽约州立大学巴佛洛校区 | University at Buffalo—?SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 | 2.4 |
Buffalo, NY | |||||||
#43Tie | 波士顿大学 | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | $98,525,474 | 2.3 |
Boston, MA | |||||||
#43Tie | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 158 | $37,111,000 | 2.3 |
Mississippi State, MS | |||||||
#43Tie | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 | 2.3 |
Rolla, MO | |||||||
#43Tie | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee—?Knoxville | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 | 2.3 |
Knoxville, TN | |||||||
#43Tie | 德州大学阿灵顿校区 | University of Texas—?Arlington | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | $37,305,009 | 2.3 |
Arlington, TX | |||||||
#43Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 | 2.3 |
St. Louis, MO | |||||||
#43Tie | 卫奇塔州立大学 | Wichita State University | $264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 | 152 | $46,258,444 | 2.3 |
Wichita, KS | |||||||
#50Tie | 奥克拉荷马大学州立大学 | Oklahoma State University | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | $19,367,622 | 2.2 |
Stillwater, OK | |||||||
#50Tie | 代顿大学 | University of Dayton | $923 per credit (full-time) | 845 | 155 | $80,553,928 | 2.2 |
Dayton, OH | |||||||
#50Tie | 休斯顿大学(点击咨询) | University of Houston (Cullen) | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 | 2.2 |
Houston, TX | |||||||
#53Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | $19,025,840 | 2.1 |
Tuscaloosa, AL | |||||||
#53Tie | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 | 2.1 |
Norman, OK | |||||||
#53Tie | 西佛吉尼亚大学 | West Virginia University | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 160 | $25,897,745 | 2.1 |
Morgantown, WV | |||||||
#56 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 | 156 | $14,396,000 | 2.0 |
Las Cruces, NM |
◆推荐阅读:
近期活动预告:
预约即送~
Minipad、Kindle、暴风魔镜4代VR眼镜、JBL E30耳机、运动水壶太空杯、鼠标垫........等
现场签约留学美国直降3000元,非美直降2000元,现场报名班课1期优惠1000元,报名VIP 优惠2000元~
◆点击图片进入专题预约:
出国留学答疑通道》》
1、【在线提问】提出你想要了解任何问题,我们会为你带来专业的解答
2、【在线预约】留学专家,一对一了解更加深刻、有效
3、【免费热线】拨打400-618-0271获得帮助
4、官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老师答疑微信:shinyANHUI
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
输入个人条件
匹配案例直达全球牛校
本硕留学 定制方案
立减1000-8000元
第46届新通留学国际教育展
请完善个人信息领取教育展门票