香港硕士申请2017香港浸会大学开放申请香港浸会大学申请截止日期香港浸会大学学费新通安徽
昨日(2016.11.14),香港浸会大学开放了2017授课型硕士的网申,开放申请的专业数量达到35个。新通安徽整理了所有专业2017年的学费以及申请截止日期,申请香港浸会大学硕士的同学自行查看。
Study Mode | Tuition Fee | Application Deadline | Start your Application* | |
---|---|---|---|---|
Faculty of Arts | ||||
Master of Arts (MA) in Chinese Literature, Language and Culture | 1-year FT & 2-year PT | HK$98,550/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Arts (MA) in Ethics and Public Affairs | 1-year FT & 2-year PT | HK$100,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
Master of Arts (MA) in Language Studies | 1-year FT & 2-year PT | HK$92,000/programme | 31 March 2017 | 3 January 2017 |
Master of Arts (MA) in Literary and Comparative Studies | 1-year FT & 2-year PT | HK$92,000/programme | 30 April 2017 | 已开始 |
Master of Arts (MA) in Music | 1-year FT & 2-year PT | Local students: HK$96,600/programme; Non-local students: HK$105,800/programme |
31 January 2017 | 已开始 |
Master of Arts (MA) in Translation and Bilingual Communication | 1-year FT & 2-year PT | HK$105,000/programme | 31 March 2017 | 已开始 |
|
||||
School of Business | ||||
Doctor of Business Administration | 3 to 6-year PT | HK$590,000/programme | 30 April 2017 | 3 January 2017 |
Master of Accountancy | 1-year FT & 2-year PT | Local students: HK$168,300/programme; Non-local students: HK$210,000/programme (plus HK$5,000/each required pre-core course) |
28 February 2017 | 已开始 |
Master of Business Administration (China) | 2-year PT | HK$218,000/programme | Intake in 2017-2018 for China class only | 已开始 |
Master of Human Resources Management | 2-year PT | HK$129,000/programme | 30 April 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Applied Accounting & Finance | 1-year FT & 1.5-year PT | Local students: HK$155,000/programme; Non-local students: HK175,000/programme |
(FT) 28 February 2017 (PT) 30 April 2017 |
已开始 |
Master of Science (MSc) in Applied Economics | 1-year FT | HK$158,400/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Business Management | 1-year FT | HK$218,000/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Corporate Governance & Directorship | 1-year FT & 1.5-year PT | HK$134,640/programme | 31 May 2017 | 3 January 2017 |
Master of Science (MSc) in Global Marketing Management | 1-year FT | UK/EU students: GBP4,500 (UK Semester) & HK$119,000 (Hong Kong Semester); International students: GBP10,125 (UK Semester) & HK$119,000 (Hong Kong Semester) |
暂无 | |
Master of Science (MSc) in Strategic Human Resources Management | 2-year PT | HK$174,000/programme | 31 March 2017 | 已开始 |
|
||||
School of Chinese Medicine | ||||
Master of Acupuncture and Moxibustion | 1-year FT & 2-year PT | HK$130,000/programme | (FT) 31 March 2017 (PT) 31 May 2017 |
3 January 2017 |
Master of Chinese Medicine | 1-year FT & 2-year PT | HK$130,000/programme | (FT) 31 March 2017 (PT) 31 May 2017 |
3 January 2017 |
Master of Pharmaceutical Sciences in Chinese Medicine | 1-year FT & 2-year PT | HK$120,000/programme | (FT) 31 March 2017 (PT) 31 May 2017 |
3 January 2017 |
|
||||
School of Communication | ||||
Master of Arts (MA) in Communication | 1-year FT & 2-year PT | HK$120,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
Master of Arts (MA) in International Journalism Studies | 1-year FT & 2-year PT | HK$120,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
Master of Arts (MA) in Producing for Film, Television and New Media | 1-year FT | HK$120,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
Master of Fine Arts (MFA) in Film, Television and Digital Media | 3-year FT | HK$270,000/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Social Sciences (MSocSc) in Media Management | 1-year FT & 2-year PT | HK$120,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
|
||||
Faculty of Science | ||||
Master of Science (MSc) in Advanced Information Systems | 1-year FT & 2-year PT | HK$120,000/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Analytical Chemistry | 1-year FT & 2-year PT | HK$120,000/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Environmental and Public Health Management | 1-year FT & 2-year PT | HK$105,000/programme | 31 March 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Green Technology (Energy) | 1-year FT & 2-year PT | HK$110,000/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Information Technology Management | 1-year FT & 2-year PT | HK$120,000/programme | 28 February 2017 | 已开始 |
Master of Science (MSc) in Mathematical Finance | 1.5-year FT | HK$210,000/programme | 30 April 2017 | 3 January 2017 |
Master of Science (MSc) in Operational Research & Business Statistics | 1-year FT | HK$150,000/programme | 30 April 2017 | 已开始 |
|
||||
Faculty of Social Sciences | ||||
Doctor of Education (EdD) | 3-year FT & 4-year PT | HK$264,000/programme | 31 March 2017 | 3 January 2017 |
Master of Arts (MA) in Global Society | 1-year FT | HK$110,000/programme | 31 March 2017 | 已开始 |
Master of Education (MEd) | 1-year FT & 2-year PT | HK$89,100/programme | (FT) 15 December 2016 (PT) 28 February 2017 |
(FT) 已开始 (PT) 3 January 2017 |
Master of Public Administration (MPA) | 1-year FT & 2-year PT | HK$110,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
Master of Social Sciences (MSocSc) (Contemporary China Studies) | 1-year FT & 2-year PT | HK$89,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
Master of Social Sciences (MSocSc) in Social Work | 2-year PT | HK$96,000/programme (plus HK$55,000 for 2 fieldwork placements) (subject to the Faculty's approval) | 19 December 2016 | 已开始 |
Master of Social Sciences (MSocSc) in Sport and Leisure Management | 1-year FT & 2-year PT | HK$110,000/programme | 28 February 2017 | 3 January 2017 |
Master of Social Sciences (MSocSc) in Counselling | 1-year FT & 2-year PT | HK$93,000/programme (plus HK$15,000 of practicum fee) (subject to the Faculty's approval) | 19 December 2016 | 已开始 |
Master of Social Work (MSW) | 1-year FT | HK$88,000/programme (subject to the Faculty's approval) | 19 December 2016 | 已开始 |
Full-time Postgraduate Diploma in Education (PGDE) | 1-year FT | Local students: HK$42,100/programme; Non-local students: HK$120,000/programme |
15 December 2016 | 已开始 |
Part-time Postgraduate Diploma in Education (PGDE) - Traditional Stream | 2-year PT | Local students: HK$42,100/programme; Non-local students: HK$120,000/programme |
15 December 2016 | 已开始 |
Postgraduate Diploma in Education (PGDE) - The Subject Teaching and Subject Knowledge (STSK) Stream | 2-year PT | Local students: HK$42,100/programme; Non-local students: HK$120,000/programme |
15 December 2016 | 已开始 |
|
||||
Academy of Visual Arts | ||||
Master of Arts (MA) in Visual Arts | 1-year FT & 2-year PT | HK$100,000/programme | 31 January 2017 | 已开始 |
◆推荐阅读:
出国留学答疑通道》》
1、【在线提问】提出你想要了解任何问题,我们会为你带来专业的解答
2、【在线预约】留学专家,一对一了解更加深刻、有效
3、【免费热线】拨打400-618-0271获得帮助
4、官方微信shinywayAH;官方微博:@新通教育安徽;官方QQ:1921169960;小新老师答疑微信:shinyANHUI
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议