大学排名金砖国家大学排名新兴经济体国家世界大学排名TIMES排名
11月30日,TIMES公布了2017金砖国家和新兴经济体大学排名TOP300完整版,金砖国家分别为中国、巴西、俄罗斯、印度。排名使用了13个性能指标,北京大学和清华大学分别位列第一和第二名,俄罗斯莫斯科国立大学排列第三。
下面是本次最新排名榜单,如果想查看具体国家的排名,可以在国家列进行筛选。
排名 | 英文名 | 中文名 | 国家/地区 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 78.8 | 评估申请条件 |
2 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 77.9 | 评估申请条件 |
3 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 58.4 | 评估申请条件 |
4 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 55.2 | 评估申请条件 |
5 | University of Science and Technology of China | 中国科技大学 | 中国 | 53.7 | 评估申请条件 |
6 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 52.9 | 评估申请条件 |
7 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 52.8 | 评估申请条件 |
8 | University of the Witwatersrand | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 52.6 | 评估申请条件 |
9 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 51.8 | 评估申请条件 |
10 | National Taiwan University | 台湾大学 | 台湾 | 49.8 | 评估申请条件 |
11 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 48.4 | 评估申请条件 |
12 | Moscow Institute of Physics and Technology | 莫斯科物理与技术学院 | 俄罗斯 | 47.3 | 评估申请条件 |
13 | University of São Paulo | 巴西圣保罗大学 | 巴西 | 47.2 | 评估申请条件 |
14 | Indian Institute of Science | 印度科学研究所 | 印度 | 45.8 | 评估申请条件 |
15 | Koç University | 伊斯坦布尔柯克大学 | 土耳其 | 44.2 | 评估申请条件 |
16 | Central European University | 中央欧洲大学 | 匈牙利 | 42.7 | 评估申请条件 |
17 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 台湾 | 42.2 | 评估申请条件 |
18 | Sabanc? University | 萨班哲大学 | 土耳其 | 41.9 | 评估申请条件 |
19 | National Research Nuclear University MePhI | 莫斯科工程物理学院 | 俄罗斯 | 41.5 | 评估申请条件 |
20 | National Chiao Tung University | 台湾交通大学 | 台湾 | 41.3 | 评估申请条件 |
21 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 | 40.1 | 评估申请条件 |
22 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾成功大学 | 台湾 | 39.3 | 评估申请条件 |
23 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾科技大学 | 台湾 | 39.1 | 评估申请条件 |
24 | University of Tartu | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 38.5 | 评估申请条件 |
24 | Tongji University | 同济大学 | 中国 | 38.5 | 评估申请条件 |
26 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 38.3 | 评估申请条件 |
27 | ITMO University | 圣彼得堡国立信息技术与光学研究大学 | 俄罗斯 | 38.1 | 评估申请条件 |
28 | State University of Campinas | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 38 | 评估申请条件 |
29 | University of Cyprus | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 | 37.7 | 评估申请条件 |
30 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 37.3 | 评估申请条件 |
31 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 | 36.9 | 评估申请条件 |
32 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度理工學院德里分校 | 印度 | 36.6 | 评估申请条件 |
32 | Indian Institute of Technology Kanpur | 坎普尔的印度技术学院 | 印度 | 36.6 | 评估申请条件 |
34 | University of Crete | 克里特大学 | 希腊 | 36.4 | 评估申请条件 |
35 | Indian Institute of Technology Madras | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 | 36.3 | 评估申请条件 |
36 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 蒙特雷科技与高等教育学院 | 墨西哥 | 35.9 | 评估申请条件 |
37 | Bilkent University | 比尔肯大学 | 土耳其 | 35.8 | 评估申请条件 |
38 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | 35.4 | 评估申请条件 |
39 | Bo?aziçi University | 伊斯坦堡海峡大学 | 土耳其 | 35.2 | 评估申请条件 |
39 | Charles University in Prague | 布拉格查理大学 | 捷克 | 35.2 | 评估申请条件 |
41 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 35.1 | 评估申请条件 |
42 | Stellenbosch University | 斯坦陵布什大学 | 南非 | 34.9 | 评估申请条件 |
43 | Renmin University of China | 中国人民大学 | 中国 | 34.6 | 评估申请条件 |
44 | Southeast University | 东南大学 | 中国 | 34.5 | 评估申请条件 |
44 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 | 34.5 | 评估申请条件 |
46 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 | 34.2 | 评估申请条件 |
46 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 34.2 | 评估申请条件 |
48 | Higher School of Economics | 高等经济学院 | 俄罗斯 | 34 | 评估申请条件 |
49 | Khalifa University of Science, Technology and Research | 哈里发科学技术与研究大学 | 阿拉伯 | 33.6 | 评估申请条件 |
49 | National Taiwan Normal University | 国立台湾师范大学 | 台湾 | 33.6 | 评估申请条件 |
51 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 | 33.5 | 评估申请条件 |
52 | China Medical University, Taiwan | 中国医科大学,台湾 | 台湾 | 33.2 | 评估申请条件 |
52 | Cyprus University of Technology | 塞浦路斯科技大学 | 塞浦路斯 | 33.2 | 评估申请条件 |
52 | Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 | 33.2 | 评估申请条件 |
55 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 33 | 评估申请条件 |
56 | Tomsk Polytechnic University | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 | 32.9 | 评估申请条件 |
57 | United Arab Emirates University | 阿联酋大学 | 阿拉伯 | 32.6 | 评估申请条件 |
58 | University of KwaZulu-Natal | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | 32.5 | 评估申请条件 |
59 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利天主教大学 | 智利 | 32.4 | 评估申请条件 |
60 | Taipei Medical University | 台北医学大学 | 台湾 | 32.3 | 评估申请条件 |
60 | Tomsk State University | 托木斯克國立大學 | 俄罗斯 | 32.3 | 评估申请条件 |
62 | Atilim University | 该大学 | 土耳其 | 31.8 | 评估申请条件 |
62 | East China Normal University | 华东师范大学 | 中国 | 31.8 | 评估申请条件 |
62 | Indian Institute of Technology Roorkee | 鲁尔基印度技术学院 | 印度 | 31.8 | 评估申请条件 |
65 | Semmelweis University | 斯大学 | 匈牙利 | 31.7 | 评估申请条件 |
66 | Kazan Federal University | 喀山国立大学 | 俄罗斯 | 31.4 | 评估申请条件 |
67 | Soochow University | 苏州大学 | 中国 | 31 | 评估申请条件 |
68 | University of the Andes | 安第斯大学 | 哥伦比亚 | 30.9 | 评估申请条件 |
68 | Federico Santa María Technical University | 智利圣玛利亚理工大 | 智利 | 30.9 | 评估申请条件 |
70 | Aristotle University of Thessaloniki | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 30.8 | 评估申请条件 |
71 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度理工学院 | 印度 | 30.6 | 评估申请条件 |
72 | National and Kapodistrian University of Athens | 雅典大学 | 希腊 | 30.5 | 评估申请条件 |
73 | East China University of Science and Technology | 华东理工大学 | 中国 | 30.3 | 评估申请条件 |
74 | University of Pretoria | 比勒陀利亚大学 | 南非 | 30.2 | 评估申请条件 |
75 | Qatar University | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 29.8 | 评估申请条件 |
76 | Mahidol University | 玛希隆大学 | 泰国 | 29.6 | 评估申请条件 |
77 | University of Ioannina | 约阿尼纳大学 | 希腊 | 29.3 | 评估申请条件 |
78 | China Agricultural University | 中国农业大学 | 中国 | 29.2 | 评估申请条件 |
78 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 | 29.2 | 评估申请条件 |
80 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 | 29 | 评估申请条件 |
81 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | 中国 | 28.8 | 评估申请条件 |
82 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | 中国 | 28.7 | 评估申请条件 |
82 | National Central University | 台湾中央大学 | 台湾 | 28.7 | 评估申请条件 |
82 | Xiamen University | 厦门大学 | 中国 | 28.7 | 评估申请条件 |
85 | China University of Petroleum (Beijing) | 中国石油大学 | 中国 | 28.5 | 评估申请条件 |
85 | South China University of Technology | 华南理工大学 | 中国 | 28.5 | 评估申请条件 |
87 | University of Chile | 智利大学 | 智利 | 28.4 | 评估申请条件 |
88 | National Sun Yat-Sen University | 国立中山大学 | 台湾 | 28.2 | 评估申请条件 |
89 | Federal University of São Paulo (UNIFESP) | 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 27.8 | 评估申请条件 |
89 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 27.8 | 评估申请条件 |
91 | King Mongkut's University of Technology Thonburi | 泰国国王科技大学_ | 泰国 | 27.7 | 评估申请条件 |
91 | Sichuan University | 四川大学 | 中国 | 27.7 | 评估申请条件 |
91 | Universiti Teknologi Petronas | 国油大学 | 马来西亚 | 27.7 | 评估申请条件 |
94 | Athens University of Economics and Business | 雅典经济与商业大学 | 希腊 | 27.6 | 评估申请条件 |
95 | Pontifical Javeriana University | 教皇哈韦大学 | 哥伦比亚 | 27.5 | 评估申请条件 |
96 | Czech Technical University in Prague | 布拉格捷克理工大学 | 捷克 | 27.3 | 评估申请条件 |
96 | Masaryk University | 马萨里克大学 | 捷克 | 27.3 | 评估申请条件 |
98 | Northwestern Polytechnical University | 西北工业大学 | 中国 | 27.2 | 评估申请条件 |
99 | Jadavpur University | 贾达普大学 | 印度 | 27.1 | 评估申请条件 |
100 | National Yang-Ming University | 国立杨鸣大学 | 台湾 | 27 | 评估申请条件 |
100 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 | 27 | 评估申请条件 |
102 | Nanjing Medical University | 南京医科大学 | 中国 | 26.8 | 评估申请条件 |
102 | Northeastern University | 东北大学 | 中国 | 26.8 | 评估申请条件 |
102 | University of the Western Cape | 西开普大学 | 南非 | 26.8 | 评估申请条件 |
105 | University of Maribor | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚 | 26.5 | 评估申请条件 |
106 | Indian Institute of Technology Guwahati | 印度技术学院古瓦哈提 | 印度 | 26.4 | 评估申请条件 |
107 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 大圣彼得堡理工大学 | 俄罗斯 | 26.3 | 评估申请条件 |
107 | Tata Institute of Fundamental Research | 塔塔基础研究所 | 印度 | 26.3 | 评估申请条件 |
109 | University of Delhi | 德里大学 | 印度 | 26.1 | 评估申请条件 |
109 | Palacký University in Olomouc | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 26.1 | 评估申请条件 |
109 | Warsaw University of Technology | 华沙理工大学 | 波兰 | 26.1 | 评估申请条件 |
112 | China University of Geosciences (Wuhan) | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 26 | 评估申请条件 |
112 | Jagiellonian University | 雅盖隆大学 | 波兰 | 26 | 评估申请条件 |
114 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 25.5 | 评估申请条件 |
114 | Tallinn University of Technology | 塔林科技大学 | 爱沙尼亚 | 25.5 | 评估申请条件 |
116 | Chang Gung University | 长庚大学 | 台湾 | 25.3 | 评估申请条件 |
117 | Chulalongkorn University | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 25.1 | 评估申请条件 |
117 | Federal University of Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 25.1 | 评估申请条件 |
119 | Jordan University of Science and Technology | 约旦科技大学 | 乔丹 | 25 | 评估申请条件 |
119 | Nanjing Agricultural University | 南京农业大学 | 中国 | 25 | 评估申请条件 |
121 | University of Science and Technology Beijing | 北京科技大学 | 中国 | 24.9 | 评估申请条件 |
122 | University of Pécs | 匈牙利佩奇大学 | 匈牙利 | 24.8 | 评估申请条件 |
123 | Diego Portales University | 迭戈波特尔斯大学 | 智利 | 24.7 | 评估申请条件 |
123 | Eötvös Loránd University | 匈牙利罗兰大 | 匈牙利 | 24.7 | 评估申请条件 |
125 | University of Ghana | 加纳大学 | 加纳 | 24.6 | 评估申请条件 |
125 | Vilnius University | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 24.6 | 评估申请条件 |
127 | Sultan Qaboos University | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 | 24.4 | 评估申请条件 |
128 | Quaid-i-azam University | 真纳大学 | 巴基斯坦 | 24.3 | 评估申请条件 |
129 | Federal University of Minas Gerais | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 24.2 | 评估申请条件 |
129 | University of Ljubljana | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 24.2 | 评估申请条件 |
129 | University of Szeged | 赛格德大学 | 匈牙利 | 24.2 | 评估申请条件 |
132 | American University of Sharjah | 沙迦美国大学 | 阿拉伯 | 24.1 | 评估申请条件 |
132 | Babe?-Bolyai University | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 24.1 | 评估申请条件 |
134 | Jilin University | 吉林大学 | 中国 | 24 | 评估申请条件 |
135 | Panjab University | 旁遮普大学 | 印度 | 23.9 | 评估申请条件 |
136 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 23.8 | 评估申请条件 |
137 | COMSATS Institute of Information Technology | 巴基斯坦信息技术学院 | 巴基斯坦 | 23.7 | 评估申请条件 |
138 | American University in Cairo | 开罗美国大学 | 埃及 | 23.6 | 评估申请条件 |
138 | Istanbul University | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 23.6 | 评估申请条件 |
140 | Tezpur University | 提斯浦尔大学 | 印度 | 23.4 | 评估申请条件 |
141 | Hunan University | 湖南大学 | 中国 | 23.3 | 评估申请条件 |
141 | University of Johannesburg | 约翰内斯堡大学 | 南非 | 23.3 | 评估申请条件 |
143 | Federal University of Santa Catarina | 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 | 23.2 | 评估申请条件 |
143 | Savitribai Phule Pune University | 印度浦那大学 | 印度 | 23.2 | 评估申请条件 |
145 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | 先皇技术学院 | 泰国 | 23.1 | 评估申请条件 |
145 | Suez Canal University | 埃及苏伊士运河大学 | 埃及 | 23.1 | 评估申请条件 |
147 | Bauman Moscow State Technical University | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄罗斯 | 23 | 评估申请条件 |
147 | University of Concepción | 康塞普西翁大学 | 智利 | 23 | 评估申请条件 |
147 | Northeast Normal University | 东北师范大学 | 中国 | 23 | 评估申请条件 |
147 | University of Patras | 佩特雷大学 | 希腊 | 23 | 评估申请条件 |
151 | Comenius University in Bratislava | 柯美纽斯大学 | 斯洛伐克 | 22.9 | 评估申请条件 |
152 | Brno University of Technology | 布尔诺科技大学 | 捷克 | 22.8 | 评估申请条件 |
152 | University of Chemistry and Technology, Prague | 布拉格化学与技术大学 | 捷克 | 22.8 | 评估申请条件 |
154 | Budapest University of Technology and Economics | 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 | 22.7 | 评估申请条件 |
154 | Federal University of Rio Grande do Sul | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 22.7 | 评估申请条件 |
154 | Feng Chia University | 逢甲大学 | 台湾 | 22.7 | 评估申请条件 |
157 | Aligarh Muslim University | 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 | 22.5 | 评估申请条件 |
157 | Kaohsiung Medical University | 高雄醫學大學 | 台湾 | 22.5 | 评估申请条件 |
159 | National University of Sciences and Technology | 国立科学技术大学 | 巴基斯坦 | 22.4 | 评估申请条件 |
160 | Capital Medical University | 首都医科大学 | 中国 | 22.3 | 评估申请条件 |
160 | National Taiwan Ocean University | 国立台湾海洋大学 | 台湾 | 22.3 | 评估申请条件 |
160 | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) | 里奥格兰德天主教大学 | 巴西 | 22.3 | 评估申请条件 |
163 | National University of Science and Technology (MISiS) | 国家科学技术大学 | 俄罗斯 | 22.1 | 评估申请条件 |
164 | Hacettepe University | 哈西德佩大学 | 土耳其 | 22 | 评估申请条件 |
165 | Chiang Mai University | 泰国清迈大学 | 泰国 | 21.9 | 评估申请条件 |
165 | Chongqing University | 重庆大学 | 中国 | 21.9 | 评估申请条件 |
167 | AGH University of Science and Technology | AGH科技大学 | 波兰 | 21.8 | 评估申请条件 |
167 | Federal University of ABC (UFABC) | ABC联邦大学 | 巴西 | 21.8 | 评估申请条件 |
169 | National Chung Cheng University | 国立中正大学 | 台湾 | 21.7 | 评估申请条件 |
169 | National Taipei University of Technology | 国立台北科技大学 | 台湾 | 21.7 | 评估申请条件 |
169 | São Paulo State University (UNESP) | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 21.7 | 评估申请条件 |
169 | Shantou University | 汕头大学 | 中国 | 21.7 | 评估申请条件 |
173 | University of Antioquia | 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 21.5 | 评估申请条件 |
173 | Eastern Mediterranean University | 路斯东地中海大学 | 北塞浦路斯 | 21.5 | 评估申请条件 |
175 | Chung Yuan Christian University | 中原大学 | 台湾 | 21.4 | 评估申请条件 |
175 | Czech University of Life Sciences Prague (CULS) | 捷克生命科学大学 | 捷克 | 21.4 | 评估申请条件 |
175 | National Chung Hsing University | 国立中兴大学 | 台湾 | 21.4 | 评估申请条件 |
178 | University of La Frontera | 拉弗龙特拉大学 | 智利 | 21.3 | 评估申请条件 |
179 | University of Calcutta | 加尔各答大学 | 印度 | 21.2 | 评估申请条件 |
180 | Austral University of Chile | 澳大利亚智利大学 | 智利 | 21.1 | 评估申请条件 |
180 | Nanjing Normal University | 南京师范大学 | 中国 | 21.1 | 评估申请条件 |
180 | Yuan Ze University | 元智大学 | 台湾 | 21.1 | 评估申请条件 |
183 | Federal University of Paraná (UFPR) | 巴拉那联邦大学 | 巴西 | 21 | 评估申请条件 |
183 | Xidian University | 西安电子科技大学 | 中国 | 21 | 评估申请条件 |
185 | Asia University, Taiwan | 台湾亚洲大学 | 台湾 | 20.9 | 评估申请条件 |
186 | Sohag University | 索哈杰大学 | 埃及 | 20.8 | 评估申请条件 |
186 | Sri Venkateswara University | 在该大学 | 印度 | 20.8 | 评估申请条件 |
188 | Federal University of Lavras | 联邦大学拉夫拉斯 | 巴西 | 20.7 | 评估申请条件 |
189 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 万隆技术学院(ITB) | 印度尼西亚 | 20.6 | 评估申请条件 |
189 | Central South University | 中南大学 | 中国 | 20.6 | 评估申请条件 |
191 | Jinan University | 暨南大学 | 中国 | 20.5 | 评估申请条件 |
192 | Suranaree University of Technology | 苏兰拉里科技大学 | 泰国 | 20.4 | 评估申请条件 |
193 | China University of Mining and Technology | 中国矿业大学 | 中国 | 20.2 | 评估申请条件 |
193 | Izmir Institute of Technology | 伊兹密尔技术研究所 | 土耳其 | 20.2 | 评估申请条件 |
195 | National Institute of Technology Rourkela | 鲁尔克拉国家技术学院 | 印度 | 20.1 | 评估申请条件 |
196 | University of Belgrade | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 20 | 评估申请条件 |
196 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 博拉理工学院 | 印度 | 20 | 评估申请条件 |
196 | National Research Saratov State University | 国立萨拉托夫州立大学 | 俄罗斯 | 20 | 评估申请条件 |
196 | University of Zagreb | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | 20 | 评估申请条件 |
200 | Alexandru Ioan Cuza University | 亚历山德鲁伊万库扎大学 | 罗马尼亚 | 19.9 | 评估申请条件 |
200 | Khon Kaen University | 泰国孔敬大学 | 泰国 | 19.9 | 评估申请条件 |
200 | Shanghai University | 上海大学 | 中国 | 19.9 | 评估申请条件 |
200 | West University of Timi?oara | 蒂米什瓦拉西部大学 | 罗马尼亚 | 19.9 | 评估申请条件 |
201-250 | Acharya Nagarjuna University | 阿查里雅龙树大学 | 印度 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Adam Mickiewicz University | 亚当密茨凯维支大学 | 波兰 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Agriculture Faisalabad Pakistan | 巴基斯坦费萨拉巴德农业大学 | 巴基斯坦 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Alexandria University | 亚历山大大学 | 埃及 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Amrita University | 甘露大学 | 印度 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Andhra University | 安得拉大学 | 印度 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Cairo University | 开罗大学 | 埃及 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Debrecen | 德布勒森大学 | 匈牙利 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Erciyes University | 埃尔吉耶斯大学 | 土耳其 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Federal University of Viçosa | 维索萨联邦大学 | 巴西 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Fu Jen Catholic University | 天主教辅仁大学 | 台湾 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Gdańsk University of Technology | 格但斯克工业大学 | 波兰 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Ibadan | 伊巴丹大学 | 尼日利亚 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Indonesia | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | I-Shou University | 义守大学 | 台湾 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Jiangsu University | 江苏大学 | 中国 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Jordan | 约旦大学 | 乔丹 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Latvia | 拉脱维亚大学 | 拉脱维亚 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | 罗巴切夫斯基诺夫哥罗德州立学院 | 俄罗斯 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Marrakech Cadi Ayyad | 卡迪阿雅德大学 | 摩洛哥 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Mohammed V University of Rabat | 穆罕默德五世大学拉巴特 | 摩洛哥 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Nairobi | 内罗毕大学 | 肯尼亚 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Nanjing Tech University | 南京理工大学 | 中国 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | National Chengchi University | 国立政治大学 | 台湾 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | National Research University of Electronic Technology (MIET) | 电子科技大学国家研究(MIET) | 俄罗斯 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Ocean University of China | 中国海洋大学 | 中国 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Osmania University | 奥斯马尼亚大学 | 印度 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Peoples' Friendship University of Russia | 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗斯 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of the Philippines | 菲律宾各大学 | 菲律宾 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Pontifical Catholic University of Valparaíso | 智利天主教大学 | 智利 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Prince of Songkla University | 宋卡王子大学 | 泰国 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Riga Technical University | 里加技术大学 | 拉脱维亚 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Rio de Janeiro State University (UERJ) | 里约热内卢州立大学 | 巴西 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Silesia in Katowice | 卡托维兹西里西亚大学 | 波兰 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Slovak University of Technology in Bratislava | 斯洛伐克技术大学 | 斯洛伐克 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Sofia University | 索非亚大学 | 保加利亚 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Southern Federal University | 南联邦大学 | 俄罗斯 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Southwest Jiaotong University | 西南交通大学 | 中国 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of Talca | 大学塔尔卡 | 智利 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | TOBB University of Economics and Technology | tobb经济技术大学 | 土耳其 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Tomas Bata University in Zlín | 托马斯巴塔大学 | 捷克 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Ural Federal University | 该联邦大学 | 俄罗斯 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Universiti Utara Malaysia | 马来西亚乌塔拉大学 | 马来西亚 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | VŠB - Technical University of Ostrava | 俄斯特拉发技术大学 | 捷克 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | University of West Bohemia | 西波希米亚大学 | 捷克 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Wuhan University of Technology | 武汉理工大学 | 中国 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Xiangtan University | 湘潭大学 | 中国 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
201-250 | Y?ld?z Technical University | 伊尔迪兹科技大学 | 土耳其 | 17.3-19.8 | 评估申请条件 |
251-300 | Ain Shams University | 埃及艾因·夏姆斯大学 | 埃及 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Amity University | 友好大学 | 印度 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Anadolu University | 多鲁大学 | 土耳其 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Ankara University | 安卡拉大学 | 土耳其 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Autonomous University of Puebla | 普埃布拉自治大学 | 墨西哥 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Autonomous University of the State of Mexico | 墨西哥自治大学 | 墨西哥 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Autonomous University of Yucatán | 尤卡坦自治大学 | 墨西哥 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Bahauddin Zakariya University | 巴哈丁扎卡里亚大学 | 巴基斯坦 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | University of Bucharest | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Cochin University of Science and Technology | 科钦科技大学 | 印度 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | University of Colombo | 哥伦布大学 | 斯里兰卡 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | University of Electronic Science and Technology of China | 电子科技大学中国学院 | 中国 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Federal University of Ceará (UFC) | 塞阿拉联邦大学 | 巴西 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Federal University of Goiás | 戈亚斯联邦大学 | 巴西 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Federal University of Pernambuco | 伯南布哥联邦大学 | 巴西 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Federal University of Santa Maria | 圣玛丽亚联邦大学 | 巴西 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Federal University of São Carlos | 卡洛斯圣保罗联邦大学 | 巴西 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Fluminense Federal University | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 巴西 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Gazi University | 加齐大学 | 土耳其 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Hashemite University | 哈希姆大学 | 乔丹 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | University of Karachi | 卡拉奇大学 | 巴基斯坦 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
251-300 | Kasetsart University | 泰国农业大学 | 泰国 | 13.7-17.2 | 评估申请条件 |
