

社区学院(Community College),有时初级学院(Junior College)、技术学院(technical college)也被认为是社区学院,是美国一种常见的二年制高等教育机构,类似于中国的大专,注重学生实际工作技能的培养,毕业后颁发的是副学士学位。
美国社区学院除开设有职业技能课程外,还开设有专门的学分课程。学分课程是专为转学至四年制大学开设的,相当于四年制大学大一和大二的课程。国内学生读社区学院,学习的都是这类课程——为转学至四年制大学做准备。
申请条件
相对四年制大学,社区学院的申请要求非常低,一般而言有以下特点:
无需SAT/ACT成绩;
无需TOEFL与IELTS成绩;
无最低GPA分数要求;
无申请截止时间,滚动录取,一般每年招生3-4次,不限于秋季学期招生;
社区学院一般也会设定自己的语言要求(一般都比较低),但一般不需要有语言成绩,没有语言成绩或未达学校要求的学生,会自动录取到学校的双录取项目。
排名 | 学校名称 | 国际学生比例 | 三年毕业率 | 转学成功率 | 学生人数 | 所在州 |
1 | 绿河社区学院 >>>评估申请条件 | 15% | 35% | 21% | 7709 | 华盛顿州 |
2 | 埃德蒙兹社区学院 | 10% | 26% | 23% | 9537 | 华盛顿州 |
3 | 尼欧肖郡社区学院 | 9% | 21% | 41% | 2602 | 堪萨斯州 |
4 | 高等软件分析学院 | 12% | 34% | 1% | 4691 | 纽约州 |
5 | 北西雅图社区学院 >>>评估申请条件 | 9% | 21% | 36% | 6047 | 华盛顿州 |
6 | 西内布拉斯加社区学院 | 3% | 23% | 22% | 2230 | 内布拉斯加州 |
7 | 珍珠河社区学院 | <1% | 35% | 22% | 5306 | 密西西比州 |
8 | 怀俄明西北学院 | 3% | 29% | 26% | 2047 | 怀俄明州 |
9 | 雪兰社区学院 >>>评估申请条件 | 10% | 27% | 26% | 6013 | 华盛顿州 |
10 | 西怀俄明社区学院 | 1% | 46% | 19% | 3692 | 怀俄明州 |
11 | 斯帕坦堡卫理学院 | <1% | 38% | 44% | 811 | 南卡罗来纳州 |
12 | 卡斯帕学院 >>>评估申请条件 | 1% | 30% | 17% | 4207 | 怀俄明州 |
13 | 东密西西比社区学院 | <1% | 26% | 35% | 4698 | 密西西比州 |
14 | 大本德社区学院 | <1% | 33% | 16% | 1840 | 华盛顿州 |
15 | 德克萨斯州立技术学院韦科分校 | <1% | 23% | 16% | 4277 | 德克萨斯州 |
16 | 斯卡吉特谷学院 | 3% | 21% | 17% | 4834 | 华盛顿州 |
17 | 哈钦森社区学院 >>>评估申请条件 | <1% | 31% | 28% | 6112 | 堪萨斯州 |
18 | 东亚利桑那学院 | 1% | 24% | 19% | 6435 | 亚利桑那州 |
19 | 艾塔沃姆巴社区学院 | <1% | 28% | 22% | 6002 | 密西西比州 |
20 | 杰纳西社区学院 | 2% | 24% | 24% | 6965 | 纽约州 |
21 | 华莱士州立社区学院汉斯维尔分校 | 1% | 23% | 24% | 5391 | 阿拉巴马州 |
22 | 霍尔姆斯社区学院 | <1% | 27% | 29% | 6316 | 密西西比州 |
23 | 帕诺拉学院 | 1% | 23% | 20% | 2581 | 德克萨斯州 |
24 | MTI学院 | <1% | 61% | 0% | 584 | 加州 |
25 | 卡皮欧拉尼社区学院 | 7% | 13% | 19% | 8892 | 夏威夷州 |
26 | 昆西学院 | 10% | 22% | 0% | 4495 | 马萨诸塞州 |
27 | 东北社区学院 | 1% | 40% | 15% | 5251 | 内布拉斯加州 |
28 | 韦纳奇谷学院 | <1% | 30% | 11% | 3668 | 华盛顿州 |
29 | 密西西比中东部社区学院 | <1% | 27% | - | 2494 | 密西西比州 |
30 | 北佐治亚技术学院 | <1% | 31% | 0% | 2369 | 佐治亚州 |
31 | 爱荷华西部社区学院 | 2% | 19% | 28% | 7367 | 爱荷华州 |
32 | 沃顿郡专科学院 | <1% | 16% | 36% | 7407 | 德克萨斯州 |
33 | 格雷森学院 | 3% | 22% | 15% | 4903 | 德克萨斯州 |
34 | 矿区学院 | <1% | 31% | 16% | 3784 | 密苏里州 |
35 | 子午社区学院 | <1% | 32% | 29% | 4138 | 密西西比州 |
36 | 普拉特社区学院 >>>评估申请条件 | 1% | 32% | 22% | 1527 | 堪萨斯州 |
37 | 汤普金斯科特兰社区学院 | 3% | 22% | 20% | 5450 | 纽约州 |
38 | 萨利纳布朗麦基学院 | <1% | 29% | - | 557 | 堪萨斯州 |
39 | 海莱社区学院 | 7% | 31% | 22% | 6837 | 华盛顿州 |
40 | 圣华金河谷学院 | 3% | 53% | - | 1892 | 加州 |
41 | 琼斯郡初级学院 | <1% | 25% | 26% | 4259 | 密西西比州 |
42 | 比维尔州立社区学院 | <1% | 17% | 18% | 3734 | 阿拉巴马州 |
43 | 科皮亚林肯社区学院 | <1% | 27% | 24% | 3436 | 密西西比州 |
44 | 北达科他州立科学学院 | 1% | 51% | - | 3066 | 北达科他州 |
45 | 谢蕊丹学院 | <1% | 26% | 21% | 4236 | 怀俄明州 |
46 | 北俄克拉何马学院 | 1% | 23% | 23% | 5006 | 俄克拉荷马州 |
47 | 门罗社区学院 | 1% | 23% | 22% | 17296 | 纽约州 |
48 | 拉勒米郡社区学院 | 1% | 17% | 26% | 5007 | 怀俄明州 |
49 | 沃特科姆社区学院 | 4% | 32% | 13% | 4552 | 华盛顿州 |
50 | 莫霍克谷社区学院 | 1% | 23% | 14% | 7451 | 纽约州 |
51 | 德洛克湾社区学院 | <1% | 16% | 18% | 2445 | 密歇根州 |
52 | 科奇斯学院 | <1% | 22% | 24% | 4516 | 亚利桑那州 |
53 | 奥特罗初级学院 | 2% | 42% | 10% | 1456 | 科罗拉多州 |
54 | 兰顿技术学院 | <1% | 56% | 10% | 3312 | 华盛顿州 |
55 | 南平原学院 | 1% | 20% | 22% | 9444 | 德克萨斯州 |
56 | 东北初级学院 | 1% | 32% | 13% | 1971 | 科罗拉多州 |
57 | 堪萨斯高地社区学院 | <1% | 34% | 22% | 3037 | 堪萨斯州 |
58 | 中央社区学院 | <1% | 37% | - | 7283 | 内布拉斯加州 |
59 | 内布拉斯加东南社区学院 | lt;1% | 23% | 19% | 10168 | 内布拉斯加州 |
60 | 本德沿岸学院 | <1% | 31% | 32% | 3745 | 德克萨斯州 |
61 | 云郡社区学院 | 2% | 19% | 26% | 2593 | 堪萨斯州 |
62 | 明尼苏达州立社区技术学院 | <1% | 32% | 14% | 6786 | 明尼苏达州 |
63 | 德克萨斯东北社区学院 | 2% | 22% | 15% | 3360 | 德克萨斯州 |
64 | 特拉华欧文技术社区学院 | 2% | 14% | 9% | 4611 | 特拉华州 |
65 | 爱荷华中央社区学院 | 1% | 41% | - | 6216 | 爱荷华州 |
66 | 新墨西哥专科学院 | 1% | 18% | 17% | 2949 | 新墨西哥州 |
67 | 中缅因社区学院 | <1% | 25% | 17% | 2995 | 缅因州 |
68 | 西北密歇根学院 | <1% | 17% | 26% | 4846 | 密歇根州 |
69 | 东北密西西比社区学院 | <1% | 26% | 32% | 3407 | 密西西比州 |
70 | 塞米诺尔州立学院 | 1% | 20% | 16% | 2185 | 俄克拉荷马州 |
71 | 纳瓦罗学院 | 2% | 15% | 29% | 10098 | 德克萨斯州 |
72 | 赫基默县社区学院 | 2% | 30% | 22% | 3463 | 纽约州 |
73 | 北爱荷华社区学院 | 1% | 43% | 17% | 3279 | 爱荷华州 |
74 | 雷恩社区学院 | 2% | 9% | 18% | 12192 | 俄勒冈州 |
75 | 蒙哥马利社区学院 | <1% | 38% | 6% | 837 | 北卡罗来纳州 |
76 | 瓦拉瓦拉社区学院 | <1% | 38% | 18% | 5096 | 华盛顿州 |
77 | 西南密歇根学院 | 1% | 18% | 24% | 2639 | 密歇根州 |
78 | 北佛罗里达社区学院 | <1% | 44% | 9% | 1269 | 佛罗里达州 |
79 | 卑尔根社区学院 | 7% | 17% | 15% | 17015 | 新泽西州 |
80 | 卡尔艾伯特州立学院 | 2% | 25% | 11% | 2613 | 俄克拉荷马州 |
81 | 庄园学院 | <1% | 40% | 18% | 926 | 宾夕法尼亚州 |
82 | 巴特勒社区学院 | 2% | 21% | 29% | 9683 | 堪萨斯州 |
83 | 南爱达荷学院 | 1% | 19% | 14% | 9266 | 爱达荷州 |
84 | 阿森斯职业技术学院 | <1% | 29% | - | 4788 | 佐治亚州 |
85 | 亚瓦派学院 | <1% | 16% | 31% | 8283 | 亚利桑那州 |
86 | 阿肯色州立大学毕比分校 | 1% | 35% | 15% | 4643 | 阿肯色州 |
87 | 戴布洛谷学院 | 7% | 37% | 14% | 20329 | 加州 |
88 | 威奇塔技术学院 | <1% | 46% | 4% | 2677 | 堪萨斯州 |
89 | 北爱达荷学院 | <1% | 20% | 18% | 6565 | 爱达荷州 |
90 | 卡斯卡迪亚社区学院 | 4% | 28% | 27% | 2736 | 华盛顿州 |
91 | 威斯康辛印第安赫德技术学院 | <1% | 40% | - | 3596 | 威斯康辛州 |
92 | 安普瓜社区学院 | <1% | 10% | 22% | 2607 | 俄勒冈州 |
93 | 克罗德学院 | 1% | 25% | 17% | 5576 | 密苏里州 |
94 | 奥德萨学院 | 1% | 17% | 21% | 5039 | 德克萨斯州 |
95 | 阿肯色大学莫里尔顿社区学院 | 2% | 20% | 12% | 2139 | 阿肯色州 |
96 | 希尔学院 >>>评估申请条件 | <1% | 12% | 23% | 4376 | 德克萨斯州 |
97 | 西北密西西比社区学院 | <1% | 20% | 23% | 8224 | 密西西比州 |
98 | 西爱荷华技术社区学院 | <1% | 21% | 17% | 6425 | 爱荷华州 |
99 | 格林菲尔德社区学院 | <1% | 25% | 18% | 2437 | 马萨诸塞州 |
100 | 福克斯谷技术学院 | <1% | 39% | - | 10974 | 威斯康辛州 |
101 | 印第安山社区学院 | 1% | 24% | 14% | 4885 | 爱荷华州 |
102 | 考利郡社区学院 | 1% | 28% | 37% | 4345 | 堪萨斯州 |
103 | 三叶草公园技术学院 | 1% | 34% | 16% | 3666 | 华盛顿州 |
104 | 亨内平技术学院 | 1% | 26% | 16% | 6587 | 明尼苏达州 |
105 | 佐治亚军事学院 | <1% | 23% | 35% | 8071 | 佐治亚州 |
106 | 肯纳贝克河谷社区学院 | 1% | 34% | 9% | 2470 | 缅因州 |
107 | 新罕布什尔社区技术学院 | <1% | 23% | - | 4350 | 新罕布什尔州 |
108 | 博林学院 | <1% | 42% | 50% | 17839 | 德克萨斯州 |
109 | 詹姆斯敦社区学院 | <1% | 30% | 16% | 5057 | 纽约州 |
110 | 加兹登州立社区学院 | 1% | 16% | 16% | 5882 | 阿拉巴马州 |
111 | 欧文斯伯勒社区技术学院 | <1% | 35% | 7% | 4762 | 肯塔基州 |
112 | 德安扎学院 | 8% | 61% | 12% | 23833 | 加州 |
113 | 中亚利桑那学院 | <1% | 23% | 6% | 7018 | 亚利桑那州 |
114 | 李氏学院 | 1% | 21% | 37% | 6049 | 德克萨斯州 |
115 | 克雷文社区学院 | 2% | 24% | 24% | 3278 | 北卡罗来纳州 |
116 | 塔科马社区学院 | 4% | 21% | 18% | 7400 | 华盛顿州 |
117 | 堪萨斯城社区学院 | 3% | 25% | - | 7479 | 堪萨斯州 |
118 | 南麓社区学院 | <1% | 27% | 24% | 2591 | 北卡罗来纳州 |
119 | 邦克希尔社区学院 | 6% | 11% | 25% | 13504 | 马萨诸塞州 |
120 | 福克纳尔州立社区学院 | <1% | 14% | 30% | 4400 | 阿拉巴马州 |
121 | 泰勒专科学院 | 1% | 14% | 33% | 11374 | 德克萨斯州 |
122 | 西肯塔基社区技术学院 | <1% | 35% | 9% | 6988 | 肯塔基州 |
123 | 俄克拉何马州东北农工学院 | 1% | 20% | 20% | 2526 | 俄克拉荷马州 |
124 | 布鲁姆社区学院 | 3% | 24% | 11% | 5952 | 纽约州 |
125 | 维克技术社区学院 | 6% | 15% | 12% | 20440 | 北卡罗来纳州 |
126 | 摩门商学院 | 1% | 51% | - | 2191 | 犹他州 |
127 | 霍华德社区学院 | 5% | 15% | 16% | 10152 | 马里兰州 |
128 | 三一谷社区学院 | <1% | 21% | 23% | 5215 | 德克萨斯州 |
129 | 达顿州立学院 | 1% | 12% | 18% | 6396 | 佐治亚州 |
130 | 索克谷社区学院 | <1% | 31% | 22% | 2230 | 伊利诺伊州 |
131 | 南阿拉巴马社区学院 | <1% | 27% | - | 1312 | 阿拉巴马州 |
132 | 斯泰莱库姆皮尔斯学院 | 3% | 20% | 36% | 6855 | 华盛顿州 |
133 | 德克萨斯州立技术学院哈林根分校 | <1% | 20% | 17% | 5509 | 德克萨斯州 |
134 | 巴顿郡社区学院 | <1% | 28% | 26% | 5027 | 堪萨斯州 |
135 | 默里州立学院 | 1% | 18% | 19% | 2646 | 俄克拉荷马州 |
136 | 雅基马谷社区学院 | <1% | 22% | 18% | 4302 | 华盛顿州 |
137 | 西亚利桑那学院 | 8% | 17% | - | 7877 | 亚利桑那州 |
138 | 亚利桑那捷威社区学院 | <1% | 18% | 35% | 6720 | 亚利桑那州 |
139 | 红木学院 | <1% | 13% | 10% | 4827 | 加州 |
140 | 中北卡罗来纳社区学院 | <1% | 33% | 16% | 4900 | 北卡罗来纳州 |
141 | 圣云技术社区学院 | <1% | 30% | 26% | 4751 | 明尼苏达州 |
142 | 大都会社区学院 | 1% | 12% | 22% | 17376 | 内布拉斯加州 |
143 | 纽约市立拉瓜地亚社区学院 | 9% | 17% | 13% | 19287 | 纽约州 |
144 | 沙利文郡社区学院 | <1% | 16% | 18% | 1615 | 纽约州 |
145 | 帕克兰学院 | 1% | 17% | 33% | 8679 | 伊利诺伊州 |
146 | 海因兹社区学院 | <1% | 15% | 24% | 11667 | 密西西比州 |
147 | 奥农达加社区学院 | 1% | 18% | 16% | 13018 | 纽约州 |
148 | 马里兰阿勒格尼学院 | 1% | 20% | 20% | 3659 | 马里兰州 |
149 | 斯科茨代尔社区学院 | 1% | 17% | 32% | 10895 | 亚利桑那州 |
150 | 钱德勒•吉尔伯特社区学院 | 1% | 17% | 28% | 14653 | 亚利桑那州 |
151 | 蒙特沃楚西特社区学院 | 1% | 14% | 16% | 4731 | 马萨诸塞州 |
152 | 霍金学院 | 1% | 23% | - | 4581 | 俄亥俄州 |
153 | 安吉丽娜学院 | <1% | 7% | 14% | 5442 | 德克萨斯州 |
154 | 达奇斯社区学院 | 1% | 24% | 20% | 10478 | 纽约州 |
155 | 埃弗里特社区学院 | 3% | 23% | 20% | 6980 | 华盛顿州 |
156 | 力登谷社区学院 | 2% | 20% | 21% | 8398 | 新泽西州 |
157 | 开普菲尔社区学院 | <1% | 20% | 35% | 9154 | 北卡罗来纳州 |
158 | 北阿肯色学院 | <1% | 24% | 20% | 2315 | 阿肯色州 |
159 | 劳森州立社区学院伯明翰分校 | <1% | 17% | 33% | 3419 | 阿拉巴马州 |
160 | 布雷纳德中央湖区学院 | <1% | 38% | 13% | 4481 | 明尼苏达州 |
161 | 韦瑟福德学院 | <1% | 16% | 26% | 5577 | 德克萨斯州 |
162 | 卡罗尔社区学院 | <1% | 28% | 12% | 4103 | 马里兰州 |
163 | 哈库姆学院 | 1% | 33% | - | 1562 | 宾夕法尼亚州 |
164 | 山镇社区学院 | 2% | 28% | 11% | 27754 | 佛罗里达州 |
165 | 默瑟郡社区学院 | 4% | 14% | 23% | 8873 | 新泽西州 |
166 | 沙丘社区学院 | <1% | 20% | 24% | 4189 | 北卡罗来纳州 |
167 | 冒险社区技术学院 | <1% | 35% | 5% | 3803 | 肯塔基州 |
168 | 贝灵汉姆技术学院 | <1% | 49% | 7% | 2434 | 华盛顿州 |
169 | 西北学院 | <1% | 31% | - | 623 | 伊利诺伊州 |
170 | 斯尼德州立社区学院 | <1% | 29% | 22% | 2436 | 阿拉巴马州 |
171 | 帕斯科•埃尔南多州立学院 | <1% | 33% | 12% | 10376 | 佛罗里达州 |
172 | 克拉马斯社区学院 | <1% | 2% | 28% | 1148 | 俄勒冈州 |
173 | 基尔戈学院 | 1% | 16% | 13% | 6231 | 德克萨斯州 |
174 | 皮特社区学院 | <1% | 13% | 33% | 8422 | 北卡罗来纳州 |
175 | 约翰逊郡社区学院 | 3% | 13% | 26% | 20421 | 堪萨斯州 |
176 | 南缅因社区学院 | <1% | 18% | 17% | 7574 | 缅因州 |
177 | 密西西比海湾社区学院 | <1% | 27% | 16% | 10106 | 密西西比州 |
178 | 纽约市立皇后区社区学院 | 6% | 16% | 19% | 15711 | 纽约州 |
179 | 大急流城社区学院 | <1% | 15% | 24% | 17448 | 密歇根州 |
180 | 中俄勒冈社区学院 | <1% | 19% | 25% | 7132 | 俄勒冈州 |
181 | 马里昂技术学院 | <1% | 32% | - | 2729 | 俄亥俄州 |
182 | 沃维克社区学院 | <1% | 14% | 27% | 3739 | 马里兰州 |
183 | 瓦克夏郡技术学院 | <1% | 31% | 14% | 10286 | 威斯康辛州 |
184 | 阿肯色大学贝茨维尔社区学院 | <1% | 22% | 26% | 1443 | 阿肯色州 |
185 | 密苏里都会社区学院 | <1% | 16% | 26% | 20141 | 密苏里州 |
186 | 西北州立社区学院 | <1% | 22% | 19% | 3308 | 俄亥俄州 |
187 | 哈特兰社区学院 | 1% | 26% | 22% | 5456 | 伊利诺伊州 |
188 | 阿什维尔邦库姆技术社区学院 | <1% | 28% | 8% | 8078 | 北卡罗来纳州 |
189 | 康涅狄格三河社区学院 | <1% | 11% | 22% | 4980 | 康涅狄格州 |
190 | 首府社区学院 | <1% | 8% | 22% | 4425 | 康涅狄格州 |
191 | 旧金山城市学院 | 4% | 32% | 14% | 30106 | 加州 |
192 | 东新墨西哥大学罗斯威尔分校 | 2% | 15% | 14% | 4193 | 新墨西哥州 |
193 | 大湾社区学院 | <1% | 8% | - | 2172 | 新罕布什尔州 |
194 | 霍利奥克社区学院 | <1% | 18% | 16% | 7164 | 马萨诸塞州 |
195 | 北卡罗来纳西南社区学院 | <1% | 32% | 0% | 2612 | 北卡罗来纳州 |
196 | 阿姆斯社区学院 | <1% | 22% | 12% | 4983 | 科罗拉多州 |
197 | 安妮阿伦德尔社区学院 | 1% | 15% | 33% | 17650 | 马里兰州 |
198 | 克拉克马斯社区学院 | <1% | 14% | 35% | 7646 | 俄勒冈州 |
199 | 红岩社区学院 | 1% | 24% | 31% | 9031 | 科罗拉多州 |
200 | 谢尔顿州立社区学院 | <1% | 10% | 31% | 5104 | 阿拉巴马州 |
201 | 阿肯色西北社区学院 | 2% | 15% | 23% | 8341 | 阿肯色州 |
202 | 达勒姆技术社区学院 | 1% | 10% | 27% | 5104 | 北卡罗来纳州 |
203 | 杰斐逊社区学院 | <1% | 27% | 18% | 3841 | 纽约州 |
204 | 阿克伦大学韦恩学院 | <1% | 5% | 13% | 2085 | 俄亥俄州 |
205 | 科德角社区学院 | <1% | 15% | 26% | 4201 | 马萨诸塞州 |
206 | 特拉华特里技术社区学院 | 1% | 13% | 14% | 3106 | 特拉华州 |
207 | 尔湾谷学院 | 4% | 36% | 15% | 13208 | 加州 |
208 | 州立公平社区学院 | <1% | 22% | 19% | 5115 | 密苏里州 |
209 | 西斯科奥斯学院 | <1% | 25% | 25% | 2314 | 加州 |
210 | 康涅狄格曼彻斯特社区学院 | <1% | 17% | 23% | 7692 | 康涅狄格州 |
211 | 卡罗来纳海岸社区学院 | <1% | 27% | 20% | 4556 | 北卡罗来纳州 |
212 | 东南阿肯色学院 | <1% | 27% | - | 1816 | 阿肯色州 |
213 | 华盛顿州立社区学院 | <1% | 28% | 10% | 1866 | 俄亥俄州 |
214 | 蒙哥马利学院 | 1% | 17% | 23% | 27453 | 马里兰州 |
215 | 卢泽恩郡社区学院 | <1% | 34% | 21% | 6579 | 宾夕法尼亚州 |
216 | 斯波坎社区学院 | 1% | 22% | 18% | 6961 | 华盛顿州 |
217 | 哈珀学院 | <1% | 20% | 29% | 14706 | 伊利诺伊州 |
218 | 伊利诺伊山谷社区学院 | <1% | 35% | 20% | 3944 | 伊利诺伊州 |
219 | 巴克斯郡社区学院 | <1% | 11% | 28% | 10252 | 宾夕法尼亚州 |
220 | 萨克拉门托卡林顿学院 | <1% | 50% | - | 1392 | 加州 |
221 | 克拉克学院 | 1% | 25% | 18% | 12314 | 华盛顿州 |
222 | 杰克逊社区学院 | <1% | 13% | 29% | 11052 | 密歇根州 |
223 | 弗雷德里克社区学院 | 1% | 24% | 24% | 6159 | 马里兰州 |
224 | 兰辛社区学院 | 2% | 9% | 28% | 19082 | 密歇根州 |
225 | 中俄亥俄技术学院 | <1% | 13% | 22% | 3746 | 俄亥俄州 |
226 | 雷德湖学院 | <1% | 47% | 20% | 3815 | 伊利诺伊州 |
227 | 北安普敦社区学院 | 1% | 20% | 22% | 11018 | 宾夕法尼亚州 |
227 | 菲尼克斯学院 | <1% | 17% | 22% | 12228 | 亚利桑那州 |
229 | 沃什特诺社区学院 | 2% | 15% | 27% | 12476 | 密歇根州 |
230 | 加尔维斯顿学院 | <1% | 14% | 20% | 2197 | 德克萨斯州 |
231 | 科林郡社区学院 | 4% | 11% | 40% | 27424 | 德克萨斯州 |
232 | 蓝茵社区技术学院 | 1% | 19% | 13% | 13218 | 肯塔基州 |
233 | 露琳华莱士社区学院 | <1% | 21% | 16% | 1646 | 阿拉巴马州 |
234 | 德拉克州立技术学院 | <1% | 12% | 14% | 1248 | 阿拉巴马州 |
235 | 普阳鲁普皮尔斯学院 | 3% | 20% | 36% | 6855 | 华盛顿州 |
236 | 蒙特圣安东尼奥学院 | 2% | 31% | 9% | 28036 | 加州 |
237 | 中德克萨斯州学院 | <1% | 11% | 10% | 22443 | 德克萨斯州 |
238 | 圣塔芭芭拉城市学院 | 8% | 35% | 19% | 19265 | 加州 |
239 | 天堂谷社区学院 | <1% | 19% | 30% | 9555 | 亚利桑那州 |
240 | 东佛罗里达州立学院 | 1% | 42% | 6% | 17202 | 佛罗里达州 |
241 | 南普吉特海湾社区学院 | 1% | 29% | 21% | 4955 | 华盛顿州 |
242 | 密苏里三河社区学院 | <1% | 7% | 10% | 4651 | 密苏里州 |
243 | 羽毛河学院 | 1% | 27% | 26% | 9267 | 加州 |
244 | 弗吉尼亚蓝岭社区学院 | <1% | 26% | 9% | 4694 | 弗吉尼亚州 |
245 | 雷克兰社区学院 | <1% | 8% | 35% | 9283 | 俄亥俄州 |
246 | 湖区社区学院 | <1% | 28% | - | 1177 | 新罕布什尔州 |
247 | 格雷斯港学院 | <1% | 38% | 12% | 1966 | 华盛顿州 |
248 | 黑格斯敦社区学院 | 1% | 26% | 25% | 5005 | 马里兰州 |
249 | 苏必利尔湖学院 >>>评估申请条件 | <1% | 31% | 22% | 5422 | 明尼苏达州 |
250 | 匹兹堡技术学院 | <1% | 54% | 0% | 1791 | 宾夕法尼亚州 |
251 | 费城社区学院 | 1% | 10% | 22% | 18920 | 宾夕法尼亚州 |
252 | 纽约市立霍斯特奥斯社区学院 | 5% | 10% | 12% | 6455 | 纽约州 |
253 | 岩谷学院 | <1% | 23% | 22% | 8312 | 伊利诺伊州 |
254 | 罗切斯特社区技术学院 | 1% | 22% | 31% | 6275 | 明尼苏达州 |
255 | 罗文卡巴吕社区学院 | 1% | 34% | - | 6764 | 北卡罗来纳州 |
256 | 丰迪拉克部落社区学院 | <1% | 24% | 24% | 2307 | 明尼苏达州 |
257 | 卡尤加县社区学院 | <1% | 26% | 17% | 4314 | 纽约州 |
258 | 霍普金斯维尔社区学院 | <1% | 23% | 12% | 3827 | 肯塔基州 |
259 | 奥斯汀社区学院 | 3% | 6% | 34% | 43315 | 德克萨斯州 |
260 | 艾伦郡社区学院 | <1% | 28% | 24% | 2952 | 堪萨斯州 |
261 | 拇指湖社区学院 | <1% | 27% | 21% | 6539 | 纽约州 |
262 | 南山社区学院 | <1% | 17% | 33% | 4843 | 亚利桑那州 |
263 | 凯洛格社区学院 | <1% | 21% | 24% | 6002 | 密歇根州 |
264 | 帕萨蒂纳城市学院 | 3% | 37% | 13% | 22859 | 加州 |
265 | 三郡技术学院 | <1% | 8% | 41% | 6622 | 南卡罗来纳州 |
266 | 赛普拉斯学院 | 1% | 29% | 18% | 15144 | 加州 |
267 | 阿拉曼斯社区学院 | 2% | 15% | 20% | 4706 | 北卡罗来纳州 |
268 | 代尔社区学院 | 1% | 22% | 18% | 14637 | 新泽西州 |
269 | 圣达菲社区学院 | <1% | 10% | 23% | 4956 | 新墨西哥州 |
270 | 诺曼社区学院 | 1% | 17% | 37% | 9854 | 明尼苏达州 |
271 | 莫顿学院 | <1% | 23% | 18% | 5088 | 伊利诺伊州 |
272 | 斯帕坦堡社区学院 | <1% | 13% | 15% | 6036 | 南卡罗来纳州 |
273 | 辛克莱尔社区学院 | 1% | 11% | 21% | 19537 | 俄亥俄州 |
274 | 康纳斯州立学院 | 1% | 18% | 16% | 2324 | 俄克拉荷马州 |
275 | 草原州立学院 | <1% | 12% | 36% | 5416 | 伊利诺伊州 |
276 | 蒙特雷半岛学院 | 1% | 21% | 19% | 10048 | 加州 |
277 | 奥克兰社区学院 | 5% | 11% | 34% | 27296 | 密歇根州 |
278 | 查塔努加州立社区学院 | <1% | 8% | 13% | 10121 | 田纳西州 |
279 | 约翰敦社区学院 | 1% | 29% | 34% | 4216 | 北卡罗来纳州 |
280 | 约克技术学院 | <1% | 15% | 18% | 4849 | 南卡罗来纳州 |
281 | 中北德克萨斯学院 | 1% | 12% | 24% | 10234 | 德克萨斯州 |
282 | 里德里学院 | <1% | 22% | 11% | 13737 | 加州 |
283 | 得梅因社区学院 | 1% | 42% | 16% | 23685 | 爱荷华州 |
284 | 北埃塞克斯社区学院 | <1% | 16% | 25% | 7312 | 马萨诸塞州 |
285 | 洛尔哥伦比亚学院 | <1% | 25% | 14% | 3199 | 华盛顿州 |
286 | 克拉克州立社区学院 | <1% | 13% | 22% | 5640 | 俄亥俄州 |
287 | 西北浅滩社区学院 | <1% | 11% | 14% | 3717 | 阿拉巴马州 |
288 | 圣罗莎初级学院 | 1% | 34% | 11% | 22283 | 加州 |
289 | 刘易斯和克拉克社区学院 | <1% | 16% | 25% | 8483 | 伊利诺伊州 |
290 | 伊丽莎白社区技术学院 | <1% | 31% | 11% | 7586 | 肯塔基州 |
291 | 杰斐逊州立社区学院 | 1% | 12% | 38% | 8878 | 阿拉巴马州 |
292 | 麦克伦南社区学院 | <1% | 14% | 23% | 9302 | 德克萨斯州 |
293 | 尼加拉瓜郡社区学院 | <1% | 26% | 13% | 6735 | 纽约州 |
294 | 哈里斯堡社区学院 | 2% | 33% | - | 21945 | 宾夕法尼亚州 |
295 | 维多利亚学院 | <1% | 13% | 26% | 4484 | 德克萨斯州 |
296 | 梅兰学院 | <1% | 11% | 22% | 4010 | 德克萨斯州 |
297 | 科科尼诺社区学院 | <1% | 5% | 43% | 3416 | 亚利桑那州 |
298 | 艾文山社区学院 | <1% | 18% | 33% | 6114 | 明尼苏达州 |
299 | 阿尔文社区学院 | <1% | 12% | 26% | 5109 | 德克萨斯州 |
300 | 诺格塔克谷社区学院 | <1% | 14% | 18% | 7419 | 康涅狄格州 |
301 | 纽约市立曼哈顿学院 | 7% | 15% | 18% | 24537 | 纽约州 |
302 | 伊利诺伊西南学院 | <1% | 26% | 22% | 11938 | 伊利诺伊州 |
303 | 达科他郡技术学院 | <1% | 35% | 16% | 3711 | 明尼苏达州 |
304 | 纳什维尔州立社区学院 | 1% | 10% | 15% | 9884 | 田纳西州 |
305 | 阿迪朗达克社区学院 | <1% | 19% | 11% | 3973 | 纽约州 |
