〈
新通留学
菜单

2015-2016中国高校社会影响力排名 北大第一

时间:2016-12-27 栏目:留学资讯 关注度:689
中国高校社会影响力排名中国大学社会影响力排名中国大学排名

近日,有关机构发布了2015-2016中国高校社会影响力排名,该排名围绕高校媒体影响力、新媒体影响力、网络舆论影响力、科研影响力、校友影响力、入选世界高校排名等多个维度加权归一化求得,对高校社会影响力进行评估。北大夺得第一名,清华第二,浙大第四。

2017世界大学排名

排行榜选取了126所部属重点高校及地方重点院校,力图通过多个指标维度的评估,体现各高校在新闻宣传、舆论评价等方面的综合影响力。排行榜发布截取前100名予以公布。

2015-2016中国高校社会影响力排名

排序 高校名称 媒体影响力 新媒体影响力 网络舆论影响力 科研影响力 校友影响力 入选世界高校排名 总分
1 北京大学 30.00 19.21 20.00 5.61 9.73 10.00 94.55
2 清华大学 28.70 18.93 16.71 10.00 10.00 10.00 94.33
3 武汉大学 23.12 19.73 14.25 2.71 6.09 10.00 75.91
4 浙江大学 8.21 19.63 5.13 7.54 4.73 10.00 55.24
5 复旦大学 10.90 18.06 6.49 3.72 4.97 10.00 54.13
6 上海交通大学 7.02 19.80 4.45 7.05 4.11 10.00 52.44
7 中南大学 8.54 18.33 5.14 2.39 2.29 10.00 46.69
8 中国人民大学 16.34 17.24 5.65 0.29 3.80 2.50 45.82
9 南京大学 5.71 17.90 3.76 2.86 3.05 10.00 43.28
10 四川大学 4.33 18.71 2.95 4.36 2.13 10.00 42.47
11 同济大学 4.20 17.97 3.02 4.59 2.27 10.00 42.06
12 中山大学 7.83 18.63 4.63 2.66 3.00 5.00 41.74
13 厦门大学 5.22 19.11 3.32 1.64 2.25 10.00 41.54
14 北京师范大学 7.13 18.37 3.68 1.06 2.43 7.50 40.17
15 天津大学 2.50 18.38 1.66 4.85 2.31 10.00 39.70
16 华中科技大学 3.32 18.54 1.91 4.23 1.68 10.00 39.68
17 山东大学 6.75 18.55 2.25 2.68 1.78 7.50 39.52
18 吉林大学 3.20 18.01 2.01 3.04 1.52 10.00 37.79
19 贵州大学 11.40 18.60 6.85 0.41 0.29 0.00 37.56
20 东南大学 2.80 17.58 1.86 3.72 1.54 10.00 37.51
21 西安交通大学 2.80 18.35 1.76 2.51 1.83 10.00 37.26
22 江南大学 7.74 17.46 6.77 1.03 1.21 2.50 36.71
23 南开大学 4.60 18.24 2.39 1.13 2.63 7.50 36.49
24 中国农业大学 3.48 17.00 2.00 2.12 0.95 10.00 35.55
25 北京邮电大学 7.96 18.95 4.91 0.87 1.89 0.00 34.58
26 北京科技大学 7.01 16.13 3.91 1.75 3.27 2.50 34.57
27 哈尔滨工业大学 2.20 15.29 1.36 4.88 0.27 10.00 34.00
28 大连理工大学 1.09 17.84 0.85 2.76 0.85 10.00 33.38
29 中国科学技术大学 1.80 18.03 1.04 3.37 0.97 7.50 32.71
30 电子科技大学 3.02 18.29 2.41 2.21 1.42 5.00 32.35
31 北京体育大学 11.69 13.88 6.16 0.02 0.27 0.00 32.02
32 华东师范大学 2.60 18.19 1.73 0.87 1.11 7.50 32.00
33 华南理工大学 2.17 17.08 1.36 2.48 1.32 7.50 31.92
34 北京航空航天大学 3.00 15.72 2.63 4.91 0.11 5.00 31.37
35 兰州大学 1.76 17.92 1.31 0.76 0.69 7.50 29.94
36 长安大学 6.03 17.13 3.97 1.46 1.27 0.00 29.86
37 湖南大学 1.75 17.74 1.28 1.57 1.13 5.00 28.48
38 东北大学 1.71 18.57 1.41 3.01 1.23 2.50 28.44
39 中国政法大学 5.87 17.75 2.32 0.05 1.29 0.00 27.28
40 中国海洋大学 1.08 18.24 0.78 1.20 0.74 5.00 27.05
41 重庆大学 1.89 18.12 1.78 1.56 1.17 2.50 27.02
42 上海财经大学 5.57 17.61 1.98 0.03 1.74 0.00 26.93
43 中国地质大学(武汉) 0.67 16.55 0.52 1.03 0.39 7.50 26.65
44 西北工业大学 1.29 17.82 1.16 3.76 0.03 2.50 26.57
45 武汉理工大学 1.11 17.67 0.91 1.49 0.35 5.00 26.52
46 西南交通大学 1.21 19.11 0.95 1.64 0.99 2.50 26.40
47 苏州大学 1.60 18.45 1.27 1.92 0.30 2.50 26.03
48 海南大学 11.13 9.15 5.20 0.23 0.25 0.00 25.96
49 郑州大学 2.22 20.00 2.29 0.70 0.65 0.00 25.87
50 华中师范大学 2.04 18.43 1.56 0.47 0.84 2.50 25.85
50 哈尔滨工程大学 3.36 18.47 1.85 1.91 0.26 0.00 25.85
52 西北大学 2.91 18.92 2.60 0.66 0.30 0.00 25.39
53 中央民族大学 5.34 17.64 1.84 0.04 0.42 0.00 25.28
54 华东理工大学 1.08 16.49 0.68 1.42 0.36 5.00 25.03
55 北京外国语大学 3.72 16.98 2.32 0.01 1.71 0.00 24.73
56 西安电子科技大学 1.28 17.22 1.11 1.76 0.75 2.50 24.61
57 北京交通大学 2.70 17.73 1.92 1.46 0.78 0.00 24.59
58 南京理工大学 0.97 17.76 0.72 2.44 0.08 2.50 24.48
59 暨南大学 2.08 17.40 1.19 0.93 0.27 2.50 24.37
60 中央财经大学 5.03 16.76 1.49 0.02 1.03 0.00 24.31
61 陕西师范大学 1.13 18.36 1.14 0.38 0.62 2.50 24.13
62 东华大学 2.53 15.37 1.83 0.64 1.00 2.50 23.87
63 中央美术学院 2.30 17.65 2.38 0.00 1.44 0.00 23.78
64 内蒙古大学 1.68 16.13 5.30 0.22 0.25 0.00 23.57
65 南京师范大学 1.68 17.27 1.18 0.81 0.11 2.50 23.55
66 东北师范大学 1.15 15.51 0.81 0.41 0.49 5.00 23.37
67 南京航空航天大学 1.46 18.18 0.98 2.45 0.10 0.00 23.17
68 上海大学 0.08 17.64 0.45 1.20 0.79 2.50 22.65
69 南京农业大学 0.93 17.01 0.60 1.26 0.27 2.50 22.56
70 中国石油大学(北京) 0.63 16.27 0.91 1.62 0.63 2.50 22.55
71 四川农业大学 1.28 19.36 1.15 0.41 0.27 0.00 22.47
72 北京化工大学 0.88 16.92 0.59 1.19 0.27 2.50 22.35
73 广西大学 0.96 19.31 1.07 0.62 0.27 0.00 22.22
74 福州大学 1.03 19.11 1.03 0.92 0.11 0.00 22.20
75 南昌大学 1.38 17.84 1.62 1.00 0.27 0.00 22.12
76 河北工业大学 1.04 18.87 1.00 0.72 0.24 0.00 21.87
77 宁夏大学 0.92 17.72 2.91 0.15 0.07 0.00 21.78
78 西南财经大学 2.18 17.30 1.15 0.02 1.02 0.00 21.66
79 西南大学 1.97 17.28 0.37 0.80 1.24 0.00 21.65
80 华中农业大学 1.06 18.21 0.64 1.30 0.31 0.00 21.52
81 西北农林科技大学 1.12 17.93 0.72 1.26 0.36 0.00 21.39
82 河南大学 0.20 19.89 0.11 0.62 0.37 0.00 21.19
83 中国传媒大学 3.67 14.01 2.29 0.07 0.90 0.00 20.94
84 大连海事大学 0.57 18.39 0.70 0.82 0.21 0.00 20.69
85 河海大学 0.87 17.30 0.93 1.14 0.44 0.00 20.68
86 江苏大学 8.31 6.73 2.88 0.06 0.18 2.50 20.66
87 北京中医药大学 1.32 17.17 1.64 0.22 0.23 0.00 20.58
88 北京工业大学 1.21 17.08 0.60 1.60 0.05 0.00 20.55
89 合肥工业大学 0.78 17.62 0.56 0.99 0.50 0.00 20.46
90 安徽大学 1.23 17.83 0.71 0.40 0.23 0.00 20.40
91 上海外国语大学 1.20 17.70 0.74 0.01 0.62 0.00 20.26
92 中南财经政法大学 1.42 17.46 0.76 0.02 0.58 0.00 20.24
93 中国矿业大学 0.19 16.02 0.16 1.06 0.08 2.50 20.01
94 中国石油大学(华东) 0.46 16.96 0.64 1.28 0.46 0.00 19.80
95 对外经济贸易大学 1.68 16.54 0.78 0.02 0.51 0.00 19.52
96 云南大学 1.19 16.41 0.90 0.24 0.67 0.00 19.41
97 中国地质大学(北京) 0.81 16.46 0.79 0.80 0.48 0.00 19.34
98 湖南师范大学 1.14 16.61 0.98 0.29 0.28 0.00 19.29
99 华北电力大学 0.80 17.01 0.48 0.65 0.22 0.00 19.16
100 深圳大学 4.80 8.46 5.62 0.01 0.03 0.00 18.92

如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。

选校方案咨询

个人选校方案1小时咨询服务

目标院校定位咨询

结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询

申请时间和方案规划

根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案

预约咨询

申请方案咨询

提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:

  • 1.适合你的申请时间和方案规划
  • 2.匹配个人条件的软实力提升计划
  • 3.目标院校和专业方向的选择建议
获取
申请咨询名额



取消

免费定制留学方案

姓名
手机
GPA
预约专业老师
关闭按钮

输入个人条件

  • 您的姓名:
  • 意向地区:
  • 申请学历:
  • GPA成绩:
  • 托福/雅思:
  • 手机号码:
匹配案例
选择攻读学位和预算
生成各国25年春季入学方案

免费评估

免费评估-WAP-全站浮窗

留学评估

直达全球牛校
本硕留学 定制方案

输入语言成绩和留学意向
在线评估你的院校录取率

获取院校录取评估结果

发送验证码
立即领取
我有更多问题?立即咨询
留-学-优-惠

立减1000-8000

第46届新通留学国际教育展

请完善个人信息领取教育展门票

各城市优惠金额不同,请咨询客服

在线领取门票

>>更多留学问题,请在线咨询留学顾问