美国校园犯罪数据美国留学犯罪率
出国留学,安全是最重要的,下面是FBI统计的美国校园犯罪数据,也许对你留学选校能提供一些参考价值。
排名 | 学校名称 | 学生人数 | 暴力案件数 | 财产案件数 | 纵火案件数 | 犯罪率 | |
1 | 加州大学旧金山分校 | 3,137 | 7 | 394 | 0 | 12.78% | 申请条件 |
3 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | 1,160 | 5 | 98 | 0 | 8.88% | 申请条件 |
4 | 塔斯基吉大学 | 3117 | 10 | 235 | - | 7.86% | 申请条件 |
5 | 本笃学院 | 2,917 | 42 | 171 | 3 | 7.30% | 申请条件 |
6 | 纽约州立大学上州医学中心 | 1,635 | 3 | 116 | 0 | 7.28% | 申请条件 |
7 | 德克萨斯大学休斯敦分校 | 4,779 | 10 | 331 | 0 | 7.14% | 申请条件 |
8 | 德克萨斯大学西南医学院 | 2,424 | 2 | 152 | 0 | 6.35% | 申请条件 |
9 | 莫尔豪斯学院 | 2,374 | 19 | 117 | 0 | 5.73% | 申请条件 |
10 | 南卡罗来纳医科大学 | 2,731 | 1 | 149 | 1 | 5.49% | 申请条件 |
11 | 加州大学哈斯汀法学院 | 1,159 | 17 | 44 | 0 | 5.26% | 申请条件 |
11 | 密西西比大学医学中心 | 2,147 | 0 | 113 | 0 | 5.26% | 申请条件 |
13 | 切尼大学 | 1,284 | 10 | 52 | 1 | 4.83% | 申请条件 |
14 | 新佛罗里达学院 | 832 | 0 | 40 | 0 | 4.81% | 申请条件 |
15 | 俄克拉何马大学健康科学中心 | 3,605 | 7 | 162 | 0 | 4.69% | 申请条件 |
16 | 阿肯色大学医学科学大学 | 2,809 | 11 | 120 | 0 | 4.66% | 申请条件 |
17 | 路易斯安那州立大学健康科学中心什里夫波特分校 | 888 | 6 | 35 | 0 | 4.62% | 申请条件 |
18 | 中央州立大学 | 2,152 | 1 | 97 | 1 | 4.55% | 申请条件 |
19 | 汉普郡学院 | 1,461 | 2 | 59 | 0 | 4.18% | 申请条件 |
20 | 萨凡纳州立大学 | 4,582 | 10 | 173 | - | 3.99% | 申请条件 |
21 | 狄金森学院 | 2,386 | 4 | 83 | 0 | 3.65% | 申请条件 |
22 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | 3,249 | 2 | 115 | 0 | 3.60% | 申请条件 |
23 | 艾茉莉大学 | 14,236 | 9 | 503 | 0 | 3.60% | 申请条件 |
24 | 纽约州立大学下州医学中心 | 1,799 | 7 | 57 | - | 3.56% | 申请条件 |
25 | 阿拉巴马农工大学 | 4853 | 6 | 165 | - | 3.52% | 申请条件 |
26 | 巴特勒大学 | 4,712 | 4 | 158 | 0 | 3.44% | 申请条件 |
27 | 肯塔基州立大学 | 2,524 | 2 | 84 | 0 | 3.41% | 申请条件 |
28 | 杜克大学 | 15,386 | 10 | 510 | 2 | 3.38% | 申请条件 |
29 | 奥斯汀学院 | 1,260 | 0 | 42 | 1 | 3.33% | 申请条件 |
30 | 曼荷莲女子学院 | 2,347 | 1 | 76 | 0 | 3.28% | 申请条件 |
31 | 玛丽哈丁大学贝勒分校 | 3,287 | 2 | 105 | 0 | 3.26% | 申请条件 |
32 | 麻省理工学院 | 11,189 | 1 | 353 | 0 | 3.16% | 申请条件 |
33 | 康特拉科斯塔社区学院 | 6,899 | 7 | 211 | 2 | 3.16% | 申请条件 |
34 | 德克萨斯大学医学分校 | 3,012 | 1 | 93 | 0 | 3.12% | 申请条件 |
35 | 范德堡大学 | 12,710 | 32 | 361 | 0 | 3.09% | 申请条件 |
36 | 莱斯大学 | 6,484 | 3 | 195 | 1 | 3.05% | 申请条件 |
37 | 特拉华州立大学 | 4,324 | 13 | 118 | 0 | 3.03% | 申请条件 |
38 | 加州大学伯克利分校 | 35,893 | 47 | 969 | 9 | 2.83% | 申请条件 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 28,294 | 7 | 774 | 1 | 2.76% | 申请条件 |
40 | 寇平州立大学 | 3,612 | 9 | 89 | 0 | 2.71% | 申请条件 |
41 | 纽华克医科牙科大学 | 6,972 | 31 | 157 | 0 | 2.70% | 申请条件 |
42 | 耶鲁大学 | 11,906 | 7 | 313 | 0 | 2.69% | 申请条件 |
43 | 贝里学院 | 2,166 | 0 | 58 | 0 | 2.68% | 申请条件 |
44 | 迪恩学院 | 1,322 | 1 | 34 | - | 2.65% | 申请条件 |
45 | 南方大学农工学院巴吞鲁日分校 | 6,397 | 5 | 163 | 2 | 2.63% | 申请条件 |
46 | 威廉玛丽学院 | 8,258 | 0 | 215 | 1 | 2.60% | 申请条件 |
47 | 圣玛丽学院 | 1,933 | 2 | 48 | 1 | 2.59% | 申请条件 |
48 | 克里斯托弗纽波特大学 | 5,186 | 6 | 128 | 4 | 2.58% | 申请条件 |
49 | 三一大学 | 2,458 | 3 | 60 | 0 | 2.56% | 申请条件 |
50 | 史密斯学院 | 3,212 | 1 | 81 | 0 | 2.55% | 申请条件 |
51 | 常青州立学院 | 4,509 | 4 | 109 | 0 | 2.51% | 申请条件 |
52 | 东北俄克拉荷马农工大学 | 2,526 | 4 | 59 | 0 | 2.49% | 申请条件 |
53 | 加州大学洛杉矶分校 | 39,945 | 85 | 905 | 1 | 2.48% | 申请条件 |
54 | 迪拉德大学 | 1,307 | 2 | 30 | 0 | 2.45% | 申请条件 |
55 | 摩拉维亚学院 | 1,910 | 3 | 42 | 0 | 2.36% | 申请条件 |
56 | 南卡罗来纳州立大学 | 3,807 | 6 | 83 | 0 | 2.34% | 申请条件 |
57 | 圣地亚哥州立大学 | 30,843 | 21 | 696 | 2 | 2.33% | 申请条件 |
58 | 南德克萨斯大学 | 9,646 | 22 | 200 | 0 | 2.30% | 申请条件 |
59 | 芝加哥大学 | 15,245 | 14 | 336 | 0 | 2.30% | 申请条件 |
60 | 玛丽安大学 | 2,580 | 1 | 58 | 0 | 2.29% | 申请条件 |
61 | 卫理公会大学 | 2,359 | 2 | 51 | 2 | 2.25% | 申请条件 |
62 | 长老会学院 | 1,403 | 1 | 30 | 0 | 2.21% | 申请条件 |
63 | 亚利桑那大学 | 40223 | 30 | 857 | 2 | 2.21% | 申请条件 |
64 | 斯贝尔曼学院 | 2,145 | 7 | 40 | - | 2.19% | 申请条件 |
65 | 犹他大学 | 32,388 | 15 | 693 | 1 | 2.19% | 申请条件 |
65 | 加州州立大学奇科分校 | 16,470 | 4 | 356 | 1 | 2.19% | 申请条件 |
67 | 肯塔基大学 | 28,034 | 14 | 594 | 2 | 2.17% | 申请条件 |
68 | 弗吉尼亚州立大学 | 6,208 | 8 | 126 | 0 | 2.16% | 申请条件 |
69 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 6,368 | 9 | 126 | 0 | 2.12% | 申请条件 |
70 | 田纳西州立大学 | 8,740 | 15 | 170 | 0 | 2.12% | 申请条件 |
71 | 德克萨斯州立技术学院韦科分校 | 4,277 | 6 | 84 | 0 | 2.10% | 申请条件 |
72 | 诺福克州立大学 | 7,100 | 12 | 137 | 1 | 2.10% | 申请条件 |
73 | 摩根州立大学 | 7,952 | 8 | 157 | 0 | 2.08% | 申请条件 |
74 | 加州大学戴维斯分校 | 32,354 | 10 | 653 | 2 | 2.05% | 申请条件 |
75 | 马里兰大学东海岸分校 | 4,454 | 3 | 88 | 0 | 2.04% | 申请条件 |
76 | 瓦尔多斯塔州立大学 | 12,515 | 7 | 248 | 0 | 2.04% | 申请条件 |
77 | 罗格斯大学 | 40,434 | 36 | 775 | 0 | 2.01% | 申请条件 |
78 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 13,733 | 9 | 266 | 2 | 2.00% | 申请条件 |
79 | 纽约州立大学技术学院 | 3,151 | 1 | 62 | 0 | 2.00% | 申请条件 |
80 | 佐治亚理工学院 | 21,557 | 11 | 417 | 0 | 1.99% | 申请条件 |
81 | 苏尔·罗斯州立大学 | 2,680 | 0 | 53 | 1 | 1.98% | 申请条件 |
82 | 里士满大学 | 4,361 | 3 | 83 | 1 | 1.97% | 申请条件 |
83 | 俄克拉荷马州立大学塔尔萨分校 | 457 | 0 | 9 | 0 | 1.97% | 申请条件 |
84 | 东康涅狄格州立大学 | 5,440 | 0 | 107 | 0 | 1.97% | 申请条件 |
85 | 卡罗来纳海岸大学 | 9,335 | 8 | 175 | 0 | 1.96% | 申请条件 |
86 | 卫斯理学院 | 715 | 1 | 13 | 0 | 1.96% | 申请条件 |
87 | 伊丽莎白学院 | 1,910 | 3 | 34 | 0 | 1.94% | 申请条件 |
88 | 哈佛大学 | 28,147 | 5 | 540 | - | 1.94% | 申请条件 |
89 | 维斯理学院 | 2,482 | 0 | 48 | - | 1.93% | 申请条件 |
90 | 中佐治亚学院 | 3,104 | 1 | 59 | 0 | 1.93% | 申请条件 |
90 | 格兰布林州立大学 | 5,277 | 10 | 92 | 0 | 1.93% | 申请条件 |
92 | 北卡罗来纳艺术学院 | 880 | 1 | 16 | 0 | 1.93% | 申请条件 |
92 | 纽约州立大学奥斯维戈分校 | 7,921 | 1 | 152 | - | 1.93% | 申请条件 |
94 | 菲里姆学院 | 1,510 | 2 | 27 | 1 | 1.92% | 申请条件 |
95 | 拉舍尔学院 | 1,980 | 4 | 34 | - | 1.92% | 申请条件 |
96 | 布朗大学 | 8,885 | 3 | 167 | 0 | 1.91% | 申请条件 |
97 | 新墨西哥大学 | 29,033 | 37 | 512 | 0 | 1.89% | 申请条件 |
98 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | 9,210 | 27 | 144 | - | 1.86% | 申请条件 |
99 | 桑佛德大学 | 4758 | 0 | 88 | - | 1.85% | 申请条件 |
100 | 杜兰大学 | 12,958 | 2 | 237 | 1 | 1.84% | 申请条件 |
101 | 佐治亚亚格威内特学院 | 9,397 | 7 | 164 | 0 | 1.82% | 申请条件 |
102 | 北卡罗来纳中央大学 | 8,604 | 13 | 143 | 0 | 1.81% | 申请条件 |
102 | 东弗吉尼亚医学院 | 993 | 0 | 18 | 0 | 1.81% | 申请条件 |
104 | 德克萨斯基督大学 | 9,727 | 14 | 160 | 1 | 1.79% | 申请条件 |
105 | 弗吉尼亚联邦大学 | 31,445 | 13 | 548 | 1 | 1.78% | 申请条件 |
106 | 密歇根大学安娜堡分校 | 43,426 | 22 | 747 | 2 | 1.77% | 申请条件 |
107 | 新泽西理工学院 | 9,944 | 17 | 159 | 0 | 1.77% | 申请条件 |
108 | 伊萨卡学院 | 6,759 | 0 | 119 | 0 | 1.76% | 申请条件 |
109 | 索诺马州立大学 | 9,021 | 2 | 154 | 1 | 1.73% | 申请条件 |
109 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 27,875 | 19 | 463 | 0 | 1.73% | 申请条件 |
111 | 加州大学尔湾分校 | 27,479 | 36 | 436 | 1 | 1.72% | 申请条件 |
112 | 纽约州立大学内西奥分校 | 5,557 | 6 | 89 | - | 1.71% | 申请条件 |
113 | 匹兹堡大学约翰斯敦分校 | 2,932 | 5 | 45 | 0 | 1.71% | 申请条件 |
113 | 温斯顿·塞勒姆州立大学 | 5,689 | 2 | 95 | 0 | 1.71% | 申请条件 |
115 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 22,565 | 3 | 379 | 0 | 1.69% | 申请条件 |
116 | 路易维尔大学 | 21,239 | 9 | 350 | 0 | 1.69% | 申请条件 |
117 | 新墨西哥矿业技术学院 | 2,105 | 0 | 35 | 0 | 1.66% | 申请条件 |
118 | 纽约州立大学帕切斯分校 | 4,240 | 2 | 68 | - | 1.65% | 申请条件 |
119 | 缅因大学 | 10,901 | 2 | 176 | 11 | 1.63% | 申请条件 |
120 | 宾州州立大学舒伊尔基尔分校 | 867 | 0 | 14 | 0 | 1.62% | 申请条件 |
121 | 西佐治亚大学 | 11,769 | 9 | 181 | 0 | 1.61% | 申请条件 |
122 | 亚利桑那州立大学 | 73378 | 39 | 1131 | 2 | 1.59% | 申请条件 |
123 | 匹兹堡大学布拉德福德分校 | 1,518 | 1 | 23 | 0 | 1.58% | 申请条件 |
124 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 17,404 | 9 | 266 | 9 | 1.58% | 申请条件 |
125 | 纽约州立大学普拉茨堡分校 | 6,167 | 0 | 97 | - | 1.57% | 申请条件 |
126 | 俄亥俄州立大学 | 56,387 | 16 | 870 | 6 | 1.57% | 申请条件 |
127 | 匹兹堡大学泰特斯维尔分校 | 388 | 0 | 6 | 0 | 1.55% | 申请条件 |
127 | 俄克拉荷马城大学 | 3,299 | 1 | 50 | 0 | 1.55% | 申请条件 |
127 | 密歇根州立大学 | 48,783 | 25 | 729 | 8 | 1.55% | 申请条件 |
130 | 草原风情农工大学 | 8,336 | 13 | 115 | 0 | 1.54% | 申请条件 |
131 | 圣玛丽大学 | 3,941 | 1 | 59 | 0 | 1.52% | 申请条件 |
132 | 阿尔巴尼州立大学 | 4,275 | 2 | 63 | 0 | 1.52% | 申请条件 |
133 | 宾州州立大学黑泽尔顿分校 | 1,060 | 0 | 16 | 0 | 1.51% | 申请条件 |
134 | 马萨诸塞文理学院 | 1,799 | 1 | 26 | 0 | 1.50% | 申请条件 |
134 | 爱默生学院 | 4,531 | 9 | 59 | - | 1.50% | 申请条件 |
136 | 南卡罗来纳大学艾肯分校 | 3,211 | 0 | 48 | 0 | 1.50% | 申请条件 |
137 | 佛罗里达农工大学 | 12,057 | 13 | 167 | 0 | 1.49% | 申请条件 |
138 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 31,945 | 28 | 448 | 4 | 1.49% | 申请条件 |
139 | 东北大学 | 27,694 | 16 | 396 | - | 1.49% | 申请条件 |
140 | 克拉克大学 | 3,503 | 6 | 45 | - | 1.46% | 申请条件 |
141 | 福特刘易斯学院 | 3,883 | 3 | 53 | 0 | 1.44% | 申请条件 |
142 | 布兰迪斯大学 | 5,808 | 3 | 80 | - | 1.43% | 申请条件 |
143 | 华盛顿大学 | 43,485 | 10 | 611 | 1 | 1.43% | 申请条件 |
144 | 阿比林基督大学 | 4,367 | 2 | 60 | 0 | 1.42% | 申请条件 |
145 | 费耶特维尔州立大学 | 6,060 | 5 | 81 | 0 | 1.42% | 申请条件 |
146 | 阿拉巴马大学 | 33503 | 6 | 468 | - | 1.42% | 申请条件 |
147 | 欧道明大学 | 24,670 | 18 | 329 | 2 | 1.41% | 申请条件 |
148 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 21,927 | 19 | 289 | 2 | 1.41% | 申请条件 |
149 | 弗吉尼亚军事学院 | 1,664 | 1 | 22 | 0 | 1.38% | 申请条件 |
150 | 梅里马克学院 | 2,694 | 2 | 35 | - | 1.37% | 申请条件 |
151 | 杨哈里斯学院 | 1,030 | 2 | 12 | - | 1.36% | 申请条件 |
152 | 斯帕坦堡循道学院 | 811 | 0 | 11 | 0 | 1.36% | 申请条件 |
153 | 纽约州立大学波茨坦分校 | 4,224 | 2 | 55 | - | 1.35% | 申请条件 |
153 | 罗格斯大学纽华克分校 | 12,011 | 27 | 135 | 0 | 1.35% | 申请条件 |
155 | 田纳西大学 | 29,833 | 9 | 393 | 2 | 1.35% | 申请条件 |
156 | 密苏里科技大学 | 7,645 | 1 | 102 | 1 | 1.35% | 申请条件 |
157 | 南方州立理工大学 | 6,202 | 3 | 80 | 0 | 1.34% | 申请条件 |
158 | 肖尼州立大学 | 4,652 | 0 | 62 | 0 | 1.33% | 申请条件 |
159 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 42,133 | 31 | 530 | 0 | 1.33% | 申请条件 |
160 | 托莱多大学 | 21,453 | 8 | 277 | 0 | 1.33% | 申请条件 |
161 | 弗吉尼亚大学 | 23,907 | 11 | 304 | 0 | 1.32% | 申请条件 |
162 | 纽约州立大学水牛城分校 | 28,952 | 11 | 370 | 0 | 1.32% | 申请条件 |
163 | 本特利大学 | 5,647 | 8 | 66 | - | 1.31% | 申请条件 |
164 | 田纳西大学查塔努加分校 | 11,660 | 4 | 148 | 0 | 1.30% | 申请条件 |
165 | 朗伍德大学 | 4,834 | 2 | 61 | 0 | 1.30% | 申请条件 |
166 | 马里兰大学学院公园分校 | 37,248 | 9 | 475 | 0 | 1.30% | 申请条件 |
166 | 纽约州立大学水牛城学院 | 11,781 | 4 | 149 | 0 | 1.30% | 申请条件 |
168 | 南佐治亚大学 | 20,574 | 8 | 259 | 0 | 1.30% | 申请条件 |
169 | 纽约州立大学布鲁克波特分校 | 8,271 | 5 | 102 | - | 1.29% | 申请条件 |
170 | 罗格斯大学卡姆登分校 | 6,343 | 2 | 80 | 0 | 1.29% | 申请条件 |
171 | 路易斯安那州立大学 | 30,225 | 23 | 367 | 0 | 1.29% | 申请条件 |
172 | 休斯敦大学 | 40,747 | 25 | 496 | 0 | 1.28% | 申请条件 |
173 | 中阿肯色大学 | 11,107 | 1 | 141 | 0 | 1.28% | 申请条件 |
173 | 西伊利诺伊大学 | 12,205 | 7 | 149 | 4 | 1.28% | 申请条件 |
175 | 鲍伊州立大学 | 5,421 | 5 | 64 | 0 | 1.27% | 申请条件 |
176 | 宾州州立大学阿尔图纳分校 | 3,863 | 2 | 47 | 0 | 1.27% | 申请条件 |
177 | 中密苏里大学 | 11,878 | 6 | 144 | 0 | 1.26% | 申请条件 |
178 | 蒙大拿州立大学 | 14,269 | 7 | 173 | 5 | 1.26% | 申请条件 |
179 | 西北大学 | 21,215 | 20 | 245 | 0 | 1.25% | 申请条件 |
179 | 纽约州立大学石溪分校 | 23,946 | 13 | 286 | 2 | 1.25% | 申请条件 |
181 | 基督兄弟大学 | 1,603 | 1 | 19 | 0 | 1.25% | 申请条件 |
182 | 康奈尔大学 | 21,424 | 3 | 259 | - | 1.22% | 申请条件 |
183 | 加州州立大学圣何塞分校 | 30,448 | 17 | 355 | 1 | 1.22% | 申请条件 |
184 | 匹兹堡州立大学 | 7,289 | 0 | 89 | 0 | 1.22% | 申请条件 |
185 | 萨吉诺谷州立大学 | 10,552 | 8 | 120 | 0 | 1.21% | 申请条件 |
186 | 西新英格兰大学 | 3,802 | 0 | 46 | - | 1.21% | 申请条件 |
187 | 沃什本大学 | 7,204 | 1 | 86 | 0 | 1.21% | 申请条件 |
188 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | 18,847 | 13 | 214 | 4 | 1.20% | 申请条件 |
189 | 加州大学河滨分校 | 20,947 | 9 | 242 | 1 | 1.20% | 申请条件 |
190 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | 28,712 | 6 | 336 | 0 | 1.19% | 申请条件 |
191 | 宾州州立大学比弗分校 | 759 | 0 | 9 | 0 | 1.19% | 申请条件 |
192 | 加州州立理工大学 | 18,679 | 6 | 215 | 0 | 1.18% | 申请条件 |
192 | 洪堡州立大学 | 8,116 | 4 | 92 | 2 | 1.18% | 申请条件 |
194 | 汉普顿大学 | 4,765 | 1 | 55 | 0 | 1.18% | 申请条件 |
195 | 伦斯勒理工学院 | 6,658 | 0 | 78 | 0 | 1.17% | 申请条件 |
196 | 奥斯汀·皮埃州立大学 | 10,597 | 1 | 123 | 0 | 1.17% | 申请条件 |
197 | 德州农工大学金斯维尔分校 | 11,350 | 4 | 128 | 2 | 1.16% | 申请条件 |
198 | 北卡罗来纳州立大学 | 34,340 | 13 | 386 | 0 | 1.16% | 申请条件 |
199 | 南卫理公会大学 | 10,893 | 5 | 121 | 0 | 1.16% | 申请条件 |
200 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 15,308 | 4 | 173 | - | 1.16% | 申请条件 |
201 | 科罗拉多大学柯林斯堡分校 | 30,659 | 9 | 345 | 7 | 1.16% | 申请条件 |
202 | 宾州州立大学公园分校 | 45,783 | 29 | 498 | 9 | 1.15% | 申请条件 |
203 | 东北密西西比社区学院 | 3,407 | 0 | 39 | 0 | 1.15% | 申请条件 |
204 | 密西西比大学 | 18,794 | 10 | 205 | 0 | 1.14% | 申请条件 |
205 | 东肯塔基大学 | 15,968 | 2 | 180 | 2 | 1.14% | 申请条件 |
206 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 7636 | 4 | 83 | - | 1.14% | 申请条件 |
206 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | 16,688 | 9 | 181 | - | 1.14% | 申请条件 |
208 | 加州州立大学海峡群岛分校 | 4,920 | 7 | 49 | 0 | 1.14% | 申请条件 |
209 | 南佛罗里达大学圣彼得堡分校 | 4,587 | 4 | 48 | 0 | 1.13% | 申请条件 |
210 | 鲍尔州立大学 | 21,053 | 6 | 231 | 0 | 1.13% | 申请条件 |
211 | 西密苏里州立大学 | 6,056 | 0 | 68 | 0 | 1.12% | 申请条件 |
212 | 罗德岛大学 | 16,451 | 3 | 181 | 1 | 1.12% | 申请条件 |
213 | 芝加哥洛约拉大学 | 15,720 | 19 | 156 | 0 | 1.11% | 申请条件 |
214 | 佐治亚大学 | 34,519 | 15 | 367 | 2 | 1.11% | 申请条件 |
215 | 圣母升天学院 | 2,813 | 1 | 30 | 1 | 1.10% | 申请条件 |
216 | 波特兰州立大学 | 28,287 | 6 | 305 | 0 | 1.10% | 申请条件 |
217 | 林肯大学 | 3,205 | 6 | 29 | 1 | 1.09% | 申请条件 |
218 | 新泽西学院 | 7,270 | 1 | 78 | 0 | 1.09% | 申请条件 |
219 | 哈丁-西蒙斯大学 | 2,301 | 0 | 25 | 0 | 1.09% | 申请条件 |
220 | 俄克拉荷马大学 | 27,507 | 2 | 296 | 0 | 1.08% | 申请条件 |
221 | 北密歇根大学 | 9,159 | 3 | 96 | 0 | 1.08% | 申请条件 |
222 | 迈阿密大学(俄亥俄) | 17,683 | 8 | 183 | 3 | 1.08% | 申请条件 |
223 | 辛辛那提大学 | 33,347 | 7 | 349 | - | 1.07% | 申请条件 |
224 | 波士顿大学 | 32,603 | 20 | 328 | 0 | 1.07% | 申请条件 |
225 | 匹兹堡大学 | 28,769 | 15 | 291 | 0 | 1.06% | 申请条件 |
226 | 佛罗里达州立大学 | 40,695 | 22 | 410 | 3 | 1.06% | 申请条件 |
227 | 杜鲁门州立大学 | 6,237 | 1 | 65 | 0 | 1.06% | 申请条件 |
228 | 新罕布什尔大学 | 15,267 | 8 | 153 | 4 | 1.06% | 申请条件 |
229 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 29,278 | 9 | 299 | 1 | 1.05% | 申请条件 |
230 | 东新墨西哥大学 | 5,804 | 0 | 61 | 0 | 1.05% | 申请条件 |
231 | 中西部州立大学 | 5,916 | 1 | 61 | 0 | 1.05% | 申请条件 |
232 | 斯蒂芬奥斯汀州立大学 | 12,999 | 2 | 134 | 0 | 1.05% | 申请条件 |
233 | 伊隆大学 | 6,029 | 2 | 61 | 0 | 1.05% | 申请条件 |
234 | 北达科他州立理学院 | 3,066 | 0 | 32 | 0 | 1.04% | 申请条件 |
235 | 德州农工大学加尔维斯顿分校 | 2,014 | 0 | 21 | 0 | 1.04% | 申请条件 |
236 | 加州州立大学北岭分校 | 36,164 | 6 | 371 | 2 | 1.04% | 申请条件 |
237 | 西卡罗来纳大学 | 9,608 | 5 | 95 | 1 | 1.04% | 申请条件 |
237 | 北科罗拉多大学 | 13,070 | 2 | 134 | 1 | 1.04% | 申请条件 |
239 | 东斯特劳兹堡大学 | 6,943 | 7 | 65 | 0 | 1.04% | 申请条件 |
240 | 怀俄明大学 | 12,903 | 1 | 132 | 0 | 1.03% | 申请条件 |
241 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | 18,516 | 6 | 184 | 0 | 1.03% | 申请条件 |
242 | 中央华盛顿大学 | 11,268 | 3 | 112 | 0 | 1.02% | 申请条件 |
243 | 南卡罗来纳大学 | 31,288 | 7 | 312 | 0 | 1.02% | 申请条件 |
244 | 普渡大学西拉法叶分校 | 40,393 | 8 | 400 | 0 | 1.01% | 申请条件 |
245 | 佐治亚西南州立大学 | 2,973 | 4 | 26 | 0 | 1.01% | 申请条件 |
246 | 密苏里大学 | 34,704 | 11 | 338 | 2 | 1.01% | 申请条件 |
247 | 奥特伯恩大学 | 2,984 | 1 | 29 | 0 | 1.01% | 申请条件 |
247 | 埃丁伯勒大学 | 7,462 | 4 | 71 | 0 | 1.01% | 申请条件 |
247 | 春田学院 | 3,284 | 6 | 27 | - | 1.01% | 申请条件 |
247 | 西华盛顿大学 | 14,833 | 1 | 148 | 0 | 1.01% | 申请条件 |
251 | 西南大学 | 1,394 | 0 | 14 | 0 | 1.00% | 申请条件 |
252 | 阿肯色大学小石城分校 | 12872 | 2 | 127 | 0 | 1.00% | 申请条件 |
252 | 弗朗西斯马里恩大学 | 4,093 | 0 | 41 | 0 | 1.00% | 申请条件 |
254 | 北亚利桑那大学 | 25991 | 16 | 242 | 3 | 0.99% | 申请条件 |
255 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 24,207 | 5 | 234 | 0 | 0.99% | 申请条件 |
256 | 西北州立大学 | 9,447 | 2 | 91 | 0 | 0.98% | 申请条件 |
256 | 旧金山州立大学 | 30,500 | 9 | 291 | 0 | 0.98% | 申请条件 |
258 | 杰克逊维尔州立大学 | 9161 | 2 | 88 | - | 0.98% | 申请条件 |
258 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 30,451 | 11 | 288 | 1 | 0.98% | 申请条件 |
258 | 索尔兹伯里大学 | 8,657 | 4 | 81 | 0 | 0.98% | 申请条件 |
261 | 北阿拉巴马大学 | 7032 | 6 | 63 | - | 0.98% | 申请条件 |
262 | 佐治亚学院及州立大学 | 6,444 | 3 | 60 | 0 | 0.98% | 申请条件 |
263 | 洛克纽黑文大学 | 5,328 | 7 | 45 | 0 | 0.98% | 申请条件 |
264 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | 14,055 | 13 | 124 | 0 | 0.98% | 申请条件 |
265 | 克莱蒙森大学 | 20,768 | 4 | 197 | 0 | 0.97% | 申请条件 |
266 | 芝加哥州立大学 | 6,107 | 3 | 56 | 0 | 0.97% | 申请条件 |
266 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 44,520 | 30 | 400 | 1 | 0.97% | 申请条件 |
268 | 波士顿学院 | 14,605 | 8 | 133 | - | 0.97% | 申请条件 |
269 | 特拉华大学 | 21,856 | 2 | 208 | 1 | 0.96% | 申请条件 |
270 | 田纳西理工大学 | 11,469 | 5 | 105 | 0 | 0.96% | 申请条件 |
271 | 曼斯菲尔德大学 | 3,131 | 0 | 30 | 0 | 0.96% | 申请条件 |
272 | 南阿拉巴马大学 | 14636 | 3 | 137 | - | 0.96% | 申请条件 |
273 | 德州理工大学兰波克分校 | 32,467 | 10 | 300 | 2 | 0.96% | 申请条件 |
274 | 中田纳西州立大学 | 25,394 | 14 | 227 | 0 | 0.95% | 申请条件 |
275 | 怀特州立大学 | 16,780 | 6 | 153 | 0 | 0.95% | 申请条件 |
276 | 密歇根理工大学 | 6,933 | 2 | 63 | 3 | 0.94% | 申请条件 |
277 | 路易斯安那大学门罗分校 | 8,548 | 10 | 70 | 0 | 0.94% | 申请条件 |
278 | 哥伦布州立大学 | 8,239 | 2 | 75 | 3 | 0.94% | 申请条件 |
279 | 穆雷州立大学 | 10,832 | 6 | 95 | 7 | 0.93% | 申请条件 |
279 | 阿肯色理工大学 | 10950 | 2 | 100 | 0 | 0.93% | 申请条件 |
281 | 佛罗里达国际大学 | 46,171 | 4 | 426 | 1 | 0.93% | 申请条件 |
282 | 埃塞克斯郡学院 | 11,979 | 5 | 106 | 0 | 0.93% | 申请条件 |
283 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 28,236 | 10 | 251 | 0 | 0.92% | 申请条件 |
283 | 贝勒大学 | 15,364 | 10 | 132 | 0 | 0.92% | 申请条件 |
283 | 南佛罗里达大学 | 41,116 | 7 | 373 | 0 | 0.92% | 申请条件 |
286 | 威斯康辛大学斯图特分校 | 9,283 | 0 | 85 | 0 | 0.92% | 申请条件 |
287 | 安吉洛州立大学 | 6,888 | 1 | 62 | 0 | 0.92% | 申请条件 |
288 | 北达科他大学 | 15,250 | 8 | 131 | 2 | 0.91% | 申请条件 |
289 | 明尼苏达大学双城分校 | 51,853 | 12 | 460 | 2 | 0.91% | 申请条件 |
