ACOUSTICS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
        
            | 1 | 南安普敦大学 | 100 | 
        
            | 2 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 98.11 | 
        
            | 3 | 比利时鲁汶天主教大学 | 95.06 | 
        
            | 4 | 英国剑桥大学 | 92.58 | 
        
            | 5 | 丹麦科技大学 | 89.88 | 
        
            | 6 | 华盛顿大学 | 89.18 | 
        
            | 7 | 伦敦大学学院 | 88.14 | 
        
            | 8 | 香港理工大学 | 87.7 | 
        
            | 9 | 伦敦大学国王学院 | 87.14 | 
        
            | 10 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 86.32 | 
    
AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
        
            | 1 | 美国加利福尼亚大学戴维斯分校 | 100 | 
        
            | 2 | 美国康奈尔大学 | 99.38 | 
        
            | 3 | 美国爱荷华州立大学 | 97.43 | 
        
            | 4 | 美国密歇根州立大学 | 93.76 | 
        
            | 4 | 美国普渡大学 | 93.76 | 
        
            | 6 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 88.41 | 
        
            | 7 | 美国马里兰大学帕克分校 | 85.75 | 
        
            | 8 | 美国俄亥俄州立大学 | 85.18 | 
        
            | 8 | 美国伊利诺伊大学乌尔瓦纳分校 | 85.18 | 
        
            | 10 | 美国北卡罗来纳州立大学 | 83.38 | 
        
            | 10 | 美国加利福尼亚大学,伯克利 | 83.38 | 
    
AGRICULTURAL ENGINEERING>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
        
            | 1 | 中国哈尔滨工业大学 | 100 | 
        
            | 2 | 中国浙江大学 | 95.61 | 
        
            | 3 | 中国清华大学 | 91.04 | 
        
            | 3 | 中国科学院大学 | 91.04 | 
        
            | 5 | 中国华南理工大学 | 89.03 | 
        
            | 6 | 中国山东大学 | 88.44 | 
        
            | 7 | 中国同济大学 | 87.31 | 
        
            | 8 | 台湾台湾大学 | 86.54 | 
        
            | 9 | 中国江南大学 | 84.15 | 
        
            | 10 | 中国大连理工大学 | 83.5 | 
    
AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
        
            | 1 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 100 | 
        
            | 2 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 99.4 | 
        
            | 3 | 加拿大圭尔夫大学 | 99.3 | 
        
            | 4 | 丹麦奥胡斯大学 | 98.75 | 
        
            | 5 | 美国伊利诺伊大学乌尔瓦纳分校 | 97.06 | 
        
            | 6 | 美国康奈尔大学 | 95.5 | 
        
            | 7 | 美国堪萨斯州立大学 | 95.36 | 
        
            | 8 | 美国爱荷华州立大学 | 94.32 | 
        
            | 9 | 美国佛罗里达大学 | 92.56 | 
        
            | 10 | 美国明尼苏达大学 | 90.66 | 
    
AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
        
            | 1 | 中国农业大学 | 100 | 
        
            | 2 | 台湾大学 | 99.83 | 
        
            | 3 | 美国加利福尼亚大学戴维斯分校 | 99.55 | 
        
            | 4 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 98.08 | 
        
            | 5 | 中国江南大学 | 97.77 | 
        
            | 6 | 中国医科大学(台湾) | 95.27 | 
        
            | 7 | 中国南京农业大学 | 93.84 | 
        
            | 8 | 国立中兴大学 | 93.52 | 
        
            | 9 | 中国浙江大学 | 93.12 | 
        
            | 10 | 德国慕尼黑工业大学 | 92.1 | 
    
AGRONOMY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
        
            | 1 | 中国中国农业大学 | 100 | 
        
            | 2 | 荷兰瓦格宁根大学与研究中心 | 98.23 | 
        
            | 3 | 中国西北农林科技大学 | 89.98 | 
        
            | 4 | 中国南京农业大学 | 89.58 | 
        
            | 5 | 澳大利亚西澳大利亚大学 | 89.09 | 
        
            | 6 | 中国科学院大学 | 88.33 | 
        
            | 7 | 美国加利福尼亚大学,戴维斯 | 87.98 | 
        
            | 7 | 德国霍恩海姆大学 | 87.98 | 
        
            | 9 | 中国华中农业大学 | 87.54 | 
        
            | 10 | 澳大利亚阿得雷德大学 | 86.02 | 
    
ALLERGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
        
            | 1 | 美国哈佛大学 | 100 | 
        
            | 2 | 英国帝国理工学院 | 96.16 | 
        
            | 3 | 瑞典卡罗林斯卡医学院 | 93.56 | 
        
            | 4 | 美国约翰霍普金斯大学 | 92.28 | 
        
            | 5 | 德国自由大学 | 91.99 | 
        
            | 5 | 德国柏林洪堡特大学 | 91.99 | 
        
            | 7 | 奥地利医学维也纳大学 | 88.32 | 
        
            | 7 | 荷兰乌特列支大学 | 88.32 | 
        
            | 9 | 德国慕尼黑大学路德维希马西米兰 | 87.22 | 
        
            | 10 | 美国威斯康星大学麦迪逊分校 | 84.76 | 
    
ANATOMY & MORPHOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Oxford | 86.32 | 
        
            | 3 | University College London | 84.90 | 
        
            | 4 | Vanderbilt University | 84.15 | 
        
            | 5 | King's College London | 83.37 | 
        
            | 6 | University of Utah | 82.97 | 
        
            | 7 | McGill University | 82.15 | 
        
            | 8 | Pierre-and-Marie-Curie University | 81.72 | 
        
            | 9 | University of Queensland | 80.85 | 
        
            | 10 | Ghent University | 79.94 | 
        
            | 10 | University of Washington | 79.94 | 
    
ANDROLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Shanghai Jiao Tong University | 100.00 | 
        
            | 2 | Fudan University | 84.63 | 
        
            | 3 | Nanjing Medical University | 80.33 | 
        
            | 4 | Peking University | 76.95 | 
        
            | 5 | Sun Yat-sen University | 70.75 | 
        
            | 6 | Huazhong University of Science and Technology | 66.91 | 
        
            | 6 | Nanjing University | 66.91 | 
        
            | 6 | Second Military Medical University | 66.91 | 
        
            | 6 | Seoul National University | 66.91 | 
        
            | 10 | Korea University | 65.48 | 
        
            | 10 | Sichuan University | 65.48 | 
        
            | 10 | Zhejiang University | 65.48 | 
    
ANESTHESIOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Toronto | 89.51 | 
        
            | 3 | University of California, San Francisco | 84.76 | 
        
            | 4 | Stanford University | 82.24 | 
        
            | 5 | University of Iowa | 81.16 | 
        
            | 6 | University of Washington | 81.07 | 
        
            | 7 | Johns Hopkins University | 80.99 | 
        
            | 8 | University of Pennsylvania | 80.54 | 
        
            | 9 | Duke University | 80.36 | 
        
            | 10 | University of Michigan | 79.72 | 
    
ANTHROPOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University College London | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Oxford | 96.07 | 
        
            | 3 | University of Cambridge | 94.30 | 
        
            | 4 | Arizona State University | 93.52 | 
        
            | 5 | University of the Witwatersrand | 92.34 | 
        
            | 6 | Stony Brook University | 91.07 | 
        
            | 7 | Harvard University | 88.86 | 
        
            | 8 | Ohio State University | 86.17 | 
        
            | 9 | George Washington University | 85.82 | 
        
            | 10 | Australian National University | 85.30 | 
        
            | 10 | Durham University | 85.30 | 
    
AREA STUDIES>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University of Oxford | 100.00 | 
        
            | 2 | University of the Witwatersrand | 88.05 | 
        
            | 3 | SOAS, University of London | 81.85 | 
        
            | 4 | University of Cape Town | 81.05 | 
        
            | 5 | London School of Economics | 80.22 | 
        
            | 6 | University of Cambridge | 79.93 | 
        
            | 7 | University of Birmingham | 79.04 | 
        
            | 8 | Harvard University | 73.85 | 
        
            | 9 | University of Manchester | 72.19 | 
        
            | 10 | Stanford University | 71.75 | 
    
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | California Institute of Technology | 97.82 | 
        
            | 3 | University of Cambridge | 92.82 | 
        
            | 4 | University of California, Berkeley | 92.50 | 
        
            | 5 | University of Arizona | 89.82 | 
        
            | 6 | University of California, Santa Cruz | 87.97 | 
        
            | 7 | University of Oxford | 86.43 | 
        
            | 8 | University of Tokyo | 86.40 | 
        
            | 9 | Leiden University | 86.17 | 
        
            | 10 | Johns Hopkins University | 85.74 | 
    
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University of California, San Diego | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Washington | 91.28 | 
        
            | 3 | University of Texas at Austin | 88.57 | 
        
            | 4 | Technical University of Denmark | 88.32 | 
        
            | 5 | Boston University | 86.56 | 
        
            | 6 | University of Cambridge | 86.42 | 
        
            | 7 | University of Southampton | 85.98 | 
        
            | 8 | Pennsylvania State University | 84.29 | 
        
            | 9 | Massachusetts Institute of Technology | 84.13 | 
        
            | 10 | Grenoble Alpes University | 82.95 | 
    
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harbin Institute of Technology | 100.00 | 
        
            | 2 | Nanyang Technological University | 96.12 | 
        
            | 3 | Zhejiang University | 94.30 | 
        
            | 4 | University of Illinois at Urbana–Champaign | 94.10 | 
        
            | 5 | National University of Singapore | 93.39 | 
        
            | 6 | Massachusetts Institute of Technology | 93.03 | 
        
            | 7 | City University of Hong Kong | 92.88 | 
        
            | 8 | University of California, Berkeley | 92.35 | 
        
            | 9 | University of Michigan | 91.88 | 
        
            | 10 | University of California, San Diego | 91.32 | 
    
BEHAVIORAL SCIENCES>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University College London | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Toronto | 95.91 | 
        
            | 3 | University of Oxford | 92.17 | 
        
            | 4 | Harvard University | 91.24 | 
        
            | 5 | University of Cambridge | 90.52 | 
        
            | 6 | University of California, San Diego | 85.68 | 
        
            | 7 | University of California, Davis | 84.67 | 
        
            | 8 | McGill University | 84.20 | 
        
            | 9 | University of Zurich | 83.83 | 
        
            | 10 | University of Montreal | 82.70 | 
    
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 91.10 | 
        
            | 3 | University of Washington | 87.97 | 
        
            | 4 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | 87.00 | 
        
            | 5 | University of California, San Diego | 86.28 | 
        
            | 6 | Stanford University | 86.25 | 
        
            | 7 | University of Cambridge | 86.13 | 
        
            | 8 | University of Toronto | 85.92 | 
        
            | 9 | University of Michigan | 85.76 | 
        
            | 10 | National University of Singapore | 84.38 | 
    
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of California, San Diego | 88.66 | 
        
            | 3 | University of Toronto | 88.61 | 
        
            | 4 | University of Oxford | 88.59 | 
        
            | 5 | University of Cambridge | 88.50 | 
        
            | 6 | University of Tokyo | 88.29 | 
        
            | 7 | University of Pennsylvania | 87.99 | 
        
            | 8 | University of Michigan | 87.63 | 
        
            | 9 | Massachusetts Institute of Technology | 87.37 | 
        
            | 10 | University of California, San Francisco | 87.25 | 
    
BIODIVERSITY CONSERVATION>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University of Queensland | 100.00 | 
        
            | 2 | James Cook University | 96.68 | 
        
            | 3 | University of California, Davis | 93.32 | 
        
            | 4 | University of Oxford | 92.79 | 
        
            | 5 | University of California, Berkeley | 91.81 | 
        
            | 6 | University of Cambridge | 91.53 | 
        
            | 7 | Swedish University of Agricultural Sciences | 90.64 | 
        
            | 8 | University of British Columbia | 90.02 | 
        
            | 9 | University of Florida | 89.55 | 
        
            | 10 | Colorado State University | 89.22 | 
    
BIOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Cambridge | 93.53 | 
        
            | 3 | University of Oxford | 92.79 | 
        
            | 4 | University College London | 87.89 | 
        
            | 5 | University of California, Berkeley | 87.69 | 
        
            | 6 | Stanford University | 86.84 | 
        
            | 7 | Imperial College London | 85.85 | 
        
            | 8 | Cornell University | 84.69 | 
        
            | 9 | University of California, San Diego | 84.28 | 
        
            | 10 | University of California, Davis | 83.76 | 
    
BIOPHYSICS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University of Tokyo | 100.00 | 
        
            | 2 | Osaka University | 96.89 | 
        
            | 3 | Harvard University | 95.73 | 
        
            | 4 | Seoul National University | 94.28 | 
        
            | 5 | Kyoto University | 93.80 | 
        
            | 6 | Shanghai Jiao Tong University | 88.24 | 
        
            | 6 | University of Oxford | 88.24 | 
        
            | 8 | Yonsei University | 88.15 | 
        
            | 9 | Korea University | 87.73 | 
        
            | 9 | Tohoku University | 87.73 | 
    
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 90.49 | 
        
            | 3 | Stanford University | 90.08 | 
        
            | 4 | University of Washington | 88.28 | 
        
            | 5 | University of California, Berkeley | 87.98 | 
        
            | 6 | Zhejiang University | 87.77 | 
        
            | 7 | Cornell University | 86.71 | 
        
            | 8 | University of Cambridge | 86.52 | 
        
            | 9 | University of Toronto | 86.12 | 
        
            | 10 | University of Chinese Academy of Sciences | 85.44 | 
    
BUSINESS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Pennsylvania | 94.45 | 
        
            | 3 | University of Michigan | 92.31 | 
        
            | 4 | Erasmus University Rotterdam | 92.03 | 
        
            | 5 | Indiana University - Bloomington | 88.97 | 
        
            | 6 | University of Minnesota | 88.83 | 
        
            | 7 | Pennsylvania State University | 87.81 | 
        
            | 8 | Duke University | 87.12 | 
        
            | 9 | Arizona State University | 86.39 | 
        
            | 9 | University of Maryland, College Park | 86.39 | 
    
BUSINESS, FINANCE>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | New York University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Pennsylvania | 99.28 | 
        
            | 3 | University of Chicago | 99.10 | 
        
            | 4 | Harvard University | 96.72 | 
        
            | 5 | Columbia University | 93.80 | 
        
            | 6 | University of Michigan | 91.39 | 
        
            | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 90.70 | 
        
            | 8 | Stanford University | 90.20 | 
        
            | 9 | University of Texas at Austin | 89.14 | 
        
            | 10 | Tilburg University | 88.13 | 
    
CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | Duke University | 92.43 | 
        
            | 3 | Columbia University | 86.80 | 
        
            | 4 | University of Toronto | 85.37 | 
        
            | 5 | University of Pennsylvania | 83.99 | 
        
            | 6 | Johns Hopkins University | 83.05 | 
        
            | 7 | Erasmus University Rotterdam | 82.71 | 
        
            | 8 | Imperial College London | 82.54 | 
        
            | 9 | Stanford University | 81.83 | 
        
            | 10 | Emory University | 81.78 | 
    
CELL & TISSUE ENGINEERING>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | Stanford University | 85.06 | 
        
            | 3 | University of Toronto | 80.61 | 
        
            | 4 | Kyoto University | 79.75 | 
        
            | 4 | University of California, San Francisco | 79.75 | 
        
            | 6 | University of California, Los Angeles | 79.39 | 
        
            | 6 | University of Cambridge | 79.39 | 
        
            | 8 | Massachusetts Institute of Technology | 79.21 | 
        
            | 9 | Johns Hopkins University | 76.22 | 
        
            | 10 | National University of Singapore | 75.55 | 
    
CELL BIOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of California, San Francisco | 87.25 | 
        
            | 3 | Massachusetts Institute of Technology | 86.16 | 
        
            | 4 | Stanford University | 85.94 | 
        
            | 5 | University of Pennsylvania | 85.89 | 
        
            | 6 | University of California, San Diego | 85.65 | 
        
            | 7 | University of Cambridge | 85.26 | 
        
            | 8 | University of Toronto | 84.41 | 
        
            | 9 | Yale University | 84.31 | 
        
            | 10 | Johns Hopkins University | 83.33 | 
    
CHEMISTRY, ANALYTICAL>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Nanjing University | 100.00 | 
        
            | 2 | Hunan University | 99.89 | 
        
            | 3 | Zhejiang University | 97.61 | 
        
            | 4 | Jilin University | 96.41 | 
        
            | 5 | Wuhan University | 95.27 | 
        
            | 6 | University of Chinese Academy of Sciences | 94.68 | 
        
            | 7 | Southwest University (China) | 92.10 | 
        
            | 8 | Tsinghua University | 90.68 | 
        
            | 9 | University of Barcelona | 90.32 | 
        
            | 10 | National University of Singapore | 90.27 | 
    
CHEMISTRY, APPLIED>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Jiangnan University | 100.00 | 
        
            | 2 | South China University of Technology | 96.94 | 
        
            | 3 | China Agricultural University | 96.07 | 
        
            | 4 | Zhejiang University | 95.28 | 
        
            | 5 | National Taiwan University | 92.41 | 
        
            | 6 | University of Porto | 91.10 | 
        
            | 7 | Nanjing Agricultural University | 89.58 | 
        
            | 8 | Wageningen University and Research Centre | 88.78 | 
        
            | 9 | University of California, Davis | 88.42 | 
        
            | 10 | China Medical University (Taiwan) | 87.78 | 
    
CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Nanjing University | 100.00 | 
        
            | 2 | University of Valencia | 95.22 | 
        
            | 3 | University of Barcelona | 94.89 | 
        
            | 4 | University of Strasbourg | 94.46 | 
        
            | 5 | University of Chinese Academy of Sciences | 93.87 | 
        
            | 6 | Grenoble Alpes University | 92.63 | 
        
            | 7 | Nankai University | 91.40 | 
        
            | 7 | University of California, Berkeley | 91.40 | 
        
            | 9 | Jilin University | 91.22 | 
        
            | 10 | University of Lisbon | 90.25 | 
    
CHEMISTRY, MEDICINAL>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University of Florence | 100.00 | 
        
            | 2 | Katholieke Universiteit Leuven | 98.98 | 
        
            | 3 | China Pharmaceutical University | 92.70 | 
        
            | 4 | University of Naples Federico II | 91.60 | 
        
            | 5 | University of North Carolina at Chapel Hill | 90.42 | 
        
            | 6 | Harvard University | 89.88 | 
        
            | 7 | Kyoto University | 89.09 | 
        
            | 8 | Sapienza University of Rome | 88.68 | 
        
            | 9 | Shandong University | 88.31 | 
        
            | 10 | University of Bonn | 87.05 | 
    
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University of California, Berkeley | 100.00 | 
        
            | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 98.39 | 
        
            | 3 | University of Tokyo | 97.10 | 
        
            | 4 | Kyoto University | 97.08 | 
        
            | 5 | Northwestern University | 96.33 | 
        
            | 6 | Peking University | 95.11 | 
        
            | 7 | Nanyang Technological University | 95.04 | 
        
            | 8 | Stanford University | 94.60 | 
        
            | 9 | Osaka University | 94.51 | 
        
            | 10 | University of Cambridge | 94.30 | 
    
CHEMISTRY, ORGANIC>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Lanzhou University | 100.00 | 
        
            | 2 | Kyoto University | 99.77 | 
        
            | 3 | Nankai University | 98.80 | 
        
            | 4 | Osaka University | 96.89 | 
        
            | 5 | Peking University | 96.77 | 
        
            | 6 | Zhejiang University | 95.10 | 
        
            | 7 | University of Tokyo | 94.75 | 
        
            | 8 | Nanyang Technological University | 93.95 | 
        
            | 9 | University of Oxford | 93.04 | 
        
            | 10 | National University of Singapore | 90.47 | 
    
CHEMISTRY, PHYSICAL>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | University of California, Berkeley | 100.00 | 
        
            | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 98.41 | 
        
            | 3 | Georgia Institute of Technology | 96.04 | 
        
            | 4 | Nanyang Technological University | 95.86 | 
        
            | 5 | Northwestern University | 95.80 | 
        
            | 6 | University of Chicago | 95.43 | 
        
            | 7 | Tsinghua University | 93.96 | 
        
            | 8 | University of Science and Technology of China | 93.93 | 
        
            | 9 | Stanford University | 93.70 | 
        
            | 10 | National University of Singapore | 93.69 | 
    
CLINICAL NEUROLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | University College London | 95.46 | 
        
            | 3 | University of California, San Francisco | 93.54 | 
        
            | 4 | University of Toronto | 93.10 | 
        
            | 5 | Johns Hopkins University | 90.72 | 
        
            | 6 | University of Pennsylvania | 89.82 | 
        
            | 7 | Columbia University | 87.92 | 
        
            | 8 | University of California, Los Angeles | 87.68 | 
        
            | 9 | VU University Amsterdam | 85.80 | 
        
            | 10 | University of Pittsburgh | 85.79 | 
    
COMMUNICATION>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Ohio State University | 100.00 | 
        
            | 2 | Michigan State University | 96.25 | 
        
            | 3 | University of Michigan | 93.13 | 
        
            | 4 | University of Wisconsin–Madison | 92.01 | 
        
            | 5 | University of Texas at Austin | 90.36 | 
        
            | 6 | University of Illinois at Urbana–Champaign | 88.02 | 
        
            | 7 | University of Amsterdam | 87.29 | 
        
            | 8 | University of Maryland, College Park | 86.92 | 
        
            | 9 | Pennsylvania State University | 86.34 | 
        
            | 10 | University of Pennsylvania | 85.95 | 
    
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Nanyang Technological University | 100.00 | 
        
            | 2 | Hong Kong Polytechnic University | 99.23 | 
        
            | 3 | City University of Hong Kong | 96.74 | 
        
            | 4 | Tsinghua University | 95.65 | 
        
            | 5 | National University of Singapore | 93.76 | 
        
            | 6 | National Taiwan University of Science and Technology | 92.10 | 
        
            | 7 | National Cheng Kung University | 91.20 | 
        
            | 8 | Shanghai Jiao Tong University | 89.92 | 
        
            | 9 | National Chiao Tung University | 89.44 | 
        
            | 10 | Harbin Institute of Technology | 89.31 | 
    
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Tongji University | 100.00 | 
        
            | 2 | New Jersey Institute of Technology | 98.29 | 
        
            | 3 | Hong Kong Polytechnic University | 97.08 | 
        
            | 4 | Harbin Institute of Technology | 96.45 | 
        
            | 4 | Huazhong University of Science and Technology | 96.45 | 
        
            | 4 | Nanyang Technological University | 96.45 | 
        
            | 7 | City University of Hong Kong | 95.15 | 
        
            | 8 | University of Macau | 92.34 | 
        
            | 9 | University of Adelaide | 89.19 | 
        
            | 10 | Zhejiang University | 88.34 | 
    
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Tsinghua University | 100.00 | 
        
            | 2 | Nanyang Technological University | 96.66 | 
        
            | 3 | Purdue University | 93.44 | 
        
            | 4 | University of Waterloo | 93.34 | 
        
            | 5 | Georgia Institute of Technology | 91.95 | 
        
            | 6 | Massachusetts Institute of Technology | 89.14 | 
        
            | 7 | National Chiao Tung University | 88.65 | 
        
            | 8 | KAIST | 88.01 | 
        
            | 9 | Hong Kong University of Science and Technology | 87.75 | 
        
            | 10 | Princeton University | 87.22 | 
    
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Tsinghua University | 100.00 | 
        
            | 2 | Nanyang Technological University | 99.93 | 
        
            | 3 | Stanford University | 96.50 | 
        
            | 4 | Massachusetts Institute of Technology | 95.95 | 
        
            | 5 | City University of Hong Kong | 95.33 | 
        
            | 6 | National University of Singapore | 95.15 | 
        
            | 7 | University of Illinois at Urbana–Champaign | 95.11 | 
        
            | 8 | Technion – Israel Institute of Technology | 94.08 | 
        
            | 9 | University of Waterloo | 93.98 | 
        
            | 10 | Hong Kong University of Science and Technology | 93.39 | 
    
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Harvard University | 100.00 | 
        
            | 2 | Stanford University | 96.54 | 
        
            | 3 | University of Michigan | 91.26 | 
        
            | 4 | Katholieke Universiteit Leuven | 89.65 | 
        
            | 5 | Imperial College London | 88.96 | 
        
            | 6 | Massachusetts Institute of Technology | 88.68 | 
        
            | 7 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | 88.53 | 
        
            | 8 | Technical University of Munich | 87.95 | 
        
            | 9 | National University of Singapore | 87.64 | 
        
            | 10 | University of California, Los Angeles | 86.86 | 
    
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Stanford University | 100.00 | 
        
            | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 99.85 | 
        
            | 3 | Tsinghua University | 99.59 | 
        
            | 4 | Swiss Federal Institute of Technology in Zurich | 99.02 | 
        
            | 5 | Zhejiang University | 98.86 | 
        
            | 6 | Carnegie Mellon University | 97.05 | 
        
            | 7 | Nanyang Technological University | 95.89 | 
        
            | 8 | Georgia Institute of Technology | 95.56 | 
        
            | 9 | University of California, Berkeley | 94.56 | 
        
            | 10 | University of British Columbia | 92.98 | 
    
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Tsinghua University | 100.00 | 
        
            | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 99.93 | 
        
            | 3 | Nanyang Technological University | 97.65 | 
        
            | 4 | Technion – Israel Institute of Technology | 95.64 | 
        
            | 5 | University of Waterloo | 95.55 | 
        
            | 6 | City University of Hong Kong | 94.94 | 
        
            | 7 | Tel Aviv University | 93.27 | 
        
            | 7 | University of Illinois at Urbana–Champaign | 93.27 | 
        
            | 9 | Georgia Institute of Technology | 92.98 | 
        
            | 10 | National University of Singapore | 92.68 | 
    
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY>>>该专业申请条件
    
        
            | 世界排名 | 大学 | 总分 | 
    
    
        
            | 1 | Southeast University (China) | 100.00 | 
