

本科专业分为不同收费类型。这些收费类型是由专业内容决定,而不是课程,也不是授课的学院或学校决定的。你将支付你就读的所有专业的费用总额。大多数本科生课程要求学生报读多个收费类型的专业,所有专业每年修满100个学分。
到目前为止,2016年费用已经设立,并且表示在下面的表格中。在表格中的费用主要是用来计算你的费用,但是并不代表注册登记的典型费用。费用为该收费类型重100个学分的费用。你可以使用总额费用来计算你每年分学费。
墨尔本大学2017年学科费用:
| 学习领域 | 收费类型 | 2017国际本科生学科费用 (澳元/等量全日制学习量) | 
| 农业,工程,科学,以及兽医科学 | 农业(包括农业- 杜基) | $39,168 | 
| 计算机学 | $38,976 | |
| 工程学 | $38,976 | |
| 信息系统 | $38,976 | |
| 数学,统计学 | $37,440 | |
| 视光学 | $46,048 | |
| 科学 | $39,680 | |
| 测量学 | $38,976 | |
| 兽医科学 | $62,080 | |
| 建筑和自然环境 | 建筑环境 | $37,664 | 
| 商业和经济学 | 会计,行政,商务以及经济学, | $39,264 | 
| 教育学 | 教育学 | $29,344 | 
| 健康和医疗科学 | 行为科学 | $37,952 | 
| 牙科学 | $61,760 | |
| 健康学(非临床学) | $37,952 | |
| 医学 | $78,720 | |
| 医学(临床学) | $83,296 | |
| 护理学 | $28,736 | |
| 其他健康学 | $37,952 | |
| 物理疗法 | $40,256 | |
| 人类学,社会科学以及语言 | 艺术,外国语言,人类学,社会研究 | $29,728 | 
| 法学 | 法学 | $39,424 | 
| 音乐,以及表演艺术 | VCA (视听) | $52,064 | 
| VCA (基础学习) | $19,776 | |
| VCA一般学习 | $26,784 | |
| VCA (表演艺术) | $26,784 | |
| 视觉和表演艺术 | $26,784 | 
        墨尔本大学2017年生活费用,这部分费用是根据住宿类型的选择,对于在墨尔本大学帕克维尔校区一个学生的预估生活费用。在墨尔本大学其他校区学习的学生所需要的费用也将一样,虽然房屋租金或者是寄宿学院可能会低一些。但是每一年的交通费用将会更高一些。
学费和高等教育贷款计划支付不包括在以下预估费用当中:
| 住宿类型 | 总星期数 | 每周租金/费用范围 | 预估每年总费用(租金或者伙食费以及其他费用) | |
| 合租宿舍 (与其他两个人) | 靠近帕克维尔校区 | 52 | $200 - $250 | $22000 - $30000 | 
| 距离墨尔本中心6千米以内 | 52 | $165 -$195 | $20000 - $27000 | |
| 郊区 | 52 | $90 - $110 | $16000 - $23000 | |
| 学生公寓 | 两居室 | 52 | $225 - $270 | $23000 - $31000 | 
| 单人间 | 52 | $315 - $380 | $28000 - $37000 | |
| 旅店 | 一室- 公用洗手间/厨房 | 各不相同 | $195 - $235 | $22100 - $28200 | 
| 住宿型学院(靠近校区或者在校区里面) | 第一年本科费用 | 各不相同 | $575 - $752 | $21984 - $26680 | 
| 寄宿家庭 | 全膳食,与当地家庭住在一起 | 各不相同 | $250 - $280 | $16000 - $20700 | 
预估的每年总费用包括以下开销:
| 费用类型 | 总费用 | 
| 每周费用 (不是租金) | |
| 食物和日用品费用 | $80-$150 | 
| 账单(电费、煤气费、水费以及网费) | $40-$50 | 
| 电话费用 | $15-$20 | 
| 公共交通费用 | $40 | 
| 零花钱(娱乐、服装以及健身费用) | $50-$80 | 
| 每年费用 | |
| 一般课程费用(不包括在学费内) | $500-$750 | 
| 建设费用 | |
| 押金(通常是一个月的租金) | $4.333 x 每周租金 | 
| 电话费用/水电费 | $150-$200 | 
| 一般家具设备(不包括家庭大型用具) | $450-$800 | 
学费不包括在预估费用中,并且需要考虑在你的学习和生活费用预估中。健康保险费用也不包括在内——如果需要的话,请加上保险费用,不同地区的住宿费用各不相同。了解食物以及日用品开销的小关费用,可以网上浏览超市地点并且比较你目前每周购物清单价钱。
澳大利亚每一年的通货膨胀率大约是4%.墨尔本大学建议你在计算未来几年的费用预算的时候,在上述费用中增加这部分。
拨打400-618-0271或;【点击咨询】,得到新通留学资深顾问最详细最专业的解答!
点击【在线留学评估】免费评测,提前了解留学实力!
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案