世界大学排名控制科学与工程专业排名
世界大学排名-控制科学与工程专业 | |||
世界排名 | 学校 | 国家/地区 |
|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
2 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 评估申请条件 |
3 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 评估申请条件 |
4 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 评估申请条件 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 评估申请条件 |
6 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 评估申请条件 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 评估申请条件 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
9 | 斯坦福大学 | 美国 | 评估申请条件 |
10 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
11 | 加州理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
12 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 评估申请条件 |
13 | 多伦多大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
15 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
16 | 哈佛大学 | 美国 | 评估申请条件 |
17 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 评估申请条件 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 评估申请条件 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 评估申请条件 |
20 | 浙江大学 | 中国 | 评估申请条件 |
21 | 南加州大学 | 美国 | 评估申请条件 |
22 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 评估申请条件 |
23 | 罗马第一大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
24 | 香港城市大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
25 | 东京大学 | 日本 | 评估申请条件 |
26 | 上海交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
27 | 清华大学 | 中国 | 评估申请条件 |
28 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 评估申请条件 |
29 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
30 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 评估申请条件 |
31 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 评估申请条件 |
32 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 评估申请条件 |
33 | 东南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
34 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
35 | 北京航空航天大学 | 中国 | 评估申请条件 |
36 | 都灵理工大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
37 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 评估申请条件 |
38 | 东北大学 | 中国 | 评估申请条件 |
39 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
40 | 香港大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
41 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 评估申请条件 |
42 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
43 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
44 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 | 评估申请条件 |
45 | 华中科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
46 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 评估申请条件 |
47 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 评估申请条件 |
48 | 北京理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
49 | 洛林大学 | 法国 | 评估申请条件 |
50 | 以色列理工学院 | 以色列 | 评估申请条件 |
51-75 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
51-75 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | 评估申请条件 |
51-75 | 京都大学 | 日本 | 评估申请条件 |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 南京航空航天大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 南京理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 评估申请条件 |
51-75 | 北京大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 米兰理工大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
51-75 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
51-75 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 评估申请条件 |
51-75 | 山东大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
51-75 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
51-75 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 电子科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 格拉摩根大学 | 英国 | 评估申请条件 |
51-75 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
51-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 斯图加特大学 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
76-100 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
76-100 | 东华大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | 评估申请条件 |
76-100 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 评估申请条件 |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 评估申请条件 |
76-100 | 里尔第一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
76-100 | 巴黎第六大学 | 法国 | 评估申请条件 |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
76-100 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 评估申请条件 |
76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
76-100 | 香港理工大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 同济大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 费德里克圣玛丽亚技术大学 | 智利 | 评估申请条件 |
76-100 | 阿哥德大学 | 挪威 | 评估申请条件 |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
76-100 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
76-100 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
76-100 | 澳门大学 | 中国澳门 | 评估申请条件 |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | 评估申请条件 |
76-100 | 牛津大学 | 英国 | 评估申请条件 |
76-100 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
76-100 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
76-100 | 西安电子科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
推荐阅读:
2018QS世界大学排名完整TOP1000(国家可选)- 新通留学
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议