世界大学排名仪器科学专业排名
世界大学排名-控制科学与工程专业 | |||
世界排名 | 学校 | 国家/地区 |
|
1 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
2 | 浙江大学 | 中国 | 评估申请条件 |
3 | 清华大学 | 中国 | 评估申请条件 |
4 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 评估申请条件 |
5 | 华中科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
6 | 东京大学 | 日本 | 评估申请条件 |
7 | 北京航空航天大学 | 中国 | 评估申请条件 |
8 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
9 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 评估申请条件 |
10 | 东南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
11 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
12 | 吉林大学 | 中国 | 评估申请条件 |
13 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 评估申请条件 |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 评估申请条件 |
15 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
16 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 评估申请条件 |
17 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 评估申请条件 |
18 | 上海交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
19 | 大连理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
20 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 评估申请条件 |
21 | 天津大学 | 中国 | 评估申请条件 |
22 | 台湾大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
23 | 麻省理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
24 | 南京航空航天大学 | 中国 | 评估申请条件 |
25 | 西安交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
26 | 牛津大学 | 英国 | 评估申请条件 |
27 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 评估申请条件 |
28 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
29 | 重庆大学 | 中国 | 评估申请条件 |
30 | 东北大学(日本) | 日本 | 评估申请条件 |
31 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
32 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 评估申请条件 |
33 | 罗马第一大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
34 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
35 | 香港城市大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
35 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
37 | 米兰理工大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
38 | 中国科学技术大学 | 中国 | 评估申请条件 |
39 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | 评估申请条件 |
40 | 高丽大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
41 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 评估申请条件 |
42 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 评估申请条件 |
43 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 评估申请条件 |
44 | 巴黎第六大学 | 法国 | 评估申请条件 |
45 | 香港理工大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
46 | 芝加哥大学 | 美国 | 评估申请条件 |
47 | 费德里克圣玛丽亚技术大学 | 智利 | 评估申请条件 |
48 | 首尔国立大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
49 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
50 | 武汉大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 仁荷大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
51-75 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
51-75 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 评估申请条件 |
51-75 | 京都大学 | 日本 | 评估申请条件 |
51-75 | 东北大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 北京大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 马德里理工大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 山东大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 德州农工大学 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 评估申请条件 |
51-75 | 安特卫普大学 | 比利时 | 评估申请条件 |
51-75 | 剑桥大学 | 英国 | 评估申请条件 |
51-75 | 电子科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
51-75 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
51-75 | 罗马第二大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
51-75 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
51-75 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 延世大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
76-100 | 北京理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 哈佛大学 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 湖南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | 评估申请条件 |
76-100 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
76-100 | 名古屋大学 | 日本 | 评估申请条件 |
76-100 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
76-100 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
76-100 | 国防科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 釜山国立大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
76-100 | 斯坦福大学 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
76-100 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
76-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
76-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
76-100 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
76-100 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 弗莱堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
76-100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 慕尼黑大学 | 德国 | 评估申请条件 |
76-100 | 诺丁汉大学 | 英国 | 评估申请条件 |
76-100 | 比萨大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
76-100 | 圣保罗大学 | 巴西 | 评估申请条件 |
76-100 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
101-150 | 矿业冶金学院 | 波兰 | 评估申请条件 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 评估申请条件 |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
101-150 | 北京交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 加州理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 全南大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
101-150 | 里昂第一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 评估申请条件 |
101-150 | 汉阳大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
101-150 | 海德堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
101-150 | 印度理工学院-鲁尔基 | 印度 | 评估申请条件 |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 评估申请条件 |
101-150 | 庆北国立大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
101-150 | 九州大学 | 日本 | 评估申请条件 |
101-150 | 里尔第一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 大阪大学 | 日本 | 评估申请条件 |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 巴里理工大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
101-150 | 都灵理工大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
101-150 | 亚琛工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
101-150 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 成均馆大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
101-150 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
101-150 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 评估申请条件 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 东京工业大学 | 日本 | 评估申请条件 |
101-150 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 评估申请条件 |
101-150 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 加州大学-欧文 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
101-150 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 评估申请条件 |
101-150 | 济南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 拉奎拉大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
101-150 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 多伦多大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
101-150 | 特文特大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
101-150 | 蔚山大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
101-150 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
101-150 | 华沙工业大学 | 波兰 | 评估申请条件 |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 北京化工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 中南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 评估申请条件 |
151-200 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 布拉格捷克理工大学 | 捷克 | 评估申请条件 |
151-200 | 华东理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 印度科学理工学院 | 印度 | 评估申请条件 |
151-200 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | 评估申请条件 |
151-200 | 印度理工学院-德里 | 印度 | 评估申请条件 |
151-200 | 伊斯法罕科技大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
151-200 | 迦达浦大学 | 印度 | 评估申请条件 |
151-200 | 林雪平大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
151-200 | 南京大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 南京理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 南开大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
151-200 | 西北工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 普林斯顿大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
151-200 | 瑞尔森大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
151-200 | 山西大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
151-200 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
151-200 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 评估申请条件 |
151-200 | 伦敦大学学院 | 英国 | 评估申请条件 |
151-200 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
151-200 | 佛罗里达大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 评估申请条件 |
151-200 | 热那亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
151-200 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 利物浦大学 | 英国 | 评估申请条件 |
151-200 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 评估申请条件 |
151-200 | 美因茨大学 | 德国 | 评估申请条件 |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
151-200 | 奥维耶多大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 帕维亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
151-200 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
151-200 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 特兰托大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
151-200 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
151-200 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 评估申请条件 |
151-200 | 厦门大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 布雷西亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 布鲁内尔大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
201-300 | 中国计量大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 全北大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
201-300 | 忠南国立大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
201-300 | 康奈尔大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 杭州电子科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 合肥工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 华中师范大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | 评估申请条件 |
201-300 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | 评估申请条件 |
201-300 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
201-300 | 江南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 林茨大学 | 奥地利 | 评估申请条件 |
201-300 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 庆应义塾大学 | 日本 | 评估申请条件 |
201-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 评估申请条件 |
201-300 | 庆熙大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
201-300 | 兰州大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 拉普兰塔理工大学 | 芬兰 | 评估申请条件 |
201-300 | 莱顿大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
201-300 | 密苏里科技大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 评估申请条件 |
201-300 | 台湾中央大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
201-300 | 墨西哥国家理工学院 | 墨西哥 | 评估申请条件 |
201-300 | 台湾中山大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
201-300 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
201-300 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | 评估申请条件 |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 西北大学(美国) | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 评估申请条件 |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 浦项理工大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
201-300 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 那不勒斯第二大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 上海大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 西南交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 西南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 中山大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 香港中文大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
201-300 | 香港科技大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
201-300 | 爱丁堡大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 同济大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 评估申请条件 |
201-300 | 伯明翰大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 波恩大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 不来梅大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 卡利亚里大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 评估申请条件 |
201-300 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 评估申请条件 |
201-300 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 汉堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 洛林大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 马拉加大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
201-300 | 匹兹堡大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 萨兰托大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 萨勒诺大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 萨里大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 乌尔姆大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
201-300 | 华沙大学 | 波兰 | 评估申请条件 |
201-300 | 华威大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 评估申请条件 |
201-300 | 巴黎第七大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 洛维拉·依维尔基里大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 范德堡大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 早稻田大学 | 日本 | 评估申请条件 |
201-300 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | 波兰 | 评估申请条件 |
201-300 | 郑州大学 | 中国 | 评估申请条件 |
如果你有任何留学方面的问题,欢迎【点击此处】进行询问或拨打免费热线 400-618-0271 进行询问,我们将免费为你解答你的疑惑。
推荐阅读:
2018QS世界大学排名完整TOP1000(国家可选)- 新通留学
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议