大学学科排名
材料科学与工程属于工学学科门类之中的其中一个一级学科,下设3个二级学科,分别是:材料物理与化学、材料学、材料加工工程。材料科学与工程专业是研究材料成分、结构、加工工艺与其性能和应用的学科。在现代科学技术中,材料科学是国民经济发展的三大支柱之一。主要专业方向有金属材料、无机非金属材料、高分子材料、耐磨材料、表面强化、材料加工工程等等。
2017软科世界大学一流学科排名 材料科学与工程Materials Science&Engineering材料科学与工程学科排名中,麻省理工学院、加州大学伯克利分校和剑桥大学分列三甲。
世界大学排名-材料科学与工程专业 | |||
世界排名 | 学校 | 国家/地区 |
|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
2 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 评估申请条件 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 评估申请条件 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 评估申请条件 |
5 | 西北大学(美国) | 美国 | 评估申请条件 |
6 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
7 | 哈佛大学 | 美国 | 评估申请条件 |
8 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 评估申请条件 |
9 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 评估申请条件 |
10 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 评估申请条件 |
11 | 牛津大学 | 英国 | 评估申请条件 |
12 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 评估申请条件 |
13 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 评估申请条件 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 评估申请条件 |
15 | 清华大学 | 中国 | 评估申请条件 |
16 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 评估申请条件 |
17 | 巴黎第六大学 | 法国 | 评估申请条件 |
18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 评估申请条件 |
19 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 评估申请条件 |
20 | 加州理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
20 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 评估申请条件 |
22 | 芝加哥大学 | 美国 | 评估申请条件 |
23 | 东北大学(日本) | 日本 | 评估申请条件 |
24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 评估申请条件 |
25 | 东京大学 | 日本 | 评估申请条件 |
26 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 评估申请条件 |
27 | 加州大学-河滨 | 美国 | 评估申请条件 |
28 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 评估申请条件 |
29 | 莱斯大学 | 美国 | 评估申请条件 |
30 | 上海交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
31 | 浙江大学 | 中国 | 评估申请条件 |
32 | 中国科学技术大学 | 中国 | 评估申请条件 |
33 | 普林斯顿大学 | 美国 | 评估申请条件 |
34 | 京都大学 | 日本 | 评估申请条件 |
35 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
36 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 评估申请条件 |
37 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 评估申请条件 |
38 | 复旦大学 | 中国 | 评估申请条件 |
39 | 伦敦大学学院 | 英国 | 评估申请条件 |
40 | 北京大学 | 中国 | 评估申请条件 |
41 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 评估申请条件 |
42 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 评估申请条件 |
43 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | 评估申请条件 |
44 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
45 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
46 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 评估申请条件 |
47 | 首尔国立大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
48 | 成均馆大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
49 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 评估申请条件 |
50 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 香港城市大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
51-75 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
51-75 | 杜克大学 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 华中科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 吉林大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 评估申请条件 |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
51-75 | 南京大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 大阪大学 | 日本 | 评估申请条件 |
51-75 | 浦项理工大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 亚琛工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 苏州大学 | 中国 | 评估申请条件 |
51-75 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 评估申请条件 |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 评估申请条件 |
51-75 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 休斯顿大学 | 美国 | 评估申请条件 |
51-75 | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 评估申请条件 |
51-75 | 慕尼黑大学 | 德国 | 评估申请条件 |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
51-75 | 西安交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
76-100 | 汉阳大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 高丽大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
76-100 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 评估申请条件 |
76-100 | 九州大学 | 日本 | 评估申请条件 |
76-100 | 林雪平大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
76-100 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 四川大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 香港科技大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
76-100 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 评估申请条件 |
76-100 | 东京工业大学 | 日本 | 评估申请条件 |
76-100 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | 评估申请条件 |
76-100 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
76-100 | 北京科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
76-100 | 南加州大学 | 美国 | 评估申请条件 |
76-100 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 评估申请条件 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 评估申请条件 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 北京理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 北京化工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
101-150 | 北海道大学 | 日本 | 评估申请条件 |
101-150 | 格勒诺布尔国立理工学院 | 法国 | 评估申请条件 |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 评估申请条件 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
101-150 | 名古屋大学 | 日本 | 评估申请条件 |
101-150 | 南开大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 东北大学(美国) | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 米兰理工大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
101-150 | 华南理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 东南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 中山大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
101-150 | 以色列理工学院 | 以色列 | 评估申请条件 |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 香港理工大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
101-150 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
101-150 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 评估申请条件 |
101-150 | 安特卫普大学 | 比利时 | 评估申请条件 |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
101-150 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 评估申请条件 |
101-150 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 皮卡第儒勒-凡尔纳大学 | 法国 | 评估申请条件 |
101-150 | 匹兹堡大学 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 评估申请条件 |
101-150 | 斯图加特大学 | 德国 | 评估申请条件 |
101-150 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
101-150 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
101-150 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
101-150 | 范德堡大学 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 武汉理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 厦门大学 | 中国 | 评估申请条件 |
101-150 | 耶鲁大学 | 美国 | 评估申请条件 |
101-150 | 延世大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
151-200 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 北京航空航天大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 波士顿大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 凯斯西储大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 中南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
151-200 | 大连理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 埃莫里大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 巴黎工业物理化学学校 | 法国 | 评估申请条件 |
151-200 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 | 评估申请条件 |
151-200 | 根特大学 | 比利时 | 评估申请条件 |
151-200 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
151-200 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 评估申请条件 |
151-200 | 里尔第一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
151-200 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
151-200 | 南京工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 南京理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
151-200 | 国立巴黎高等化学学院 | 法国 | 评估申请条件 |
151-200 | 纽约大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 西北工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 评估申请条件 |
151-200 | 都灵理工大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 评估申请条件 |
151-200 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
151-200 | 山东大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 上海大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
151-200 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
151-200 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
151-200 | 天津大学 | 中国 | 评估申请条件 |
151-200 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 评估申请条件 |
151-200 | 巴思大学 | 英国 | 评估申请条件 |
151-200 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
151-200 | 佛罗里达大学 | 美国 | 评估申请条件 |
151-200 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 评估申请条件 |
151-200 | 耶拿大学 | 德国 | 评估申请条件 |
151-200 | 美因茨大学 | 德国 | 评估申请条件 |
151-200 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 评估申请条件 |
151-200 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 特文特大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
151-200 | 华威大学 | 英国 | 评估申请条件 |
151-200 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
151-200 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | 评估申请条件 |
151-200 | 武汉大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 评估申请条件 |
201-300 | 巴依兰大学 | 以色列 | 评估申请条件 |
201-300 | 布朗大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 评估申请条件 |
201-300 | 开姆尼茨工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 全北大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
201-300 | 重庆大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 东华大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 华东理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 福州大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 评估申请条件 |
201-300 | 合肥工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
201-300 | 华中师范大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 湖南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 印度科学理工学院 | 印度 | 评估申请条件 |
201-300 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 林茨大学 | 奥地利 | 评估申请条件 |
201-300 | 肯特州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 伦敦国王学院 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 庆熙大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
201-300 | 兰州大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
201-300 | 密歇根州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 评估申请条件 |
201-300 | 南京航空航天大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 南京邮电大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 图卢兹国立综合理工学院 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 评估申请条件 |
201-300 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
201-300 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
201-300 | 世宗大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
201-300 | 西南交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 柏林工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 香港中文大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
201-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿克伦大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 爱丁堡大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 香港大学 | 中国香港 | 评估申请条件 |
201-300 | 东京科学大学 | 日本 | 评估申请条件 |
201-300 | 同济大学 | 中国 | 评估申请条件 |
201-300 | 塔夫茨大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 西迪贝勒阿巴斯大学 | 阿尔及利亚 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 评估申请条件 |
201-300 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 评估申请条件 |
201-300 | 波鸿大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 卡昂大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 加州大学-欧文 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 克里特大学 | 希腊 | 评估申请条件 |
201-300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 弗莱堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 吉森大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 哥廷根大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 汉堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 评估申请条件 |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 德国基尔大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 利兹大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 莱奥本大学 | 奥地利 | 评估申请条件 |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 利物浦大学 | 英国 | 评估申请条件 |
201-300 | 洛林大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 蒙斯大学 | 比利时 | 评估申请条件 |
201-300 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 北德克萨斯州大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 巴黎第五大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 波茨坦大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 雷根斯堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 南澳大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
201-300 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 特兰托大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 的里雅斯特大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
201-300 | 乌尔姆大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 犹他大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 维戈大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
201-300 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
201-300 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 评估申请条件 |
201-300 | 巴黎第七大学 | 法国 | 评估申请条件 |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 评估申请条件 |
201-300 | 浙江师范大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 评估申请条件 |
301-400 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
301-400 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
301-400 | 毕尔肯大学 | 土耳其 | 评估申请条件 |
301-400 | 布雷西亚大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
301-400 | 布达佩斯技术大学 | 匈牙利 | 评估申请条件 |
301-400 | 法国巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 | 评估申请条件 |
301-400 | 全南大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 中央大学(韩国) | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 克莱姆森大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
301-400 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 大邱庆北科学技术院 | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 东国大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 杜伦大学 | 英国 | 评估申请条件 |
301-400 | 华东师范大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 梨花女子大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 光州科学技术研究院 | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 海德堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 广岛大学 | 日本 | 评估申请条件 |
301-400 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 伊尔默瑙工业大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 印度理工学院-坎普尔 | 印度 | 评估申请条件 |
301-400 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | 印度 | 评估申请条件 |
301-400 | 印度理工学院-马德拉斯 | 印度 | 评估申请条件 |
301-400 | 仁荷大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 伊斯法罕科技大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
301-400 | 江苏大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 | 评估申请条件 |
301-400 | 密苏里科技大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 南京师范大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 评估申请条件 |
301-400 | 东北师范大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 东北大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 大阪府立大学 | 日本 | 评估申请条件 |
301-400 | 釜山国立大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
301-400 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 评估申请条件 |
301-400 | 萨尔大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 沙力夫理工大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
301-400 | 信州大学 | 日本 | 评估申请条件 |
301-400 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
301-400 | 西南大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 评估申请条件 |
301-400 | 苏兰拉里理工大学 | 泰国 | 评估申请条件 |
301-400 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 | 评估申请条件 |
301-400 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 评估申请条件 |
301-400 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 评估申请条件 |
301-400 | 佐治亚大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 评估申请条件 |
301-400 | 海梅一世大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
301-400 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 评估申请条件 |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
301-400 | 拜罗伊特大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 评估申请条件 |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 特拉华大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 电子科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
301-400 | 凯撒斯劳滕大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 科隆大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 莱比锡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 列日大学 | 比利时 | 评估申请条件 |
301-400 | 利默里克大学 | 爱尔兰 | 评估申请条件 |
301-400 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 马尔堡大学 | 德国 | 评估申请条件 |
301-400 | 米兰大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
301-400 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
301-400 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 评估申请条件 |
301-400 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 摩德纳大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
301-400 | 奥尔良大学 | 法国 | 评估申请条件 |
301-400 | 帕尔玛大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
301-400 | 帕特雷大学 | 希腊 | 评估申请条件 |
301-400 | 雷恩第一大学 | 法国 | 评估申请条件 |
301-400 | 罗切斯特大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 鲁昂大学 | 法国 | 评估申请条件 |
301-400 | 萨勒诺大学 | 意大利 | 评估申请条件 |
301-400 | 圣保罗大学 | 巴西 | 评估申请条件 |
301-400 | 萨瓦大学 | 法国 | 评估申请条件 |
301-400 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 评估申请条件 |
301-400 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 评估申请条件 |
301-400 | 托莱多大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 筑波大学 | 日本 | 评估申请条件 |
301-400 | 凡尔赛大学 | 法国 | 评估申请条件 |
301-400 | 维也纳大学 | 奥地利 | 评估申请条件 |
301-400 | 华沙大学 | 波兰 | 评估申请条件 |
301-400 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 维克森林大学 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 评估申请条件 |
301-400 | 西安大略大学 | 加拿大 | 评估申请条件 |
301-400 | 郑州大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 矿业冶金学院 | 波兰 | 评估申请条件 |
401-500 | 安徽大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 安徽理工大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 评估申请条件 |
401-500 | 北京交通大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 北京师范大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 北京工业大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 开罗大学 | 埃及 | 评估申请条件 |
401-500 | 卡迪夫大学 | 英国 | 评估申请条件 |
401-500 | 中国地质大学(北京) | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 中国矿业大学(徐州) | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 中国石油大学(北京) | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 中国石油大学(华东) | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 忠南国立大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
401-500 | 科罗拉多矿业大学 | 美国 | 评估申请条件 |
401-500 | 檀国大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
401-500 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 | 评估申请条件 |
401-500 | 巴拉那联邦大学 | 巴西 | 评估申请条件 |
401-500 | 第四军医大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 庆尚大学 | 韩国 | 评估申请条件 |
401-500 | 杭州电子科技大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 哈塞尔特大学 | 比利时 | 评估申请条件 |
401-500 | 黑龙江大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 湖北大学 | 中国 | 评估申请条件 |
401-500 | 印度理工学院-孟买 | 印度 | 评估申请条件 |
401-500 | 印度理工学院-德里 | 印度 | 评估申请条件 |
401-500 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | 评估申请条件 |
