美国留学商学院哪所比较好美国商学院排名2018年美国商学院分数要求2018年美国商学院学费商学院GMAT
美国留学中商科是最热门专业,美国的商科名校有很多,很多同学在择校的时候都会想了解美国商学院的排名,然后参考择校。说到商学院的榜单,大家应该都会想知道2017/2018年的USNews发布的比较权威的美国商学院的排名,所以,今天小编就给同学们带来了这个榜单!
在最新的商科院校排名中美国哈佛大学排名第一,斯坦福大学排名第二,芝加哥大学排名第三,宾夕法尼亚大学排名第四,美国USnews商学院排名可以作为择校参考,并且还包含各个商学院的申请GMAT分数要求和每年学费多少,更详细标注每个商学院这年的学生人数,你可以来看看哪所大学更值得申请,美国哪所商学院费用更低。
2017/2018USNEWS美国商学院排名 |
|||||
排名 | 学校中文名 | 学校英文 | 学费 | 学生人数 | GMAT均分 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | $61,225/年 | 1872 | 725 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $64,050/年 | 824 | 733 |
2 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $63,980/年 | 1180 | 726 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920/年 | 1715 | 732 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $65,446/年 | 806 | 716 |
5 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059/年 | 1272 | 724 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | $55,968/年 | 502 | 715 |
8 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $64,200/年 | 563 | 717 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | $61,500/年 | 668 | 721 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $65,988/年 | 1287 | 715 |
11 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $57,836/年 | 656 | 706 |
12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $60,600/年 | 894 | 696 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | $61,590/年 | 836 | 708 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $59,500/年 | 535 | 697 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | $54,644/年 | 725 | 713 |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | $54,413/年 | 16558 | 701 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | $48,832/年 | 543 | 694 |
18 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $60,000/年 | 417 | 690 |
19 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) | $49,600/年 | 345 | 678 |
20 | 纽约大学 | New York University (Stern) | $63,720/年 | 799 | 720 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $53,500/年 | 280 | 695 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | $53,850/年 | 519 | 692 |
22 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | $44,460/年 | 372 | 668 |
22 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $49,950/年 | 346 | 690 |
25 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | $51,400/年 | 225 | 676 |
25 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $48,530/年 | 302 | 682 |
27 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $49,592/年 | 220 | 664 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | $46,500/年 | 195 | 680 |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $44,379/年 | 234 | 688 |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $29,293/年 | 197 | 669 |
31 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $11,970/年 | 320 | 674 |
31 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | $24,416/年 | 123 | 654 |
31 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $53,865/年 | 438 | 679 |
34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $39,484/年 | 123 | 678 |
35 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $42,086/年 | 150 | 672 |
35 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $44,860/年 | 154 | 664 |
37 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Hough) | $30,130/年 | 109 | 681 |
37 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | $30,855/年 | 123 | 678 |
39 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-?Champaign | $34,662/年 | 160 | 654 |
39 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000/年 | 209 | 667 |
41 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | $47,422/年 | 281 | 682 |
41 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park (Smeal) | $38,068/年 | 146 | 636 |
41 | 天普大学 | Temple University (Fox) | $42,579/年 | 90 | 632 |
41 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | $52,380/年 | 190 | 658 |
45 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $50,522/年 | 87 | 683 |
45 | 爱荷华大学 | University of Iowa (Tippie) | $36,580/年 | 119 | 670 |
47 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette (Krannert) | $42,184/年 | 150 | 635 |
48 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | $45,975/年 | 206 | 656 |
48 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Merage) | $48,608/年 | 195 | 656 |
50 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $45,520/年 | 182 | 664 |
想了解出国留学更多其他资讯,请看下一篇,相关推荐阅读:
————联系新通请联系————
(1)拨打电话400-618-0271 进行活动预约
(2)欢迎 >>>咨询专业留学导师
(3)关注新通留学安徽官方微信:shinywayAH
更多留学信息请关注官方微信:新通留学安徽或登录https://www.igo.cn/shinyway/hefei 咨询,我们将第一时间更新。
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议