美国留学美国大学排名2018USNews美国大学排名2018美国大学排名
千呼万唤始出来,大家翘首以盼的美国大学最权威的排名USNews终于更新啦!除了大U综排、文理学院、地区大学和地区学院等排名,USNews美国大学排名今年依然还评选出最佳本科生商科项目、最佳本科生工程项目、最有价值大学、最具创新性大学、奖学金最多大学、毕业率最高大学、国际生最多大学及最适合普通学生的A+学校等系列榜单!
这些指标主要包括:本科学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生选择性、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分,具体情况如下:
1. 毕业率和留校率(22.5%):毕业率在这里指6年毕业率,评分占80%;留校率指那些能从大一到大四一直坚持到毕业的真爱粉比例,评分占20%。
2. 本科生学术声誉(22.5%):这项主要考察学校本科生就阶段的教育质量。
3. 师资力量(20%):班级规模、师生比例、教授薪资都是这项的考察标准。
4. 学生选择性(12.5%):这项主要是看学校的生源质量,评分项目有:SAT/ACT平均成绩、高中时的班级排名和录取率。
5. 财政力量(10%):这项主要考察学校在科研、学生服务、校园建设等方面的花费。
6. 毕业率表现(7.5%):这项主要是对比学校实际毕业率和预估毕业率的差距,同时今年还新增了STEM专业毕业生比例,比例越高得分越高。
7. 校友捐赠(5%):这项主要考察在世校友中给学校捐赠的校友比例。
接下来,知道大家最关心美国大学排名,所以小编速速整理了2018USNews美国大学排名!快来看看都有哪些大学吧!
排名 | 学校 | 地区 | 学杂费 |
本科招生 |
录取条件 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $47,140 | 5,400 | >>立即评估我的申请条件 |
2 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $48,949 | 6,710 | >>立即评估我的申请条件 |
3 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $54,825 | 5,941 | >>立即评估我的申请条件 |
3 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $51,400 | 5,472 | >>立即评估我的申请条件 |
5 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $57,208 | 6,113 | >>立即评估我的申请条件 |
5 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $49,892 | 4,524 | >>立即评估我的申请条件 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $49,617 | 7,034 | >>立即评估我的申请条件 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $53,534 | 10,019 | >>立即评估我的申请条件 |
9 | 杜克大学 | Durham, NC | $53,744 | 6,609 | >>立即评估我的申请条件 |
10 | 加州理工大学 | Pasadena, CA | $49,908 | 979 | >>立即评估我的申请条件 |
11 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $52,950 | 4,310 | >>立即评估我的申请条件 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $52,170 | 6,117 | >>立即评估我的申请条件 |
11 | 西北大学 | Evanston, IL | $52,678 | 8,353 | >>立即评估我的申请条件 |
14 | 布朗大学 | Providence, RI | $53,419 | 6,926 | >>立即评估我的申请条件 |
14 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $52,853 | 14,566 | >>立即评估我的申请条件 |
14 | 莱斯大学 | Houston, TX | $45,608 | 3,893 | >>立即评估我的申请条件 |
14 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $47,664 | 6,871 | >>立即评估我的申请条件 |
18 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $51,505 | 8,530 | >>立即评估我的申请条件 |
18 | 华盛顿大学-圣路易斯 | St. Louis, MO | $51,533 | 7,540 | >>立即评估我的申请条件 |
20 | 乔治城大学 | Washington, DC | $52,300 | 7,453 | >>立即评估我的申请条件 |
21 | 埃默里大学 | Atlanta, GA | $49,392 | 6,861 | >>立即评估我的申请条件 |
21 | 加利福尼亚大学——伯克利 | Berkeley, CA | $42,112 (out-of-state), $14,098 (in-state) | 29,311 | >>立即评估我的申请条件 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $41,270 (out-of-state), $13,256 (in-state) | 30,873 | >>立即评估我的申请条件 |
21 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $54,259 | 18,794 | >>立即评估我的申请条件 |
25 | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $53,910 | 6,673 | >>立即评估我的申请条件 |
25 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $46,975 (out-of-state), $16,146 (in-state) | 16,331 | >>立即评估我的申请条件 |
27 | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | $51,400 | 4,955 | >>立即评估我的申请条件 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $47,476 (out-of-state), $14,826 (in-state) | 28,983 | >>立即评估我的申请条件 |
29 | 塔夫斯大学 | Medford, MA | $54,318 | 5,508 | >>立即评估我的申请条件 |
30 | 纽约大学 | New York, NY | $50,464 | 26,135 | >>立即评估我的申请条件 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $34,588 (out-of-state), $9,005 (in-state) | 18,523 | >>立即评估我的申请条件 |
32 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $53,346 | 9,309 | >>立即评估我的申请条件 |
32 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | $43,099 (out-of-state), $20,287 (in-state) | 6,276 | >>立即评估我的申请条件 |
34 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | $53,582 | 3,608 | >>立即评估我的申请条件 |
34 | 乔治亚理工学院 | Atlanta, GA | $33,014 (out-of-state), $12,418 (in-state) | 15,489 | >>立即评估我的申请条件 |
34 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $52,020 | 6,386 | >>立即评估我的申请条件 |
37 | 波士顿大学 | Boston, MA | $52,082 | 17,944 | >>立即评估我的申请条件 |
37 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $47,500 | 5,152 | >>立即评估我的申请条件 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $42,423 (out-of-state), $14,409 (in-state) | 21,574 | >>立即评估我的申请条件 |
40 | 东北大学 | Boston, MA | $49,497 | 13,473 | >>立即评估我的申请条件 |
40 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $52,960 | 6,377 | >>立即评估我的申请条件 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $52,305 | 6,265 | >>立即评估我的申请条件 |
42 | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) | 27,331 | >>立即评估我的申请条件 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $44,197 (out-of-state), $16,183 (in-state) | 28,127 | >>立即评估我的申请条件 |
42 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) | 34,554 | >>立即评估我的申请条件 |
46 | 里海大学 | Bethlehem, PA | $50,740 | 5,080 | >>立即评估我的申请条件 |
46 | 美国佩珀代因大学 | Malibu, CA | $51,992 | 3,542 | >>立即评估我的申请条件 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $42,396 (out-of-state), $14,382 (in-state) | 29,546 | >>立即评估我的申请条件 |
46 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $48,484 | 10,849 | >>立即评估我的申请条件 |
46 | 威斯康星大学 | Madison, WI | $34,782 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 31,710 | >>立即评估我的申请条件 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | $51,434 | 6,999 | >>立即评估我的申请条件 |
52 | 宾州州立大学 | University Park, PA | $33,664 (out-of-state), $18,436 (in-state) | 41,359 | >>立即评估我的申请条件 |
52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | $31,988 (out-of-state), $15,868 (in-state) | 33,932 | >>立即评估我的申请条件 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $29,659 (out-of-state), $10,591 (in-state) | 45,831 | >>立即评估我的申请条件 |
54 | 乔治亚大学 | Athens, GA | $30,392 (out-of-state), $11,818 (in-state) | 27,951 | >>立即评估我的申请条件 |
56 | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $53,518 | 11,504 | >>立即评估我的申请条件 |
56 | 普渡大学 | West Lafayette, IN | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 30,043 | >>立即评估我的申请条件 |
56 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $36,948 (out-of-state), $14,880 (in-state) | 19,324 | >>立即评估我的申请条件 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀 | Austin, TX | $35,766 (out-of-state), $10,136 (in-state) | 40,168 | >>立即评估我的申请条件 |
56 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $35,538 (out-of-state), $10,974 (in-state) | 30,933 | >>立即评估我的申请条件 |
61 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $5,460 | 30,979 | >>立即评估我的申请条件 |
61 | 福特汉姆大学 | New York, NY | $50,601 | 9,258 | >>立即评估我的申请条件 |
61 | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $52,498 | 6,521 | >>立即评估我的申请条件 |
61 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $46,755 | 15,218 | >>立即评估我的申请条件 |
61 | 马里兰大学——帕克学院 | College Park, MD | $33,606 (out-of-state), $10,399 (in-state) | 28,472 | >>立即评估我的申请条件 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $48,628 | 4,432 | >>立即评估我的申请条件 |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson, SC | $35,654 (out-of-state), $14,712 (in-state) | 18,599 | >>立即评估我的申请条件 |
68 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $30,642 (out-of-state), $19,080 (in-state) | 19,123 | >>立即评估我的申请条件 |
69 | 美利坚大学 | Washington, DC | $46,615 | 7,901 | >>立即评估我的申请条件 |
69 | 罗格斯大学——新不伦瑞克 | Piscataway, NJ | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 36,168 | >>立即评估我的申请条件 |
69 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $50,554 | 3,021 | >>立即评估我的申请条件 |
69 | 德克萨斯农工大学; | College Station, TX | $30,208 (out-of-state), $10,030 (in-state) | 50,735 | >>立即评估我的申请条件 |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $26,603 (out-of-state), $14,417 (in-state) | 34,871 | >>立即评估我的申请条件 |
69 | 弗吉尼亚理工大学 | Blacksburg, VA | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25,791 | >>立即评估我的申请条件 |
75 | 贝勒大学 | Waco, TX | $43,790 | 14,348 | >>立即评估我的申请条件 |
75 | 科罗拉多州矿业大学 | Golden, CO | $37,436 (out-of-state), $18,386 (in-state) | 4,612 | >>立即评估我的申请条件 |
75 |
麻州大学 |
Amherst, MA | $33,662 (out-of-state), $15,596 (in-state) | 23,373 | >>立即评估我的申请条件 |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Oxford, OH | $32,768 (out-of-state), $14,578 (in-state) | 16,981 | >>立即评估我的申请条件 |
78 | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth, TX | $44,760 | 8,891 | >>立即评估我的申请条件 |
78 | 艾奥瓦大学 | Iowa City, IA | $28,813 (out-of-state), $8,575 (in-state) | 24,476 | >>立即评估我的申请条件 |
81 | 克拉克大学 | Worcester, MA | $44,400 | 2,289 | >>立即评估我的申请条件 |
81 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 32,929 | >>立即评估我的申请条件 |
81 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $39,405 (out-of-state), $14,460 (in-state) | 39,090 | >>立即评估我的申请条件 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $27,406 (out-of-state), $9,058 (in-state) | 23,847 | >>立即评估我的申请条件 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | $42,042 (out-of-state), $14,028 (in-state) | 16,962 | >>立即评估我的申请条件 |
81 | 德拉瓦大学 | Newark, DE | $32,250 (out-of-state), $12,830 (in-state) | 18,374 | >>立即评估我的申请条件 |
87 | 宾汉姆顿大学 | Binghamton, NY | $24,403 (out-of-state), $9,523 (in-state) | 13,632 | >>立即评估我的申请条件 |
87 | 美国丹佛大学 | Denver, CO | $48,669 | 5,754 | >>立即评估我的申请条件 |
87 | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK | $39,502 | 3,406 | >>立即评估我的申请条件 |
90 | 印第安纳大学 | Bloomington, IN | $34,845 (out-of-state), $10,533 (in-state) | 39,184 | >>立即评估我的申请条件 |
90 | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | $39,900 | 8,238 | >>立即评估我的申请条件 |
90 | 科罗拉多大学 | Boulder, CO | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 27,846 | >>立即评估我的申请条件 |
90 | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA | $47,708 | 5,711 | >>立即评估我的申请条件 |
94 | 卓克索大学 | Philadelphia, PA | $52,002 | 13,251 | >>立即评估我的申请条件 |
94 | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $42,166 | 7,454 | >>立即评估我的申请条件 |
94 | 叶史瓦大学 | New York, NY | $42,000 | 2,714 | >>立即评估我的申请条件 |
97 | 罗彻斯特理工学院 | Rochester, NY | $40,068 | 12,410 | >>立即评估我的申请条件 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $26,297 (out-of-state), $9,257 (in-state) | 17,026 | >>立即评估我的申请条件 |
97 |
纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
Syracuse, NY | $18,090 (out-of-state), $8,240 (in-state) | 1,755 | >>立即评估我的申请条件 |
97 | 约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 20,411 | >>立即评估我的申请条件 |
97 | 俄克拉何马大学 | Norman, OK | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) | 22,436 | >>立即评估我的申请条件 |
97 | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | $41,356 (out-of-state), $17,740 (in-state) | 11,159 | >>立即评估我的申请条件 |
103 | 奥本大学 | Auburn, AL | $29,640 (out-of-state), $10,968 (in-state) | 22,658 | >>立即评估我的申请条件 |
第41届新通国际教育展武汉站即将开启,各位有意了解留学信息、寻找出国语言考试资料的学生及家长们快来预约啦! 》》》免费在线预约
【安心选择新通的六个理由】
1.国企背景:中国唯一的国企控股49%留学机构,浙江省教育厅的下属机构,教育厅控股49%。
2.安全可靠:因国企控股,所以受公安部、教育部和工商局三方监管。
3.专业权威:中国教育部颁发的第一批资质的公司,专业度领先大部分同行5-8年。
4.服务区别:行业最精英人才,留学顾问全程负责,透明化申请。
5.海外办事处:在美国、英国、澳洲设有办公室,帮助新通学子解决留学问题。
6.文案本地操作:武汉少数本地操作文案的留学机构之一,学生和文案老师零距离沟通。
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议