

千呼万唤始出来,大家翘首以盼的美国大学最权威的排名USNews终于更新啦!除了大U综排、文理学院、地区大学和地区学院等排名,USNews美国大学排名今年依然还评选出最佳本科生商科项目、最佳本科生工程项目、最有价值大学、最具创新性大学、奖学金最多大学、毕业率最高大学、国际生最多大学及最适合普通学生的A+学校等系列榜单!
 【免费拨打400-618-0271一对一专家咨询,定制留学专属规划】
【免费拨打400-618-0271一对一专家咨询,定制留学专属规划】
这些指标主要包括:本科学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生选择性、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分,具体情况如下:
1. 毕业率和留校率(22.5%):毕业率在这里指6年毕业率,评分占80%;留校率指那些能从大一到大四一直坚持到毕业的真爱粉比例,评分占20%。
2. 本科生学术声誉(22.5%):这项主要考察学校本科生就阶段的教育质量。
3. 师资力量(20%):班级规模、师生比例、教授薪资都是这项的考察标准。
4. 学生选择性(12.5%):这项主要是看学校的生源质量,评分项目有:SAT/ACT平均成绩、高中时的班级排名和录取率。
5. 财政力量(10%):这项主要考察学校在科研、学生服务、校园建设等方面的花费。
6. 毕业率表现(7.5%):这项主要是对比学校实际毕业率和预估毕业率的差距,同时今年还新增了STEM专业毕业生比例,比例越高得分越高。
7. 校友捐赠(5%):这项主要考察在世校友中给学校捐赠的校友比例。
 【免费拨打400-618-0271一对一专家咨询,定制留学专属规划】
【免费拨打400-618-0271一对一专家咨询,定制留学专属规划】
接下来,知道大家最关心美国大学排名,所以小编速速整理了2018USNews美国大学排名!快来看看都有哪些大学吧!
| 排名 | 学校 | 学杂费 | 招生人数 | 
| 1 | Princeton University 普林斯顿大学 | $47,140 | 5,400 | 
| 2 | Harvard University 哈佛大学 | $48,949 | 6,710 | 
| 3 | University of Chicago 芝加哥大学 | $54,825 | 5,941 | 
| 3 | Yale University 耶鲁大学 | $51,400 | 5,472 | 
| 5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | $57,208 | 6,113 | 
| 5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | $49,892 | 4,524 | 
| 5 | Stanford University 斯坦福大学 | $49,617 | 7,034 | 
| 8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | $53,534 | 10,019 | 
| 9 | Duke University 杜克大学 | $53,744 | 6,609 | 
| 10 | California Institute of Technology 加州理工学院 | $49,908 | 979 | 
| 11 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | $52,950 | 4,310 | 
| 11 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | $52,170 | 6,117 | 
| 11 | Northwestern University 西北大学 | $52,678 | 8,353 | 
| 14 | Brown University 布朗大学 | $53,419 | 6,926 | 
| 14 | Cornell University 康奈尔大学 | $52,853 | 14,566 | 
| 14 | Rice University 莱斯大学 | $45,608 | 3,893 | 
| 14 | Vanderbilt University 范德堡大学 | $47,664 | 6,871 | 
| 18 | University of Notre Dame 圣母大学 | $51,505 | 8,530 | 
| 18 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | $51,533 | 7,540 | 
| 20 | Georgetown University 乔治城大学 | $52,300 | 7,453 | 
| 21 | Emory University 埃默里大学 | $49,392 | 6,861 | 
| 21 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | $42,112 | 29,311 | 
| 21 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | $41,270 | 30,873 | 
| 21 | University of Southern California 南加州大学 | $54,259 | 18,794 | 
| 25 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | $53,910 | 6,673 | 
| 25 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | $46,975 | 16,331 | 
| 27 | Wake Forest University 维克森林大学 | $51,400 | 4,955 | 
| 28 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476 | 28,983 | 
| 29 | Tufts University 塔夫茨大学 | $54,318 | 5,508 | 
| 30 | New York University 纽约大学 | $50,464 | 26,135 | 
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,588 | 18,523 | 
| 32 | Boston College 波士顿学院 | $53,346 | 9,309 | 
| 32 | College of William & Mary 威廉玛丽学院 | $43,099 | 6,276 | 
| 34 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | $53,582 | 3,608 | 
| 34 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | $33,014 | 15,489 | 
| 34 | University of Rochester 罗切斯特大学 | $52,020 | 6,386 | 
| 37 | Boston University 波士顿大学 | $52,082 | 17,944 | 
| 37 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | $47,500 | 5,152 | 
| 37 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 | $42,423 | 21,574 | 
| 40 | Northeastern University 东北大学 | $49,497 | 13,473 | 
| 40 | Tulane University 杜兰大学 | $52,960 | 6,377 | 
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | $52,305 | 6,265 | 
| 42 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | $43,530 | 27,331 | 
| 42 | University of California--San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | $44,197 | 28,127 | 
| 42 | University of Florida 佛罗里达大学 | $28,658 | 34,554 | 
| 46 | Lehigh University 里海大学 | $50,740 | 5,080 | 
| 46 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | $51,992 | 3,542 | 
| 46 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | $42,396 | 29,546 | 
| 46 | University of Miami 迈阿密大学 | $48,484 | 10,849 | 
| 46 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | $34,782 | 31,710 | 
| 46 | Villanova University 维拉诺瓦大学 | $51,434 | 6,999 | 
| 52 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | $33,664 | 41,359 | 
| 52 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | $31,988 | 33,932 | 
| 54 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学-哥伦布分校 | $29,659 | 45,831 | 
| 54 | University of Georgia 佐治亚大学 | $30,392 | 27,951 | 
| 56 | George Washington University 乔治·华盛顿大学 | $53,518 | 11,504 | 
| 56 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | $28,804 | 30,043 | 
| 56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | $36,948 | 19,324 | 
| 56 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $35,766 | 40,168 | 
| 56 | University of Washington 华盛顿大学 | $35,538 | 30,933 | 
| 61 | Brigham Young University--Provo 杨百翰大学 | $5,460 | 30,979 | 
| 61 | Fordham University 福特汉姆大学 | $50,601 | 9,258 | 
| 61 | Southern Methodist University 南卫理公会大学 | $52,498 | 6,521 | 
| 61 | Syracuse University 雪城大学 | $46,755 | 15,218 | 
| 61 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | $33,606 | 28,472 | 
| 61 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 | $48,628 | 4,432 | 
| 67 | Clemson University 克莱姆森大学 | $35,654 | 18,599 | 
| 68 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | $30,642 | 19,123 | 
| 69 | American University 美利坚大学 | $46,615 | 7,901 | 
| 69 | Rutgers University--New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | $30,023 | 36,168 | 
| 69 | Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 | $50,554 | 3,021 | 
| 69 | Texas A&M University--College Station 德州农工大学 | $30,208 | 50,735 | 
| 69 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学 | $26,603 | 34,871 | 
| 69 | Virginia Tech 维吉尼亚工学院 | $29,371 | 25,791 | 
| 75 | Baylor University 贝勒大学 | $43,790 | 14,348 | 
| 75 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业学院 | $37,436 | 4,612 | 
| 75 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | $33,662 | 23,373 | 
| 78 | Miami University--Oxford 迈阿密大学牛津分校 | $32,768 | 16,981 | 
| 78 | Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 | $44,760 | 8,891 | 
| 78 | University of Iowa 爱荷华大学 | $28,813 | 24,476 | 
| 81 | Clark University 克拉克大学 | $44,400 | 2,289 | 
| 81 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | $21,673 | 32,929 | 
| 81 | Michigan State University 密歇根州立大学 | $39,405 | 39,090 | 
| 81 | North Carolina State University--Raleigh 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | $27,406 | 23,847 | 
| 81 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | $42,042 | 16,962 | 
| 81 | University of Delaware 特拉华大学 | $32,250 | 18,374 | 
| 87 | Binghamton University--SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $24,403 | 13,632 | 
| 87 | University of Denver 丹佛大学 | $48,669 | 5,754 | 
| 87 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | $39,502 | 3,406 | 
| 90 | Indiana University--Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,845 | 39,184 | 
| 90 | Marquette University 马凯特大学 | $39,900 | 8,238 | 
| 90 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | $35,079 | 27,846 | 
| 90 | University of San Diego 圣地亚哥大学 | $47,708 | 5,711 | 
| 94 | Drexel University 德雷塞尔大学 | $52,002 | 13,251 | 
| 94 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | $42,166 | 7,454 | 
| 94 | Yeshiva University 耶什华大学 | $42,000 | 2,714 | 
| 97 | Rochester Institute of Technology 罗切斯特理工学院 | $40,068 | 12,410 | 
| 97 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | $26,297 | 17,026 | 
| 97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | $18,090 | 1,755 | 
| 97 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | $26,270 | 20,411 | 
| 97 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | $24,443 | 22,436 | 
| 97 | University of Vermont 佛蒙特大学 | $41,356 | 11,159 | 
| 103 | Auburn University 奥本大学 | $29,640 | 22,658 | 
第41届新通国际教育展天津站即将开启,各位有意了解留学信息、寻找出国语言考试资料的学生及家长们快来预约啦! 》》》免费在线预约
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案