2018US世界大学排名世界大学排名2018USNEWS世界大学排名2018世界大学排名全球大学排名
【免费拨打400-618-0271一对一专家咨询,定制留学专属规划】
好消息!好消息!好消息!
2018USNEWS世界大学排名发布啦!
2018USNEWS世界大学排名发布啦!
2018USNEWS世界大学排名发布啦!
本次排名前五依次为:哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学,加州大学伯克利分校、牛津大学。加州理工学院、剑桥大学占据第六、第七的位置。
其中第八、第九分别为哥伦比亚大学、普林斯顿大学,约翰霍普金斯大学、华盛顿大学、耶鲁大学三所大学并列第十。
帝国理工学院排名17,加拿大的多伦多大学排名20!
毕竟是源自美国的排名,所以今年的前20名中就只有4位(牛津、剑桥、帝国理工和多伦多大学)不是美国的大学。
这是USNews第四次发布全球大学排名,共对全球65个国家的1000所大学进行了排名,阵容十分强大。排名指标主要参考学校的全球和地区的声誉、学术研究表现(包括文献引用和发表频度)、教工和博士毕业生等数据,致力于让人们了解那些全球顶尖学府在全球范围中的定位,尤其是特别关注学校的整体学术研究和业界名誉。
排名指标 | 权重 |
---|---|
全球学术声誉 | 12.5% |
地区学术声誉 | 12.5% |
论文发表 | 10% |
图书 | 2.5% |
会议 | 2.5% |
标准化论文引用影响指数 | 10% |
论文引用数 | 7.5% |
“被引用最多10%出版物”中被引用数 | 12.5% |
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
国际协作 | 10% |
代表领域在“所有出版物中被引用最多前1%论文”中被引用论文数 | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%论文”比率
|
5% |
2018US.News世界大学TOP100榜单
排名 | 院校 | 国家/地区 | 全球评分 | 申请条件 |
#1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | >>立即评估我的申请条件 |
#2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#3 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 | >>立即评估我的申请条件 |
#5 | 牛津大学 | 英国 | 87.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#6 | 加州理工学院 | 美国 | 85.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#7 | 剑桥大学 | 英国 | 85.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.6 | >>立即评估我的申请条件 |
#9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#10Tie | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#10Tie | 华盛顿大学 | 美国 | 83.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#10Tie | 耶鲁大学 | 美国 | 83.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#14 | 芝加哥大学 | 美国 | 82.9 | >>立即评估我的申请条件 |
#15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 82.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 81.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#17Tie | 伦敦帝国学院 | 英国 | 81.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#17Tie | 密歇根安娜堡分校 | 美国 | 81.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 80.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#21 | 杜克大学 | 美国 | 80.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 79.6 | >>立即评估我的申请条件 |
#23 | 康奈尔大学 | 美国 | 77.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#24 | 西北大学 | 美国 | 77.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 75.8 | >>立即评估我的申请条件 |
#26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.6 | >>立即评估我的申请条件 |
#28Tie | 纽约大学 | 美国 | 75.6 | >>立即评估我的申请条件 |
#28Tie | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 75.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 75.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#31 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 74.9 | >>立即评估我的申请条件 |
#32Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#32Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 74.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#34Tie | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 74.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#34Tie | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 74.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#36 | 洛桑科技理工学院 | 瑞士 | 74.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 74.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#38 | 皮埃尔和玛丽居里大学 | 法国 | 74 | >>立即评估我的申请条件 |
#39 | 波士顿大学 | 美国 | 73.9 | >>立即评估我的申请条件 |
#40 | 慕尼黑大学 | 德国 | 73.8 | >>立即评估我的申请条件 |
#41 | 伦敦国王学院 | 英国 | 73.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#42 | 明尼苏达大学 | 美国 | 73.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 73.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#44 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 73 | >>立即评估我的申请条件 |
#45 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 72.9 | >>立即评估我的申请条件 |
#46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 72.6 | >>立即评估我的申请条件 |
#47 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 72.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#48 | 匹兹堡大学 | 美国 | 72.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 72.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#50 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 71.8 | >>立即评估我的申请条件 |
#51 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71.6 | >>立即评估我的申请条件 |
#52Tie | 卡罗林斯卡研究所 | 瑞典 | 71.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#52Tie | 洛克菲勒大学 | 美国 | 71.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#52Tie | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 71.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#55Tie | 南洋理工大学 | 新加坡 | 71.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#55Tie | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 71.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#57Tie | 东京大学 | 日本 | 71.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#57Tie | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 71.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#59Tie | 海德堡大学 | 德国 | 71.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#59Tie | 曼彻斯特大学 | 英国 | 71.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#59Tie | 苏黎世大学 | 瑞士 | 71.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#62 | 南加州大学 | 美国 | 71.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#63 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 71 | >>立即评估我的申请条件 |
#64 | 清华大学 | 中国 | 70.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#65 | 北京大学 | 中国 | 70.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#66 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 70.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#67 | 范德堡大学 | 美国 | 69.9 | >>立即评估我的申请条件 |
#68 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 69.6 | >>立即评估我的申请条件 |
#69Tie | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 69.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#69Tie | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 69.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#71Tie | 埃默里大学 | 美国 | 69.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#71Tie | 佐治亚理工学院 | 美国 | 69.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#73Tie | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 69.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#73Tie | 布里斯托大学 | 英国 | 69.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#75Tie | 伦敦卫生和热带医学学院 | 英国 | 69.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#75Tie | 加州大学欧文分校 | 美国 | 69.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#77Tie | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 68.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#77Tie | 亚利桑那大学 | 美国 | 68.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#79 | 莱顿大学 | 荷兰 | 68.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 67.9 | >>立即评估我的申请条件 |
#81Tie | 密歇根州立大学 | 美国 | 67.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#81Tie | 莱斯大学 | 美国 | 67.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#81Tie | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 67.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#81Tie | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 67.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#85Tie | 隆德大学 | 瑞典 | 67.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#85Tie | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 67.4 | >>立即评估我的申请条件 |
#87 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 67.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#88Tie | 根特大学 | 比利时 | 67.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#88Tie | 日内瓦大学 | 瑞士 | 67.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#88Tie | 西澳大学 | 澳大利亚 | 67.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#88Tie | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 荷兰 | 67.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#92 | 布朗大学 | 美国 | 66.8 | >>立即评估我的申请条件 |
#93 | 巴黎大学大学 | 法国 | 66.7 | >>立即评估我的申请条件 |
#94 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 66.5 | >>立即评估我的申请条件 |
#95Tie | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 66.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#95Tie | 佛罗里达大学 | 美国 | 66.3 | >>立即评估我的申请条件 |
#97Tie | 新泽西州立大学新布里维克分校 | 美国 | 66.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#97Tie | 南安普敦大学 | 英国 | 66.2 | >>立即评估我的申请条件 |
#99 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 66.1 | >>立即评估我的申请条件 |
#100 | 巴黎第七大学 | 法国 | 66 | >>立即评估我的申请条件 |
【免费制定亚洲留学方案---拨打免费留学热线400-618-0271】
>>>亚洲留学成功案例分享
推荐阅读:
新通360°快速 留学评估 |
留学费用 评估计算器 |
新通GPA平均分 计算器 |
2017世界大学 排名指南 |
了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-0271
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议