

2018年美国大学综合排名前100名(不包括100)>>>美国高校申请条件
| 排名 | Name | 学校名称 | 十年后薪资 | 
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | $91,000 | 
| 2 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $74,000 | 
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院的 | $90,000 | 
| 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | $83,000 | 
| 5 | Duke University | 杜克大学 | $77,000 | 
| 6 | Yale University | 耶鲁大学 | $70,000 | 
| 7 | California Institute of Technology | 加州理工学院的 | $76,000 | 
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $79,000 | 
| 9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $76,000 | 
| 10 | Cornell University | 康奈尔大学 | $72,000 | 
| 11 | Brown University | 布朗大学 | $60,000 | 
| 11 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $63,000 | 
| 11 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $63,000 | 
| 14 | Rice University | 莱斯大学 | $62,000 | 
| 15 | Northwestern University | 西北大学 | $64,000 | 
| 15 | University of Southern California | 南加州大学 | $67,000 | 
| 17 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $67,000 | 
| 17 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $68,000 | 
| 19 | Emory University | 埃默里大学 | $59,000 | 
| 20 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $74,000 | 
| 21 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | $61,000 | 
| 22 | Williams College | 威廉姆斯学院 | $56,000 | 
| 23 | Amherst College | 阿默斯特学院 | $57,000 | 
| 24 | University of Notre Dame | 美国圣母大学 | $70,000 | 
| 25 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $59,000 | 
| 26 | Pomona College | 波莫纳大学 | $52,000 | 
| 27 | University of Michigan | 密歇根大学 | $58,000 | 
| 28 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | $57,000 | 
| 29 | New York University | 纽约大学 | $59,000 | 
| 30 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | $49,000 | 
| 31 | Georgetown University | 乔治敦大学 | $84,000 | 
| 32 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $66,000 | 
| 33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $51,000 | 
| 34 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $68,000 | 
| 35 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | $65,000 | 
| 36 | Middlebury College | 明德学院 | $54,000 | 
| 37 | Smith College | 史密斯学院 | $44,000 | 
| 38 | Carleton College | 卡尔顿大学 | $48,000 | 
| 39 | Bowdoin College | 鲍登学院 | $55,000 | 
| 40 | Boston University | 波士顿大学 | $60,000 | 
| 40 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $62,000 | 
| 42 | Haverford College | 哈弗福德学院 | $56,000 | 
| 43 | Purdue University | 普渡大学 | $53,000 | 
| 44 | University of Miami | 迈阿密大学 | $53,000 | 
| 45 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | $50,000 | 
| 46 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | $57,000 | 
| 47 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $59,000 | 
| 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | $57,000 | 
| 49 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 | $52,000 | 
| 50 | Lehigh University | 利哈伊大学 | $77,000 | 
| 51 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $56,000 | 
| 52 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $60,000 | 
| 53 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $74,000 | 
| 54 | Davidson College | 戴维森学院 | $55,000 | 
| 55 | Colgate University | 科尔盖特大学 | $61,000 | 
| 56 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $53,000 | 
| 56 | University of Virginia | 维吉尼亚大学 | $59,000 | 
| 58 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $51,000 | 
| 59 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | $69,000 | 
| 60 | Boston College | 波士顿学院 | $67,000 | 
| 61 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | $56,000 | 
| 61 | University of Richmond | 里士满大学 | $60,000 | 
| 63 | Oberlin College | 欧柏林大学 | $39,000 | 
| 64 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $65,000 | 
| 65 | Colby College | 科尔比学院 | $53,000 | 
| 66 | Bates College | 贝茨学院 | $53,000 | 
| 66 | Northeastern University | 东北大学 | $61,000 | 
| 66 | Vassar College | 瓦萨尔学院 | $48,000 | 
| 69 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $43,000 | 
| 70 | Lafayette College | 拉斐特学院 | $69,000 | 
| 71 | Tulane University | 杜兰大学 | $53,000 | 
| 71 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $51,000 | 
| 73 | Washington and Lee University | 华盛顿和李大学 | $75,000 | 
| 74 | Barnard College | 巴纳德学院 | $57,000 | 
| 75 | Grinnell College | 格林奈尔学院 | $44,000 | 
| 75 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $48,000 | 
| 77 | Mount Holyoke College | 山霍利约克大学 | $44,000 | 
| 78 | Macalester College | Macalester College | $46,000 | 
| 79 | Trinity University | 圣三一大学 | $54,000 | 
| 80 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $50,000 | 
| 81 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $53,000 | 
| 82 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学,学院公园 | $60,000 | 
| 83 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $79,000 | 
| 84 | Denison University | 丹尼森大学 | $49,000 | 
| 84 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $62,000 | 
| 84 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | $63,000 | 
| 87 | Brandeis University | 布兰代斯大学 | $58,000 | 
| 87 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $81,000 | 
| 89 | Franklin and Marshall College | 富兰克林与马歇尔学院 | $54,000 | 
| 89 | University of Washington | 华盛顿大学 | $53,000 | 
| 91 | Occidental College | 西方的大学 | $49,000 | 
| 92 | Union College | 联合学院 | $63,000 | 
| 93 | Scripps College | 斯克里普斯学院 | $48,000 | 
| 93 | Texas A&M University | 德州农工大学 | $53,000 | 
| 93 | Trinity College | 三一学院 | $55,000 | 
| 96 | University of Denver | 丹佛大学 | $52,000 | 
| 96 | Kenyon College | 凯尼恩学院 | $44,000 | 
| 98 | Bentley University | 本特利大学 | $76,000 | 
| 99 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $52,000 | 
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案