

据小编了解,很多想要留学的学子来南京新通咨询的时候,在选校方面都比较注重大学的综合排名,美国院校众多,那2018美国大学的排名是怎样的呢。下面小编来说说2018美国大学综合性排名一览。》》》【>>>在线测试我的留学优劣势】
2018 最新美国综合性大学排名
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 
| 2 | Harvard University |  | 
| 3 | University of Chicago |  | 
| 3 | Yale University | 耶鲁大学 | 
| 5 | Columbia University | 大学 | 
| 5 | Stanford University |  | 
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 
| 9 | Duke University |  | 
| 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 
| 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 
| 11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 
| 11 | Northwestern University |  | 
| 14 | Brown University |  | 
| 14 | Cornell University |  | 
| 14 | Rice University | 莱斯大学 | 
| 14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 
| 18 | University of Notre Dame |  | 
| 18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯 | 
| 20 | Georgetown University | 乔治城大学 | 
| 21 | Emory University | 埃默里大学 | 
| 21 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利校区 | 
| 21 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | 
| 21 | University of Southern California |  | 
| 25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 
| 25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 
| 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 
| 28 | University of Michigan--Ann Arbor | 安娜堡校区 | 
| 29 | Tufts University |  | 
| 30 | New York University |  | 
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡莱罗纳大学教堂山校区 | 
| 32 | Boston College |  | 
| 32 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 
| 34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 
| 34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 
| 34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 
| 37 | Boston University |  | 
| 37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 
| 37 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | 
| 40 | Northeastern University |  | 
| 40 | Tulane University | 杜兰大学 | 
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 
| 42 | University of California--Irvine | 加州大学欧文校区 | 
| 42 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | 
| 42 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 
| 46 | Lehigh University | 里海大学 | 
| 46 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 
| 46 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯校区 | 
| 46 | University of Miami |  | 
| 46 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | 
| 46 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 
| 52 | Pennsylvania State University--Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 
| 52 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | 
| 54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | 
| 54 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 
| 56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 
| 56 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学西拉法校区 | 
| 56 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 
| 56 | University of Texas--Austin | 德州大学奥斯汀校区 | 
| 56 | University of Washington | 华盛顿大学 | 
| 61 | Brigham Young University--Provo |  | 
| 61 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 
| 61 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 
| 61 | Syracuse University |  | 
| 61 | University of Maryland--College Park | 兰大学帕克分校 | 
| 61 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 
| 67 | Clemson University | 克莱梅森大学 | 
| 68 | University of Pittsburgh |  | 
| 69 | American University | 美利坚大学 | 
| 69 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 
| 69 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文森理工学院 | 
| 69 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | 
| 69 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 | 
| 69 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | 
| 75 | Baylor University |  | 
| 75 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | 
| 75 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | 
| 78 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津校区 | 
| 78 | Texas Christian University | 德克萨斯基督大学 | 
| 78 | University of Iowa |  | 
| 81 | Clark University |  | 
| 81 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 
| 81 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 
| 81 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | 
| 81 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹校区 | 
| 87 | University of Delaware | 特拉华大学 | 
| 87 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 
| 87 | University of Tulsa | 图尔萨大学 | 
| 90 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 
| 90 | Marquette University |  | 
| 90 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 
| 94 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 
| 94 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 
| 97 | Yeshiva University |  | 
| 97 | Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工大学 | 
| 97 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 
| 97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立环境科学与森林学院 | 
| 97 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 
| 97 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 
| 97 | University of Vermont |  | 
更多留学问题,可拨打新通免费咨询热线:400-618-0271,或通过【在线咨询】 向新通教师提问,我们会有留学老师为您一一解答。

【推荐阅读】
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案