USnews世界大学排名美国大学排名普林斯顿大学哈佛大学芝加哥大学
美国留学是近几年来的热门选择,今天来了关于2019年USnews美国大学综合排名,包括了他们的学费、成绩要求和录取率!希望对同学们有所帮助!>>>【新通为你制定专业的美国留学方案-立即咨询】
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 学费 | SAT/ACT | 录取率 | 学生人数 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $47,140 | 1400-1590/32-35 | 7% | 5400 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | $48,949 | 1430-1600/32-35 | 5% | 6710 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $54,825 | 1450-1600/32-35 | 8% | 5941 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | $51,400 | 1420-1600/32-35 | 6% | 5472 |
5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $57,208 | 1430-1600/32-35 | 6% | 6113 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,892 | 1460-1590/33-35 | 8% | 4524 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $49,617 | 1380-1580/31-35 | 5% | 7034 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $53,534 | 1380-1570/32-35 | 9% | 10019 |
9 | 杜克大学 | Duke University | $53,744 | 1380-1570/31-34 | 11% | 6609 |
10 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | $49,908 | 1510-1600/34-36 | 8% | 979 |
11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $52,950 | 1350-1560/30-34 | 11% | 4310 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $52,170 | 1420-1570/32-35 | 12% | 6117 |
11 | 西北大学 | Northwestern University | $52,678 | 1400-1560/32-34 | 11% | 8353 |
14 | 布朗大学 | Brown University | $53,419 | 1370-1570/31-34 | 9% | 6926 |
14 | 康奈尔大学 | Cornell University | $52,853 | 1330-1530/31-34 | 14% | 14566 |
14 | 莱斯大学 | Rice University | $45,608 | 1410-1570/32-35 | 15% | 3893 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $47,664 | 1420-1590/32-35 | 11% | 6871 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $51,505 | 1350-1540/32-35 | 19% | 8530 |
18 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $51,533 | 1400-1570/32-34 | 17% | 7540 |
20 | 乔治城大学 | Georgetown University | $52,300 | 1320-1520/30-34 | 17% | 7453 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | $49,392 | 1290-1500/30-33 | 25% | 6861 |
21 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $42,112 | 1300-1530/29-34 | 16% | 29311 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $41,270 | 1160-1460/25-33 | 18% | 30873 |
21 | 南加州大学 | University of Southern California | $54,259 | 1280-1500/30-33 | 17% | 18794 |
25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $53,910 | 1380-1550/31-34 | 22% | 6673 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $46,975 | 1240-1460/29-33 | 30% | 16331 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $51,400 | 1240-1440/28-32 | 30% | 4955 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $47,476 | 1310-1500/29-33 | 29% | 28983 |
29 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $54,318 | 1370-1520/31-34 | 14% | 5508 |
30 | 纽约大学 | New York University | $50,464 | 1250-1480/29-33 | 32% | 26135 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $34,588 | 1190-1410/27-32 | 27% | 18523 |
32 | 波士顿学院 | Boston College | $53,346 | 1260-1460/30-33 | 31% | 9309 |
32 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | $43,099 | 1250-1470/28-33 | 37% | 6276 |
34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $53,582 | 1270-1480/29-33 | 33% | 3608 |
34 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $33,014 | 1320-1500/30-34 | 26% | 15489 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $52,020 | 1250-1460/29-33 | 38% | 6386 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | $52,082 | 1220-1420/28-32 | 29% | 17944 |
37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $47,500 | 1280-1490/30-34 | 35% | 5152 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | $42,423 | 1140-1390/25-31 | 36% | 21574 |
40 | 东北大学 | Northeastern University | $49,497 | 1330-1510/31-34 | 29% | 13473 |
40 | 杜兰大学 | Tulane University | $52,960 | 1250-1420/29-33 | 26% | 6377 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $52,305 | 1280-1480/28-32 | 44% | 6265 |
42 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | $43,530 | 1060-1330/N/A | 41% | 27331 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | $44,197 | 1140-1420/25-32 | 36% | 28127 |
42 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,658 | 1180-1370/27-31 | 46% | 34554 |
46 | 里海大学 | Lehigh University | $50,740 | 1230-1420/29-32 | 26% | 5080 |
46 | 美国佩珀代因大学 | Pepperdine University | $51,992 | 1110-1330/26-31 | 37% | 3542 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $42,396 | 1050-1330/24-30 | 42% | 29546 |
46 | 迈阿密大学 | University of Miami | $48,484 | 1210-1390/28-32 | 38% | 10849 |
46 | 威斯康星麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | $34,782 | 1234-1420/27-31 | 53% | 31710 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $51,434 | 1220-1420/30-32 | 44% | 6999 |
52 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | $33,664 | 1090-1300/25-29 | 56% | 41359 |
52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,988 | 1280-1480/26-32 | 60% | 33932 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | $29,659 | 1160-1410/27-31 | 54% | 45831 |
54 | 乔治亚大学 | University of Georgia | $30,392 | 1140-1340/26-31 | 54% | 27951 |
56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $53,518 | 1180-1390/27-32 | 40% | 11504 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 | 1080-1330/25-31 | 56% | 30043 |
56 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $36,948 | 1130-1340/26-31 | 49% | 19324 |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $35,766 | 1140-1410/26-32 | 40% | 40168 |
56 | 华盛顿大学 | University of Washington | $35,538 | 1120-1370/26-32 | 45% | 30933 |
61 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | $5,460 | 1160-1380/27-31 | 51% | 30979 |
61 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $50,601 | 1170-1370/27-31 | 45% | 9258 |
61 | 南卫理工会大学 | Southern Methodist University | $52,498 | 1220-1410/28-32 | 49% | 6521 |
61 | 雪城大学 | Syracuse University | $46,755 | 1090-1290/25-29 | 52% | 15218 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | $33,606 | 1210-1420/28-33 | 48% | 28472 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $48,628 | 1200-1400/28-32 | 48% | 4432 |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $35,654 | 1150-1340/26-31 | 51% | 18599 |
68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $30,642 | 1190-1380/27-32 | 55% | 19123 |
69 | 美国的大学 | American University | $46,615 | 1150-1340/26-31 | 26% | 7901 |
69 | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 | 1110-1350/N/A | 57% | 36168 |
69 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $50,554 | 1260-1440/29-33 | 39% | 3021 |
69 | 德克萨斯农机大学 | Texas A&M University--College Station | $30,208 | 1070-1310/24-30 | 57% | 50735 |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | $26,603 | 1180-1450/26-31 | 44% | 34871 |
69 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $29,371 | 1100-1320/N/A | 55% | 25791 |
75 | 贝勒大学 | Baylor University | $43,790 | 1120-1310/26-30 | 40% | 14348 |
75 | 科罗拉多州矿业大学 | Colorado School of Mines | $37,436 | 1250-1420/29-32 | 40% | 4612 |
75 | 麻州大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | $33,662 | 1130-1330/25-30 | 60% | 23373 |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | $32,768 | 1130-1350/26-31 | 65% | 16981 |
78 | 得克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | $44,760 | 1070-1280/25-30 | 38% | 8891 |
78 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,813 | 1020-1320/23-28 | 84% | 24476 |
81 | 克拉克大学 | Clark University | $44,400 | 1110-1325/27-31 | 55% | 2289 |
81 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $21,673 | 1110-1280/25-29 | 58% | 32929 |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,405 | 990-1260/24-29 | 66% | 39090 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh | $27,406 | 1170-1350/27-31 | 46% | 23847 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | $42,042 | 1060-1300/23-29 | 59% | 16962 |
81 | 德拉瓦大学 | University of Delaware | $32,250 | 1090-1300/23-29 | 65% | 18374 |
87 | 宾汉姆顿大学 | Binghamton University--SUNY | $24,403 | 1230-1400/28-31 | 41% | 13632 |
87 | 丹佛大学 | University of Denver | $48,669 | 1110-1310/26-31 | 53% | 5754 |
87 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $39,502 | 1120-1400/26-33 | 37% | 3406 |
90 | 印第安纳大学 | Indiana University--Bloomington | $34,845 | 1060-1290/24-30 | 79% | 39184 |
90 | 马凯特大学 | Marquette University | $39,900 | 1040-1270/24-29 | 74% | 8238 |
90 | 科罗拉多大学 | University of Colorado--Boulder | $35,079 | 1070-1310/25-30 | 77% | 27846 |
90 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $47,708 | 1100-1310/26-30 | 51% | 5711 |
94 | 卓克索大学 | Drexel University | $52,002 | 1080-1300/25-30 | 39% | 13251 |
94 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $42,166 | 1120-1330/24-30 | 26% | 7454 |
94 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $42,000 | 1090-1360/23-30 | 57% | 2714 |
97 | 罗彻斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $40,068 | 1140-1330/26-31 | 55% | 12410 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | $26,297 | 1150-1370/26-31 | 41% | 17026 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | $18,090 | 1070-1260/23-27 | 54% | 1755 |
97 | 约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 | 1070-1270/24-29 | 59% | 20411 |
97 | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 | 1060-1345/23-29 | 71% | 22436 |
97 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $41,356 | 1100-1300/25-30 | 69% | 11159 |
103 | 奥本大学 | Auburn University | $29,640 | 1060-1260/24-30 | 81% | 22658 |
推荐阅读:
如果您有关于出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询400-618-0271或者>>>【立即在线咨询】
留学改变人生,教育改变中国!更多留学资讯,欢迎登陆新通武汉留学官方网站
地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路766号光谷世界城广场写字楼1幢23楼
大家都在看
选校方案咨询
个人选校方案1小时咨询服务
目标院校定位咨询
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
申请时间和方案规划
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
申请方案咨询
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
- 1.适合你的申请时间和方案规划
- 2.匹配个人条件的软实力提升计划
- 3.目标院校和专业方向的选择建议