〈
新通留学
菜单

2018软科发布世界大学学术学科排名!

时间:2018-07-24 栏目:留学资讯 关注度:307
2018软科世界一流学科排名2018世界大学54个学学科高校

7月17日,上海软科发布了2018年世界大学学术学科排名(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018),排名涵盖了五大类学科(自然科学、工程、生命科学、医学和社会科学)的54个专业。

2018年世界大学学术学科排名2018年世界大学学术学科排名

5大学科领域,54个学科参与排名

本次排名使用一系列国际可比的客观学术指标对全球大学在相关学科的表现进行测量,排名指标包括:科研规模、科研质量、国际合作、高水平科研成果、国际奖项等。文献计量数据来自Clarivate Analytics制作的Web of Science和InCites数据库。

2018世界大学排名指标

本次排名的对象为全球4000余所大学,共有来自83个国家和地区的1600余所高校最终出现在各个学科的榜单上。

2018软科世界一流学科排名

54个学科“冠军”高校

54个学科“冠军”高校

废话不多说,下面,赶紧跟着小新,看看热门学科的Top20吧!>>>【详情在线咨询新通留学老师】

理学——数学专业

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 普林斯顿大学 349.5 64.2
2 巴黎第十一大学 291.1 68.7
3 斯坦福大学 283.7 62.3
4 牛津大学 278.4 70.3
5 纽约大学 276.4 57
6 麻省理工学院 274.4 74.8
7 剑桥大学 266.7 62.6
8 加州大学-洛杉矶 264.0 59.9
9 索邦大学 254.4 77.5
10 加州大学-伯克利 243.9 67.3
11 华威大学 243.2 56.6
12 哈佛大学 237.0 44.8
13 德克萨斯州大学奥斯汀分校 232.6 60.4
14 威斯康星大学-麦迪逊 230.6 54.7
15 纽约州立大学石溪分校 229.5 42.2
16 罗格斯大学 228.4 64.2
17 京都大学 218.9 65.1
18 芝加哥大学 217.3 54.8
19 耶路撒冷希伯来大学 216.7 50
20 伦敦帝国学院 205.4 60.6

理学——物理学专业

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 麻省理工学院 378.7 90.9
2 加州大学-伯克利 356.2 92.6
3 斯坦福大学 355.0 80.6
4 东京大学 354.8 100
5 普林斯顿大学 345.4 78.2
6 芝加哥大学 341.1 83.3
7 哈佛大学 336.7 89.1
8 加州理工学院 307.0 85.7
9 曼彻斯特大学 305.5 67
10 巴黎第十一大学 298.7 80
11 加州大学-圣塔芭芭拉 298.0 59.3
12 科罗拉多大学-玻尔得 297.6 60.6
13 爱丁堡大学 294.2 59.3
14 华盛顿大学-西雅图 282.8 56.7
15 康奈尔大学 271.6 54.6
16 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 265.6 62.3
17 剑桥大学 255.1 88.5
18 名古屋大学 254.8 62.9
19 牛津大学 253.6 78
20 哥伦比亚大学 250.5 55.8

理学——化学专业

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 加州大学-伯克利 354.2 76.8
2 斯坦福大学 349.7 61
3 麻省理工学院 340.7 72
4 哈佛大学 316.7 59.5
5 加州理工学院 315.5 46.8
6 西北大学(美国) 302.5 62.6
7 苏黎世联邦理工学院 280.9 69.7
8 剑桥大学 276.6 66.1
9 芝加哥大学 274.1 69.5
10 京都大学 271.7 86.6
11 德克萨斯州大学奥斯汀分校 268.7 59.3
12 南洋理工大学 265.6 84
13 佐治亚理工学院 263.0 62.8
14 牛津大学 251.7 66.7
15 东京大学 247.7 80.1
16 中国科学技术大学 247.5 85.5
17 哥伦比亚大学 247.3 41.8
18 德州农工大学 246.9 51.4
19 北京大学 244.1 87.2
20 加州大学-洛杉矶 242.4 50.1

理学——地球科学专业

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 科罗拉多大学-玻尔得 368.6 82.6
2 加州理工学院 342.6 87
3 哥伦比亚大学 336.0 72.8
4 剑桥大学 332.6 78.8
5 加州大学-圣地亚哥 307.6 61.6
6 苏黎世联邦理工学院 278.2 96
7 麻省理工学院 261.6 65.1
8 加州大学-伯克利 250.6 79
9 哈佛大学 246.3 50.3
10 哥本哈根大学 245.3 61.2
11 乌得勒支大学 243.7 81
12 巴黎第七大学 240.9 56.6
13 华盛顿大学-西雅图 235.3 69.1
14 加州大学-洛杉矶 234.7 65.5
15 布里斯托尔大学 232.6 75.8
16 东京大学 232.0 84.6
17 牛津大学 230.8 73.3
18 格勒诺布尔大学 228.3 79.1
19 德克萨斯州大学奥斯汀分校 227.3 83
20 爱荷华大学 219.9 37.4

工学——机械工程专业

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 剑桥大学 283.5 51.8
2 西安交通大学 255.8 95.8
2 麻省理工学院 255.8 49
4 加州大学-圣地亚哥 252.4 27.2
5 斯坦福大学 251.4 36.7
6 西北大学(美国) 248.8 34.9
7 德州农工大学 246.3 53.3
8 清华大学 245.8 90.1
9 上海交通大学 240.6 100
10 加州理工学院 234.4 23.2
11 密歇根大学-安娜堡 227.2 60.1
12 哈佛大学 224.6 23.5
13 明尼苏达大学-双城 219.5 39.2
14 韩国科学技术院 217.2 53.7
15 哈尔滨工业大学 211.5 84
16 伦敦帝国学院 209.1 51
17 加州大学-伯克利 208.6 39.6
18 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 204.7 49.9
19 华中科技大学 203.9 71.4
20 北京航空航天大学 201.7 78.7

工学——电力电子工程专业

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 麻省理工学院 343.0 61.2
2 斯坦福大学 321.7 49.7
3 加州大学-伯克利 313.8 55.2
4 佐治亚理工学院 275.9 65.9
5 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 274.1 52.3
6 普林斯顿大学 245.3 37.5
7 加州大学-圣塔芭芭拉 222.1 37.3
8 罗格斯大学 219.3 28
9 哈佛大学 213.9 33.3
10 北卡罗来纳州立大学-罗利 213.1 36.6
11 苏黎世联邦理工学院 211.2 46.6
12 南洋理工大学 209.8 85.1
13 密歇根大学-安娜堡 207.3 53.7
14 奥尔堡大学 207.1 49
15 加州大学-圣地亚哥 204.2 50.8
16 加州大学-洛杉矶 203.7 49.2
17 隆德大学 203.3 31.2
18 德州农工大学 202.9 45.6
19 卡内基梅隆大学 202.4 41.6
20 德克萨斯州大学奥斯汀分校 200.8 50.3

工学——计算机科学与工程

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 麻省理工学院 348.2 76
2 斯坦福大学 277.3 69.5
3 卡内基梅隆大学 268.4 72.4
4 苏黎世联邦理工学院 266.9 66.5
5 加州大学-伯克利 262.2 61.8
6 加州大学-洛杉矶 244.2 52.9
7 清华大学 238.2 100
8 哈佛大学 227.7 58.7
9 南洋理工大学 220.1 87.2
10 普林斯顿大学 215.1 46.8
11 多伦多大学 213.3 58.2
12 康奈尔大学 212.8 44.2
13 牛津大学 212.2 58.2
14 浙江大学 206.4 84.6
15 新加坡国立大学 205.3 77.4
16 南加州大学 202.6 57.8
17 德克萨斯州大学奥斯汀分校 201.0 57.1
18 北卡罗来纳大学-教堂山 198.2 38.7
19 香港中文大学 193.7 58.1
20 伦敦大学学院 192.6 55.6

工学——土木工程

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 同济大学 316.9 100
2 苏黎世联邦理工学院 242.9 59
3 利哈伊大学 236.7 35.1
3 德克萨斯州大学奥斯汀分校 236.7 59.6
5 马德里理工大学 225.7 56.8
6 清华大学 217.0 82.3
7 雅典国家技术大学 208.9 51
7 坎特伯雷大学 208.9 34.1
9 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 199.6 63.2
10 新南威尔士大学 196.0 60.3
11 加州大学-伯克利 192.1 65.9
12 纽约州立大学-布法罗 190.0 39.5
13 加州大学-圣地亚哥 188.1 36.8
14 西安大略大学 187.8 38.3
15 南洋理工大学 184.6 55
16 东南大学 179.1 74.2
17 普渡大学-西拉法叶 176.2 60.6
18 科罗拉多州立大学 170.8 40.5
19 加州大学-戴维斯 170.2 51.3
20 斯图加特大学 169.1 33.8

工学——生物工程

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 304.7 96
2 麻省理工学院 264.7 72.6
3 加州大学-伯克利 231.9 68.6
4 斯坦福大学 222.5 69.3
5 浙江大学 222.1 100
6 约翰霍普金斯大学 216.8 65.6
7 昆士兰大学 206.8 66
8 剑桥大学 205.8 62
9 康奈尔大学 204.1 70.3
10 哥本哈根大学 202.1 70.2
11 新加坡国立大学 200.8 71.1
12 哈尔滨工业大学 200.7 67.1
13 加州大学-圣地亚哥 199.2 59.8
14 多伦多大学 198.6 66.6
15 首尔国立大学 196.9 83.8
16 华盛顿大学-西雅图 196.8 61.3
17 伦敦大学学院 195.5 65.1
18 丹麦技术大学 194.9 67.3
19 清华大学 194.5 69.1
20 明尼苏达大学-双城 194.3 67.6

工学——材料科学与工程

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 麻省理工学院 370.9 71.1
2 加州大学-伯克利 362.2 67
3 剑桥大学 328.9 62.7
4 斯坦福大学 324.7 56.8
5 哈佛大学 316.8 53.2
6 西北大学(美国) 311.0 60.8
7 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 291.9 56.4
8 佐治亚理工学院 289.6 71.7
9 加州大学-洛杉矶 269.3 46.8
10 宾夕法尼亚州立大学-大学城 257.7 59.9
11 牛津大学 249.2 52.2
12 密歇根大学-安娜堡 248.1 56.6
13 伦敦帝国学院 241.1 59.2
14 清华大学 236.5 100
15 康奈尔大学 234.8 41.6
16 洛桑联邦理工学院 233.3 56.5
17 普林斯顿大学 230.7 34.7
18 德克萨斯州大学奥斯汀分校 219.7 52.5
19 南洋理工大学 219.2 82.2
20 加州大学-圣地亚哥 219.0 44.2

生命科学——生物学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 324.0 100
2 麻省理工学院 302.3 57.1
3 加州大学-旧金山 282.0 56.3
4 剑桥大学 281.3 62.4
5 斯坦福大学 259.4 59.7
6 洛克菲勒大学 244.5 28.8
7 华盛顿大学-西雅图 237.4 63
8 哥伦比亚大学 235.7 48.9
9 约翰霍普金斯大学 230.0 70.6
10 伦敦大学学院 225.3 62.5
11 德克萨斯大学西南医学中心 222.0 39.4
12 耶鲁大学 220.6 53.9
13 加州大学-伯克利 212.5 54.6
14 加州大学-洛杉矶 203.6 56.2
15 北卡罗来纳大学-教堂山 197.1 52.6
16 马萨诸塞大学医学院 196.5 31.6
17 卡罗林斯卡学院 190.3 50.3
18 苏黎世大学 188.9 47.1
19 加州理工学院 182.6 26.7
20 加州大学-圣地亚哥 179.6 60.5

生命科学——农学

领域: 学科:
排名方法
 

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 瓦格宁根大学 294.4 100
2 加州大学-戴维斯 253.3 84.4
3 中国农业大学 252.8 90.9
4 瑞典农业科学大学 245.1 82.6
5 南京农业大学 244.6 87.5
6 佛罗里达大学 234.7 87.1
7 康奈尔大学 234.6 73.3
8 西北农林科技大学 231.1 84.6
9 根特大学 227.1 69.3
10 奥胡斯大学 226.9 68.7
11 圣保罗大学 226.1 99.1
12 哥本哈根大学 225.1 68.3
13 密歇根州立大学 222.0 68.7
14 西澳大利亚大学 219.9 66.7
15 华中农业大学 219.3 72.7
16 英属哥伦比亚大学 218.9 65.3
17 浙江大学 218.2 71.1
18 威斯康星大学-麦迪逊 218.1 66.4
19 巴黎高科农业学院 215.5 62.8
20 爱荷华州立大学 211.8 65.1

医学——临床医学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 329.5 100
2 加州大学-旧金山 286.4 56.7
3 约翰霍普金斯大学 279.3 74.5
4 剑桥大学 275.4 38.1
5 宾夕法尼亚大学 259.7 59.3
6 华盛顿大学-西雅图 255.2 53.1
7 伦敦大学学院 254.0 62.3
8 牛津大学 243.5 44.6
9 匹兹堡大学 242.3 55.9
10 哥伦比亚大学 235.6 52.8
11 斯坦福大学 233.5 51.7
12 伦敦帝国学院 228.9 46.3
13 杜克大学 227.5 52.4
14 埃莫里大学 226.4 48.1
15 多伦多大学 216.7 70.4
16 麻省理工学院 213.5 22.6
17 耶鲁大学 211.7 47.7
18 洛克菲勒大学 211.6 10.5
19 墨尔本大学 211.2 47.5
19 卡罗林斯卡学院 211.2 53.1

医学——公共卫生

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 262.2 98
2 约翰霍普金斯大学 216.3 100
3 伦敦大学卫生和热带医学学院 193.5 62
4 北卡罗来纳大学-教堂山 191.1 63.3
5 卡罗林斯卡学院 187.1 56
6 伦敦大学学院 185.8 62.1
7 华盛顿大学-西雅图 185.1 66.3
8 埃莫里大学 183.4 64.9
9 哥伦比亚大学 183.0 58.8
10 多伦多大学 180.2 69.6
11 布里斯托尔大学 175.6 36
12 哥本哈根大学 172.9 50.8
13 牛津大学 172.6 53
14 伦敦帝国学院 172.5 49.5
15 密歇根大学-安娜堡 170.5 58.8
16 加州大学-旧金山 167.5 64.5
17 加州大学-伯克利 164.0 37.1
18 昆士兰大学 160.7 49.8
19 波士顿大学 160.0 46.4
20 乌得勒支大学 159.6 44.5

医学——药学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 274.4 100
2 加州大学-圣地亚哥 245.9 65.2
3 卡罗林斯卡学院 215.1 68.3
4 牛津大学 209.5 56.3
5 北卡罗来纳大学-教堂山 205.3 80.2
6 伦敦帝国学院 204.4 59.4
7 伦敦大学学院 200.3 74.2
8 邓迪大学 194.9 33
9 莫纳什大学 192.1 65.7
10 爱丁堡大学 189.0 37.4
11 伦敦国王学院 188.2 60.6
12 剑桥大学 184.0 53
13 米兰大学 183.7 65
14 斯坦福大学 182.4 52
15 宾夕法尼亚大学 180.7 58.2
16 莱顿大学 180.0 53.2
17 曼彻斯特大学 177.8 52.9
18 图宾根大学 176.6 48.7
18 马尔堡大学 176.6 34.1
20 布里斯托尔大学 176.4 32.8

社会科学——统计学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 385.5 100
2 加州大学-伯克利 297.9 76.3
3 斯坦福大学 297.2 84.5
4 北卡罗来纳大学-教堂山 285.7 84.3
5 哥伦比亚大学 279.9 80.9
6 杜克大学 277.8 79
7 宾夕法尼亚大学 274.9 72.5
8 威斯康星大学-麦迪逊 274.3 67.8
9 约翰霍普金斯大学 260.7 79.3
10 卡内基梅隆大学 259.3 59.3
11 普林斯顿大学 256.0 52.7
12 苏黎世联邦理工学院 254.7 65.6
13 芝加哥大学 253.2 68
14 多伦多大学 251.9 65
15 德州农工大学 246.4 72
16 加州大学-洛杉矶 243.0 68.3
17 密歇根大学-安娜堡 239.4 87.9
18 剑桥大学 220.2 78
19 华盛顿大学-西雅图 213.8 83.8
20 明尼苏达大学-双城 210.2 71.5

社会科学——教育学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 275.8 93.3
2 斯坦福大学 257.4 76.2
3 范德堡大学 249.8 78
4 密歇根州立大学 244.3 84.8
5 威斯康星大学-麦迪逊 242.6 83.6
6 密歇根大学-安娜堡 237.8 83.7
7 明尼苏达大学-双城 234.7 82.2
8 德克萨斯州大学奥斯汀分校 232.6 77.2
9 宾夕法尼亚州立大学-大学城 231.2 82.2
10 亚利桑那州立大学 214.8 81
11 北卡罗来纳大学-教堂山 214.7 74
12 伦敦大学学院 214.5 100
12 华盛顿大学-西雅图 214.5 71.7
14 纽约大学 211.7 67.4
15 宾夕法尼亚大学 211.6 67.8
16 莫纳什大学 211.5 87.5
17 哥伦比亚大学 211.1 79.9
18 弗吉尼亚大学 206.5 65.5
19 加州大学-洛杉矶 201.9 73.7
20 南加州大学 200.8 59.1

社会科学——法学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 哈佛大学 291.2 100
2 耶鲁大学 268.8 78.2
3 哥伦比亚大学 221.3 80.6
4 纽约大学 219.1 87.2
5 芝加哥大学 209.5 74
6 乔治城大学 194.6 71.2
7 斯坦福大学 185.9 68.3
8 牛津大学 185.8 89.3
9 宾夕法尼亚大学 183.7 69.4
10 加州大学-伯克利 178.3 69.8
11 密歇根大学-安娜堡 171.3 62.4
12 剑桥大学 170.1 87.8
13 弗吉尼亚大学 168.4 61.7
14 加州大学-洛杉矶 167.9 60.8
15 杜克大学 160.0 58.3
16 德克萨斯州大学奥斯汀分校 154.1 48.1
17 乔治华盛顿大学 153.2 66.4
18 乔治梅森大学 153.1 54.8
19 佛罗里达州立大学 152.6 56.7
20 伦敦政治经济学院 149.2 63.2

社会科学——新闻传播学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 俄亥俄州立大学-哥伦布 277.1 87.7
2 阿姆斯特丹大学 264.0 100
3 德克萨斯州大学奥斯汀分校 256.7 98.4
4 密歇根州立大学 246.7 87
5 宾夕法尼亚州立大学-大学城 220.4 81.9
6 印第安纳大学-布鲁明顿 218.1 81.4
7 威斯康星大学-麦迪逊 215.0 80
8 加州大学-圣塔芭芭拉 212.5 68.7
9 宾夕法尼亚大学 211.9 83.5
10 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 211.2 76.4
11 康奈尔大学 203.8 61.7
12 密歇根大学-安娜堡 203.1 75.6
13 马里兰大学-大学城 202.8 74.3
14 西北大学(美国) 196.9 71.2
15 阿姆斯特丹自由大学 196.1 56
16 亚利桑那大学 195.4 64.8
17 佐治亚大学 195.1 71.2
18 南加州大学 194.7 72.9
19 罗格斯大学 183.2 66.3
20 华盛顿大学-西雅图 181.7 63.4

社会科学——工商管理

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 宾夕法尼亚大学 254.8 75.9
2 哈佛大学 249.8 100
3 西北大学(美国) 235.5 60.8
4 宾夕法尼亚州立大学-大学城 231.9 79.9
5 伊拉兹马斯大学 231.2 78.8
6 蒂尔堡大学 226.1 67.5
7 密歇根大学-安娜堡 219.3 70.2
8 哥伦比亚大学 216.4 64.6
9 明尼苏达大学-双城 215.0 67
10 马里兰大学-大学城 213.2 66
11 印第安纳大学-布鲁明顿 212.4 69.8
12 康奈尔大学 212.2 70.8
13 杜克大学 210.5 50.5
14 斯坦福大学 207.8 60.3
15 英属哥伦比亚大学 207.2 51.2
16 佐治亚州立大学 199.0 60.8
17 阿尔伯塔大学 196.3 50.7
18 德州农工大学 196.1 58.4
19 多伦多大学 195.1 63
20 纽约大学 194.8 52.5

社会科学——金融学

 

世界排名 学校* 国家/地区 总分
1 纽约大学 287.1 100
2 芝加哥大学 280.6 83.6
3 宾夕法尼亚大学 279.5 93.5
4 哈佛大学 276.3 93.3
5 哥伦比亚大学 264.8 95.5
6 伦敦政治经济学院 246.6 94.4
7 麻省理工学院 243.1 84.7
8 印第安纳大学-布鲁明顿 242.0 91.8
9 加州大学-伯克利 235.9 83.2
10 牛津大学 234.8 88.8
11 多伦多大学 234.2 88.6
12 蒂尔堡大学 229.3 84.7
13 德克萨斯州大学奥斯汀分校 222.3 75.3
14 伦敦商学院 220.9 63.2
15 北卡罗来纳大学-教堂山 219.8 71.1
16 新南威尔士大学 218.4 91.3
17 杜克大学 216.1 64
18 俄亥俄州立大学-哥伦布 215.5 65.8
19 斯坦福大学 215.0 69.6
20 伦敦城市大学 214.5 85.3

 本文来源于软科官网,小新整理而成。

完整的排名结果请关注排名官方网站:

中文官网:www.zuihaodaxue/

英文官网:www.ShanghaiRanking/


如果您有关于苏州出国留学方面的问题,欢迎您来电咨询400-618-0271或者>>>评估申请条件

留学改变人生,教育改变中国!更多留学资讯,欢迎登陆新通苏州留学官方网站

地址:江苏省苏州市工业园区苏雅路318号天翔国际大厦6楼

000000000000000

其他阅读推荐:


新通360°快速
留学评估

留学费用
评估计算器

新通GPA平均分
计算器

2018世界大学
排名指南
 

选校方案咨询

个人选校方案1小时咨询服务

目标院校定位咨询

结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询

申请时间和方案规划

根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案

预约咨询

申请方案咨询

提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:

  • 1.适合你的申请时间和方案规划
  • 2.匹配个人条件的软实力提升计划
  • 3.目标院校和专业方向的选择建议
获取
申请咨询名额



取消

免费定制留学方案

姓名
手机
GPA
预约专业老师
关闭按钮

输入个人条件

  • 您的姓名:
  • 意向地区:
  • 申请学历:
  • GPA成绩:
  • 托福/雅思:
  • 手机号码:
匹配案例
选择攻读学位和预算
生成各国25年春季入学方案

免费评估

免费评估-WAP-全站浮窗

留学评估

直达全球牛校
本硕留学 定制方案

输入语言成绩和留学意向
在线评估你的院校录取率

获取院校录取评估结果

发送验证码
立即领取
我有更多问题?立即咨询
留-学-优-惠

立减1000-8000

第46届新通留学国际教育展

请完善个人信息领取教育展门票

各城市优惠金额不同,请咨询客服

在线领取门票

>>更多留学问题,请在线咨询留学顾问