〈
新通留学
菜单

2019年《卫报》英国大学经济学专业排名

时间:2018-09-19 栏目:留学资讯 关注度:141
卫报排名英国大学经济学专业排名2019年卫报英国大学排名

 近日,英国卫报(The Guardian)公布了2019年度英国大学的排名,这份由英国权威媒体卫报整理的榜单与其它排名所不同的是,它不仅仅是根据各高校的学术研究水平来排名的,更注重学校能给学生们带去什么“福利”。

下面,小编就为大家介绍2019年《卫报》英国大学经济学专业排名。

2019 学校英文名 学校中文名 卫报评分/100 课程满意度 教学满意度 教学反馈满意度 学生与教员比例 毕业半年就业情况 大一结束年级求学率
1 University of Oxford 牛津大学 100 90.2 89.9 57.2 15.1 90 99.5
2 University of Cambridge 剑桥大学 96 82.2 83 60.8 18.6 96 99.3
3 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 95.7 88.1 87.7 75.1 15.5 n/a 99.4
4 University of Leeds 利兹大学 92 91 91 77.4 20.4 89 98.6
5 University of Stirling 斯特林大学 90 83.1 88 77.2 10.1 n/a n/a
6 Coventry University 考文垂大学 89.5 95 96.7 89 18.7 89 93.7
7 University of Warwick 华威大学 87.8 90.9 86.6 63.8 18.7 92 97.9
8 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 86.3 92 90.7 74.4 25.5 80 n/a
9 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 85.2 90 92.3 80 14.3 82 96.3
10 University of East Anglia 东英格利亚大学 83.9 93.9 87.6 81.9 15.9 78 96
11 University of Nottingham 诺丁汉大学 83.1 86 85.7 71.3 20.5 86 98.2
12 University of York 约克大学(英国) 82.8 90.1 88.3 78.4 16.7 89 97.8
13 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 82.3 95.9 91.5 85.2 16.7 82 93.1
14 Durham University 杜伦大学 81.8 80.8 77.9 64.1 20.9 89 97.2
14 De Montfort University 德蒙福特大学 81.8 94.9 91 84.7 31.2 87 93.7
16 University of Buckingham 白金汉大学 81.7 94 91.7 76.9 18.8 n/a n/a
17 Loughborough University 拉夫堡大学 80.4 94 93.3 75.1 21.2 88 96.1
18 University of Essex 埃塞克斯大学 80.2 92 83.4 71 19.5 88 94.8
19 University of Strathclyde 思克莱德大学 79.9 93 89.7 70.9 21.3 75 92.4
20 University of Southampton 南安普顿大学 78.9 82 80.6 69.8 17.2 89 96.5
21 University of Surrey 萨里大学 78.1 90 89.2 72.4 21.1 77 96.1
22 University of Kent 肯特大学 78 88 84.1 72.4 18.5 87 96.7
23 University of Bristol 布里斯托大学 77.4 84 84.2 64.9 18.2 82 98.4
24 University College London 伦敦大学学院 76.3 77.2 79.8 56.5 14.4 84 97.6
25 University of Dundee 邓迪大学 76 79 80.9 77.6 21.9 n/a n/a
25 The London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 76 67.3 71.7 55.7 12.9 89 96.8
27 University of Hertfordshire 赫特福德大学 74.5 90.1 90.5 81.7 19.3 68 92.6
27 The University of Manchester 曼彻斯特大学 74.5 81 76.9 63.9 15.8 81 96.3
29 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 74.3 89.3 86.1 80.9 17 n/a n/a
30 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 73.8 98.9 94.9 90 21 n/a n/a
31 Royal Holloway University of London 皇家霍洛威学院 73.3 89 87 73.7 20.8 84 96.2
32 London Metropolitan University 伦敦都市大学 73 90.9 91.9 80.7 22.2 n/a n/a
33 Middlesex University 密德萨斯大学 71.9 80.1 74.2 69.3 17.3 n/a n/a
34 Aston University 阿斯顿大学 71.6 82 85 82.4 29.7 n/a 97.6
35 University of Aberdeen 阿伯丁大学 70.6 88.3 85.8 66.6 18.8 n/a 90
36 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 70.3 77.7 76.7 60 14 n/a n/a
37 University of Bath 巴斯大学 69.7 77 77.7 60.5 19.6 85 96.6
38 University of Edinburgh 爱丁堡大学 68.8 72 78.4 52 18.1 77 96.9
39 University of Exeter 埃克塞特大学 68.7 81.2 78.3 68.3 35.5 89 99.3
40 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 68.3 87 89 76.8 20.9 82 90.3
41 University of Glasgow 格拉斯哥大学 67.8 71.3 74 55.1 20.2 n/a 96.7
42 SOAS, University of London 伦敦大学亚非学院 67.7 76.8 80.2 68.4 15.3 79 90.8
43 University of Chester 切斯特大学 66.9 80 83.6 68.8 13.4 n/a n/a
44 University of East London 东伦敦大学 66.8 77.2 84.3 75.7 18.5 n/a n/a
45 Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 66.6 88 82.1 75.4 21.1 71 96.2
46 University of Liverpool 利物浦大学 65.8 80.2 78.2 69.9 19.4 82 95.8
47 Lancaster University 兰卡斯特大学 65.3 82 81.5 68.8 17.7 89 94.5
48 Kingston University 金斯顿大学 65.1 84 80.4 73.6 16.5 n/a 88.3
48 University of Sheffield 谢菲尔德大学 65.1 82 78.7 62.9 22.8 81 96.7
50 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 64.3 94 88.3 77.2 23.6 73 n/a
51 University of Sussex 苏塞克斯大学 64 91.1 83 61.1 17.6 74 95.7
52 University of Plymouth 普利茅斯大学 63.9 89 86.5 77.1 19.5 71 90.6
53 University of Hull 赫尔大学 63.7 87 79.6 70.8 13.7 84 89.9
54 Keele University 基尔大学 63.3 87.9 84.1 74.2 15.5 n/a n/a
55 University of Birmingham 伯明翰大学 62.8 76.2 76.4 68.2 24.3 81 97.2
56 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 60.1 85 81.1 72.5 24.3 74 96.5
57 University of Ulster 阿尔斯特大学 59.7 88.8 81.8 70.5 28.7 n/a 98.2
58 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 59 86.9 85.8 75.3 20.5 71 98
58 University of Salford 索尔福德大学 59 83.7 78.5 74.5 23 n/a n/a
60 Newcastle University 纽卡斯尔大学 58.5 84.9 82.4 56.4 21 90 94.4
61 Brunel University 布鲁内尔大学 57.9 88 81.4 68 18.1 61 94.3
61 Swansea University 斯旺西大学 57.9 76 70.7 64.5 24.2 73 96.1
63 University of Reading 雷丁大学 57.6 80.2 80 71.3 17.3 72 94.1
64 University of Bradford 布拉德福德大学 57.5 80.5 74.1 70.7 17.7 n/a n/a
65 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 54.8 86 83.3 58.2 n/a n/a 91.3
66 City, University of London 伦敦城市大学 50.9 74.9 73.5 59.3 18.7 n/a 92.3
67 University of Greenwich 格林威治大学 50.4 77.9 71.9 74.1 21.4 62 91
68 University of Leicester 莱斯特大学 49.2 75 74.1 62.2 21.4 68 94.4
69 Birkbeck, University Of London 伦敦大学伯贝克学院 48.1 85.1 83.1 56.1 17.9 n/a 82.6
70 Birmingham City University 伯明翰城市大学 45.9 77.5 79.8 65.5 28.9 72 n/a
71 Cardiff University 卡迪夫大学 35.5 65 65 62.4 30.5 74 95.8

关于2019年《卫报》英国大学经济学专业排名就为大家介绍到这里,希望对大家有帮助。

如需了解留学申请,或有任何相关疑问,欢迎在线咨询留学申请专家。如果您对自己是否适合留学还有疑虑,欢迎参与新通教育360°留学免费评估,以便给您进行精准定位。 

新通贴心自助服务:

1.自助报名预约咨询:

>>>感兴趣,直接填写预约表格 

2.自助测评自身条件:

>>>在线直测我的录取率

想了解出国留学更多其他资讯,请看下一篇,相关推荐阅读:

俄罗斯莫斯科国立大学留学申请的新要求新标准
 
200多所本科以上中外合作机构和项目被教育部终止

————联系新通请联系————

(1)拨打电话400-618-0271 进行活动预约

(2)欢迎 >>>咨询专业留学导师

(3)关注新通留学安徽官方微信:shinywayAH

更多留学信息请关注官方微信:新通留学安徽或登录https://www.igo.cn/shinyway/hefei 咨询,我们将第一时间更新。

选校方案咨询

个人选校方案1小时咨询服务

目标院校定位咨询

结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询

申请时间和方案规划

根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案

预约咨询

申请方案咨询

提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:

  • 1.适合你的申请时间和方案规划
  • 2.匹配个人条件的软实力提升计划
  • 3.目标院校和专业方向的选择建议
获取
申请咨询名额



取消

免费定制留学方案

姓名
手机
GPA
预约专业老师
关闭按钮

输入个人条件

  • 您的姓名:
  • 意向地区:
  • 申请学历:
  • GPA成绩:
  • 托福/雅思:
  • 手机号码:
匹配案例
选择攻读学位和预算
生成各国25年春季入学方案

免费评估

免费评估-WAP-全站浮窗

留学评估

直达全球牛校
本硕留学 定制方案

输入语言成绩和留学意向
在线评估你的院校录取率

获取院校录取评估结果

发送验证码
立即领取
我有更多问题?立即咨询
留-学-优-惠

立减1000-8000

第46届新通留学国际教育展

请完善个人信息领取教育展门票

各城市优惠金额不同,请咨询客服

在线领取门票

>>更多留学问题,请在线咨询留学顾问