

  【免费拨打400-618-0271一对一导师咨询,定制留学专属规划】
【免费拨打400-618-0271一对一导师咨询,定制留学专属规划】 
终于,2019U.S. News版世界大学排名火热出炉了!U.S. News的世界大学排名致力于让人们了解那些世界院校在全球范围中的定位。它不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,并对学校的学术研究与业界声誉做出准确且综合的评价。 >>立即评估我的申请条件
具体指标即比重如下:
全球研究声誉 12.5%
地区性研究声誉 12.5%
发表论文10%
出版书籍2.5%
学术会议2.5%
标准化引用影响10%
总被引用次数7.5%
高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%
高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%
国际合作10%
高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%
高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%
2019U.S. News世界大学排行榜Top100!>>>测录取率
| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家 | 得分 | 评估 | 
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 100 | 测录取率 | 
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.6 | 测录取率 | 
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 93.8 | 测录取率 | 
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 美国 | 90.8 | 测录取率 | 
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 87.6 | 测录取率 | 
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 85.9 | 测录取率 | 
| 7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 85.8 | 测录取率 | 
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.6 | 测录取率 | 
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 84.7 | 测录取率 | 
| 10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 84.6 | 测录取率 | 
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 84.2 | 测录取率 | 
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 83.9 | 测录取率 | 
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 美国 | 83.6 | 测录取率 | 
| 14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 83.4 | 测录取率 | 
| 15 | 加州大学旧金山分校 | University of California-San Francisco | 美国 | 83.2 | 测录取率 | 
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 82.7 | 测录取率 | 
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 美国 | 82.4 | 测录取率 | 
| 18 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 82.3 | 测录取率 | 
| 18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 82.3 | 测录取率 | 
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 81.9 | 测录取率 | 
| 21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 81.6 | 测录取率 | 
| 22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 81.2 | 测录取率 | 
| 23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 80.5 | 测录取率 | 
| 24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 78.6 | 测录取率 | 
| 25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 78.4 | 测录取率 | 
| 26 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 77.5 | 测录取率 | 
| 27 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 77.3 | 测录取率 | 
| 28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 77.2 | 测录取率 | 
| 29 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 76.9 | 测录取率 | 
| 30 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay | 法国 | 76.8 | 测录取率 | 
| 31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 76.6 | 测录取率 | 
| 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 美国 | 76.3 | 测录取率 | 
| 32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 76.3 | 测录取率 | 
| 34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 75.7 | 测录取率 | 
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 75.6 | 测录取率 | 
| 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 美国 | 75.5 | 测录取率 | 
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 美国 | 75.4 | 测录取率 | 
| 38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 75.2 | 测录取率 | 
| 39 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 74.8 | 测录取率 | 
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 74.7 | 测录取率 | 
| 41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 美国 | 74.5 | 测录取率 | 
| 42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 74.4 | 测录取率 | 
| 43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 74.1 | 测录取率 | 
| 43 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado-Boulder | 美国 | 74.1 | 测录取率 | 
| 43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 74.1 | 测录取率 | 
| 46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74 | 测录取率 | 
| 46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Columbus | 美国 | 74 | 测录取率 | 
| 46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 74 | 测录取率 | 
| 49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 73.8 | 测录取率 | 
| 50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 73.4 | 测录取率 | 
| 51 | 卡罗林斯卡研究所 | Karolinska Institutet | 瑞典 | 73.2 | 测录取率 | 
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 73.2 | 测录取率 | 
| 51 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 美国 | 73.2 | 测录取率 | 
| 54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 73.1 | 测录取率 | 
| 54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 美国 | 73.1 | 测录取率 | 
| 56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 72.9 | 测录取率 | 
| 57 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven | 比利时 | 72.8 | 测录取率 | 
| 58 | 加州大学圣克鲁斯分校 | University of California-Santa Cruz | 美国 | 72.7 | 测录取率 | 
| 58 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 72.7 | 测录取率 | 
| 60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 美国 | 72.5 | 测录取率 | 
| 61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 72.4 | 测录取率 | 
| 62 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 72.2 | 测录取率 | 
| 62 | 索邦巴黎西岱联合大学 | Universite Sorbonne Paris Cite | 法国 | 72.2 | 测录取率 | 
| 62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 72.2 | 测录取率 | 
| 62 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 72.2 | 测录取率 | 
| 66 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 72.1 | 测录取率 | 
| 66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 72.1 | 测录取率 | 
| 68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 72 | 测录取率 | 
| 69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 71.8 | 测录取率 | 
| 70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 71.7 | 测录取率 | 
| 71 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 71.5 | 测录取率 | 
| 71 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University-University Park | 美国 | 71.5 | 测录取率 | 
| 73 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 71.4 | 测录取率 | 
| 74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 71.3 | 测录取率 | 
| 75 | 西奈山医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | 71.2 | 测录取率 | 
| 76 | 阿卜杜拉阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 70.8 | 测录取率 | 
| 77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 70.7 | 测录取率 | 
| 78 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 美国 | 70.2 | 测录取率 | 
| 79 | 伦敦卫生与热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 70.1 | 测录取率 | 
| 80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 70 | 测录取率 | 
| 81 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 69.7 | 测录取率 | 
| 81 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 69.7 | 测录取率 | 
| 81 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 69.7 | 测录取率 | 
| 84 | 巴黎第九大学 | PSL Research University Paris | 法国 | 69.6 | 测录取率 | 
| 85 | 瓦赫宁根大学和研究中心 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 69.5 | 测录取率 | 
| 86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 69.4 | 测录取率 | 
| 86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 69.4 | 测录取率 | 
| 88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 69.1 | 测录取率 | 
| 88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 69.1 | 测录取率 | 
| 90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 68.8 | 测录取率 | 
| 90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 68.8 | 测录取率 | 
| 92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 68.7 | 测录取率 | 
| 92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 68.7 | 测录取率 | 
| 94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 68.6 | 测录取率 | 
| 95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 68.5 | 测录取率 | 
| 96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 68.3 | 测录取率 | 
| 96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 68.3 | 测录取率 | 
| 98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 68.2 | 测录取率 | 
| 99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 68.1 | 测录取率 | 
| 99 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 68.1 | 测录取率 | 
【免费制定出国留学方案---拨打免费留学热线400-618-0271】
>>>出国留学成功案例分享
推荐阅读:
| 新通360°快速 留学评估 | 
| 留学费用 评估计算器 | 
| 新通GPA平均分 计算器 | 
| 2018世界大学 排名指南 | 
了解更多留学信息,欢迎拨打新通教育免费热线电话:400-618-0271
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案