

2020年英国泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)在瑞士召开全球高等教育峰会,并同时发布最新2020版世界大学排名。一起来看看2020年TIMES泰晤士世界大学排名TOP 100。
一、概述
当地时间2019年9月11日,在瑞士的泰晤士报高等教育全球学术峰会上,英国泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)发布最新2020年世界大学排名。这也是THE第十六年发布这一排名。
今年THE世界大学排名将包含1396所大学,共1258所机构参与调查。该排名依据教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等五个范畴共计十三个指标,涉及92个国家(去年为86个国家)。为保证排名的公正和透明,由普华永道(PwC)进行独立审计。
具体指标及其占比沿用过去的算法:
教学(学习环境) :30%
研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
引文(研究影响):30%
国际展望(工作人员、学生和研究):7.5%
产业收入(知识转移):2.5%
从整体榜单来看,前十名依然被美国的英国瓜分。其中牛津大学保住了世界第一的位置。
二、完整榜单
| 2020年TIMES泰晤士世界大学排名TOP 100 | |||
| 2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家及地区 | 
| 1 | 1 | 牛津大学 | 英国 | 
| University of Oxford | |||
| 2 | 5 | 加州理工学院 | 美国 | 
| California Institute of Technology | |||
| 3 | 2 | 剑桥大学 | 英国 | 
| University of Cambridge | |||
| 4 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 | 
| Stanford University | |||
| 5 | 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 
| Massachusetts Institute of Technology | |||
| 6 | 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 
| Princeton University | |||
| 7 | 6 | 哈佛大学 | 美国 | 
| Harvard University | |||
| 8 | 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 
| Yale University | |||
| 9 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 
| University of Chicago | |||
| 10 | 9 | 帝国理工学院 | 英国 | 
| Imperial College London | |||
| 11 | =12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 
| University of Pennsylvania | |||
| 12 | =12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 
| Johns Hopkins University | |||
| =13 | 15 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 
| University of California, Berkeley | |||
| =13 | 11 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 
| ETH Zurich | |||
| 15 | 14 | 伦敦大学学院 | 英国 | 
| UCL | |||
| 16 | 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 
| Columbia University | |||
| 17 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 
| University of California, Los Angeles | |||
| 18 | 21 | 多伦多大学 | 加拿大 | 
| University of Toronto | |||
| 19 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 | 
| Cornell University | |||
| 20 | 18 | 杜克大学 | 美国 | 
| Duke University | |||
| 21 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 
| University of Michigan | |||
| 22 | 25 | 西北大学 | 美国 | 
| Northwestern University | |||
| 23 | 22 | 清华大学 | 中国 | 
| Tsinghua University | |||
| 24 | 31 | 北京大学 | 中国 | 
| Peking University | |||
| 25 | 23 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 
| National University of Singapore | |||
| 26 | 28 | 华盛顿大学 | 美国 | 
| University of Washington | |||
| =27 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 
| Carnegie Mellon University | |||
| =27 | 26 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 
| London School of Economics and Political Science | |||
| 29 | 27 | 纽约大学 | 美国 | 
| New York University | |||
| 30 | 29 | 爱丁堡大学 | 英国 | 
| University of Edinburgh | |||
| 31 | 30 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 
| University of California, San Diego | |||
| =32 | =32 | 慕尼黑大学 | 德国 | 
| LMU Munich | |||
| =32 | =32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 
| University of Melbourne | |||
| 34 | 37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 
| University of British Columbia | |||
| 35 | 36 | 香港大学 | 中国香港 | 
| University of Hong Kong | |||
| =36 | 38 | 伦敦国王学院 | 英国 | 
| King’s College London | |||
| =36 | 42 | 东京大学 | 日本 | 
| The University of Tokyo | |||
| =38 | 35 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 
| Georgia Institute of Technology | |||
| =38 | 34 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 
| University of Texas at Austin | |||
| =38 | 39 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 
| Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | |||
| 41 | 40 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 
| Karolinska Institute | |||
| 42 | =44 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 
| McGill University | |||
| 43 | =44 | 慕尼黑理工大学 | 德国 | 
| Technical University of Munich | |||
| 44 | 47 | 海德堡大学 | 德国 | 
| Heidelberg University | |||
| =45 | 48 | 鲁汶大学 | 比利时 | 
| KU Leuven | |||
| =45 | 41 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 
| Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | |||
| 47 | 41 | 香港科技大学 | 中国香港 | 
| The Hong Kong University of Science and Technology | |||
| =48 | 50 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 
| University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
| =48 | 51 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 
| Nanyang Technological University, Singapore | |||
| 50 | 49 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 
| Australian National University | |||
| 51 | 43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 
| University of Wisconsin-Madison | |||
| 52 | 54 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 
| Washington University in St Louis | |||
| 53 | 53 | 布朗大学 | 美国 | 
| Brown University | |||
| 54 | 56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 
| University of North Carolina at Chapel Hill | |||
| =55 | =59 | 加州大学戴维斯分校 | 英国 | 
| University of California, Davis | |||
| =55 | 57 | 曼彻斯特大学 | 美国 | 
| University of Manchester | |||
| =57 | 52 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 | 
| University of California, Santa Barbara | |||
| =57 | 53 | 香港中文大学 | 香港 | 
| Chinese University of Hong Kong | |||
| 59 | =59 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 
| Wageningen University & Research | |||
| 60 | =59 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 
| University of Sydney | |||
| 61 | =74 | 波士顿大学 | 美国 | 
| Boston University | |||
| =62 | 62 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 
| University of Amsterdam | |||
| =62 | 66 | 南加州大学 | 美国 | 
| University of Southern California | |||
| 64 | 63 | 首尔国立大学 | 韩国 | 
| Seoul National University | |||
| 65 | 65 | 京都大学 | 日本 | 
| Kyoto University | |||
| 66 | 69 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 
| University of Queensland | |||
| =67 | 58 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 
| Delft University of Technology | |||
| =67 | 68 | 莱顿大学 | 荷兰 | 
| Leiden University | |||
| 69 | 70 | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 
| Erasmus University Rotterdam | |||
| 70 | =71 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 
| Ohio State University | |||
| 71 | =96 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 
| UNSW Sydney | |||
| 72 | 77 | 麦克麦斯特大学 | 加拿大 | 
| McMaster University | |||
| 73 | =79 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 
| University of Groningen | |||
| 74 | 67 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 
| Humboldt University of Berlin | |||
| =75 | =84 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 
| Monash University | |||
| =75 | =74 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 
| Utrecht University | |||
| 77 | =79 | 华威大学 | 英国 | 
| University of Warwick | |||
| 78 | 81 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 
| Pennsylvania State University | |||
| 79 | =71 | 明尼苏达大学 | 美国 | 
| University of Minnesota | |||
| =80 | =90 | 柏林医科大学 | 德国 | 
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | |||
| =80 | =84 | 埃默里大学 | 美国 | 
| Emory University | |||
| =80 | =93 | 中国科学技术大学 | 中国 | 
| University of Science and Technology China | |||
| =80 | 73 | 索邦大学 | 法国 | 
| Sorbonne University | |||
| 84 | =93 | 密歇根州立大学 | 美国 | 
| Michigan State University | |||
| 85 | =90 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 
| University of Montreal | |||
| 86 | 76 | 弗莱堡大学 | 德国 | 
| University of Freiburg | |||
| 87 | 78 | 布里斯托大学 | 英国 | 
| University of Bristol | |||
| 88 | 64 | 普渡大学 | 美国 | 
| Purdue University | |||
| 89 | =82 | 成均馆大学 | 韩国 | 
| Sungkyunkwan University (SKKU) | |||
| 90 | =90 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 
| University of Zurich | |||
| =91 | =82 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 
| University of Maryland, College Park | |||
| =91 | 89 | 图宾根大学 | 德国 | 
| University of Tübingen | |||
| 93 | 108 | 巴黎综合大学 | 法国 | 
| École Polytechnique | |||
| =94 | 103 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 
| Basel University | |||
| =94 | =99 | 达特茅斯学院 | 美国 | 
| Dartmouth College | |||
| =96 | =96 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 
| University of California, Irvine | |||
| =96 | =99 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 
| University of Helsinki | |||
| =96 | 98 | 隆德大学 | 瑞典 | 
| Lund University | |||
| =99 | =93 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 
| University of Glasgow | |||
| =99 | =87 | 亚琛工业大学 | 德国 | 
| RWTH Aachen University | |||
个人选校方案1小时咨询服务
结合你的个人背景和院校实际录取要求,提供目标院校定位咨询
根据个人时间和学业安排,提供合理的申请时间规划,并定制入学申请方案
预约咨询
 
    
    
         
    
    
         
    
提供1小时的个人留学方案咨询服务,包含:
直达全球牛校
本硕留学 定制方案